18 мая 2011 года
Агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка подержанных автомобилей и опубликовало Топ-50 городов по объему продаж.
Очередное исследование, проведенное аналитическим агентством «АВТОСТАТ» показало, что на 50 крупных российских городов приходится около 34% объема продаж на вторичном рынке. Больше всего продаж подержанных автомобилей регистрируется в Москве. По итогам 2010 года было перепродано 251 тысяч автомобилей, что в два раза превышает объемы «северной столицы» – Санкт-Петербурга. На третьем месте – Новосибирск с показателем значительно меньшим – 59 тыс. шт. В «пятерку» попали Екатеринбург и Красноярск с объемами 43 тыс. шт. и 38 тыс. шт. соответственно.
Наибольшие объемы продаж подержанных автомобилей отечественных марок зафиксированы в регионах, в которых расположены автомобильные заводы. Лидером является Тольятти, где 70% - доля отечественных автомобилей в общем объеме вторичных продаж. Далее - Набережные Челны (65%), Ульяновск (63%); Оренбург (58%) и Самара (56%).
Самыми «иномарочными» на вторичном рынке оказались города Дальнего Востока - Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, а так же Калининград, Якутск и Иркутск. Доля иномарок в общем объеме рынка превышает 90%. В «десятку» вошли еще города Улан-Удэ, Чита, Новосибирск и Москва, в которых более 80% продаж автомобилей с пробегом приходится на иномарки.
Аналитики отмечают, что среди марок на вторичном рынке можно признать безоговорочными лидерами LADA и Toyota. Они сменяют друг друга на лидерских позициях в зависимости от региона. Ford, один из лидеров вторичного рынка в центральном и Поволжском регионах, не попадает в «пятерку» на юге страны и за Уралом.
Марочная структура вторичного рынка Калининграда значительно отличается от «среднестатистической» - четыре из пятерки лидеров – немецкие марки. На первом месте расположился Mercedes-Benz, второе и третье – у марок Volkswagen и Audi (которые занимают аналогичные позиции еще в Курске, Смоленске и Пензе). Еще одна немецкая марка – BMW оказалась в «пятерке» лишь в Калининграде – в остальных городах предпочтения отданы другим маркам.
По словам генерального директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, региональная структура российского рынка подержанных автомобилей зависит от нескольких факторов, среди которых, в том числе, наличие дилерских сетей производителей. Именно об этом пойдет речь на третей автомобильной конференции для маркетологов и аналитиков «Рынок подержанных автомобилей в России», которая состоится 26 мая в Москве.
ТОП 50 ГОРОДОВ ПО ОБЪЁМУ РЕГИСТРАЦИЙ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2010 ГОДУ
Город | Объем регистраций, шт. | Доля российских, % | Доля иномарок, % | Топ 5 марок лидеров |
Москва | 251195 | 18,3 | 81,7 | Lada, Toyota, Ford, Nissan, Mitsubishi |
Санкт-Петербург | 124314 | 23,0 | 77,0 | Lada, Ford, Volkswagen, Toyota, Opel |
Новосибирск | 59202 | 17,2 | 82,8 | Toyota, Lada, Nissan, Honda, Mazda |
Екатеринбург | 43442 | 34,4 | 65,6 | Lada, Toyota, Nissan, Hyundai, Mitsubishi |
Красноярск | 38311 | 23,5 | 76,5 | Toyota, Lada, Honda, Nissan, Mazda |
Омск | 36623 | 39,3 | 60,7 | Lada, Toyota, Nissan, Honda, GAZ |
Самара | 36614 | 55,6 | 44,4 | Lada, Toyota, Chevrolet, Ford, Hyundai |
Краснодар | 34519 | 38,8 | 61,2 | Lada, Toyota, Nissan, Hyundai, Honda |
Нижний Новгород | 32988 | 42,6 | 57,4 | Lada, Hyundai, Toyota, GAZ, Ford |
Ростов-на-Дону | 31755 | 37,7 | 62,3 | Lada, Hyundai, Toyota, Nissan, Ford |
Челябинск | 31702 | 45,0 | 55,0 | Lada, Toyota, Nissan, Ford, Mitsubishi |
Казань | 29688 | 45,5 | 54,5 | Lada, Daewoo, Toyota, Hyundai, Chevrolet |
Волгоград | 27387 | 53,8 | 46,2 | Lada, Toyota, Hyundai, Daewoo, GAZ |
Уфа | 26817 | 44,7 | 55,3 | Lada, Toyota, Daewoo, Hyundai, Nissan |
Владивосток | 26537 | 0,8 | 99,2 | Toyota, Nissan, Honda, Suzuki, Mitsubishi |
Воронеж | 26259 | 45,6 | 54,4 | Lada, Toyota, Ford, Audi, Volkswagen |
Иркутск | 24730 | 10,0 | 90,0 | Toyota, Honda, Nissan, Lada, Subaru |
Хабаровск | 23375 | 2,4 | 97,6 | Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda |
Барнаул | 22457 | 23,2 | 76,8 | Toyota, Lada, Nissan, Honda, Mazda |
Ставрополь | 22454 | 50,2 | 49,8 | Lada, Ford, GAZ, Toyota, Nissan |
Пермь | 21690 | 43,0 | 57,0 | Lada, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Chevrolet |
Тюмень | 19647 | 33,3 | 66,7 | Lada, Toyota, Nissan, Daewoo, Honda |
Новокузнецк | 18103 | 30,4 | 69,6 | Toyota, Lada, Nissan, Honda, Mazda |
Ижевск | 17488 | 49,6 | 50,4 | Lada, Daewoo, Toyota, Chevrolet, Hyundai |
Кемерово | 17102 | 32,3 | 67,7 | Lada, Toyota, Nissan, Honda, Mazda |
Сочи | 16836 | 43,0 | 57,0 | Lada, Toyota, Mercedes, Nissan, Mitsubishi |
Оренбург | 16729 | 58,0 | 42,0 | Lada, Toyota, Ford, Nissan, Mitsubishi |
Киров | 16380 | 53,0 | 47,0 | Lada, Toyota, Volkswagen, Mitsubishi, Chevrolet |
Тула | 16117 | 43,4 | 56,6 | Lada, Daewoo, Mitsubishi, Toyota, Chevrolet |
Томск | 15873 | 32,8 | 67,2 | Toyota, Lada, Nissan, Honda, GAZ |
Ульяновск | 15621 | 64,3 | 35,7 | Lada, Toyota, Mitsubishi, GAZ, Ford |
Ярославль | 15528 | 40,6 | 59,4 | Lada, Toyota, GAZ, Ford, Mitsubishi |
Астрахань | 15280 | 48,4 | 51,6 | Lada, Toyota, Nissan, GAZ, Hyundai |
Калининград | 15004 | 2,7 | 97,3 | Mercedes, Volkswagen, Audi, BMW, Toyota |
Якутск | 14371 | 7,9 | 92,1 | Toyota, Nissan, Suzuki, Lada, Honda |
Тверь | 13909 | 37,5 | 62,5 | Lada, Toyota, Volkswagen, Nissan, Mitsubishi |
Рязань | 13674 | 48,2 | 51,8 | Lada, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Nissan |
Калуга | 13592 | 43,7 | 56,3 | Lada, Ford, Toyota, Chevrolet, Volkswagen |
Улан-Удэ | 12994 | 13,3 | 86,7 | Toyota, Honda, Lada, Nissan, Subaru |
Чита | 12971 | 13,8 | 86,2 | Toyota, Honda, Lada, Nissan, GAZ |
Пенза | 12966 | 54,9 | 45,1 | Lada, Volkswagen, Audi, Toyota, Chevrolet |
Магнитогорск | 12455 | 49,1 | 50,9 | Lada, Daewoo, Toyota, Chevrolet, Nissan |
Белгород | 12395 | 47,1 | 52,9 | Lada, Toyota, Nissan, Ford, Volkswagen |
Набережные Челны | 12369 | 65,0 | 35,0 | Lada, OKA, Daewoo, Toyota, Hyundai |
Курск | 11957 | 52,7 | 47,3 | Lada, Volkswagen, Audi, Renault, Toyota |
Тольятти | 11876 | 69,8 | 30,2 | Lada, OKA, Toyota, Ford, Chevrolet |
Сургут | 11727 | 35,1 | 64,9 | Lada, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai |
Смоленск | 11315 | 43,9 | 56,1 | Lada, Volkswagen, Audi, Toyota, Opel |
Курган | 11264 | 54,0 | 46,0 | Lada, Toyota, Nissan, GAZ, Mitsubishi |
Южно-Сахалинск | 11180 | 2,4 | 97,6 | Toyota, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Honda |
ИСТОЧНИК