Южнокорейский автомобильный рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до недавнего времени (2012) FTA с ЕС. Выход на рынок новых конкурентов способствовал росту рынка в эти годы и рекордные продажи держались в течение трех лет подряд. А в 2016 году было продано свыше 1,8 млн автомобилей. Однако в начале 2017 года рынок начал медленно снижаться и положительного тренда во втором полугодии было недостаточно, чтобы снова установить новый рекорд: продажи автомобилей составили 1 814 399 автомобилей (-1,1%) (это всего лишь третий лучший результат).
Согласно данным, опубликованным KAMA и KAIDA, в 2018 году южнокорейский рынок легковых автомобилей достаточно стабилен.
| рынок | прод. сентябрь | прод. КЗ | прод. '18 | П1 18/17 | сентябрь 18/17 | К3 18/17 | 18/17 |
| Car+LCV | 127 352 | 427 204 | 1 324 616 | -0,2% | -17,2% | -3,0% | -1,1% |
Первый квартал завершился с результатом в 424 721 автомобиль (-0,7%), второй - 466 881 (-0,9%), в июле продажи составили 154 330 автомобилей (+4,1%), в августе - 145 542 (+5,2%), и в сентябре - 127 352 (-17,2%). С начала года на корейском рынке реализовано 1 324 616 автомобилей (-1,1%).
Рейтинг марок возглавляет Hyundai, занимающий 36,2% рынка, продав с начала года 481 271 автомобиль (-5,6%). Далее идёт KIA с 394 700 (+1,6%), удерживая 30% рынка.
На третьем месте SsangYong с 78 077 (-2,2%), далее следуют GM Korea (Chevrolet) с 66 322 (-35,3%), Renault Samsung с 62 343 (-17,1%), Mercedes с 50 746 (-5,8%), Genesis с 44 553 (+338%) и BMW с 43 262 (+4,0%).
ТОП-29 МАРОК НА РЫНКЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ В СЕНТЯБРЕ И ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА
| 2018 | 2017 | марка | прод.'18 | прод. сентябрь | 18/17 | сентябрь 18/17 | доля'18 | доля сентябрь |
| 1 | 1 | Hyundai | 481 271 | 48 375 | -5,6% | -17,0% | 36,3% | 38,0% |
| 2 | 2 | KIA | 394 700 | 35 800 | 1,6% | -25,4% | 29,8% | 28,1% |
| 3 | 4 | SsangYong | 78 072 | 7 689 | -2,2% | -18,8% | 5,9% | 6,0% |
| 4 | 3 | Chevrolet | 66 322 | 7 434 | -35,3% | -17,3% | 5,0% | 5,8% |
| 5 | 5 | Renault Samsung | 62 343 | 6 713 | -17,1% | -8,8% | 4,7% | 5,3% |
| 6 | 6 | Mercedes | 50 746 | 1 943 | -5,8% | -65,3% | 3,8% | 1,5% |
| 7 | 8 | Genesis | 44 553 | 4 119 | 338,3% | 186,6% | 3,4% | 3,2% |
| 8 | 7 | BMW | 43 262 | 2 052 | 4,0% | -61,3% | 3,3% | 1,6% |
| 9 | 10 | Toyota | 11 927 | 981 | 45,4% | 29,9% | 0,9% | 0,8% |
| 10 | 29 | Volkswagen | 10 992 | 2 277 | - | - | 0,8% | 1,8% |
| 11 | 25 | Audi | 10 912 | 2 376 | 1087,4% | - | 0,8% | 1,9% |
| 12 | 11 | Land Rover | 9 720 | 1 063 | 33,2% | -19,7% | 0,7% | 0,8% |
| 13 | 12 | Ford | 8 864 | 884 | 6,9% | 6,3% | 0,7% | 0,7% |
| 14 | 9 | Lexus | 7 890 | 313 | -14,9% | -72,3% | 0,6% | 0,2% |
| 15 | 14 | Mini | 6 803 | 789 | -1,4% | -15,4% | 0,5% | 0,6% |
| 16 | 16 | Volvo | 6 507 | 598 | 25,0% | 28,3% | 0,5% | 0,5% |
| 17 | 29 | Jeep | 5 353 | 1 113 | - | - | 0,4% | 0,9% |
| 18 | 13 | Honda | 5 286 | 934 | -33,5% | -8,6% | 0,4% | 0,7% |
| 19 | 17 | Nissan | 3 806 | 360 | -22,3% | -33,5% | 0,3% | 0,3% |
| 20 | 19 | Peugeot | 3 725 | 464 | 36,4% | 51,6% | 0,3% | 0,4% |
| 21 | 18 | Jaguar | 3 129 | 269 | -3,1% | -35,0% | 0,2% | 0,2% |
| 22 | 20 | Porsche | 3 037 | 137 | 43,1% | -49,1% | 0,2% | 0,1% |
| 23 | 21 | Infiniti | 1 596 | 156 | -20,7% | -37,6% | 0,1% | 0,1% |
| 24 | 22 | Cadillac | 1 420 | 189 | 3,4% | -11,7% | 0,1% | 0,1% |
| 25 | 29 | Maserati | 1 285 | 157 | - | - | 0,1% | 0,1% |
| 26 | 23 | Citroen | 788 | 141 | -19,7% | 50,0% | 0,1% | 0,1% |
| 27 | 26 | Bentley | 208 | 14 | 33,3% | 100,0% | - | - |
| 28 | 27 | Rolls-Royce | 92 | 11 | 37,3% | 37,5% | - | - |
| 29 | 28 | Lamborghini | 7 | 1 | -68,2% | - | - | - |
В модельном рейтинге лидирует Hyundai Grandeur с 83 454 автомобилями (-19,9%), далее Hyundai Santa Fe с 79 777 (+103%) и KIA Carnival с 57 514 (+7,6%).
ТОП-25 МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ В СЕНТЯБРЕ И ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА
| 2018 | 2017 | модель | прод.'18 | прод. сентябрь | 18/17 | сентябрь 18/17 |
| 1 | 1 | Hyundai Grandeur | 83 454 | 7 510 | -19,9% | -33,4% |
| 2 | 8 | Hyundai Santa Fe | 79 777 | 8 326 | 103,8% | 130,1% |
| 3 | 6 | KIA Carnival | 57 514 | 5 760 | 7,6% | -4,2% |
| 4 | 2 | Hyundai Avante | 56 949 | 5 488 | -10,5% | -22,5% |
| 5 | 4 | KIA Sorento | 50 596 | 3 943 | -11,9% | -60,6% |
| 6 | 3 | Hyundai Sonata | 48 995 | 4 396 | -20,4% | -31,6% |
| 7 | 5 | KIA Morning | 43 782 | 3 829 | -18,3% | -31,6% |
| 8 | 22 | Hyundai Kona | 34 943 | 3 816 | 173,8% | -29,1% |
| 9 | 15 | KIA K5 | 34 484 | 3 310 | 21,9% | 5,4% |
| 10 | 18 | KIA K3 | 33 312 | 2 382 | 63,2% | 0,3% |
| 11 | 7 | Ssangyong Tivoli | 31 166 | 3 071 | -26,5% | -39,7% |
| 12 | 17 | Mercedes E Class | 31 003 | 3 350 | 24,8% | 50,2% |
| 13 | 23 | SsangYong Korando Sports | 29 559 | 2 957 | 75,6% | 56,3% |
| 14 | 11 | Hyundai Tucson | 28 700 | 3 704 | -16,8% | -18,0% |
| 15 | 13 | Genesis G80 | 28 314 | 2 767 | -6,8% | -3,2% |
| 16 | 10 | KIA K7 | 28 281 | 2 996 | -21,4% | -12,1% |
| 17 | 12 | KIA Sportage | 27 802 | 3 047 | -9,0% | -8,7% |
| 18 | 9 | Chevrolet Spark | 26 920 | 3 158 | -24,4% | -7,0% |
| 19 | 20 | BMW 5 Series | 23 498 | 2 150 | 86,3% | 0,0% |
| 20 | 19 | Samsung QM6 | 20 976 | 2 526 | 6,9% | 2,4% |
| 21 | 24 | KIA Ray | 20 712 | 1 562 | 45,8% | 4,6% |
| 22 | 14 | Samsung SM6 | 17 727 | 1 727 | -44,7% | -23,8% |
| 23 | 21 | KIA Niro | 16 412 | 1 999 | 1,3% | -17,3% |
| 24 | 33 | KIA Stonic | 12 727 | 1 039 | 158,2% | -46,2% |
| 25 | 26 | SsangYong G4 Rexton | 12 415 | 1 239 | 11,5% | -24,4% |


Комментарии