Эксперты focus2move опубликовали мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в 2015 году. Рейтинг снова возглавляет Honda CR-V. Хотя эта модель в прошедшем году и потеряла в продажах 2,2%, но занимающая вторую строчку Toyota RAV4 располагается ещё дальше. Объёмы продаж Nissan X-Trail и Rogue - одни из самых быстрорастущих.
Данные за весь 2015 год еще полностью не озвучены, но focus2move решил опубликовать этот рейтинг. По ходу получения более полной информации, рейтинг будет обновляться, пока все данные будут собраны. Однако, по мнению экспертов focus2move, кардинальных изменений в рейтинге уже не произойдёт, и все топ-модели остануться на своих местах.
Итак, эксперты утверждают, что лидер уже не изменится. Это Honda CR-V, показавший продажи в 698 364 штук, что на 2,2% меньше, чем в 2014 году.
Второе место у Toyota RAV4 благодаря успеху последнего поколения модели, которая была запущена в 2014 году. Модель в настоящее время производится также в России. RAV4 догоняет CR-V, активно сокращая разрыв. Продажи составили 663 257 (+5,4%), это рекордный показатель после 21 года производства).
На третьей позиции - Volkswagen Tiguan с 496 524 автомобилями (+0,8%), и это новый рекорд для модели. Далее идут: Kia Sportage с 441 900 (-2,9%), Hyundai Santa Fe с 377 835 (-0,3%), Ford Escape с 374 284 (-0,9%), Nissan X-Trail, показавший новый рекорд - 365 536 авто (+46,1%). Последняя модель поднялась с 18-го места в 2014 году, до 7-го в 2015-м.
Восьмой - китайский Haval H6 с рекордным объемом продаж в 362 049 (+14,6%), далее Mazda CX-5 с 359 909 авто (+1,4%) и Nissan Qashqai с 349 136 (-4,6%).
Наряду с X-Trail, нельзя не отметить и чрезвычайно сильный рывок Nissan Rogue, который поднялся на 10 строчек: с 21-го места в 2014 году, до 11-го в 2015-м, показав рост в 39,1%. Всего же за год было продано 327 064 Rogue (новый рекорд).
место 2015 | место 2014 | модель | продажи 2015 | продажи 2014 | изм. 15/14 | доля 2015 | доля 2014 |
1 | 1 | Honda CR-V | 698.364 | 713.994 | -2,2% | 3,2% | 3,8% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 663.257 | 629.572 | 5,4% | 3,0% | 3,4% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 496.524 | 492.796 | 0,8% | 2,3% | 2,6% |
4 | 4 | Kia Sportage | 441.900 | 454.866 | -2,9% | 2,0% | 2,4% |
5 | 5 | Hyundai Santa fe | 377.835 | 378.903 | -0,3% | 1,7% | 2,0% |
6 | 6 | Ford Escape | 374.284 | 377.508 | -0,9% | 1,7% | 2,0% |
7 | 18 | Nissan X-Trail | 365.536 | 250.247 | 46,1% | 1,7% | 1,3% |
8 | 10 | Haval H6 | 362.049 | 315.882 | 14,6% | 1,7% | 1,7% |
9 | 8 | Mazda CX-5 | 359.909 | 354.921 | 1,4% | 1,6% | 1,9% |
10 | 7 | Nissan Qashqai | 349.136 | 366.119 | -4,6% | 1,6% | 2,0% |
11 | 21 | Nissan Rogue | 327.064 | 235.119 | 39,1% | 1,5% | 1,3% |
12 | 17 | Ford Explorer | 299.932 | 250.759 | 19,6% | 1,4% | 1,3% |
13 | 15 | Chevrolet Equinox | 297.633 | 262.003 | 13,6% | 1,4% | 1,4% |
14 | 20 | Jeep Cherokee | 294.952 | 236.738 | 24,6% | 1,3% | 1,3% |
15 | 28 | Hyundai Tucson | 283.342 | 194.598 | 45,6% | 1,3% | 1,0% |
16 | 26 | Kia Sorento | 278.910 | 205.842 | 35,5% | 1,3% | 1,1% |
17 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 278.649 | 280.835 | -0,8% | 1,3% | 1,5% |
18 | 11 | Subaru Forester | 272.891 | 284.237 | -4,0% | 1,2% | 1,5% |
19 | 9 | Hyundai ix35 | 263.492 | 325.988 | -19,2% | 1,2% | 1,7% |
20 | 16 | Ford Kuga | 261.909 | 261.184 | 0,3% | 1,2% | 1,4% |
21 | 22 | Jeep Wrangler | 258.029 | 234.910 | 9,8% | 1,2% | 1,3% |
22 | 14 | Toyota Highlander | 257.627 | 262.399 | -1,8% | 1,2% | 1,4% |
23 | 19 | Saipa Pride | 253.857 | 246.911 | 2,8% | 1,2% | 1,3% |
24 | 23 | Nissan Versa | 245.076 | 231.974 | 5,6% | 1,1% | 1,2% |
25 | 13 | Ford Ecosport | 244.984 | 273.961 | -10,6% | 1,1% | 1,5% |
26 | 29 | Peugeot 2008 | 220.537 | 188.616 | 16,9% | 1,0% | 1,0% |
27 | 40 | Ford Edge | 219.124 | 141.404 | 55,0% | 1,0% | 0,8% |
28 | 30 | Renault Captur | 206.814 | 173.123 | 19,5% | 0,9% | 0,9% |
29 | 234 | Honda HR-V | 197.891 | 3.764 | 0,9% | 0,0% | |
30 | 34 | Subaru Outback | 195.283 | 155.362 | 25,7% | 0,9% | 0,8% |
31 | 52 | Honda Vezel | 191.356 | 118.574 | 61,4% | 0,9% | 0,6% |
32 | 99 | JAC Refine S3 | 188.075 | 50.140 | 275,1% | 0,9% | 0,3% |
33 | 25 | Nissan Juke | 187.148 | 210.379 | -11,0% | 0,9% | 1,1% |
34 | 43 | Toyota Land Cruiser | 179.285 | 133.991 | 33,8% | 0,8% | 0,7% |
35 | 38 | BMW X5 | 177.417 | 144.705 | 22,6% | 0,8% | 0,8% |
36 | 36 | Opel Mokka | 176.955 | 150.653 | 17,5% | 0,8% | 0,8% |
37 | 27 | Toyota Prado | 176.000 | 202.739 | -13,2% | 0,8% | 1,1% |
38 | 96 | ChangAn CS75 | 172.644 | 52.991 | 225,8% | 0,8% | 0,3% |
39 | 61 | ChangAn CS35 | 166.624 | 102.210 | 63,0% | 0,8% | 0,5% |
40 | 63 | Chevrolet Trax | 163.382 | 99.335 | 64,5% | 0,7% | 0,5% |
41 | 212 | Jeep Renegade | 163.064 | 7.020 | 0,7% | 0,0% | |
42 | 100 | Haval H2 | 160.754 | 49.351 | 225,7% | 0,7% | 0,3% |
43 | 32 | Dacia Duster | 159.622 | 162.543 | -1,8% | 0,7% | 0,9% |
44 | 102 | Beijing Auto Huansu S3 | 158.080 | 48.506 | 225,9% | 0,7% | 0,3% |
45 | 24 | Renault Duster | 156.720 | 228.367 | -31,4% | 0,7% | 1,2% |
46 | 41 | Buick Encore | 155.823 | 138.233 | 12,7% | 0,7% | 0,7% |
47 | 44 | Mitsubishi Outlander | 154.978 | 132.815 | 16,7% | 0,7% | 0,7% |
48 | 39 | Dodge Journey | 151.017 | 141.742 | 6,5% | 0,7% | 0,8% |
49 | 50 | Honda Pilot | 149.946 | 121.208 | 23,7% | 0,7% | 0,6% |
50 | 68 | Dongfeng Fengguang 330 | 149.896 | 89.304 | 67,8% | 0,7% | 0,5% |
.