2 марта 2016 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2016 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 308,8 тыс. единиц, что на 6,8% меньше, чем годом ранее.
Лидером вторичного рынка по-прежнему остается отечественная LADA, на долю которой приходится 27% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 83,5 тыс. штук – на 12,9% меньше, чем год назад. Лучшей среди иномарок является японская Toyota, чей показатель составил 37,3 тыс. экземпляров (-5,9%). В тройку лидеров попадает и другой японский бренд – Nissan (17 тыс. шт.; -5,2%).
Большинство брендов показывает отрицательную динамику по отношению к январю 2015 года. При этом хуже всего ситуация обстоит у отечественных GAZ и OKA (у обоих падение на четверть), парк которых не обновляется за счет новых машин. В «плюсе» находятся только семь марок, лучшими из которых являются китайские Lifan и Geely (рост около 20% у каждой), которые присутствуют на российском рынке сравнительно недавно.
Среди моделей лидирует хэтчбек LADA 2114, объем рынка которого составил 9,3 тыс. единиц, что на 10,4% меньше результата годичной давности. Еще одна вазовская модель – седан LADA 2107 – располагается на втором месте с показателем 8,1 тыс. автомобилей (-17,8%). Замыкает первую тройку Ford Focus (7,6 тыс. шт.; -3,2%), который становится лучшим среди иномарок.
В ТОП-25 рейтинга положительную динамику демонстрируют сразу восемь моделей, а у LADA 2190, Hyundai Solaris и KIA Rio она превышает 50%. Как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ», указанные модели уже несколько лет подряд входят в число лидеров первичного рынка, и теперь массово выходят на вторичный рынок.
РЕЙТИНГ МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА (шт.)
№ | Марка | Январь 2016 | Январь 2015 | Изм., % |
1. | LADA | 83 544 | 95 904 | -12,9 |
2. | TOYOTA | 37 277 | 39 601 | -5,9 |
3. | NISSAN | 16 969 | 17 904 | -5,2 |
4. | CHEVROLET | 13 237 | 13 392 | -1,2 |
5. | HYUNDAI | 12 692 | 11 987 | 5,9 |
6. | FORD | 12 026 | 12 698 | -5,3 |
7. | VOLKSWAGEN | 11 133 | 11 256 | -1,1 |
8. | MITSUBISHI | 10 023 | 11 055 | -9,3 |
9. | KIA | 10 000 | 8 622 | 16,0 |
10. | RENAULT | 9 286 | 8 779 | 5,8 |
11. | HONDA | 8 231 | 9 800 | -16,0 |
12. | MERCEDES | 7 668 | 7 876 | -2,6 |
13. | MAZDA | 7 190 | 7 600 | -5,4 |
14. | BMW | 6 975 | 7 661 | -9,0 |
15. | OPEL | 6 967 | 7 319 | -4,8 |
16. | DAEWOO | 6 654 | 7 163 | -7,1 |
17. | AUDI | 6 380 | 6 522 | -2,2 |
18. | SKODA | 4 477 | 3 910 | 14,5 |
19. | SUZUKI | 3 190 | 3 513 | -9,2 |
20. | SUBARU | 3 070 | 3 603 | -14,8 |
21. | PEUGEOT | 3 011 | 3 104 | -3,0 |
22. | LEXUS | 2 925 | 3 030 | -3,5 |
23. | GAZ | 2 835 | 3 784 | -25,1 |
24. | УАЗ | 2 526 | 3 068 | -17,7 |
25. | VOLVO | 2 073 | 2 152 | -3,7 |
26. | LAND ROVER | 1 865 | 1 822 | 2,4 |
27. | CITROEN | 1 581 | 1 634 | -3,2 |
28. | OKA | 1 320 | 1 748 | -24,5 |
29. | INFINITI | 1 275 | 1 345 | -5,2 |
30. | SSANGYONG | 1 255 | 1 246 | 0,7 |
31. | CHERY | 1 165 | 1 257 | -7,3 |
32. | LIFAN | 740 | 621 | 19,2 |
33. | GREAT WALL | 729 | 743 | -1,9 |
34. | ZAZ | 676 | 791 | -14,5 |
35. | FIAT | 656 | 662 | -0,9 |
36. | PORSCHE | 576 | 611 | -5,7 |
37. | GEELY | 574 | 480 | 19,6 |
38. | JEEP | 548 | 585 | -6,3 |
39. | DAIHATSU | 478 | 608 | -21,4 |
40. | DODGE | 478 | 621 | -23,0 |
ИТОГО | 308 837 | 331 469 | -6,8 |
ТОП-25 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА (шт.)
№ | Модель | Январь 2016 | Январь 2015 | Изм., % |
1. | LADA 2114 | 9 344 | 10 425 | -10,4 |
2. | LADA 2107 | 8 104 | 9 855 | -17,8 |
3. | FORD FOCUS | 7 641 | 7 896 | -3,2 |
4. | LADA 2110 | 7 524 | 9 063 | -17,0 |
5. | TOYOTA COROLLA | 6 482 | 6 937 | -6,6 |
6. | LADA 4X4 | 6 080 | 6 866 | -11,4 |
7. | LADA 2170 | 5 950 | 5 978 | -0,5 |
8. | LADA 2112 | 5 517 | 6 349 | -13,1 |
9. | LADA 2115 | 5 072 | 5 998 | -15,4 |
10. | LADA 2109 | 4 711 | 6 384 | -26,2 |
11. | CHEVROLET NIVA | 4 415 | 4 468 | -1,2 |
12. | TOYOTA CAMRY | 4 340 | 4 169 | 4,1 |
13. | LADA 21099 | 4 062 | 5 145 | -21,0 |
14. | RENAULT LOGAN | 3 948 | 3 750 | 5,3 |
15. | DAEWOO NEXIA | 3 938 | 4 272 | -7,8 |
16. | OPEL ASTRA | 3 437 | 3 432 | 0,1 |
17. | VOLKSWAGEN PASSAT | 3 381 | 3 992 | -15,3 |
18. | MITSUBISHI LANCER | 3 292 | 3 816 | -13,7 |
19. | LADA 2106 | 3 260 | 4 670 | -30,2 |
20. | HYUNDAI SOLARIS | 3 243 | 1 952 | 66,1 |
21. | LADA 2172 | 3 098 | 3 306 | -6,3 |
22. | KIA RIO | 2 977 | 1 920 | 55,1 |
23. | LADA 2190 | 2 898 | 1 810 | 60,1 |
24. | SKODA OCTAVIA | 2 502 | 2 240 | 11,7 |
25. | TOYOTA RAV4 | 2 501 | 2 158 | 15,9 |
.