11 ноября 2015
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в октябре 2015 года составил 481,9 тыс. шт., что на 10,6% меньше, чем в октябре 2014 года. По итогам десяти месяцев текущего года объем рынка составил 4,1 млн. шт. (-19,2% по сравнению с АППГ).
Объем рынка традиционно лидирующей на российском рынке подержанных автомобилей LADA снизился по итогам октября на 13,7%, до 144,9 тыс. шт. Среди моделей лидером стала LADA 2107, но и ее объемы в октябре упали на 15,1% (ниже среднерыночного показателя). Две модели из числа тех, что вошли в ТОП-25, продемонстрировали в октябре положительную динамику – KIA Rio (+17,4%), Hyundai Solaris (+14,7%). Остальные ушли в «минус», в диапазоне от 2,7% (Сhevrolet Niva) до 24,7% (LADA 2106).
Среди иномарок традиционно лидирует Toyota: за октябрь текущего года новых хозяев нашли 51,9 тыс. шт. (на 14,1% меньше, чем годом ранее). За ней следуют Nissan (-11,7%; 24,0 тыс. шт.) и Chevrolet (-7,4%, реализовано 20,1 тыс. шт.).
Замыкает пятерку брендов-лидеров октября Ford (-6,0%, 18,9 тыс. шт.). Эксперты отмечают, что, как и в прошлом месяце, объем рынка первых четырех брендов рейтинга (LADA, Toyota, Nissan, Chevrolet) составил почти половину объема всего вторичного рынка.
В ТОП-10 вошли также Hyundai, Volkswagen, Mitsubishi, KIA, Renault. Две марки из ТОП-40 показали в октябре положительную динамику: Lifan (+11,4%) и Infiniti (+1,0%). KIA сохранила продажи на уровне прошлого года. У 13 из 40 брендов, вошедших в рейтинг, падение оказалось сильнее среднерыночного показателя.
В модельном рейтинге ТОП-25 по итогам октября 2015 года больше половины (13 из 25) составляют модели LADA. Абсолютными лидерами по объему вторичного рынка в целом, как и в прошлом месяце, были три модели LADA (2107, 2114, 2110), среди иномарок - Ford Focus.
«В октябре автомобилей с пробегом было продано на 20 тысяч больше, чем в сентябре. В то же время рынок новых автомобилей снизился. Это говорит о том, что часть покупателей переориентировалась на приобретение автомобилей с пробегом», - отмечает Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ».
РЕЙТИНГ МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ C ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА
№ | марка | октябрь 2015 | октябрь 2014 | % | янв-окт 2015 | янв-окт 2014 | % |
1. | LADA | 144 943 | 167 875 | -13,7 | 1 249 481 | 1 582 903 | -21,1 |
2. | TOYOTA | 51 924 | 60 432 | -14,1 | 440 769 | 576 698 | -23,6 |
3. | NISSAN | 24 029 | 27 208 | -11,7 | 205 536 | 256 060 | -19,7 |
4. | CHEVROLET | 20 140 | 21 753 | -7,4 | 16 1357 | 197 102 | -18,1 |
5. | FORD | 18 855 | 20 068 | -6,0 | 153 156 | 185 340 | -17,4 |
6. | HYUNDAI | 18 554 | 19 379 | -4,3 | 150 091 | 180 121 | -16,7 |
7. | VOLKSWAGEN | 16 542 | 17 784 | -7,0 | 135 604 | 160 274 | -15,4 |
8. | MITSUBISHI | 15 001 | 16 787 | -10,6 | 125 230 | 153 026 | -18,2 |
9. | KIA | 14 651 | 14 646 | 0,0 | 114 893 | 131 119 | -12,4 |
10. | RENAULT | 14 355 | 15 595 | -8,0 | 118 008 | 138 258 | -14,6 |
11. | HONDA | 12 416 | 14 519 | -14,5 | 106 653 | 138 865 | -23,2 |
12. | DAEWOO | 11 531 | 12 758 | -9,6 | 96 711 | 120 586 | -19,8 |
13. | OPEL | 11 120 | 12 420 | -10,5 | 91 166 | 116 494 | -21,7 |
14. | MAZDA | 10 784 | 11 707 | -7,9 | 89 165 | 110 455 | -19,3 |
15. | MERCEDES | 10 698 | 11 407 | -6,2 | 90 293 | 101 560 | -11,1 |
16. | BMW | 10 324 | 10 638 | -3,0 | 85 879 | 97 669 | -12,1 |
17. | AUDI | 9 082 | 9 676 | -6,1 | 74 926 | 88 354 | -15,2 |
18. | SKODA | 6 526 | 6 708 | -2,7 | 51 779 | 60 653 | -14,6 |
19. | GAZ | 5 965 | 7 328 | -18,6 | 53 519 | 71 895 | -25,6 |
20. | SUZUKI | 4 679 | 5 609 | -16,6 | 38 705 | 51 070 | -24,2 |
21. | PEUGEOT | 4 620 | 5 215 | -11,4 | 38 923 | 50 777 | -23,3 |
22. | UAZ | 4 387 | 4 736 | -7,4 | 38 229 | 42 487 | -10,0 |
23. | SUBARU | 4 254 | 4 724 | -9,9 | 35 596 | 42 971 | -17,2 |
24. | LEXUS | 3 859 | 3 937 | -2,0 | 31 225 | 35 419 | -11,8 |
25. | OKA | 3 263 | 3 872 | -15,7 | 27 903 | 36 587 | -23,7 |
26. | VOLVO | 3 184 | 3 467 | -8,2 | 25 881 | 30 732 | -15,8 |
27. | LAND ROVER | 2 568 | 2 717 | -5,5 | 20 881 | 22 760 | -8,3 |
28. | CITROEN | 2 374 | 2 743 | -13,5 | 20 051 | 25 389 | -21,0 |
29. | CHERY | 1 894 | 2 020 | -6,2 | 15 733 | 18 321 | -14,1 |
30. | SSANGYONG | 1 710 | 1 877 | -8,9 | 14 066 | 15 430 | -8,8 |
31. | INFINITI | 1 669 | 1 652 | 1,0 | 14 066 | 14 808 | -5,0 |
32. | ZAZ | 1 251 | 1 404 | -10,9 | 10 699 | 13 509 | -20,8 |
33. | LIFAN | 1 111 | 997 | 11,4 | 8 870 | 8 680 | 2,2 |
34. | GREAT WALL | 1 075 | 1 076 | -0,1 | 8 623 | 9 602 | -10,2 |
35. | MOSKVICH | 1 071 | 1 456 | -26,4 | 10 153 | 15 089 | -32,7 |
36. | FIAT | 1 026 | 1 121 | -8,5 | 8 441 | 10 988 | -23,2 |
37. | IZH | 874 | 1 160 | -24,7 | 8 395 | 11 553 | -27,3 |
38. | GEELY | 828 | 893 | -7,3 | 6 528 | 6 280 | 3,9 |
39. | PORSCHE | 791 | 839 | -5,7 | 7 118 | 7 162 | -0,6 |
40. | DAIHATSU | 761 | 992 | -23,3 | 6 910 | 8 824 | -21,7 |
ДРУГИЕ | 7161 | 7 556 | -5,2 | 6 1877 | 70 844 | -12,7 | |
ВСЕГО | 481 850 | 538 751 | -10,6 | 4 053 089 | 5 016 714 | -19,2 |
ТОП-25 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА
№ | модель | октябрь 2015 | октябрь 2014 | % | янв-окт 2015 | янв-окт 2014 | % |
1. | LADA 2107 | 16 101 | 18 965 | -15,1 | 138 936 | 186 652 | -25,6 |
2. | LADA 2114 | 15 286 | 17 187 | -11,1 | 129 481 | 160 367 | -19,3 |
3. | LADA 2110 | 13 174 | 15 477 | -14,9 | 112 006 | 147 013 | -23,8 |
4. | FORD FOCUS | 12 111 | 12 473 | -2,9 | 96 483 | 114 019 | -15,4 |
5. | LADA 4x4 | 10 046 | 11 044 | -9,0 | 80 913 | 92 645 | -12,7 |
6. | TOYOTA COROLLA | 9 315 | 11 330 | -17,8 | 79 194 | 109 506 | -27,7 |
7. | LADA 2109 | 8 962 | 11 629 | -22,9 | 82 715 | 115 040 | -28,1 |
8. | LADA 2115 | 8 915 | 10 195 | -12,6 | 74 727 | 97 018 | -23,0 |
9. | LADA 2112 | 8 862 | 10 445 | -15,2 | 78 176 | 97 680 | -20,0 |
10. | LADA PRIORA седан | 8 603 | 8 882 | -3,1 | 72 713 | 79 520 | -8,6 |
11. | LADA 2106 | 7 563 | 10 042 | -24,7 | 69 126 | 101 719 | -32,0 |
12. | LADA 21099 | 7 258 | 9 020 | -19,5 | 65 948 | 91 183 | -27,7 |
13. | DAEWOO NEXIA | 6 505 | 7 293 | -10,8 | 55 147 | 69 053 | -20,1 |
14. | CHEVROLET NIVA | 6 461 | 6 638 | -2,7 | 48 281 | 55 197 | -12,5 |
15. | RENAULT LOGAN | 6 337 | 7 050 | -10,1 | 52 193 | 61 846 | -15,6 |
16. | TOYOTA CAMRY | 5 580 | 6 273 | -11,0 | 45 603 | 56 932 | -19,9 |
17. | OPEL ASTRA | 5 364 | 5 841 | -8,2 | 43 024 | 53 706 | -19,9 |
18. | VOLKSWAGEN PASSAT | 5 308 | 6 084 | -12,8 | 44 840 | 57 916 | -22,6 |
19. | MITSUBISHI LANCER | 5 214 | 5 886 | -11,4 | 42 766 | 55 141 | -22,4 |
20. | LADA PRIORA хетчбэк | 4 768 | 5 380 | -11,4 | 39 663 | 47 089 | -15,8 |
21. | LADA 2105 | 4 497 | 5 672 | -20,7 | 41 729 | 57 069 | -26,9 |
22. | HYUNDAI SOLARIS | 4 433 | 3 866 | 14,7 | 32 384 | 29 816 | 8,6 |
23. | DAEWOO MATIZ | 4 419 | 4 820 | -8,3 | 36 404 | 45 622 | -20,2 |
24. | KIA RIO | 4 219 | 3 593 | 17,4 | 31 804 | 31 398 | 1,3 |
25. | LADA 2104 | 4 132 | 5 173 | -20,1 | 38 175 | 49 709 | -23,2 |
.