9 октября 2015
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в сентябре 2015 года составил 461,8 тыс. шт., что на 8,7% меньше, чем в сентябре 2014 года. По итогам девяти месяцев текущего года объем рынка составил 3,6 млн. шт. (-20,3% по сравнению с АППГ).
Объем рынка традиционно лидирующей на российском рынке подержанных автомобилей LADA снизился по итогам сентября на 13,5%, до 137,6 тыс. шт. Среди моделей лидером стала LADA 2107, но и ее объемы в сентябре упали на 17,9% (ниже среднерыночного показателя). Четыре модели из числа тех, что вошли в ТОП-25, продемонстрировали в сентябре положительную динамику – Kia Rio (+21,5%), Hyundai Solaris (+15,8%), Ford Focus (+3,2%), LADA 2170 (+0,3%). Остальные ушли в «минус», в диапазоне от 1,2% (Renault Logan) до 26,9% (LADA 2106).
Среди иномарок традиционно лидирует Toyota: за сентябрь текущего года новых хозяев нашли 49,4 тыс. шт. (на 13,7% меньше, чем годом ранее). За ней следуют Nissan (-8,5%; 23,5 тыс. шт.) и Chevrolet (-3,8%, реализовано 18,9 тыс. шт.).
Замыкает пятерку брендов-лидеров сентября Ford (-1,5%, 18,1 тыс. шт.). Эксперты отмечают, что, как и в прошлом месяце, объем рынка первых четырех брендов рейтинга (LADA, Toyota, Nissan, Chevrolet) составил почти половину объема всего вторичного рынка.
В ТОП-10 вошли также Ford, Hyundai, Volkswagen, Mitsubishi, KIA, Renault. Десять марок из ТОП-40 показали в сентябре положительную динамику: Lifan (+16,6%), Geely (+14,3%), Infiniti (+11,0%), Porsche (+9,2%), Skoda (+5,8%), Land Rover (+5,5%), Kia (+3,7%), Lexus (+3,5%), SsangYong (+3,3%), Great Wall (+1,4%).
У 13 из 40 брендов, вошедших в рейтинг, падение оказалось сильнее среднерыночного показателя.
В модельном рейтинге ТОП-25 по итогам сентября 2015 года почти половину (12 из 25) составляют модели LADA. Абсолютными лидерами по объему вторичного рынка в целом, как и в прошлом месяце, были три модели LADA (2107, 2114, 2110), среди иномарок - Ford Focus.
РЕЙТИНГ МАРОК ПОДЕРЖАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
№ | Марка | Сентябрь 2015 | Сентябрь 2014 | % | Январь-Cентябрь 2015 | Январь-Cентябрь 2014 | % |
1. | LADA | 137 611 | 159 073 | -13,5 | 1 104 539 | 1 415 029 | -21,9 |
2. | TOYOTA | 49 350 | 57 189 | -13,7 | 388 877 | 516 269 | -24,7 |
3. | NISSAN | 23 514 | 25 711 | -8,5 | 181 504 | 228 861 | -20,7 |
4. | CHEVROLET | 18 865 | 19 612 | -3,8 | 141 224 | 175 367 | -19,5 |
5. | FORD | 18 105 | 18 376 | -1,5 | 134 308 | 165 282 | -18,7 |
6. | HYUNDAI | 17 882 | 18 238 | -2,0 | 131 543 | 160 744 | -18,2 |
7. | VOLKSWAGEN | 16 121 | 16 669 | -3,3 | 119 059 | 142 484 | -16,4 |
8. | MITSUBISHI | 14 157 | 15 425 | -8,2 | 109 991 | 136 198 | -19,2 |
9. | KIA | 13 919 | 13 426 | 3,7 | 100 245 | 116 474 | -13,9 |
10. | RENAULT | 13 558 | 13 813 | -1,8 | 103 645 | 122 663 | -15,5 |
11. | HONDA | 12 007 | 13 806 | -13,0 | 94 231 | 124 344 | -24,2 |
12. | DAEWOO | 11 100 | 12 405 | -10,5 | 85 178 | 107 830 | -21,0 |
13. | OPEL | 10 911 | 11 684 | -6,6 | 80 045 | 104 075 | -23,1 |
14. | MAZDA | 10 490 | 11 099 | -5,5 | 78 381 | 98 744 | -20,6 |
15. | MERCEDES | 10 468 | 10 641 | -1,6 | 79 595 | 90 153 | -11,7 |
16. | BMW | 10 026 | 10 131 | -1,0 | 75 552 | 87 031 | -13,2 |
17. | AUDI | 8 692 | 9 028 | -3,7 | 65 843 | 78 678 | -16,3 |
18. | SKODA | 6 354 | 6 008 | 5,8 | 45 253 | 53 945 | -16,1 |
19. | GAZ | 5 621 | 7 108 | -20,9 | 47 563 | 64 571 | -26,3 |
20. | SUZUKI | 4 617 | 5 065 | -8,8 | 34 023 | 45 460 | -25,2 |
21. | PEUGEOT | 4 606 | 4 961 | -7,2 | 34 303 | 45 562 | -24,7 |
22. | UAZ | 4 195 | 4 314 | -2,8 | 33 842 | 37 751 | -10,4 |
23. | SUBARU | 4 169 | 4 435 | -6,0 | 31 342 | 38 247 | -18,1 |
24. | LEXUS | 3 727 | 3 600 | 3,5 | 27 363 | 31 482 | -13,1 |
25. | OKA | 3 065 | 3 889 | -21,2 | 24 633 | 32 699 | -24,7 |
26. | VOLVO | 2 991 | 3 247 | -7,9 | 22 697 | 27 265 | -16,8 |
27. | LAND ROVER | 2 497 | 2 366 | 5,5 | 18 316 | 20 053 | -8,7 |
28. | CITROEN | 2 362 | 2 557 | -7,6 | 17 679 | 22 645 | -21,9 |
29. | CHERY | 1 790 | 1 919 | -6,7 | 13 839 | 16 302 | -15,1 |
30. | INFINITI | 1 698 | 1 530 | 11,0 | 12 396 | 13 155 | -5,8 |
31. | SSANGYONG | 1 638 | 1 585 | 3,3 | 12 356 | 13 549 | -8,8 |
32. | ZAZ | 1 249 | 1 411 | -11,5 | 9 447 | 12 105 | -22,0 |
33. | MOSKVICH | 1 090 | 1 563 | -30,3 | 9 081 | 13 633 | -33,4 |
34. | LIFAN | 1 027 | 881 | 16,6 | 7 759 | 7 683 | 1,0 |
35. | GREAT WALL | 999 | 985 | 1,4 | 7 548 | 8 526 | -11,5 |
36. | FIAT | 950 | 1 149 | -17,3 | 7 415 | 9 866 | -24,8 |
37. | IZH | 867 | 1 173 | -26,1 | 7 521 | 10 393 | -27,6 |
38. | PORSCHE | 835 | 765 | 9,2 | 6 326 | 6 323 | 0,0 |
39. | DAIHATSU | 820 | 956 | -14,2 | 6 148 | 7 832 | -21,5 |
40. | GEELY | 785 | 687 | 14,3 | 5 700 | 5 387 | 5,8 |
ДРУГИЕ | 7 061 | 7 176 | -1,6 | 54 861 | 63 352 | -13,4 | |
ВСЕГО | 461 789 | 505 656 | -8,7 | 3571 171 | 4 478 012 | -20,3 |
ТОП-25 МОДЕЛЕЙ ПОДЕРЖАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
№ | Модель | Сентябрь 2015 | Сентябрь 2014 | % | Январь-Сентябрь 2015 | Январь-Сентябрь 2014 | % |
1. | LADA 2107 | 14 970 | 18 223 | -17,9 | 122 835 | 167 687 | -26,7 |
2. | LADA 2114 | 14 654 | 16 314 | -10,2 | 114 195 | 143 180 | -20,2 |
3. | LADA 2110 | 12 232 | 14 822 | -17,5 | 98 832 | 131 536 | -24,9 |
4. | FORD FOCUS | 11 773 | 11 413 | 3,2 | 84 343 | 101 546 | -16,9 |
5. | TOYOTA COROLLA | 9 035 | 10 603 | -14,8 | 69 868 | 98 176 | -28,8 |
6. | LADA 4x4 | 8 997 | 9 398 | -4,3 | 70 867 | 81 601 | -13,2 |
7. | LADA 2109 | 8 821 | 11 445 | -22,9 | 73 753 | 103 411 | -28,7 |
8. | LADA 2112 | 8 602 | 9 984 | -13,8 | 69 314 | 87 235 | -20,5 |
9. | LADA 2170 | 8 364 | 8 338 | 0,3 | 64 110 | 70 638 | -9,2 |
10. | LADA 2115 | 8 225 | 9 759 | -15,7 | 65 812 | 86 823 | -24,2 |
11. | LADA 2106 | 7 340 | 10 045 | -26,9 | 61 563 | 91 677 | -32,8 |
12. | LADA 21099 | 6 890 | 8 706 | -20,9 | 58 690 | 82 163 | -28,6 |
13. | DAEWOO NEXIA | 6 165 | 6 929 | -11,0 | 48 637 | 61 759 | -21,2 |
14. | RENAULT LOGAN | 5 989 | 6 060 | -1,2 | 45 872 | 54 822 | -16,3 |
15. | CHEVROLET NIVA | 5 519 | 5 603 | -1,5 | 41 819 | 48 553 | -13,9 |
16. | OPEL ASTRA | 5 273 | 5 375 | -1,9 | 37 628 | 47 857 | -21,4 |
17. | VOLKSWAGEN PASSAT | 5 085 | 5 714 | -11,0 | 39 514 | 51 830 | -23,8 |
18. | TOYOTA CAMRY | 5 077 | 5 797 | -12,4 | 40 018 | 50 659 | -21,0 |
19. | MITSUBISHI LANCER | 4 804 | 5 488 | -12,5 | 37 562 | 49 267 | -23,8 |
20. | LADA 2172 | 4 625 | 4 854 | -4,7 | 34 895 | 41 709 | -16,3 |
21. | LADA 2105 | 4 380 | 5 665 | -22,7 | 37 232 | 51 397 | -27,6 |
22. | DAEWOO MATIZ | 4 360 | 4 879 | -10,6 | 31 982 | 40 802 | -21,6 |
23. | HYUNDAI ACCENT | 4 044 | 4 314 | -6,3 | 29 775 | 39 840 | -25,3 |
24. | KIA RIO | 4 009 | 3 299 | 21,5 | 27 584 | 27 805 | -0,8 |
25. | HYUNDAI SOLARIS | 4 005 | 3 458 | 15,8 | 27 951 | 25 950 | 7,7 |
ВСЕГО | 461 789 | 505 656 | -8,7 | 3 571 171 | 4 478 012 | -20,3 |
.