Аналитики проекта focus2move обновили мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей по итогам сентября.
Поистине бесспорным является успех Toyota Corolla одиннадцатого поколения после того, как Ford Focus, оспаривавший лидерство пару лет назад, сошел с дистанции. Новый же соперник - Volkswagen Golf седьмого поколения, несмотря на двузначные цифры роста, слишком сильно отстает.
Дело в том, что за девять месяцев 2015 года продажи Toyota Corolla по всему миру составили 980 081 автомобиль (+ 5,7%) и эти цифры будут еще немного скорректированы в большую сторону, так как сбор данных со всех малых стран продолжается.
ТОП-100 МИРОВОГО РЕЙТИНГА САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
| место 2015 | место 2014 | модель | янв-сен 2015 | янв-сен 2014 | изм.,% |
| 1 | 1 | Toyota Corolla | 980.071 | 927.243 | 5,7% |
| 2 | 3 | Volkswagen Golf | 794.175 | 699.489 | 13,5% |
| 3 | 4 | Ford F-Series | 672.937 | 672.138 | 0,1% |
| 4 | 2 | Ford Focus | 626.665 | 774.843 | -19,1% |
| 5 | 6 | Toyota Camry | 599.022 | 594.020 | 0,8% |
| 6 | 5 | Hyundai Elantra | 560.975 | 630.775 | -11,1% |
| 7 | 11 | Volkswagen Polo | 527.137 | 512.040 | 2,9% |
| 8 | 10 | Honda CR-V | 511.277 | 517.709 | -1,2% |
| 9 | 17 | Chevrolet Silverado | 492.073 | 426.897 | 15,3% |
| 10 | 13 | Toyota RAV4 | 483.054 | 461.861 | 4,6% |
| 11 | 8 | Wuling Hongguang | 443.844 | 543.811 | -18,4% |
| 12 | 7 | Ford Fiesta | 440.241 | 550.923 | -20,1% |
| 13 | 18 | Volkswagen Passat | 436.053 | 424.421 | 2,7% |
| 14 | 9 | Chevrolet Cruze | 430.676 | 526.420 | -18,2% |
| 15 | 12 | Honda Civic | 427.361 | 473.753 | -9,8% |
| 16 | 14 | Volkswagen Jetta | 419.408 | 454.336 | -7,7% |
| 17 | 15 | Toyota Hilux | 411.602 | 438.454 | -6,1% |
| 18 | 20 | Ram Pick up | 402.952 | 386.708 | 4,2% |
| 19 | 16 | Honda Accord | 400.055 | 430.392 | -7,0% |
| 20 | 21 | Volkswagen Tiguan | 376.843 | 382.340 | -1,4% |
| 21 | 23 | Toyota Yaris | 365.792 | 365.336 | 0,1% |
| 22 | 30 | Mazda3 | 336.646 | 294.754 | 14,2% |
| 23 | 22 | Volkswagen Lavida | 335.625 | 378.643 | -11,4% |
| 24 | 26 | Hyundai Sonata | 327.058 | 331.460 | -1,3% |
| 25 | 27 | Renault Clio | 317.288 | 321.339 | -1,3% |
| 26 | 32 | Skoda Octavia | 315.315 | 283.572 | 11,2% |
| 27 | 25 | Kia Sportage | 314.729 | 333.370 | -5,6% |
| 28 | 19 | Buick Excelle | 310.852 | 404.837 | -23,2% |
| 29 | 33 | Nissan Altima | 288.345 | 282.634 | 2,0% |
| 30 | 31 | Ford Escape | 285.167 | 284.974 | 0,1% |
| 31 | 55 | Mercedes C-Class | 284.755 | 209.017 | 36,2% |
| 32 | 35 | Hyundai Santa fe | 277.398 | 281.706 | -1,5% |
| 33 | 39 | Mazda CX-5 | 275.791 | 269.269 | 2,4% |
| 34 | 82 | Nissan X-Trail | 267.461 | 172.641 | 54,9% |
| 35 | 36 | Nissan Qashqai | 265.430 | 275.545 | -3,7% |
| 36 | 28 | Honda Fit | 264.768 | 306.751 | -13,7% |
| 37 | 24 | Toyota Prius | 262.974 | 337.492 | -22,1% |
| 38 | 38 | Ford Fusion | 255.565 | 270.828 | -5,6% |
| 39 | 47 | Haval H6 | 252.824 | 223.117 | 13,3% |
| 40 | 49 | Peugeot 308 | 247.761 | 215.167 | 15,1% |
| 41 | 29 | BMW 3 Series | 244.485 | 303.165 | -19,4% |
| 42 | 74 | Nissan Rogue | 244.103 | 182.553 | 33,7% |
| 43 | 40 | Chevrolet Malibu | 242.799 | 266.411 | -8,9% |
| 44 | 51 | Nissan Sentra | 235.449 | 214.865 | 9,6% |
| 45 | 42 | Peugeot 208 | 231.803 | 240.003 | -3,4% |
| 46 | 62 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 200.355 | 14,3% |
| 47 | 54 | Nissan Sylphy | 228.391 | 211.610 | 7,9% |
| 48 | 41 | Kia Rio | 227.285 | 240.007 | -5,3% |
| 49 | 447 | Baojun 730 | 225.874 | 33.022 | 584,0% |
| 50 | 60 | Audi A3 | 224.125 | 202.409 | 10,7% |
| 51 | 57 | Opel Corsa | 223.401 | 208.872 | 7,0% |
| 52 | 70 | Ford Explorer | 223.142 | 189.367 | 17,8% |
| 53 | 83 | Jeep Cherokee | 217.571 | 168.105 | 29,4% |
| 54 | 50 | Subaru Forester | 212.726 | 215.012 | -1,1% |
| 55 | 68 | GMC Sierra | 210.307 | 191.960 | 9,6% |
| 56 | 110 | Hyundai i20 | 206.890 | 142.908 | 44,8% |
| 57 | 53 | Hyundai Accent | 206.438 | 213.560 | -3,3% |
| 58 | 67 | Maruti Alto | 204.689 | 191.995 | 6,6% |
| 59 | 56 | Jeep Grand Cherokee | 204.211 | 208.952 | -2,3% |
| 60 | 43 | Hyundai ix35 | 203.288 | 238.490 | -14,8% |
| 61 | 45 | Volkswagen Santana | 202.244 | 234.380 | -13,7% |
| 62 | 63 | Honda City | 202.054 | 196.385 | 2,9% |
| 63 | 79 | Jeep Wrangler | 201.013 | 179.331 | 12,1% |
| 64 | 107 | Kia Sorento | 198.860 | 145.733 | 36,5% |
| 65 | 69 | Isuzu D-Max | 198.532 | 190.751 | 4,1% |
| 66 | 44 | Volkswagen Sagitar | 197.226 | 235.005 | -16,1% |
| 67 | 46 | Chevrolet Sail | 193.857 | 228.262 | -15,1% |
| 68 | 66 | Ford Kuga | 191.654 | 192.720 | -0,6% |
| 69 | 142 | Foton Light Truck | 189.306 | 117.571 | 61,0% |
| 70 | 61 | Ford Ecosport | 183.374 | 200.848 | -8,7% |
| 71 | 65 | Toyota Highlander | 182.999 | 193.651 | -5,5% |
| 72 | 34 | Wuling Sunshine | 181.301 | 282.282 | -35,8% |
| 73 | 48 | Hyundai Verna | 179.852 | 222.974 | -19,3% |
| 74 | 81 | Nissan Versa | 179.106 | 174.179 | 2,8% |
| 75 | 64 | Toyota Vios | 177.451 | 194.841 | -8,9% |
| 76 | 90 | Maruti Dzire | 175.920 | 161.721 | 8,8% |
| 77 | 106 | Wuling Mini-truck | 174.215 | 146.000 | 19,3% |
| 78 | 76 | Fiat 500 | 172.963 | 182.010 | -5,0% |
| 79 | 75 | Toyota Aqua | 169.686 | 182.344 | -6,9% |
| 80 | 242 | Ford Transit | 164.652 | 75.918 | 116,9% |
| 81 | 80 | Mazda6 | 163.907 | 174.629 | -6,1% |
| 82 | 85 | Saipa Pride | 163.889 | 165.122 | -0,7% |
| 83 | 104 | Hyundai Tucson | 163.720 | 148.656 | 10,1% |
| 84 | 92 | Honda Odyssey | 163.667 | 160.696 | 1,8% |
| 85 | 97 | Maruti Swift | 162.848 | 155.556 | 4,7% |
| 86 | 117 | Peugeot 2008 | 159.667 | 134.819 | 18,4% |
| 87 | 37 | Wuling Rongguang | 159.214 | 273.152 | -41,7% |
| 88 | 213 | Chrysler 200 | 158.639 | 84.902 | 86,8% |
| 89 | 139 | Geely Emgrand EC7 | 157.056 | 118.727 | 32,3% |
| 90 | 103 | Opel Astra | 155.489 | 150.206 | 3,5% |
| 91 | 128 | Renault Captur | 155.150 | 125.564 | 23,6% |
| 92 | 118 | Ford Mondeo | 154.943 | 134.589 | 15,1% |
| 93 | 71 | Mercedes E Class | 154.935 | 187.912 | -17,5% |
| 94 | 99 | Toyota Prado | 152.973 | 152.620 | 0,2% |
| 95 | 158 | Ford Edge | 151.163 | 111.436 | 35,6% |
| 96 | 1749 | Wuling Hongguang V | 151.017 | - | - |
| 97 | 124 | Mini | 150.794 | 128.799 | 17,1% |
| 98 | 100 | Kia Soul | 149.914 | 152.018 | -1,4% |
| 99 | 58 | Chevrolet Spark | 149.793 | 206.320 | -27,4% |
| 100 | 98 | Audi A4 | 148.432 | 154.929 | -4,2% |
.

Комментарии