Аналитики проекта focus2move обновили рейтинг самых продаваемых в мире моделей автомобилей за 8 месяцев 2015 года. В результате обновления Ford Focus опустился на 4 место и, тем самым, выпал из призовой тройки. Его опередили Ford F-Series и Volkswagen Golf. Хорошую динамику показали Mercedes C Class, Audi A3 и Nissan X-Trail.
Мировой авторынок уже пять лет демонстрирует рост продаж, первая половина 2015 года не стала исключением. Снова был показан результат лучший, чем когда-либо, хотя улучшение показателей было весьма незначительным, минимальным по сравнению с 9-ю последними полугодиями. Мировые продажи новых автомобилей составили 44,3 млн штук (+17%), в 3-м квартале продажи замедлились с июля и до августа, показав рост только в 0,6%, хотя в сентябре ожидается до 2,0%.
Бросается в глаза неравномерность продаж между брендами массового сегмента и премиум-брендами: первые демонстрируют снижение продаж, в то время как вторые - рост (Mercedes и BMW).
Успех одиннадцатого поколения Toyota Corolla бесспорен. Ford Focus, который оспаривал лидерство пару лет назад, потерял свои позиции и приобрёл нового соперника - седьмое поколение Volkswagen Golf. Однако Golf ещё слишком далеко от Corolla, несмотря на демонстрируемый рост продаж (+15,6%).
За первые восемь месяцев 2015 года продажи Toyota Corolla составили 869 546 штук (+6,3%).
Volkswagen Golf на втором месте с продажами 692 508 штук (+15,6%), аналитики прогнозируют рекордный объем продаж этой модели в 2015 году - свыше 1 млн штук. Golf добьётся таких показателей впервые в истории и будет третьей моделью, после Corolla и Focus. Однако последующие месяцы продажи Golf могут снизиться из-за экологического скандала с Volkswagen.
Демонстрируя длительную отрицательную динамику, с прошлого года Ford Focus потерял две позиции. В августе его опередил Ford F-Series. Focus было продано 561 681 штук (-18,1%), в то время как F-Series - 588 831 штук (-1,4%).
Toyota Camry на пятой позиции с продажами 533 416 штук (-0,5%). Она опережает Hyundai Elantra (496 632 штук (-10,7%)). Возможно такая ситуация сложилась из-за запуска нового поколения модели.
На сейдмой позиции лидер сегмента B Volkswagen Polo, поднявшийся на 4 позиции с прошлого года, модель показала продажи в 470 501 штук (+4,3%) и опередила лидера сегмента SUV Honda CR-V (444 729 штук (-4,8%)), большой пикап Chevrolet Silverado (поднялся на 9 позиций)(431 785 штук (+16,3%)) и ещё один внедорожник Toyota RAV4 (поднялся на 3 позиции)(425 239 штук (+3,3%)).
В рейтинге ТОП-100 моделей аналитики выделяют "падающие звезды" (во главе с Ford Focus): Ford Fiesta (опустилась на 6 позиций до 14-й, 384 195 штук (-19,9%)), Buick Excelle (опустилась на 11 позиций до 30-й, 262 808 штук (-25,7%)) и Toyota Prius (опустилась на 11 позиций до 36-й, 241 475 штук (-20,8%)).
Список лидеров роста включает Mercedes C Class (поднялась на 25 позиций до 24-й, 295 753 штук (+45,7%)), Audi A3 (поднялась на 24 позиции до 37-й, 238 511 штук (+27,1%)) и Nissan X-Trail (поднялась на 49 позиций до 39-й, 229 965 штук (+55,9%)).
Ниже представлена таблица рейтинга ТОП-100. Имейте ввиду, что данные о продажах являются предметом корректировки, если источники будут обновлять свою информацию.
| место'15 | место'14 | модель | янв-авг'15 | янв-авг'14 | изм.15/14 |
| 1 | 1 | Toyota Corolla | 869546 | 818255 | 6,3% |
| 2 | 3 | Volkswagen Golf | 692508 | 598974 | 15,6% |
| 3 | 4 | Ford F-Series | 588831 | 597206 | -1,4% |
| 4 | 2 | Ford Focus | 561681 | 690419 | -18,6% |
| 5 | 6 | Toyota Camry | 533416 | 535842 | -0,5% |
| 6 | 5 | Hyundai Elantra | 496352 | 555918 | -10,7% |
| 7 | 11 | Volkswagen Polo | 470501 | 451229 | 4,3% |
| 8 | 10 | Honda CR-V | 444729 | 467114 | -4,8% |
| 9 | 18 | Chevrolet Silverado | 431785 | 371415 | 16,3% |
| 10 | 13 | Toyota RAV4 | 425239 | 411786 | 3,3% |
| 11 | 7 | Wuling Hongguang | 389425 | 483159 | -19,4% |
| 12 | 17 | Volkswagen Passat | 388571 | 380364 | 2,2% |
| 13 | 9 | Chevrolet Cruze | 385652 | 470146 | -18,0% |
| 14 | 8 | Ford Fiesta | 384195 | 479406 | -19,9% |
| 15 | 14 | Volkswagen Jetta | 379692 | 410826 | -7,6% |
| 16 | 12 | Honda Civic | 379255 | 425931 | -11,0% |
| 17 | 20 | Ram Pick up | 369531 | 349773 | 5,6% |
| 18 | 15 | Toyota Hilux | 359450 | 388987 | -7,6% |
| 19 | 16 | Honda Accord | 348257 | 380600 | -8,5% |
| 20 | 21 | Volkswagen Tiguan | 334368 | 345536 | -3,2% |
| 21 | 24 | Toyota Yaris | 332373 | 325770 | 2,0% |
| 22 | 31 | Mazda3 | 298830 | 257191 | 16,2% |
| 23 | 22 | Volkswagen Lavida | 295816 | 332813 | -11,1% |
| 24 | 49 | Mercedes C-Class | 295753 | 203020 | 45,7% |
| 25 | 26 | Hyundai Sonata | 292158 | 300085 | -2,6% |
| 26 | 28 | Renault Clio | 285168 | 282503 | 0,9% |
| 27 | 35 | Skoda Octavia | 278902 | 249780 | 11,7% |
| 28 | 27 | Kia Sportage | 278057 | 295417 | -5,9% |
| 29 | 23 | BMW 3 Series | 276466 | 331160 | -16,5% |
| 30 | 19 | Buick Excelle | 262808 | 353652 | -25,7% |
| 31 | 30 | Nissan Altima | 260262 | 258028 | 0,9% |
| 32 | 32 | Ford Escape | 250262 | 257002 | -2,6% |
| 33 | 29 | Honda Fit | 246065 | 265071 | -7,2% |
| 34 | 33 | Hyundai Santa fe | 245274 | 253981 | -3,4% |
| 35 | 40 | Mazda CX-5 | 243372 | 238158 | 2,2% |
| 36 | 25 | Toyota Prius | 241475 | 305082 | -20,8% |
| 37 | 61 | Audi A3 | 238511 | 187601 | 27,1% |
| 38 | 39 | Nissan Qashqai | 232265 | 244401 | -5,0% |
| 39 | 88 | Nissan X-Trail | 229965 | 147506 | 55,9% |
| 40 | 37 | Ford Fusion | 228195 | 245965 | -7,2% |
| 41 | 36 | BMW 5 Series | 227244 | 247436 | -8,2% |
| 42 | 53 | Great Wall Haval H6 | 222714 | 195787 | 13,8% |
| 43 | 62 | Peugeot 308 | 219224 | 187244 | 17,1% |
| 44 | 41 | Chevrolet Malibu | 215851 | 236111 | -8,6% |
| 45 | 79 | Nissan Rogue | 215450 | 162103 | 32,9% |
| 46 | 55 | Nissan Sentra | 211289 | 194108 | 8,9% |
| 47 | 65 | Chevrolet Equinox | 205549 | 181494 | 13,3% |
| 48 | 639 | Baojun 730 | 203911 | 12006 | в 17 раз |
| 49 | 42 | Audi A4 | 200606 | 214383 | -6,4% |
| 50 | 43 | Kia Rio | 198488 | 213030 | -6,8% |
| 51 | 59 | Nissan Sylphy | 197422 | 188103 | 5,0% |
| 52 | 46 | Peugeot 208 | 197368 | 208390 | -5,3% |
| 53 | 75 | Ford Explorer | 196247 | 169308 | 15,9% |
| 54 | 66 | Opel Corsa | 191734 | 176668 | 8,5% |
| 55 | 87 | Jeep Cherokee | 191150 | 148061 | 29,1% |
| 56 | 48 | Audi A6 | 190740 | 204922 | -6,9% |
| 57 | 56 | Subaru Forester | 186432 | 192313 | -3,1% |
| 58 | 119 | Hyundai i20 | 185460 | 119797 | 54,8% |
| 59 | 73 | GMC Sierra | 184691 | 169562 | 8,9% |
| 60 | 70 | Maruti Alto | 184026 | 172084 | 6,9% |
| 61 | 64 | Honda City | 183411 | 182842 | 0,3% |
| 62 | 63 | Hyundai Accent | 182390 | 187061 | -2,5% |
| 63 | 44 | Volkswagen Santana | 182157 | 211907 | -14,0% |
| 64 | 60 | Jeep Grand Cherokee | 182000 | 187911 | -3,1% |
| 65 | 81 | Jeep Wrangler | 178783 | 160339 | 11,5% |
| 66 | 45 | Hyundai ix35 | 178000 | 211126 | -15,7% |
| 67 | 71 | Isuzu D-Max | 177812 | 171449 | 3,7% |
| 68 | 112 | Kia Sorento | 173757 | 126575 | 37,3% |
| 69 | 47 | Volkswagen Sagitar | 172996 | 207989 | -16,8% |
| 70 | 54 | Mercedes E-Class | 172865 | 195338 | -11,5% |
| 71 | 51 | Chevrolet Sail | 169933 | 196514 | -13,5% |
| 72 | 144 | Foton Light Truck | 169664 | 104001 | 63,1% |
| 73 | 74 | Ford Kuga | 168092 | 169332 | -0,7% |
| 74 | 68 | Ford Ecosport | 164654 | 175242 | -6,0% |
| 75 | 85 | Audi Q5 | 163591 | 154694 | 5,8% |
| 76 | 34 | Wuling Sunshine | 163315 | 249954 | -34,7% |
| 77 | 52 | Hyundai Verna | 160562 | 196032 | -18,1% |
| 78 | 69 | Toyota Highlander | 160460 | 174207 | -7,9% |
| 79 | 67 | Toyota Vios | 158825 | 175788 | -9,6% |
| 80 | 92 | Maruti Dzire | 156238 | 143536 | 8,8% |
| 81 | 107 | Wuling Mini-truck | 152568 | 130402 | 17,0% |
| 82 | 84 | Nissan Versa | 152486 | 155073 | -1,7% |
| 83 | 80 | Toyota Aqua | 151341 | 162089 | -6,6% |
| 84 | 82 | Fiat 500 | 151032 | 158408 | -4,7% |
| 85 | 83 | Mazda6 | 147510 | 156589 | -5,8% |
| 86 | 222 | Chrysler 200 | 146252 | 72499 | 101,7% |
| 87 | 236 | Ford Transit | 145417 | 66663 | 118,1% |
| 88 | 99 | Maruti Swift | 144570 | 138291 | 4,5% |
| 89 | 38 | Wuling Rongguang | 143337 | 245599 | -41,6% |
| 90 | - | Wuling Hongguang V | 142278 | - | - |
| 91 | 124 | Peugeot 2008 | 141519 | 116018 | 22,0% |
| 92 | 57 | Chevrolet Spark | 140353 | 188648 | -25,6% |
| 93 | 100 | Honda Odyssey | 140207 | 137852 | 1,7% |
| 94 | 94 | Saipa Pride | 139586 | 143028 | -2,4% |
| 95 | 160 | Geely Emgrand EC7 | 138855 | 98624 | 40,8% |
| 96 | 130 | Renault Captur | 137382 | 111691 | 23,0% |
| 97 | 102 | Toyota Prado | 136098 | 137123 | -0,7% |
| 98 | 109 | Opel Astra | 135374 | 128628 | 5,2% |
| 99 | 121 | Ford Mondeo | 135123 | 118852 | 13,7% |
| 100 | 125 | Toyota Tacoma | 134313 | 115181 | 16,6% |
.

Комментарии