По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам сентября снизились на 28,6% и составили 140867 машин. По итогам девяти месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 33% до 1 млн 192 тысяч 723 автомобилей.
Как отмечают в АЕБ, продажи сентября не позволили существенно улучшить ни показатели продаж по отношению к прошлому году, ни прогноз на оставшиеся три месяца. Согласно последнему прогнозу АЕБ, в 2015 году российский авторынок составит 1,57 млн. автомобилей, что на 37% меньше, чем в прошлом году.
Лидерство на российском авторынке сохраняет АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 21657 автомобилей, что на 41% ниже показателя годичной давности. На втором месте по объему продаж остается KIA – реализация 16096 машин (+11%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку по-прежнему занимает Hyundai с показателем 15106 реализованных автомобилей (-2%). Далее идет Renault – автомобили этой марки выбрали 10376 покупателей (-33%). Замыкает «пятерку» лидеров по-прежнему Toyota, реализовавшая 7144 машины (-45%). В Топ-10 самых продаваемых марок по итогам сентября также вошли Volkswagen (6827 шт., -23%), Nissan (6646 шт., -44%), ГАЗ (4840 шт., -15%), Ford (4828 шт., -8%) и Skoda (4595 шт., -37%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам сентября остается Hyundai Solaris с показателем 11006 автомобилей (+10%), что стало абсолютным рекордом продаж за месяц среди моделей иностранных брендов на российском рынке. Второй результат показал соплатформенный KIA Rio – 10822 реализованных машины (+69,5%). Таким образом, Lada Granta, чьи продажи составили 8597 авто (-49,2%), вновь опустилась на третье место. Бестселлером на рынке универсалов остается Lada Largus, разошедшийся в количестве 3992 штук (-6,2%). Реализация седана Volkswagen Polo в прошлом месяце составила 3838 экземпляров (-5,3%), Renault Logan – 3610 машин (-36%). Лидерство среди моделей SUV удерживает Renault Duster, который разошелся тиражом 3274 единицы (-42,1%). Чуть меньший результат показал внедорожник Lada 4x4 – 3176 автомобилей (-41%). Хэтчбек Renault Sandero нашел 3160 покупателей, что на 10,4% выше показателя годичной давности. Замыкает Топ-10 самых продаваемых моделей в России на этот раз Chevrolet Niva, чья реализация составила 2827 машин (+2,1%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ СЕНТЯБРЬ 2015/2014 И ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015/2014 (1)
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
| МАРКА | СЕНТЯБРЬ | ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ | ||||
| 2015 | 2014 | 15/14 | 2015 | 2014 | 15/14 | |
| LADA | 21,658 | 36,513 | -41% | 203,462 | 283,802 | -28% |
| KIA | 16,096 | 14,501 | 11% | 119,738 | 137,421 | -13% |
| Hyundai* | 15,106 | 15,398 | -2% | 119,385 | 132,849 | -10% |
| Renault* | 10,376 | 15,406 | -33% | 87,327 | 139,434 | -37% |
| Toyota* | 7,144 | 13,067 | -45% | 72,712 | 115,589 | -37% |
| VW | 6,827 | 8,830 | -23% | 55,979 | 93,797 | -40% |
| Nissan* | 6,646 | 11,844 | -44% | 69,312 | 114,389 | -39% |
| GAZ (LCV)* | 4,840 | 5,705 | -15% | 36,891 | 48,180 | -23% |
| Ford* | 4,828 | 5,268 | -8% | 26,546 | 44,938 | -41% |
| Skoda | 4,595 | 7,294 | -37% | 41,138 | 63,179 | -35% |
| Chevrolet | 4,276 | 8,260 | -48% | 39,842 | 89,961 | -56% |
| UAZ* | 4,135 | 3,667 | 13% | 32,508 | 30,121 | 8% |
| Mercedes-Benz | 3,355 | 4,336 | -23% | 32,178 | 36,433 | -12% |
| Mazda | 3,196 | 4,031 | -21% | 20,944 | 35,280 | -41% |
| Mitsubishi | 3,002 | 6,304 | -52% | 28,091 | 52,462 | -46% |
| Audi | 2,607 | 2,557 | 2% | 18,966 | 25,724 | -26% |
| Datsun(2) | 2,578 | 520 | 396% | 25,945 | 520 | 4889% |
| BMW | 2,130 | 2,400 | -11% | 21,010 | 26,317 | -20% |
| Daewoo | 1,746 | 2,350 | -26% | 15,498 | 31,653 | -51% |
| Geely | 1,630 | 1,258 | 30% | 8,107 | 13,155 | -38% |
| Mercedes-Benz (LCV)* | 1,578 | 1,028 | 54% | 6,296 | 5,617 | 12% |
| Lexus | 1,523 | 1,902 | -20% | 15,186 | 13,823 | 10% |
| Lifan | 1,451 | 1,930 | -25% | 8,890 | 15,842 | -44% |
| Opel | 1,340 | 4,726 | -72% | 14,910 | 47,494 | -69% |
| Land Rover | 1,089 | 1,766 | -38% | 8,560 | 15,419 | -44% |
| Volvo | 873 | 1,228 | -29% | 5,333 | 11,555 | -54% |
| Suzuki | 670 | 1,461 | -54% | 4,914 | 13,755 | -64% |
| Citroёn* | 525 | 1,295 | -59% | 4,397 | 14,988 | -71% |
| Peugeot* | 514 | 1,343 | -62% | 4,521 | 16,087 | -72% |
| Porsche | 509 | 232 | 119% | 4,011 | 3,079 | 30% |
| Honda | 505 | 1,346 | -62% | 3,895 | 15,133 | -74% |
| Chery | 492 | 1,171 | -58% | 3,874 | 12,617 | -69% |
| Infiniti | 480 | 639 | -25% | 4,183 | 5,921 | -29% |
| VW (LCV)* | 466 | 957 | -51% | 4,140 | 9,408 | -56% |
| Subaru | 412 | 1,130 | -64% | 5,339 | 11,592 | -54% |
| FIAT* | 326 | 678 | -52% | 2,865 | 5,438 | -47% |
| SsangYong | 186 | 1,977 | -91% | 4,610 | 17,464 | -74% |
| Great Wall | 182 | 1,079 | -83% | 2,979 | 11,774 | -75% |
| Jeep | 137 | 678 | -80% | 1,694 | 5,768 | -71% |
| Brilliance | 125 | 107 | 17% | 760 | 385 | 97% |
| MINI | 123 | 104 | 18% | 1,065 | 1,168 | -9% |
| DFM | 110 | - | - | 809 | - | - |
| Jaguar | 102 | 138 | -26% | 746 | 1,246 | -40% |
| Acura | 70 | 64 | 9% | 562 | 551 | 2% |
| Changan | 63 | 120 | -48% | 405 | 785 | -48% |
| Isuzu* | 61 | 89 | -31% | 448 | 410 | 9% |
| Cadillac | 54 | 101 | -47% | 677 | 949 | -29% |
| smart | 43 | 42 | 2% | 371 | 260 | 43% |
| Haima | 39 | 113 | -65% | 203 | 606 | -67% |
| BAW* | 31 | 85 | -64% | 244 | 873 | -72% |
| Chrysler | 6 | 5 | 20% | 34 | 91 | -63% |
| JAC | 5 | 64 | -92% | 132 | 298 | -56% |
| Alfa Romeo | 4 | 9 | -56% | 28 | 63 | -56% |
| Foton* | 2 | 0 | - | 16 | 59 | -73% |
| SEAT | - | 101 | - | 47 | 1,246 | -96% |
| FAW | - | - | - | - | 2,164 | - |
| ZAZ | - | - | - | - | 481 | - |
| Luxgen | - | 2 | - | - | 81 | - |
| TagAZ* | - | 15 | - | - | 125 | - |
| Dodge | - | - | - | - | 26 | - |
| BYD | - | - | - | - | 5 | - |
| Bogdan | - | - | - | - | 92 | - |
| IZH | - | - | - | - | 19 | - |
| Итого | 140,867 | 197,234 | -28.6% | 1,192,723 | 1,779,961 | -33.0% |
(1) Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам LCV>3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
(2) Продажи Datsun в России начались в сентябре 2014 года.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ СЕНТЯБРЬ 2015/2014 и ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2015/2014
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
| № | МОДЕЛЬ | БРЕНД | СЕНТЯБРЬ | ||
| 2015 | 2014 | 15/14 | |||
| 1. | Solaris | Hyundai | 11,006 | 10,001 | 1,005 |
| 2. | New Rio | KIA | 10,822 | 6,384 | 4,438 |
| 3. | Granta | LADA | 8,597 | 16,924 | (8,327) |
| 4. | Largus | LADA | 3,992 | 4,257 | (265) |
| 5. | Polo | VW | 3,838 | 4,053 | (215) |
| 6. | Logan | Renault | 3,610 | 5,640 | (2,030) |
| 7. | Duster | Renault | 3,274 | 5,652 | (2,378) |
| 8. | 4x4 | LADA | 3,176 | 5,387 | (2,211) |
| 9. | Sandero | Renault | 3,160 | 2,863 | 297 |
| 10. | Niva | Chevrolet | 2,827 | 2,769 | 58 |
| 11. | Kalina | LADA | 2,658 | 5,705 | (3,047) |
| 12. | Priora | LADA | 2,480 | 3,556 | (1,076) |
| 13. | Almera | Nissan | 2,311 | 2,785 | (474) |
| 14. | ix35 | Hyundai | 2,173 | 2,728 | (555) |
| 15. | Camry | Toyota | 2,135 | 2,670 | (535) |
| 16. | Patriot | UAZ | 2,088 | 1,716 | 372 |
| 17. | Rapid | Skoda | 2,087 | 2,690 | (603) |
| 18. | on-DO | Datsun | 2,024 | 520 | 1,504 |
| 19. | CX5 | Mazda | 1,998 | 1,973 | 25 |
| 20. | LC Prado | Toyota | 1,797 | 1,494 | 303 |
| 21. | Sportage | KIA | 1,782 | 2,055 | (273) |
| 22. | Octavia A7 | Skoda | 1,752 | 2,630 | (878) |
| 23. | Outlander | Mitsubishi | 1,690 | 2,822 | (1,132) |
| 24. | New Cee'd | KIA | 1,520 | 2,783 | (1,263) |
| 25. | Tiguan | VW | 1,337 | 1,520 | (183) |
| № | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ | ||
| 2015 | 2014 | 15/14 | |||
| 1. | Granta | LADA | 90,345 | 112,078 | (21,733) |
| 2. | Solaris | Hyundai | 85,540 | 84,439 | 1,101 |
| 3. | New Rio | KIA | 71,650 | 66,416 | 5,234 |
| 4. | Polo | VW | 31,378 | 44,558 | (13,180) |
| 5. | Logan | Renault | 31,312 | 40,365 | (9,053) |
| 6. | Duster | Renault | 30,108 | 56,789 | (26,681) |
| 7. | Largus | LADA | 29,777 | 47,529 | (17,752) |
| 8. | Kalina | LADA | 29,104 | 49,880 | (20,776) |
| 9. | 4x4 | LADA | 27,470 | 29,384 | (1,914) |
| 10. | Camry | Toyota | 23,275 | 24,708 | (1,433) |
| 11. | Niva | Chevrolet | 22,318 | 28,875 | (6,557) |
| 12. | Sandero | Renault | 22,087 | 26,728 | (4,641) |
| 13. | Priora | LADA | 21,333 | 35,192 | (13,859) |
| 14. | RAV 4 | Toyota | 20,749 | 26,746 | (5,997) |
| 15. | Almera | Nissan | 20,548 | 33,942 | (13,394) |
| 16. | on-DO | Datsun | 19,623 | 520 | 19,103 |
| 17. | Rapid | Skoda | 17,762 | 11,968 | 5,794 |
| 18. | Octavia A7 | Skoda | 16,522 | 27,344 | (10,822) |
| 19. | ix35 | Hyundai | 15,013 | 25,330 | (10,317) |
| 20. | New Cee'd | KIA | 14,788 | 21,412 | (6,624) |
| 21. | Sportage | KIA | 14,443 | 20,582 | (6,139) |
| 22. | X-Trail | Nissan | 14,264 | 17,029 | (2,765) |
| 23. | Patriot | UAZ | 13,724 | 12,736 | 988 |
| 24. | CX5 | Mazda | 13,608 | 17,020 | (3,412) |
| 25. | Outlander | Mitsubishi | 12,057 | 17,574 | (5,517) |
.


Комментарии