По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам августа снизились на 19,4% и составили 138670 машин. По итогам восьми месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 33,5% до 1 млн 051 тысячи 851 автомобиля.
Как отмечают в АЕБ, темпы падения продаж относительно прошлого года показали дальнейшее замедление в августе, что предполагает приближение рынка к некому равновесию на новом более низком уровне. Однако это не может произойти слишком быстро, так как колебания валютного курса оказывают сильнейшее влияние на текущее поведение покупателей и спрос на товары с высокой стоимостью такие, как автомобили. Недавнее резкое ослабление рубля гарантирует, что рынок увидит немедленный рост продаж, за которым позже последует соответствующее падение. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, в 2015 году российский авторынок составит 1,55 млн. автомобилей, что на 36% меньше, чем в прошлом году.
Лидерство на российском авторынке сохраняет АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 20174 автомобиля, что на 24% ниже показателя годичной давности. На втором месте по объему продаж остается KIA – реализация 14081 машина (+3%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку по-прежнему занимает Hyundai с показателем 12584 реализованных автомобилей (-6%). Далее идет Renault – автомобили этой марки выбрали 9918 покупателей (-20%). Замыкает «пятерку» лидеров по-прежнему Toyota, реализовавшая 8892 машины (-30%). В Топ-10 самых продаваемых марок по итогам августа также вошли Nissan (6907 шт., -38%), Chevrolet (6655 шт., -16%), Volkswagen (6627 шт., -23%), Ford (4527 шт., +18%) и ГАЗ (4486 шт., -13%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам августа остается Hyundai Solaris с показателем 10581 автомобиль (+16,5%). На второе место поднялась Lada Granta, чьи продажи составили 9070 машин (-23,5%). Третий результат показал обновленный KIA Rio – 8989 реализованных авто (+49,8%). Далее следуют две модели Renault – седан Logan (3654 шт., -17,7%) и вернувший лидерство в сегменте внедорожников Duster (3496 шт., -20,1%). Бестселлером на рынке универсалов остается Lada Largus, разошедшийся в количестве 3418 штук (-3,8%). Реализация обновленного седана Volkswagen Polo в прошлом месяце составила 3234 экземпляра (-18,7%). Внедорожник Chevrolet Niva разошелся тиражом 3059 единиц – на 19,4% больше, чем годом ранее. Седан Nissan Almera нашел 2997 покупателей, что на 21,6% ниже показателя годичной давности. Замыкает Топ-10 самых продаваемых моделей в России Lada Kalina, реализация которой составила 2716 автомобилей (-36,4%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 2015/2014 И ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2015/2014 (1)
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
| МАРКА | АВГУСТ | ЯНВАРЬ - АВГУСТ | ||||
| 2015 | 2014 | 15/14 | 2015 | 2014 | 15/14 | |
| Lada | 20,174 | 26,467 | -24% | 181,804 | 247,289 | -26% |
| KIA | 14,081 | 13,644 | 3% | 103,642 | 122,920 | -16% |
| Hyundai* | 12,584 | 13,416 | -6% | 104,279 | 117,451 | -11% |
| Renault* | 9,918 | 12,388 | -20% | 76,951 | 124,028 | -38% |
| Toyota* | 8,892 | 12,722 | -30% | 65,568 | 102,522 | -36% |
| Nissan* | 6,907 | 11,061 | -38% | 62,666 | 102,545 | -39% |
| Chevrolet | 6,655 | 7,952 | -16% | 35,566 | 81,701 | -56% |
| VW | 6,627 | 8,604 | -23% | 49,152 | 84,967 | -42% |
| Ford* | 4,527 | 3,852 | 18% | 21,718 | 39,670 | -45% |
| ГАЗ (LCV)* | 4,486 | 5,177 | -13% | 32,051 | 42,475 | -25% |
| Skoda | 4,315 | 6,774 | -36% | 36,543 | 55,885 | -35% |
| УАЗ | 4,037 | 3,894 | 4% | 28,373 | 26,454 | 7% |
| Mitsubishi | 3,224 | 4,201 | -23% | 25,089 | 46,158 | -46% |
| Mazda | 2,939 | 3,705 | -21% | 17,748 | 31,249 | -43% |
| Mercedes-Benz | 2,929 | 4,012 | -27% | 28,823 | 32,097 | -10% |
| Datsun | 2,621 | - | - | 23,367 | - | - |
| Lexus | 2,547 | 1,617 | 58% | 13,663 | 11,921 | 15% |
| Opel | 2,248 | 4,328 | -48% | 13,570 | 42,768 | -68% |
| Audi | 2,201 | 2,601 | -15% | 16,359 | 23,167 | -29% |
| BMW | 2,190 | 2,182 | 0% | 18,880 | 23,917 | -21% |
| Daewoo | 1,723 | 2,443 | -29% | 13,752 | 29,303 | -53% |
| Geely | 1,431 | 1,226 | 17% | 6,477 | 11,897 | -46% |
| Lifan | 1,423 | 1,901 | -25% | 7,439 | 13,912 | -47% |
| Land Rover | 976 | 1,567 | -38% | 7,471 | 13,653 | -45% |
| Suzuki | 952 | 1,246 | -24% | 4,244 | 12,294 | -65% |
| Mercedes-Benz (LCV)* | 836 | 738 | 13% | 4,718 | 4,589 | 3% |
| Subaru | 772 | 1,116 | -31% | 4,927 | 10,462 | -53% |
| SsangYong | 753 | 1,643 | -54% | 4,424 | 15,487 | -71% |
| Honda | 648 | 1,363 | -52% | 3,390 | 13,787 | -75% |
| Peugeot* | 642 | 1,238 | -48% | 4,007 | 14,744 | -73% |
| Volvo | 611 | 1,234 | -50% | 4,460 | 10,327 | -57% |
| Citroёn* | 580 | 1,232 | -53% | 3,872 | 13,693 | -72% |
| Porsche | 473 | 290 | 63% | 3,502 | 2,847 | 23% |
| Chery | 445 | 1,077 | -59% | 3,377 | 11,446 | -70% |
| Infiniti | 404 | 539 | -25% | 3,703 | 5,282 | -30% |
| FIAT* | 349 | 519 | -33% | 2,539 | 4,760 | -47% |
| VW (LCV)* | 325 | 929 | -65% | 3,674 | 8,451 | -57% |
| Jeep | 189 | 630 | -70% | 1,557 | 5,090 | -69% |
| Great Wall | 168 | 1,292 | -87% | 2,797 | 10,695 | -74% |
| DFM | 140 | - | - | 699 | - | - |
| MINI | 129 | 100 | 29% | 942 | 1,064 | -11% |
| Brilliance | 120 | 46 | 161% | 635 | 278 | 128% |
| Jaguar | 117 | 127 | -8% | 644 | 1,108 | -42% |
| Acura | 83 | 78 | 6% | 492 | 487 | 1% |
| Cadillac | 63 | 60 | 5% | 623 | 848 | -27% |
| Changan | 61 | 102 | -40% | 342 | 665 | -49% |
| Isuzu* | 46 | 57 | -19% | 387 | 321 | 21% |
| smart | 35 | 32 | 9% | 328 | 218 | 50% |
| Haima | 29 | 76 | -62% | 164 | 493 | -67% |
| BAW* | 27 | 68 | -60% | 213 | 788 | -73% |
| Alfa Romeo | 9 | 17 | -47% | 24 | 54 | -56% |
| JAC | 7 | 45 | -84% | 127 | 234 | -46% |
| Foton* | 1 | 48 | -98% | 14 | 59 | -76% |
| Chrysler | 1 | 1 | 0% | 28 | 86 | -67% |
| SEAT | - | 101 | - | 47 | 1,145 | -96% |
| FAW | - | 230 | - | - | 2,164 | - |
| ZAZ | - | 3 | - | - | 481 | - |
| Luxgen | - | 2 | - | - | 79 | - |
| ТагАЗ* | - | 5 | - | - | 110 | - |
| Dodge | - | - | - | - | 26 | - |
| BYD | - | - | - | - | 5 | - |
| Bogdan | - | - | - | - | 92 | - |
| Иж | - | - | - | - | 19 | - |
| ИТОГО | 138,670 | 172,018 | -19.4% | 1,051,851 | 1,582,727 | -33.5% |
(1) Продажи легких коммерческих автомобилей: - включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке этой марки (отмечены *); - указаны отдельно по некоторым маркам, если LCV>3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела в 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 2015/2014 и ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2015/2014
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
| # | МОДЕЛЬ | БРЕНД | АВГУСТ | ||
| 2015 | 2014 | 15/14 | |||
| 1. | Solaris | Hyundai | 10581 | 9086 | 1,495 |
| 2. | Granta | Lada | 9070 | 11860 | (2,790) |
| 3. | New Rio | KIA | 8989 | 5999 | 2,990 |
| 4. | Logan | Renault | 3654 | 4390 | (736) |
| 5. | Duster | Renault | 3496 | 4376 | (880) |
| 6. | Largus | Lada | 3418 | 3554 | (136) |
| 7. | Polo | VW | 3234 | 3979 | (745) |
| 8. | Niva | Chevrolet | 3059 | 2562 | 497 |
| 9. | Almera | Nissan | 2997 | 3822 | (825) |
| 10. | Kalina | Lada | 2716 | 4273 | (1,557) |
| 11. | Sandero | Renault | 2452 | 2452 | 0 |
| 12. | 4x4 | Lada | 2393 | 2716 | (323) |
| 13. | RAV 4 | Toyota | 2378 | 2709 | (331) |
| 14. | Camry | Toyota | 2352 | 2729 | (377) |
| 15. | Outlander | Mitsubishi | 2200 | 1207 | 993 |
| 16. | CX-5 | Mazda | 2152 | 1790 | 362 |
| 17. | Octavia A7 | Skoda | 2025 | 2663 | (638) |
| 18. | on-DO | Datsun | 2010 | - | - |
| 19. | Cruze | Chevrolet | 1983 | 2039 | (56) |
| 20. | New Cee'd | KIA | 1916 | 2536 | (620) |
| 21. | Priora | Lada | 1885 | 3354 | (1,469) |
| 22. | Patriot | UAZ | 1754 | 1963 | (209) |
| 23. | LC Prado | Toyota | 1738 | 1312 | 426 |
| 24. | Sportage | KIA | 1701 | 2022 | (321) |
| 25. | Rapid | Skoda | 1590 | 2430 | (840) |
| # | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ-АВГУСТ | ||
| 2015 | 2014 | 15/14 | |||
| 1. | Granta | Lada | 81748 | 95154 | (13,406) |
| 2. | Solaris | Hyundai | 74534 | 74438 | 96 |
| 3. | New Rio | KIA | 60828 | 60032 | 796 |
| 4. | Logan | Renault | 27702 | 34725 | (7,023) |
| 5. | Polo | VW | 27540 | 40505 | (12,965) |
| 6. | Duster | Renault | 26834 | 51137 | (24,303) |
| 7. | Kalina | Lada | 26446 | 44175 | (17,729) |
| 8. | Largus | Lada | 25785 | 43272 | (17,487) |
| 9. | 4x4 | Lada | 24294 | 23997 | 297 |
| 10. | Camry | Toyota | 21140 | 22038 | (898) |
| 11. | RAV 4 | Toyota | 19861 | 24077 | (4,216) |
| 12. | Niva | Chevrolet | 19491 | 26106 | (6,615) |
| 13. | Sandero | Renault | 18927 | 23865 | (4,938) |
| 14. | Priora | Lada | 18853 | 31636 | (12,783) |
| 15. | Almera | Nissan | 18237 | 31157 | (12,920) |
| 16. | on-DO | Datsun | 17599 | - | - |
| 17. | Rapid | Skoda | 15675 | 9278 | 6,397 |
| 18. | Octavia A7 | Skoda | 14770 | 24714 | (9,944) |
| 19. | X-Trail | Nissan | 13606 | 14535 | (929) |
| 20. | New Cee'd | KIA | 13268 | 18629 | (5,361) |
| 21. | ix35 | Hyundai | 12840 | 22602 | (9,762) |
| 22. | Sportage | KIA | 12661 | 18527 | (5,866) |
| 23. | Patriot | UAZ | 11636 | 11020 | 616 |
| 24. | CX-5 | Mazda | 11610 | 15047 | (3,437) |
| 25. | Outlander | Mitsubishi | 10367 | 14752 | (4,385) |
.


Комментарии