Европейский авторынок в мае вырос на 0,6%

0

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая увеличились на 0,6% до 1 млн 442 тыс. 643 машин. Таким образом, положительная динамика замедлилась после уверенного роста спроса в апреле, отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). По итогам пяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 7 млн 076 тыс. 504 единицы – на 2,2% больше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 305057 машин (-5,8%). На второе место в европейском первенстве вышла Италия с показателем 199113 реализованных автомобилей (-2,8%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), после апрельского роста спроса вновь зафиксирован отрицательный результат, что, возможно, связано с неопределенной политической ситуацией в стране. Третий результат показала Великобритания – 192649 машин (+3,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), рост продаж во многом обусловлен низкой базой прошлого года в связи с вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства, а также осторожностью британских потребителей в преддверии парламентских выборов в июне 2017 года. Далее идет Франция, чьи автодилеры реализовали 191702 машины (+0,1%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 138 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в мае вырос на 7,2% и составил 135522 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это лучший результат с 2008 года.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в мае продал Volkswagen – 172356 машин (+5,7%). Второе место заняла Renault с показателем 109739 автомобилей (+3%). На третьей строчке идет Ford, реализовавший 89715 машин (+0,5%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (87245 шт., +3,2%) и Opel/Vauxhall (81752 шт.).

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA) (1)

 май'18май'1718/17янв-май'18янв-май'1718/17
Германия305 057323 952-5,81 497 7231 459 333+2,6
Италия199 113204 807-2,8945 677948 938-0,3
Британия192 649186 265+3,41 079 0491 158 357-6,8
Франция191 702191 416+0,1935 934904 341+3,5
Испания135 522126 411+7,2592 269535 697+10,6
Бельгия54 99951 342+7,1275 158267 183+3,0
Польша42 35439 716+6,6226 955205 124+10,6
Швеция37 68735 326+6,7159 299155 206+2,6
Нидерланды36 95236 310+1,8206 506185 190+11,5
Австрия32 55132 426+0,4154 846151 120+2,5
Чехия25 72027 009-4,8117 852117 817+0,03
Португалия23 57623 653-0,3108 286102 352+5,8
Дания22 56022 300+1,298 23599 833-1,6
Венгрия12 87110 956+17,556 54243 984+28,6
Финляндия12 48211 058+12,957 94453 583+8,1
Греция12 46710 666+16,949 74140 215+23,7
Румыния11 5558 062+43,347 82736 978+29,3
Словакия9 6749 217+5,042 42439 303+7,9
Хорватия8 7628 122+7,929 70225 187+17,9
Словения7 3016 786+7,634 29931 477+9,0
Ирландия6 0705 992+1,385 91389 815-4,3
Люксембург5 3615 535-3,125 02823 740+5,4
Болгария3 3082 457+34,614 49611 543+25,6
Литва (4)3 1292 359+32,612 73610 137+25,6
Эстония2 5682 523+1,811 62410 472+11,0
Латвия1 6921 542+9,77 3427 023+4,5
Кипр1 2311 242-0,96 4785 970+8,5
ЕвроСоюз1 398 9131 387 450+0,86 879 8856 719 918+2,4
EU15 (2)1 268 7481 267 459+0,16 271 6086 174 903+1,6
EU12 (3)130 165119 991+8,5608 277545 015+11,6
Исландия (4)2 8583 849-25,79 28510 556-12,0
Норвегия13 04614 175-8,060 90063 755-4,5
Швейцария27 82628 411-2,1126 434126 995-0,4
EFTA43 73046 435-5,8196 619201 306-2,3
EU + EFTA1 442 6431 433 885+0,67 076 5046 921 224+2,2
EU15 + EFTA1 312 4781 313 894-0,16 468 2276 376 209+1,4

Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
(4) оценка

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA) (1)

 майянварь - май
доля,% (2)штукштукизм.,%доля,% (2)штукштукизм.,%
'18'17'18'1718/17'18'17'18'1718/17
VW Group25,224,4363 117350 096+3,724,423,41 723 9381 621 612+6,3
VOLKSWAGEN11,911,4172 356163 022+5,711,310,8800 214746 293+7,2
AUDI5,05,372 14076 139-5,35,05,3354 021365 971-3,3
SKODA4,64,766 53968 027-2,24,64,4326 452301 500+8,3
SEAT3,02,443 64634 820+25,32,92,5205 358172 303+19,2
PORSCHE0,60,58 0767 665+5,40,50,535 91233 335+7,7
Остальные (3)0,00,0360423-14,90,00,01 9812 210-10,4
PSA Group15,810,0227 345144 046+57,816,110,01 140 764691 847+64,9
PEUGEOT6,05,987 24584 514+3,26,35,9444 096406 788+9,2
OPEL/VAUXHALL (4)5,70,081 752--5,70,0404 237--
CITROEN3,73,953 83555 669-3,33,83,8271 607264 483+2,7
DS0,30,34 5133 863+16,80,30,320 82420 576+1,2
RENAULT Group11,410,8164 424154 344+6,510,310,0725 422690 578+5,0
RENAULT7,67,4109 739106 495+3,07,07,1492 975492 444+0,1
DACIA3,73,354 01847 381+14,03,22,8229 850196 135+17,2
LADA0,00,0476468+1,70,00,02 1861 999+9,4
ALPINE0,00,01910---4110-
FCA Group7,67,7110 120109 940+0,26,97,3491 738502 569-2,2
FIAT5,36,076 71186 327-11,14,95,5348 359383 247-9,1
JEEP1,30,618 4879 183+101,31,00,674 06444 514+66,4
ALFA ROMEO0,60,69 1818 180+12,20,60,541 84737 064+12,9
LANCIA/CHRYSLER0,40,45 0715 362-5,40,30,523 23632 858-29,3
Остальные (5)0,00,1670888-24,50,10,14 2324 886-13,4
FORD6,26,289 71589 280+0,56,76,9473 419477 572-0,9
BMW Group5,96,385 01790 471-6,06,16,4431 505441 378-2,2
BMW4,65,066 20271 724-7,74,85,1341 747355 133-3,8
MINI1,31,318 81518 747+0,41,31,289 75886 245+4,1
DAIMLER6,06,485 90191 066-5,75,96,1418 467423 458-1,2
MERCEDES5,35,776 52881 529-6,15,35,5377 052380 243-0,8
SMART0,60,79 3739 537-1,70,60,641 41543 215-4,2
TOYOTA Group4,64,566 49663 835+4,24,84,7340 544326 485+4,3
TOYOTA4,34,262 37760 430+3,24,54,4320 101307 889+4,0
LEXUS0,30,24 1193 405+21,00,30,320 44318 596+9,9
NISSAN2,83,340 27447 798-15,73,43,8238 700262 542-9,1
HYUNDAI3,33,347 88046 791+2,33,43,2238 607221 205+7,9
KIA3,02,942 95641 527+3,43,13,0217 348207 793+4,6
VOLVO CAR CORP.1,81,826 10326 438-1,31,91,9134 046131 239+2,1
JAGUAR LAND ROVER Group1,21,117 09016 162+5,71,31,594 379104 437-9,6
LAND ROVER0,70,810 47510 956-4,40,91,060 16070 557-14,7
JAGUAR0,50,46 6155 206+27,10,50,534 21933 880+1,0
HONDA0,80,711 08810 537+5,20,90,966 39564 227+3,4
GM (4)0,06,013686 438-99,80,06,31 157433 983-99,7

Источник: участники ACEA

(1) включают данные всех членов ACEA
(2) оценка ACEA на основе рыночных данных
(3) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(4) после приобретения PSA брендов Opel и Vauxhall, по состоянию на 1 августа 2017 года регистрация Opel/Vauxhall учитывается в группе PSA
(5) включают Dodge и Maserati

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью