Европейский авторынок в октябре вырос на 6% | АВТОСТАТ

Европейский авторынок в октябре вырос на 6%

0

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября выросли на 5,9% до 1 млн 207 тыс. 982 машин. Таким образом, после сентябрьского падения вновь зафиксирован положительный результат, отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). По итогам десяти месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 13 млн 234 тыс. 599 единиц – на 3,8% больше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в октябре вновь стала Германия, где было продано 272855  машин (+3,9%). На второе место поднялась Франция с показателем 176492 реализованных автомобиля (+13,7%). Третий результат показала Великобритания – 158192 машины, что на 12,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в условиях политической и экономической нестабильности в стране отрицательная динамика фиксируется седьмой месяц подряд.

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 157900 автомобилей (+7,1%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2009 года. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 136 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в октябре вырос на 13,7% и составил 94676 машину.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 134461 машину (+2,2%). Второе место сохраняет Renault с показателем 89962 автомобиля (+16,6%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 79919 машин (+5,8%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (77949 шт.) и Mercedes-Benz (70907 шт., +7,7%).

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA)

 окт'17окт'1617/16,%янв-окт'17янв-окт'1617/16,%
Германия272 855262 724+3,92 884 6762 818 507+2,3
Франция176 492155 194+13,71 737 3711 657 644+4,8
Британия158 192180 168-12,22 224 6032 330 663-4,6
Италия157 900147 435+7,11 692 0471 554 433+8,9
Испания94 67683 248+13,71 027 818957 468+7,3
Бельгия43 50041 969+3,6478 841466 351+2,7
Польша40 50732 245+25,6395 968335 211+18,1
Нидерланды37 13029 184+27,2361 834314 298+15,1
Швеция32 11231 840+0,9311 951303 236+2,9
Австрия28 24426 273+7,5298 122278 451+7,1
Чехия23 19221 905+5,9228 703214 619+6,6
Дания18 56217 057+8,8187 243185 525+0,9
Португалия15 89814 933+6,5187 450173 859+7,8
Венгрия10 3667 951+30,493 02577 387+20,2
Румыния10 0367 951+26,288 80575 943+16,9
Финляндия8 7479 166-4,6100 842101 841-1,0
Словакия8 4467 511+12,479 78172 323+10,3
Словения6 4465 239+23,060 56154 259+11,6
Греция6 3064 995+26,276 16468 211+11,7
Люксембург4 6704 275+9,245 54243 658+4,3
Хорватия3 6002 857+26,044 88036 877+21,7
Болгария3 0002 123+41,325 09820 832+20,5
Литва2 3161 742+33,021 47317 361+23,7
Эстония2 0761 874+10,821 42219 288+11,1
Ирландия1 9462 257-13,8130 504145 468-10,3
Латвия1 4131 288+9,714 11513 940+1,3
Кипр1 044929+12,411 37710 694+6,4
ЕвроСоюз (EU)1 169 6721 104 333+5,912 830 21612 348 347+3,9
EU15(2)1 057 2301 010 718+4,611 745 00811 399 613+3,0
EU12(3)112 44293 615+20,11 085 208948 734+14,4
Исландия1 114897+24,219 34616 783+15,3
Норвегия12 47211 932+4,5128 830127 807+0,8
Швейцария24 72423 396+5,7256 207255 579+0,2
EFTA38 31036 225+5,8404 383400 169+1,1
EU + EFTA1 207 9821 140 558+5,913 234 59912 748 516+3,8
EU15 + EFTA1 095 5401 046 943+4,612 149 39111 799 782+3,0

Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)

 октябрьянварь-октябрь
доля,%(1)штукштукизм.,%доля,%(1)штукштукизм.,%
'17'16'17'1617/16'17'16'17'1617/16
VW Group24,725,0298 043284 762+4,723,724,03 139 5243 065 563+2,4
VOLKSWAGEN11,111,5134 461131 555+2,210,911,41 436 7321 447 887-0,8
AUDI5,55,966 40967 388-1,55,35,5705 377706 379-0,1
SKODA4,84,557 38051 860+10,64,54,4594 027556 053+6,8
SEAT2,82,534 20928 264+21,02,52,3336 837291 885+15,4
PORSCHE0,40,55 2285 346-2,20,50,562 27359 497+4,7
ОСТАЛЬНЫЕ(2)0,00,0356349+2,00,00,04 2783 862+10,8
PSA Group16,09,7193 510111 184+74,011,59,91 515 3701 256 195+20,6
OPEL/VAUXHALL(3)5,70,068 552  1,60,0215 316  
PEUGEOT6,55,877 94966 389+17,45,85,7773 211732 466+5,6
CITROEN3,63,643 83340 829+7,43,73,7487 908465 873+4,7
DS0,30,33 1763 966-19,90,30,538 93557 856-32,7
RENAULT Group10,49,4125 621106 791+17,610,29,81 345 1211 249 455+7,7
RENAULT7,46,889 96277 157+16,67,27,0948 987893971+6,2
DACIA2,92,635 20929 267+20,33,02,8391 896352 204+11,3
LADA0,00,0450367+22,60,00,04 2383 280+29,2
FCA Group6,36,676 29275 189+1,56,96,6907 760843 431+7,6
FIAT4,54,954 74855 389-1,25,25,0684 312636 386+7,5
JEEP0,80,79 7298 083+20,40,70,788 67388 383+0,3
ALFA ROMEO0,50,56 4835 391+20,30,50,472 44453 888+34,4
LANCIA/CHRYSLER0,40,54 5025 519-18,40,40,553 73158 309-7,9
ОСТАЛЬНЫЕ(4)0,10,1830807+2,90,10,18 6006 465+33,0
FORD6,66,679 91975 519+5,86,76,9881 654882 351-0,1
BMW Group6,27,174 85180 839-7,46,56,7863 306859 724+0,4
BMW4,95,758 87264 802-9,25,25,4686 948684 558+0,3
MINI1,31,415 97916 037-0,41,31,4176 358175 166+0,7
DAIMLER6,66,679 65174 952+6,36,46,2842 158790 352+6,6
MERCEDES5,95,870 90765 834+7,75,75,5759 518702 003+8,2
SMART0,70,88 7449 118-4,10,60,782 64088 349-6,5
TOYOTA Group4,84,257 96448 106+20,54,74,3623 954545 244+14,4
TOYOTA4,53,954 72844 888+21,94,44,0586 224507 404+15,5
LEXUS0,30,33 2363 218+0,60,30,337 73037 840-0,3
GM(3)0,06,27770 224-99,94,56,6600 435847 228-29,1
NISSAN3,23,538 32040 229-4,73,73,7490 631468 960+4,6
HYUNDAI3,53,542 82139 757+7,73,33,3440 756426 114+3,4
KIA3,23,138 97835 486+9,83,12,9403 902373 081+8,3
VOLVO CAR CORP.2,12,224 83425 531-2,71,91,9249 386236 451+5,5
SUZUKI1,61,319 87315 186+30,91,61,3208 891170 169+22,8
MAZDA1,41,417 02816 354+4,11,51,6198 093205 036-3,4
JAGUAR LAND ROVER Group1,21,514 73316 799-12,31,41,5188 741188 346+0,2
LAND ROVER0,90,910 52610 802-2,51,01,0129 402131 336-1,5
JAGUAR0,30,54 2075 997-29,80,40,459 33957 010+4,1
HONDA0,80,99 57110 149-5,70,91,1120 419137 868-12,7
MITSUBISHI0,70,88 4198 664-2,80,70,897 94398 452-0,5
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ(5)0,30,33 0463 031+0,50,20,330 58532 797-6,7

Источник: ACEA

(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(3) после приобретения PSA брендов Opel и Vauxhall, по состоянию на 1 августа 2017 года регистрация Opel/Vauxhall учитывается в группе PSA
(4) включают Dodge и Maserati
(5) включают Subaru и Daihatsu

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью
Наверх