Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября выросли на 5,9% до 1 млн 207 тыс. 982 машин. Таким образом, после сентябрьского падения вновь зафиксирован положительный результат, отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). По итогам десяти месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 13 млн 234 тыс. 599 единиц – на 3,8% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в октябре вновь стала Германия, где было продано 272855 машин (+3,9%). На второе место поднялась Франция с показателем 176492 реализованных автомобиля (+13,7%). Третий результат показала Великобритания – 158192 машины, что на 12,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в условиях политической и экономической нестабильности в стране отрицательная динамика фиксируется седьмой месяц подряд.
Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 157900 автомобилей (+7,1%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2009 года. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 136 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в октябре вырос на 13,7% и составил 94676 машину.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 134461 машину (+2,2%). Второе место сохраняет Renault с показателем 89962 автомобиля (+16,6%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 79919 машин (+5,8%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (77949 шт.) и Mercedes-Benz (70907 шт., +7,7%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA)
окт'17 | окт'16 | 17/16,% | янв-окт'17 | янв-окт'16 | 17/16,% | |
Германия | 272 855 | 262 724 | +3,9 | 2 884 676 | 2 818 507 | +2,3 |
Франция | 176 492 | 155 194 | +13,7 | 1 737 371 | 1 657 644 | +4,8 |
Британия | 158 192 | 180 168 | -12,2 | 2 224 603 | 2 330 663 | -4,6 |
Италия | 157 900 | 147 435 | +7,1 | 1 692 047 | 1 554 433 | +8,9 |
Испания | 94 676 | 83 248 | +13,7 | 1 027 818 | 957 468 | +7,3 |
Бельгия | 43 500 | 41 969 | +3,6 | 478 841 | 466 351 | +2,7 |
Польша | 40 507 | 32 245 | +25,6 | 395 968 | 335 211 | +18,1 |
Нидерланды | 37 130 | 29 184 | +27,2 | 361 834 | 314 298 | +15,1 |
Швеция | 32 112 | 31 840 | +0,9 | 311 951 | 303 236 | +2,9 |
Австрия | 28 244 | 26 273 | +7,5 | 298 122 | 278 451 | +7,1 |
Чехия | 23 192 | 21 905 | +5,9 | 228 703 | 214 619 | +6,6 |
Дания | 18 562 | 17 057 | +8,8 | 187 243 | 185 525 | +0,9 |
Португалия | 15 898 | 14 933 | +6,5 | 187 450 | 173 859 | +7,8 |
Венгрия | 10 366 | 7 951 | +30,4 | 93 025 | 77 387 | +20,2 |
Румыния | 10 036 | 7 951 | +26,2 | 88 805 | 75 943 | +16,9 |
Финляндия | 8 747 | 9 166 | -4,6 | 100 842 | 101 841 | -1,0 |
Словакия | 8 446 | 7 511 | +12,4 | 79 781 | 72 323 | +10,3 |
Словения | 6 446 | 5 239 | +23,0 | 60 561 | 54 259 | +11,6 |
Греция | 6 306 | 4 995 | +26,2 | 76 164 | 68 211 | +11,7 |
Люксембург | 4 670 | 4 275 | +9,2 | 45 542 | 43 658 | +4,3 |
Хорватия | 3 600 | 2 857 | +26,0 | 44 880 | 36 877 | +21,7 |
Болгария | 3 000 | 2 123 | +41,3 | 25 098 | 20 832 | +20,5 |
Литва | 2 316 | 1 742 | +33,0 | 21 473 | 17 361 | +23,7 |
Эстония | 2 076 | 1 874 | +10,8 | 21 422 | 19 288 | +11,1 |
Ирландия | 1 946 | 2 257 | -13,8 | 130 504 | 145 468 | -10,3 |
Латвия | 1 413 | 1 288 | +9,7 | 14 115 | 13 940 | +1,3 |
Кипр | 1 044 | 929 | +12,4 | 11 377 | 10 694 | +6,4 |
ЕвроСоюз (EU) | 1 169 672 | 1 104 333 | +5,9 | 12 830 216 | 12 348 347 | +3,9 |
EU15(2) | 1 057 230 | 1 010 718 | +4,6 | 11 745 008 | 11 399 613 | +3,0 |
EU12(3) | 112 442 | 93 615 | +20,1 | 1 085 208 | 948 734 | +14,4 |
Исландия | 1 114 | 897 | +24,2 | 19 346 | 16 783 | +15,3 |
Норвегия | 12 472 | 11 932 | +4,5 | 128 830 | 127 807 | +0,8 |
Швейцария | 24 724 | 23 396 | +5,7 | 256 207 | 255 579 | +0,2 |
EFTA | 38 310 | 36 225 | +5,8 | 404 383 | 400 169 | +1,1 |
EU + EFTA | 1 207 982 | 1 140 558 | +5,9 | 13 234 599 | 12 748 516 | +3,8 |
EU15 + EFTA | 1 095 540 | 1 046 943 | +4,6 | 12 149 391 | 11 799 782 | +3,0 |
Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)
октябрь | январь-октябрь | |||||||||
доля,%(1) | штук | штук | изм.,% | доля,%(1) | штук | штук | изм.,% | |||
'17 | '16 | '17 | '16 | 17/16 | '17 | '16 | '17 | '16 | 17/16 | |
VW Group | 24,7 | 25,0 | 298 043 | 284 762 | +4,7 | 23,7 | 24,0 | 3 139 524 | 3 065 563 | +2,4 |
VOLKSWAGEN | 11,1 | 11,5 | 134 461 | 131 555 | +2,2 | 10,9 | 11,4 | 1 436 732 | 1 447 887 | -0,8 |
AUDI | 5,5 | 5,9 | 66 409 | 67 388 | -1,5 | 5,3 | 5,5 | 705 377 | 706 379 | -0,1 |
SKODA | 4,8 | 4,5 | 57 380 | 51 860 | +10,6 | 4,5 | 4,4 | 594 027 | 556 053 | +6,8 |
SEAT | 2,8 | 2,5 | 34 209 | 28 264 | +21,0 | 2,5 | 2,3 | 336 837 | 291 885 | +15,4 |
PORSCHE | 0,4 | 0,5 | 5 228 | 5 346 | -2,2 | 0,5 | 0,5 | 62 273 | 59 497 | +4,7 |
ОСТАЛЬНЫЕ(2) | 0,0 | 0,0 | 356 | 349 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | 4 278 | 3 862 | +10,8 |
PSA Group | 16,0 | 9,7 | 193 510 | 111 184 | +74,0 | 11,5 | 9,9 | 1 515 370 | 1 256 195 | +20,6 |
OPEL/VAUXHALL(3) | 5,7 | 0,0 | 68 552 | 1,6 | 0,0 | 215 316 | ||||
PEUGEOT | 6,5 | 5,8 | 77 949 | 66 389 | +17,4 | 5,8 | 5,7 | 773 211 | 732 466 | +5,6 |
CITROEN | 3,6 | 3,6 | 43 833 | 40 829 | +7,4 | 3,7 | 3,7 | 487 908 | 465 873 | +4,7 |
DS | 0,3 | 0,3 | 3 176 | 3 966 | -19,9 | 0,3 | 0,5 | 38 935 | 57 856 | -32,7 |
RENAULT Group | 10,4 | 9,4 | 125 621 | 106 791 | +17,6 | 10,2 | 9,8 | 1 345 121 | 1 249 455 | +7,7 |
RENAULT | 7,4 | 6,8 | 89 962 | 77 157 | +16,6 | 7,2 | 7,0 | 948 987 | 893971 | +6,2 |
DACIA | 2,9 | 2,6 | 35 209 | 29 267 | +20,3 | 3,0 | 2,8 | 391 896 | 352 204 | +11,3 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 450 | 367 | +22,6 | 0,0 | 0,0 | 4 238 | 3 280 | +29,2 |
FCA Group | 6,3 | 6,6 | 76 292 | 75 189 | +1,5 | 6,9 | 6,6 | 907 760 | 843 431 | +7,6 |
FIAT | 4,5 | 4,9 | 54 748 | 55 389 | -1,2 | 5,2 | 5,0 | 684 312 | 636 386 | +7,5 |
JEEP | 0,8 | 0,7 | 9 729 | 8 083 | +20,4 | 0,7 | 0,7 | 88 673 | 88 383 | +0,3 |
ALFA ROMEO | 0,5 | 0,5 | 6 483 | 5 391 | +20,3 | 0,5 | 0,4 | 72 444 | 53 888 | +34,4 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,4 | 0,5 | 4 502 | 5 519 | -18,4 | 0,4 | 0,5 | 53 731 | 58 309 | -7,9 |
ОСТАЛЬНЫЕ(4) | 0,1 | 0,1 | 830 | 807 | +2,9 | 0,1 | 0,1 | 8 600 | 6 465 | +33,0 |
FORD | 6,6 | 6,6 | 79 919 | 75 519 | +5,8 | 6,7 | 6,9 | 881 654 | 882 351 | -0,1 |
BMW Group | 6,2 | 7,1 | 74 851 | 80 839 | -7,4 | 6,5 | 6,7 | 863 306 | 859 724 | +0,4 |
BMW | 4,9 | 5,7 | 58 872 | 64 802 | -9,2 | 5,2 | 5,4 | 686 948 | 684 558 | +0,3 |
MINI | 1,3 | 1,4 | 15 979 | 16 037 | -0,4 | 1,3 | 1,4 | 176 358 | 175 166 | +0,7 |
DAIMLER | 6,6 | 6,6 | 79 651 | 74 952 | +6,3 | 6,4 | 6,2 | 842 158 | 790 352 | +6,6 |
MERCEDES | 5,9 | 5,8 | 70 907 | 65 834 | +7,7 | 5,7 | 5,5 | 759 518 | 702 003 | +8,2 |
SMART | 0,7 | 0,8 | 8 744 | 9 118 | -4,1 | 0,6 | 0,7 | 82 640 | 88 349 | -6,5 |
TOYOTA Group | 4,8 | 4,2 | 57 964 | 48 106 | +20,5 | 4,7 | 4,3 | 623 954 | 545 244 | +14,4 |
TOYOTA | 4,5 | 3,9 | 54 728 | 44 888 | +21,9 | 4,4 | 4,0 | 586 224 | 507 404 | +15,5 |
LEXUS | 0,3 | 0,3 | 3 236 | 3 218 | +0,6 | 0,3 | 0,3 | 37 730 | 37 840 | -0,3 |
GM(3) | 0,0 | 6,2 | 77 | 70 224 | -99,9 | 4,5 | 6,6 | 600 435 | 847 228 | -29,1 |
NISSAN | 3,2 | 3,5 | 38 320 | 40 229 | -4,7 | 3,7 | 3,7 | 490 631 | 468 960 | +4,6 |
HYUNDAI | 3,5 | 3,5 | 42 821 | 39 757 | +7,7 | 3,3 | 3,3 | 440 756 | 426 114 | +3,4 |
KIA | 3,2 | 3,1 | 38 978 | 35 486 | +9,8 | 3,1 | 2,9 | 403 902 | 373 081 | +8,3 |
VOLVO CAR CORP. | 2,1 | 2,2 | 24 834 | 25 531 | -2,7 | 1,9 | 1,9 | 249 386 | 236 451 | +5,5 |
SUZUKI | 1,6 | 1,3 | 19 873 | 15 186 | +30,9 | 1,6 | 1,3 | 208 891 | 170 169 | +22,8 |
MAZDA | 1,4 | 1,4 | 17 028 | 16 354 | +4,1 | 1,5 | 1,6 | 198 093 | 205 036 | -3,4 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1,2 | 1,5 | 14 733 | 16 799 | -12,3 | 1,4 | 1,5 | 188 741 | 188 346 | +0,2 |
LAND ROVER | 0,9 | 0,9 | 10 526 | 10 802 | -2,5 | 1,0 | 1,0 | 129 402 | 131 336 | -1,5 |
JAGUAR | 0,3 | 0,5 | 4 207 | 5 997 | -29,8 | 0,4 | 0,4 | 59 339 | 57 010 | +4,1 |
HONDA | 0,8 | 0,9 | 9 571 | 10 149 | -5,7 | 0,9 | 1,1 | 120 419 | 137 868 | -12,7 |
MITSUBISHI | 0,7 | 0,8 | 8 419 | 8 664 | -2,8 | 0,7 | 0,8 | 97 943 | 98 452 | -0,5 |
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ(5) | 0,3 | 0,3 | 3 046 | 3 031 | +0,5 | 0,2 | 0,3 | 30 585 | 32 797 | -6,7 |
Источник: ACEA
(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(3) после приобретения PSA брендов Opel и Vauxhall, по состоянию на 1 августа 2017 года регистрация Opel/Vauxhall учитывается в группе PSA
(4) включают Dodge и Maserati
(5) включают Subaru и Daihatsu