| A | B | C | D | E | F | LAV | MPV | PICKUP | COUPE/CABRIO | SUV (B) | SUV (C) | SUV (D) | SUV (E) |

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», самым популярным на российском рынке новых легковых автомобилей второй год подряд становится В-класс, доля которого в 2016 году составила 41,4%. Таким образом, за год этот показатель вырос на 1,6 процентных пункта. Бестселлером в этом сегменте на этот раз стал Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в более чем 90 тысяч автомобилей. Стоит отметить, что впервые в истории российского рынка лидером стала иномарка.
Другим крупным сегментом является SUV (внедорожники и кроссоверы), который мы разбили на несколько подсегментов, в виду наличия множества таких моделей, серьезного отличия их стоимости и других параметров. Его суммарная доля в прошлом году достигла 39%, что на 2,8 процентных пункта больше, чем в 2015-м. Лидером в каждом из подсегментов стали: SUV (B) - Renault Duster, SUV (C) - Toyota RAV4, SUV (D) - УАЗ Патриот, SUV (Е) - Toyota Land Cruiser. При этом SUV (B) и SUV (Е) оказались единственными, показавшими положительную динамику рынка (+1,5% и +4,1% соответственно). У всех остальных зафиксировано падение, причем самое сильное имеют сегменты А (-42,5%) и С (-37,2%).
Автомобили С-класса еще несколько лет назад были лидерами российского рынка, но «благодаря» появлению доступных моделей сегмента В и SUV, их рыночная доля стала заметно падать. В кризис же они стали менее конкурентоспособными по стоимости, в результате чего их доля рынка в 2016 году опустилась до 8,2%, хотя еще годом ранее она составляла 11,5%. Бестселлером же в этом сегменте стал лифтбек Skoda Octavia, который отобрал это звание у Nissan Almera.
На долю D-класса приходится чуть более 5%, что примерно соответствует уровню годичной давности. А безоговорочным лидером тут является бизнес-седан Toyota Camry. Сегмент LAV (универсалы повышенной вместимости) тоже можно охарактеризовать как «LADA Largus и все остальные», поскольку на долю этой модели приходится 96% продаж. Сам же сегмент LAV занимает лишь 2,3% от общего объема рынка, что на полпункта меньше, чем годом ранее. Еще одним сегментом российского рынка, доля которого превышает 1%, является Е-класс, лидерство в котором сохранил Mercedes-Benz E-Klasse.
Доля остальных сегментов оказывается ниже указанной отметки, а их бестселлерами являются следующие модели: Daewoo/Ravon Matiz (A), Mercedes-Benz S-Klasse (F), KIA Soul (MPV), Toyota Hilux (Pickup), Mercedes-Benz C-Klasse (Coupe/Cabrio). Более подробная информация по каждому из сегментов российского рынка легковых автомобилей приводится в соответствующих таблицах.
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15, % |
| 1. | Daewoo/Ravon Matiz | 1 808 | 4 545 | -60,2 |
| 2. | KIA Picanto | 1 569 | 1 887 | -16,9 |
| 3. | smart fortwo | 442 | 467 | -5,4 |
| 4. | Lifan Smily | 382 | 666 | -42,6 |
| 5. | smart forfour | 254 | 4 | +6250,0 |
| 6. | Fiat 500 | 41 | 38 | +7,9 |
| 7. | Mitsubishi i-MiEV | 20 | 27 | -25,9 |
| 8. | Renault Twizy | 5 | - | - |
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15, % |
| 1. | Hyundai Solaris | 90 380 | 115 868 | -22,0 |
| 2. | LADA Granta | 87 726 | 120 182 | -27,0 |
| 3. | KIA Rio | 87 662 | 97 097 | -9,7 |
| 4. | LADA Vesta | 55 174 | 2 785 | +1 881,1 |
| 5. | Volkswagen Polo | 47 702 | 45 390 | +5,1 |
| 6. | Renault Logan | 29 565 | 41 311 | -28,4 |
| 7. | Renault Sandero | 28 557 | 30 221 | -5,5 |
| 8. | Skoda Rapid | 25 931 | 24 547 | +5,6 |
| 9. | LADA Kalina | 20 982 | 35 869 | -41,5 |
| 10. | LADA XRAY | 19 943 | - | - |
Остальные модели сегмента, представленные на рынке:
Audi A1 Sportback, BMW i3, Brilliance H230, Citroen C-Elysee, DS 3, Daewoo/Ravon Nexia, Datsun on-DO, Datsun mi-DO, FAW Oley, FAW V5, Ford Fiesta, Geely GC6, LADA Priora, MINI 5d, MINI Clubman, Peugeot 2008, Peugeot 301, Ravon R2, Ravon R4.
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15,% |
| 1. | Skoda Octavia | 21 759 | 21 373 | +1,8 |
| 2. | KIA Cee'd | 15 081 | 19 268 | -21,7 |
| 3. | Nissan Almera | 14 879 | 25 977 | -42,7 |
| 4. | Ford Focus | 11 973 | 11 096 | +7,9 |
| 5. | Volkswagen Jetta | 7 721 | 11 685 | -33,9 |
| 6. | Hyundai Elantra | 6 146 | 5 122 | +20,0 |
| 7. | Daewoo Gentra | 6 012 | 13 595 | -55,8 |
| 8. | Toyota Corolla | 3 745 | 6 137 | -39,0 |
| 9. | KIA Cerato | 3 722 | 5 495 | -32,3 |
| 10. | Lifan Solano | 2 387 | 1 963 | +21,6 |
Остальные модели сегмента, представленные на рынке:
Audi A3 Sedan, Audi A3 Sportback, BMW 1, Changan Eado, Citroen C4 Sedan, DFM H30 Cross, DFM S30, DS 4, Haima M3, Hyundai i30, Infiniti Q30, Mazda3, Mercedes A-Klasse, Mercedes CLA-Klasse, Nissan Sentra, Peugeot 308, Peugeot 408, Renault Fluence, Subaru WRX STI, Volkswagen Golf, Volvo V40 Cross Country, Zotye Z300.
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15, % |
| 1. | Toyota Camry | 28 063 | 30 136 | -6,9 |
| 2. | KIA Optima | 6 286 | 3 096 | +103,0 |
| 3. | Hyundai i40 | 5 784 | 7 174 | -19,4 |
| 4. | Mazda6 | 5 109 | 6 626 | -22,9 |
| 5. | BMW 3 | 3 740 | 3 587 | +4,3 |
| 6. | Ford Mondeo | 3 311 | 4 545 | -27,2 |
| 7. | Mercedes C-Klasse | 3 138 | 5 099 | -38,5 |
| 8. | Volkswagen Passat | 2 634 | 1 136 | +131,9 |
| 9. | Geely Emgrand | 2 223 | 4 929 | -54,9 |
| 10. | Audi A4 | 1 858 | 2 681 | -30,7 |
Остальные модели сегмента, представленные на рынке:
Audi A4 Allroad, Audi A4 Avant, Audi A5 Sportback, BMW 3GT, Brilliance H530, Changan Raeton, FAW Besturn B50, Geely Emgrand, Infiniti Q50, Jaguar XE, Lifan Cebrium, Peugeot 508, Skoda Superb, Subaru Outback, Volkswagen Passat CC, Volvo S60, Volvo S60 Cross Country, Volvo V60 Cross Country.
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15,% |
| 1. | Mercedes E-Klasse | 4 761 | 4 893 | -2,7 |
| 2. | BMW 5 | 4 426 | 3 376 | +31,1 |
| 3. | Audi A6 | 3 027 | 4 022 | -24,7 |
| 4. | Lexus ES | 2 058 | 1 945 | +5,8 |
| 5. | Hyundai Genesis | 1 112 | 1 062 | +4,7 |
| 6. | Mercedes CLS-Klasse | 505 | 821 | -38,5 |
| 7. | Audi A7 | 414 | 745 | -44,4 |
| 8. | Jaguar XF | 394 | 368 | +7,1 |
| 9. | Infiniti Q70 | 245 | 319 | -23,2 |
| 10. | Porsche Panamera | 226 | 316 | -28,5 |
Остальные модели сегмента, представленные на рынке:
Audi A6 Allroad, Audi A6 Avant, BMW 5GT, Cadillac CTS, Genesis G90, Lexus GS F.
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15, % |
| 1. | Mercedes S-Klasse | 1 840 | 3 010 | -38,9 |
| 2. | BMW 7 | 1 315 | 887 | +48,3 |
| 3. | Mercedes Maybach S-Klasse | 784 | 806 | -2,7 |
| 4. | Audi A8 | 497 | 691 | -28,1 |
| 5. | Hyundai Equus | 240 | 539 | -55,5 |
| 6. | KIA Quoris | 216 | 306 | -29,4 |
| 7. | Jaguar XJ | 145 | 144 | +0,7 |
| 8. | Lexus LS | 44 | 99 | -55,6 |
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15, % |
| 1. | LADA Largus VP | 29 341 | 38 982 | -24,7 |
| 2. | Volkswagen Caddy | 697 | 886 | -21,3 |
| 3. | Citroen Berlingo Multispace | 232 | 320 | -27,5 |
| 4. | Peugeot Partner Tepee | 215 | 241 | -10,8 |
| 5. | Fiat Doblo Panorama | 53 | 367 | -85,6 |
| 6. | Renault Kangoo VP | 7 | 494 | -98,6 |
| 7. | Renault Kangoo ZE VP | 1 | - | - |
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15, % |
| 1. | KIA Soul | 7 334 | 5 980 | +22,6 |
| 2. | KIA Venga | 1 022 | 1 619 | -36,9 |
| 3. | Toyota Alphard | 780 | 259 | +201,2 |
| 4. | Peugeot 3008 | 287 | 241 | +19,1 |
| 5. | Mercedes B-Klasse | 260 | 701 | -62,9 |
| 6. | Chery IndiS | 249 | 690 | -63,9 |
| 7. | Citroen Grand C4 Picasso | 229 | 174 | +31,6 |
| 8. | Citroen C4 Picasso | 67 | 98 | -31,6 |
| 9. | Chrysler Grand Voyager | 30 | 43 | -30,2 |
| 10. | Fiat Freemont | 27 | 143 | -81,1 |
Остальные модели сегмента, представленные на рынке:
Citroen C3 Picasso, Ford Galaxy, Renault Scenic, Toyota Verso, Volkswagen Touran.
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15, % |
| 1. | Toyota Hilux | 3 670 | 3 760 | -2,4 |
| 2. | УАЗ Пикап | 3 254 | 2 972 | +9,5 |
| 3. | Mitsubishi L200 | 1 517 | 3 865 | -60,8 |
| 4. | Volkswagen Amarok | 907 | 799 | +13,5 |
| 5. | Foton Tunland BJ2037 | 70 | 16 | +337,5 |
| 6. | Fiat Fullback | 66 | - | - |
| 7. | SsangYong Actyon Sports | 37 | 102 | -63,7 |
| 8. | Isuzu D-MAX | 14 | - | - |
| 9. | Ford Ranger | 1 | 34 | -97,1 |
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15,% |
| 1. | Mercedes C-Klasse | 587 | 137 | +328,5 |
| 2. | BMW 4 | 530 | 758 | -30,1 |
| 3. | Mercedes E-Klasse | 512 | 1 149 | -55,4 |
| 4. | Mercedes GLC | 455 | - | - |
| 5. | Mercedes S-Klasse | 440 | 592 | -25,7 |
| 6. | Audi A5 | 384 | 463 | -17,1 |
| 7. | Porsche 911 | 281 | 236 | +19,1 |
| 8. | Audi TT | 267 | 305 | -12,5 |
| 9. | Mercedes SLC-Klasse | 83 | 91 | -8,8 |
| 10. | Mercedes AMG GT | 72 | 86 | -16,3 |
Остальные модели сегмента, представленные на рынке:
Audi R8, Audi A5 Cabrio, BMW 2, BMW 6, BMW i8, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette, Jaguar F-Type, Lexus RC, Lexus RC F, Mercedes SL-Klasse, Nissan GT-R, Porsche Boxster, Porsche Cayman.
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15,% |
| 1. | Renault Duster | 44 001 | 43 923 | +0,2 |
| 2. | Chevrolet Niva | 29 844 | 31 367 | -4,9 |
| 3. | LADA 4x4 | 27 274 | 35 312 | -22,8 |
| 4. | Hyundai Creta | 21 929 | - | - |
| 5. | Nissan Terrano | 11 396 | 11 425 | -0,3 |
| 6. | Skoda Yeti | 6 302 | 7 557 | -16,6 |
| 7. | Lifan X50 | 5 954 | 2 926 | +103,5 |
| 8. | Ford EcoSport | 4 520 | 3 924 | +15,2 |
| 9. | УАЗ Хантер | 3 591 | 3 564 | +0,8 |
| 10. | Nissan Juke | 1 332 | 5 102 | -73,9 |
Остальные модели сегмента, представленные на рынке:
Changan CS35, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, MINI Countryman, Suzuki Jimny, Suzuki SX4.
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15,% |
| 1. | Toyota RAV4 | 30 603 | 27 102 | +12,9 |
| 2. | KIA Sportage | 19 003 | 20 751 | -8,4 |
| 3. | Nissan Qashqai | 18 723 | 10 545 | +77,6 |
| 4. | Nissan X-Trail | 17 886 | 20 502 | -12,8 |
| 5. | Mazda CX-5 | 15 790 | 17 681 | -10,7 |
| 6. | Renault Kaptur | 13 926 | - | - |
| 7. | Mitsubishi Outlander | 11 203 | 16 294 | -31,2 |
| 8. | Volkswagen Tiguan | 10 660 | 13 176 | -19,1 |
| 9. | Hyundai Tucson | 10 240 | 595 | +1 621,0 |
| 10. | Ford Kuga | 8 396 | 7 093 | +18,4 |
Остальные модели сегмента, представленные на рынке:
Lifan X60, Audi Q3, BMW X1, Brilliance V5, Chery Tiggo, Chery Tiggo 5, Geely Emgrand X7, Haima 7, Hawtai Boliger, Honda CR-V, Hyundai ix35, Infiniti QX30, Jeep Cherokee, Jeep Compass, Land Rover Defender, Land Rover Evoque, Mercedes GLA-Klasse, SsangYong Actyon, Subaru Forester, Suzuki Vitara.
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15,% |
| 1. | УАЗ Патриот | 19 381 | 19 950 | -2,9 |
| 2. | Toyota Land Cruiser Prado | 14 516 | 14 901 | -2,6 |
| 3. | Lexus RX | 7 848 | 3 147 | +149,4 |
| 4. | Lexus NX | 6 476 | 9 590 | -32,5 |
| 5. | Hyundai Santa Fe | 5 785 | 6 363 | -9,1 |
| 6. | Mercedes GLC | 4 791 | 1 777 | +169,6 |
| 7. | KIA Sorento | 3 713 | 6 886 | -46,1 |
| 8. | Audi Q5 | 3 592 | 4 378 | -18,0 |
| 9. | KIA Sorento Prime | 3 386 | 807 | +319,6 |
| 10. | BMW X3 | 2 824 | 4 738 | -40,4 |
Остальные модели сегмента, представленные на рынке:
BMW X4, Hyundai Grand Santa Fe, Infiniti QX50, Jaguar F-Pace, Land Rover Discovery Sport, Lexus NX300H, Mercedes G-Klasse, Mitsubishi Pajero Sport, Porsche Macan, Toyota Highlander, Volvo XC60, Zotye T600.
|
|
| № | модель | 2016 | 2015 | 16/15,% |
| 1. | Toyota Land Cruiser | 12 705 | 11 351 | +11,9 |
| 2. | Lexus LX | 6 402 | 2 928 | +118,6 |
| 3. | BMW X5 | 5 203 | 6 001 | -13,3 |
| 4. | Audi Q7 | 5 102 | 3 528 | +44,6 |
| 5. | Mercedes GLS | 5 100 | 4 321 | +18,0 |
| 6. | Volkswagen Touareg | 4 967 | 4 619 | +7,5 |
| 7. | Mercedes GLE | 4 422 | 3 997 | +10,6 |
| 8. | Land Rover Range Rover | 4 129 | 4 254 | -2,9 |
| 9. | BMW X6 | 4 074 | 3 785 | +7,6 |
| 10. | Mercedes GLE Coupe | 2 683 | 1 348 | +99,0 |
Остальные модели сегмента, представленные на рынке:
Cadillac Escalade, Cadillac SRX, Cadillac XT5, Chevrolet Tahoe, Ford Explorer, Honda Pilot, Infiniti QX60, Infiniti QX70, Infiniti QX80, Jeep Grand Cherokee, KIA Mohave, Land Rover Discovery, Land Rover Range Rover Sport, Lexus GX, Mitsubishi Pajero, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Nissan Patrol, Porsche Cayenne, Volvo XC90.





























Комментарии