Продажи новых автомобилей в Аргентине в октябре показывают устойчивую тенденцию к росту, это уже четвёртый с начала года месяц с таким трендом.
Согласно данным, опубликованным ACARA и ADEFA, в октябре в стране было продано 60 970 новых автомобилей, что соответствует росту на 5,8% по сравнению с октябрем 2015 года.
С начала года общий объем продаж новых автомобилей составил 585 292 единицы, что на 9,5% больше аналогичного показателя прошлого года.
По итогам 10 месяцев лидерство удерживает Volkswagen, продав 92 247 автомобилей (-10,8%), за которым идут Chevrolet (82 313 шт.; +11,7%) и Ford (79 756 шт.; -0,2%).
В рейтинге групп производителей также лидирует Volkswagen. С долей рынка в 15,8% он опережаетRenault-Nissan (14,5%) и GM (13,8%).
Пикап Toyota Hilux сохранил лидерство в рейтинге бестселлеров с 27 504 единицами (+18,8%). Далее следуют Fiat Palio (23 959 шт.; +5,3%) и Volkswagen Gol (23 561 шт.; -13,2%).
РЕЙТИНГ МАРОК В ОКТЯБРЕ И ЯНВАРЕ - ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА
октябрь | 2016 | марка | прод. октябрь | прод. 2016 | октябрь 16/15 | 16/15 | доля октябрь | доля 2016 |
2 | 1 | Volkswagen | 8 598 | 92 247 | -31,0% | -10,8% | 14,1% | 15,8% |
4 | 2 | Chevrolet | 7 829 | 82 313 | 13,3% | 11,7% | 12,8% | 14,1% |
3 | 3 | Ford | 8 330 | 79 756 | -0,6% | -0,2% | 13,7% | 13,6% |
1 | 4 | Renault | 9 549 | 78 398 | 24,3% | 20,5% | 15,7% | 13,4% |
6 | 5 | Toyota | 6 081 | 65 753 | -3,3% | 16,3% | 10,0% | 11,2% |
5 | 6 | Fiat | 6 503 | 62 986 | 1,9% | 1,9% | 10,7% | 10,8% |
7 | 7 | Peugeot | 6 006 | 53 423 | 24,8% | 20,9% | 9,9% | 9,1% |
8 | 8 | Citroen | 2 129 | 20 732 | 8,6% | 11,1% | 3,5% | 3,5% |
9 | 9 | Mercedes | 1 090 | 10 453 | 98,2% | 97,9% | 1,8% | 1,8% |
10 | 10 | Honda | 980 | 8 721 | 157,2% | 71,5% | 1,6% | 1,5% |
11 | 11 | Nissan | 768 | 7 714 | 9,1% | 22,2% | 1,3% | 1,3% |
12 | 12 | Iveco | 586 | 4 201 | 193,0% | 94,0% | 1,0% | 0,7% |
14 | 13 | Chery | 311 | 3 101 | -1,6% | -29,8% | 0,5% | 0,5% |
13 | 14 | Jeep | 339 | 2 548 | - | 810,0% | 0,6% | 0,4% |
16 | 15 | Audi | 258 | 1 938 | 55,4% | 23,9% | 0,4% | 0,3% |
15 | 16 | BMW | 304 | 1 900 | 660,0% | 424,9% | 0,5% | 0,3% |
18 | 17 | KIA | 230 | 1 804 | 79,7% | -3,0% | 0,4% | 0,3% |
17 | 18 | Hyundai | 232 | 1 429 | 160,7% | -12,0% | 0,4% | 0,2% |
20 | 19 | Scania | 128 | 1 246 | - | - | 0,2% | 0,2% |
19 | 20 | Volvo | 161 | 889 | - | - | 0,3% | 0,2% |
РЕЙТИНГ ГРУПП ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОКТЯБРЕ И ЯНВАРЕ - ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА
октябрь | 2016 | группа | прод. октябрь | прод. 2016 | октябрь 16/15 | 16/15 | доля октябрь | доля 2016 |
2 | 1 | Volkswagen | 8 869 | 94 224 | -29,8% | -10,2% | 14,3% | 15,8% |
1 | 2 | Renault-Nissan | 10 317 | 86 112 | 23,1% | 20,6% | 16,7% | 14,5% |
5 | 3 | General Motors | 7 829 | 82 313 | 13,3% | 11,7% | 12,7% | 13,8% |
3 | 4 | Ford | 8 330 | 79 756 | -0,6% | -0,2% | 13,5% | 13,4% |
4 | 5 | PSA | 8 188 | 74 286 | 20,9% | 18,2% | 13,2% | 12,5% |
6 | 6 | FCA | 7 586 | 70 985 | 13,7% | 7,8% | 12,3% | 11,9% |
7 | 7 | Toyota | 6 095 | 65 783 | -3,1% | 16,3% | 9,9% | 11,0% |
8 | 8 | Mercedes Daimler | 1 150 | 10 634 | 105,4% | 96,1% | 1,9% | 1,8% |
9 | 9 | Honda | 980 | 8 721 | 157,2% | 71,5% | 1,6% | 1,5% |
РЕЙТИНГ МОДЕЛЕЙ В ОКТЯБРЕ И ЯНВАРЕ - ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА
октябрь | 2016 | модель | прод. октябрь | прод. 2016 | октябрь 16/15 | 16/15 |
1 | 1 | Toyota Hilux | 2 534 | 27 504 | 49,6% | 18,8% |
4 | 2 | Fiat Palio | 2 183 | 23 959 | 124,6% | 5,3% |
2 | 3 | Volkswagen Gol | 2 271 | 23 561 | -19,6% | -13,2% |
5 | 4 | Renault Clio | 1 955 | 20 305 | -31,3% | 7,2% |
3 | 5 | Toyota Etios | 2 247 | 20 283 | 69,5% | 19,3% |
15 | 6 | Chevrolet Classic | 1 440 | 19 801 | -41,9% | -23,6% |
6 | 7 | Ford Focus | 1 869 | 17 996 | -33,9% | -5,5% |
10 | 8 | Peugeot 208 | 1 607 | 16 161 | -22,2% | 11,1% |
14 | 9 | Ford Ecosport | 1 463 | 15 723 | -40,5% | -27,9% |
17 | 10 | Volkswagen Amarok | 1 321 | 15 560 | -0,7% | 1,3% |
8 | 11 | Ford Fiesta | 1 784 | 14 980 | -36,0% | -36,6% |
9 | 12 | Ford Ranger | 1 641 | 14 802 | -27,5% | -9,6% |
11 | 13 | Chevrolet Onix | 1 577 | 14 246 | - | 48,3% |
20 | 14 | Toyota Corolla | 1 030 | 13 993 | 43,3% | 6,4% |
29 | 15 | Fiat Siena | 767 | 13 991 | 0,8% | -11,7% |
10 | 16 | Renault Kangoo | 1 607 | 13 514 | -44,4% | -19,7% |
7 | 17 | Renault Sandero | 1 864 | 13 428 | -24,7% | 21,2% |
25 | 18 | Volkswagen Suran | 957 | 11 790 | -25,4% | -20,8% |
12 | 19 | Peugeot Partner | 1 507 | 10 983 | -8,1% | 35,0% |
19 | 20 | Chevrolet Prisma | 1 169 | 10 867 | 729,1% | 35,2% |
13 | 21 | Ford Ka | 1 493 | 9 816 | - | - |
21 | 22 | Volkswagen Up! | 1 024 | 9 657 | 51,5% | -13,6% |
18 | 23 | Renault Duster | 1 245 | 9 398 | -24,3% | -5,0% |
33 | 24 | Peugeot 308 | 686 | 9 163 | -47,1% | -7,0% |
32 | 25 | Chevrolet Tracker | 702 | 8 052 | -34,2% | 47,1% |
23 | 26 | Honda HR-V | 980 | 7 352 | 275,5% | 344,5% |
39 | 27 | Chevrolet Spin | 585 | 7 352 | -44,4% | 14,3% |
16 | 28 | Renault Oroch | 1 375 | 7 302 | - | - |
24 | 29 | Renault Logan | 978 | 7 274 | 89,2% | 67,9% |
31 | 30 | Chevrolet S10 | 708 | 6 657 | 131,4% | 47,9% |
37 | 31 | Volkswagen Saveiro | 653 | 6 286 | 559,6% | -5,6% |
35 | 32 | Fiat Fiorino | 664 | 5 908 | -36,2% | 23,5% |
36 | 33 | Peugeot 408 | 662 | 5 527 | 1,7% | 24,3% |
30 | 34 | Citroen Berlingo | 712 | 5 381 | 50,8% | 22,4% |
26 | 35 | Peugeot 2008 | 936 | 5 295 | - | - |
40 | 36 | Peugeot 207 | 563 | 5 152 | -24,5% | -18,1% |
38 | 37 | Chevrolet Cruze | 612 | 4 837 | 441,6% | 91,3% |
28 | 38 | Volkswagen Golf | 818 | 4 739 | 54,3% | 50,5% |
34 | 39 | Chevrolet Agile | 671 | 3 352 | 61,3% | -42,3% |
22 | 40 | Fiat Toro | 1 007 | 3 322 | - | - |
27 | 41 | Fiat Mobi | 835 | 2 108 | - | - |
.