По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам декабря снизились на 45,7% и составили 146963 машин. По итогам всего 2015 года российский авторынок сократился на 35,7% до 1 млн 601 тысячи 216 автомобилей.
Как отмечают в АЕБ, декабрь с продажами 147 тысяч автомобилей оказался лучшим месяцем в 2015 году, оставаясь в то же время чрезвычайно далеким от абсолютного декабрьского рекорда равного 270 тыс., показанного годом ранее. С имеющимся результатом декабря годовые продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей 2015 года достигли отметки в 1,60 млн единиц, что на 35,7% ниже, чем показатель 2014 года равный 2,49 млн единиц. Ожидания от наступившего года не очень высокие. Консолидированный прогноз членов АЕБ на 2016 год – 1,53 млн автомобилей при условии, что не будет существенных изменений в государственной поддержке автомобильного сектора. В таком случае представляется возможным остановить дальнейшее падение рынка на уровне ниже 5% в годовом исчислении. Это было бы некоторым прогрессом в сравнении с драматическим снижением в недавнем прошлом. Однако надо помнить, что неизвестно, когда в конце концов рынок стабилизируется и вернется к столь необходимому росту, констатируют в ассоциации.
Лидерство на российском авторынке сохраняет АВТОВАЗ, реализовавший в 2015 году 269096 автомобилей, что на 30,5% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж занимает KIA – реализация 163500 машин (-16%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третьей строчке идет Hyundai с показателем 161201 реализованных автомобилей (-10%). Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 120411 покупателей (-38%). Замыкает «пятерку» лидеров Toyota, реализовавшая 98149 машин (-39%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам 2015 года также вошли Nissan (91100 шт., -44%), Volkswagen (78390 шт., -39%), Skoda (55012 шт., -35%), ГАЗ (51192 шт., -26%) и Chevrolet (49765 шт., -60%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам 2015 года осталась Lada Granta с показателем 120182 автомобилей (-21,4%). Таким образом, эта модель удерживает лидерство на российском рынке четвертый год подряд. Второе место сохраняет Hyundai Solaris – реализация самой популярной в России иномарки составила 115868 машин (+1,1%). Третий результат показал обновленный KIA Rio – 97097 реализованных авто (+3,7%). Продажи седана Volkswagen Polo в прошлом году снизились на 23% до 45390 экземпляров. Лидерство среди моделей SUV удерживает Renault Duster, который разошелся тиражом 43923 единицы (-42,3%). Далее следует седан Renault Logan, чей результат составил 41311 машин (-31,6%). Бестселлером на рынке универсалов остается Lada Largus, проданный в количестве 38982 штук (-40,2%). Продажи Lada Kalina составили 35869 автомобилей, что на 45,3% ниже показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России два внедорожника – Lada 4x4 (35312 шт., -17,7%) и Chevrolet Niva (31367 шт., -27,8%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 2015/2014 И ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015/2014 (1)
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
МАРКА | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ | ||||
2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | 2015/2014 | |
LADA | 23,462 | 35,315 | -34% | 269,096 | 387,307 | -31% |
KIA | 15,215 | 20,200 | -25% | 163,500 | 195,691 | -16% |
Hyundai* | 12,570 | 15,235 | -17% | 161,201 | 179,631 | -10% |
Renault* | 11,934 | 19,263 | -38% | 120,411 | 194,531 | -38% |
Toyota* | 11,177 | 17,536 | -36% | 98,149 | 161,954 | -39% |
Nissan* | 8,410 | 20,131 | -58% | 91,100 | 162,010 | -44% |
VW | 7,927 | 13,871 | -43% | 78,390 | 128,071 | -39% |
УАЗ* | 6,324 | 7,221 | -12% | 48,739 | 49,844 | -2% |
ГАЗ (LCV)* | 5,099 | 7,916 | -36% | 51,192 | 69,388 | -26% |
Skoda | 4,596 | 6,214 | -26% | 55,012 | 84,437 | -35% |
Ford | 4,530 | 9,159 | -51% | 38,607 | 65,966 | -41% |
Chevrolet | 3,366 | 13,488 | -75% | 49,765 | 123,175 | -60% |
Mercedes-Benz | 2,817 | 4,210 | -33% | 41,614 | 49,165 | -15% |
Mitsubishi | 2,767 | 12,702 | -78% | 35,909 | 80,134 | -55% |
Lifan | 2,553 | 3,866 | -34% | 15,131 | 23,619 | -36% |
Datsun (2) | 2,351 | 5,104 | -54% | 31,697 | 11,414 | 178% |
Audi | 2,340 | 2,983 | -22% | 25,650 | 34,014 | -25% |
Lexus | 2,186 | 1,488 | 47% | 20,224 | 19,149 | 6% |
Mazda | 2,176 | 7,049 | -69% | 27,358 | 50,716 | -46% |
BMW | 2,137 | 3,577 | -40% | 27,486 | 35,504 | -23% |
Daewoo | 1,698 | 2,340 | -27% | 20,451 | 37,695 | -46% |
Land Rover | 1,155 | 2,070 | -44% | 11,605 | 21,148 | -45% |
Geely | 1,132 | 2,706 | -58% | 11,617 | 18,828 | -38% |
Volvo | 1,024 | 1,457 | -30% | 7,831 | 15,421 | -49% |
Mercedes-Benz (LCV)* | 856 | 2,914 | -71% | 8,329 | 11,020 | -24% |
Opel | 755 | 6,834 | -89% | 16,682 | 64,985 | -74% |
Suzuki | 724 | 2,593 | -72% | 6,540 | 19,931 | -67% |
VW (LCV)* | 634 | 1,189 | -47% | 5,707 | 12,612 | -55% |
Subaru | 615 | 2,634 | -77% | 6,852 | 17,557 | -61% |
Infiniti | 483 | 1,581 | -69% | 5,495 | 8,973 | -39% |
Porsche | 461 | 677 | -32% | 5,290 | 4,707 | 12% |
Peugeot* | 434 | 2,122 | -80% | 5,645 | 21,102 | -73% |
Citroёn* | 408 | 2,337 | -83% | 5,528 | 20,075 | -72% |
Chery | 384 | 2,929 | -87% | 4,964 | 18,148 | -73% |
FIAT* | 364 | 1,311 | -72% | 3,799 | 8,102 | -53% |
Honda | 265 | 2,085 | -87% | 4,622 | 20,655 | -78% |
SsangYong | 260 | 2,411 | -89% | 5,194 | 25,010 | -79% |
DFM | 238 | - | - | 1,365 | - | - |
Cadillac | 207 | 157 | 32% | 1,142 | 1,324 | -14% |
Brilliance | 174 | 305 | -43% | 1,202 | 955 | 26% |
Changan | 166 | 148 | 12% | 734 | 1,144 | -36% |
Jeep | 136 | 1,054 | -87% | 2,057 | 8,221 | -75% |
MINI | 95 | 212 | -55% | 1,350 | 1,750 | -23% |
Haima | 80 | 229 | -65% | 391 | 1,009 | -61% |
Jaguar | 72 | 123 | -41% | 972 | 1,628 | -40% |
Isuzu* | 57 | 181 | -69% | 614 | 766 | -20% |
Acura | 51 | 287 | -82% | 721 | 1,106 | -35% |
Great Wall | 32 | 887 | -96% | 3,181 | 15,005 | -79% |
smart | 30 | 40 | -25% | 471 | 368 | 28% |
BAW* | 21 | 66 | -68% | 329 | 1,082 | -70% |
JAC | 7 | 40 | -83% | 152 | 424 | -64% |
Alfa Romeo | 5 | 15 | -67% | 44 | 96 | -54% |
Chrysler | 2 | 23 | -91% | 43 | 130 | -67% |
Foton* | 1 | 0 | - | 19 | 63 | -70% |
SEAT | - | 155 | - | 47 | 1,641 | -97% |
FAW | - | - | - | - | 2,164 | - |
ZAZ | - | - | - | - | 481 | - |
Luxgen | - | 5 | - | - | 86 | - |
ТагАЗ* | - | - | - | - | 129 | - |
Dodge | - | - | - | - | 26 | - |
BYD | - | - | - | - | 5 | - |
Bogdan | - | - | - | - | 92 | - |
Иж | - | - | - | - | 19 | - |
ИТОГО | 146,963 | 270,645 | -45.7% | 1,601,216 | 2,491,403 | -35.7% |
1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV>3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике
2. Продажи Datsun в России начались в сентябре 2014 года.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ДЕКАБРЬ 2015/2014 ГОДОВ И ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015/2014 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц
# | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ДЕКАБРЬ | ||
2015 | 2014 | 2015/2014 | |||
1. | Granta | LADA | 11,529 | 13,405 | (1,876) |
2. | Solaris | Hyundai | 9,359 | 9,502 | (143) |
3. | New Rio | KIA | 8,177 | 9,298 | (1,121) |
4. | Duster | Renault | 5,298 | 6,562 | (1,264) |
5. | Polo | VW | 4,643 | 6,430 | (1,787) |
6. | Logan | Renault | 3,557 | 6,361 | (2,804) |
7. | RAV 4 | Toyota | 3,411 | 4,805 | (1,394) |
8. | Largus | LADA | 3,054 | 4,755 | (1,701) |
9. | Niva | Chevrolet | 3,017 | 6,489 | (3,472) |
10. | Camry | Toyota | 2,829 | 4,176 | (1,347) |
11. | 4x4 | LADA | 2,771 | 4,517 | (1,746) |
12. | Priora | LADA | 2,658 | 5,204 | (2,546) |
13. | Sandero | Renault | 2,646 | 3,580 | (934) |
14. | Sportage | KIA | 2,331 | 3,360 | (1,029) |
15. | Rapid | Skoda | 2,279 | 2,131 | 148 |
16. | Patriot | UAZ | 2,197 | 2,639 | (442) |
17. | X-Trail | Nissan | 2,068 | 1,322 | 746 |
18. | LC 200 | Toyota | 2,027 | 1,229 | 798 |
19. | LC Prado | Toyota | 1,910 | 1,855 | 55 |
20. | Almera | Nissan | 1,900 | 4,005 | (2,105) |
21. | Kalina | LADA | 1,785 | 6,206 | (4,421) |
22. | New Cee'd | KIA | 1,641 | 2,552 | (911) |
23. | on-DO | Datsun | 1,575 | 5,104 | (3,529) |
24. | Outlander | Mitsubishi | 1,560 | 4,381 | (2,821) |
25. | CX-5 | Mazda | 1,503 | 3,281 | (1,778) |
# | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ | ||
2015 | 2014 | 2015/2014 | |||
1. | Granta | LADA | 120,182 | 152,810 | (32,628) |
2. | Solaris | Hyundai | 115,868 | 114,644 | 1,224 |
3. | New Rio | KIA | 97,097 | 93,648 | 3,449 |
4. | Polo | VW | 45,390 | 58,953 | (13,563) |
5. | Duster | Renault | 43,923 | 76,138 | (32,215) |
6. | Logan | Renault | 41,311 | 60,434 | (19,123) |
7. | Largus | Lada | 38,982 | 65,156 | (26,174) |
8. | Kalina | LADA | 35,869 | 65,609 | (29,740) |
9. | 4x4 | LADA | 35,312 | 42,932 | (7,620) |
10. | Niva | Chevrolet | 31,367 | 43,441 | (12,074) |
11. | Sandero | Renault | 30,221 | 36,849 | (6,628) |
12. | Camry | Toyota | 30,136 | 34,117 | (3,981) |
13. | Priora | LADA | 28,507 | 47,818 | (19,311) |
14. | RAV 4 | Toyota | 27,102 | 38,919 | (11,817) |
15. | Almera | Nissan | 25,977 | 46,225 | (20,248) |
16. | Rapid | Skoda | 24,547 | 19,975 | 4,572 |
17. | on-DO | Datsun | 23,643 | 11,414 | 12,229 |
18. | Octavia A7 | Skoda | 21,373 | 35,292 | (13,919) |
19. | Sportage | KIA | 20,751 | 30,606 | (9,855) |
20. | X-Trail | Nissan | 20,502 | 23,573 | (3,071) |
21. | Patriot | UAZ | 19,950 | 21,056 | (1,106) |
22. | New Cee'd | KIA | 19,268 | 29,758 | (10,490) |
23. | ix35 | Hyundai | 19,086 | 34,814 | (15,728) |
24. | CX-5 | Mazda | 17,681 | 24,953 | (7,272) |
25. | Outlander | Mitsubishi | 16,294 | 28,969 | (12,675) |
.