Европейский рейтинг самых продаваемых автомобилей (ТОП-100 моделей 2015 года) обновлен. Volkswagen Golf возглавляет рейтинг. По мнению экспертов focus2move, битва за второе место идет между VW Polo, Renault Clio и Ford Fiesta.
Перспективы рынка
Согласно данным национальных ассоциаций автопроизводителей и ACEA, в октябре 2015 года общее число проданных легковых и легких коммерческих автомобилей в Европе (включая Россию, Турцию и другие восточные страны) составило 1,5 млн (-3% по сравнению с АППГ). Объем продаж с начала года – 15,6 млн (+3,8%).
Региональные продажи понесли тяжелые потери из-за результатов российского рынка, который в октябре упал на 28%. Но эти потери компенсировались за счет «подогретого» спроса на ведущих рынках Европы. В Великобритании продажи октября были рекордными за последние 43 месяца, в Турции - второй месяц подряд они падали, в Германии и Франции – зафиксирован небольшой рост, в Италии – просто хороший рост (до 8%).
Самые продаваемые модели
В течение первых десяти месяцев 2015 года Volkswagen Golf активно использовал свое производственное преимущество – наличие нового, уже седьмого поколения модели – и еще больше увеличил отрыв от конкурентов. С начала года продано 562,8 тыс. автомобилей модели Golf (+10,8%), что почти вдвое превышает число проданных за этот же период Volkswagen Polo, который занимает вторую строчку рейтинга.
Фактически за второе место наряду с Volkswagen Polo (314,5 тыс. шт.; +3,4%) теперь борются еще Renault Clio (290,1 тыс. шт.; -1,4%) и Ford Fiesta (278,7 тыс. шт.; +0,4%).
Opel Corsa – на пятом месте рейтинга (238,3 тыс. шт.; +5,5%), за ним следуют Nissan Qashqai (220,1 тыс. шт.; +7,6%), Ford Focus (213,1 тыс. шт.; -3,0%), Volkswagen Passat (212,4 тыс. шт.; +36,2%), Skoda Octavia (211,3 тыс. шт.; -0.3%) и Peugeot 208 (206,3 тыс. шт.; +2,2%).
Самую высокую динамику роста в ТОП-10 показал Volkswagen Passat – благодаря успеху обновленной версии, выпущенной на рынок осенью 2014 года. Среди тех «звёзд», кто также показал высокую динамику, но находится ниже первой десятки в рейтинге - Mercedes C Class (15-е место, 162,2 тыс. шт.; +31,9%), Mini (32-е место, 111,4 тыс. шт.; +30,6%) и Ford Mondeo (64-е место, 69,6 тыс. шт.; +58,6%).
Из новичков на рынке лучшими были BMW 2 Series (57-е место; 72,8 тыс. шт.), Peugeot 108 (70-е место; 60,4 тыс. шт.), Citroen C4 Cactus (73-е место; 58,9 тыс. шт.), Fiat 500X (85-е место; 50,6 тыс. шт.) и Jeep Renegade (91-е место; 47,2 тыс. шт.).
Ниже представлен ТОП-100 самых продаваемых моделей в Европе (по результатам на октябрь). Представлены данные на текущий момент, они могут измениться по мере поступления новой информации.
место 2015 | место 2014 | модель | продажи 2015 | продажи 2014 | изм. 2015 |
1 | 1 | Volkswagen Golf | 562.835 | 507.959 | 10,8% |
2 | 2 | Volkswagen Polo | 314.494 | 304.204 | 3,4% |
3 | 3 | Renault Clio | 290.070 | 294.079 | -1,4% |
4 | 4 | Ford Fiesta | 278.684 | 277.655 | 0,4% |
5 | 5 | Opel Corsa | 238.302 | 225.776 | 5,5% |
6 | 8 | Nissan Qashqai | 220.132 | 204.557 | 7,6% |
7 | 6 | Ford Focus | 213.075 | 219.567 | -3,0% |
8 | 12 | Volkswagen Passat | 212.402 | 155.949 | 36,2% |
9 | 7 | Skoda Octavia | 211.982 | 212.546 | -0,3% |
10 | 9 | Peugeot 208 | 206.258 | 201.860 | 2,2% |
11 | 10 | Audi A3 | 177.197 | 175.327 | 1,1% |
12 | 18 | Peugeot 308 | 174.500 | 136.796 | 27,6% |
13 | 11 | Opel Astra | 163.727 | 156.589 | 4,6% |
14 | 17 | Renault Captur | 163.160 | 137.304 | 18,8% |
15 | 24 | Mercedes C-Class | 162.196 | 122.954 | 31,9% |
16 | 15 | Toyota Yaris | 157.222 | 146.295 | 7,5% |
17 | 16 | Fiat 500 | 146.486 | 145.646 | 0,6% |
18 | 21 | Fiat Panda | 145.649 | 129.340 | 12,6% |
19 | 26 | Opel Mokka | 145.246 | 120.250 | 20,8% |
20 | 22 | Kia Rio | 140.955 | 128.273 | 9,9% |
21 | 14 | Volkswagen Tiguan | 137.500 | 150.107 | -8,4% |
22 | 32 | Skoda Fabia | 136.970 | 112.717 | 21,5% |
23 | 25 | Dacia Sandero | 133.302 | 121.559 | 9,7% |
24 | 28 | Peugeot 2008 | 130.608 | 117.405 | 11,2% |
25 | 13 | BMW 3 Series | 127.872 | 150.937 | -15,3% |
26 | 27 | Seat Leon | 126.813 | 119.035 | 6,5% |
27 | 19 | Citroen C3 | 123.046 | 133.853 | -8,1% |
28 | 29 | Dacia Duster | 117.594 | 115.713 | 1,6% |
29 | 23 | Renault Mégane | 113.321 | 126.930 | -10,7% |
30 | 34 | Kia Sportage | 112.671 | 109.525 | 2,9% |
31 | 33 | Audi A4 | 112.579 | 110.406 | 2,0% |
32 | 47 | Mini | 111.362 | 85.250 | 30,6% |
33 | 31 | BMW 1 Series | 110.205 | 113.314 | -2,7% |
34 | 30 | Toyota Auris | 109.893 | 115.354 | -4,7% |
35 | 37 | Seat Ibiza | 105.660 | 100.464 | 5,2% |
36 | 35 | Mercedes A Class | 101.617 | 107.969 | -5,9% |
37 | 20 | Lada Granta | 100.941 | 129.725 | -22,2% |
38 | 48 | Hyundai i20 | 96.488 | 84.987 | 13,5% |
39 | 41 | Hyundai Solaris | 95.047 | 95.008 | 0,0% |
40 | 38 | Nissan Juke | 93.551 | 99.851 | -6,3% |
41 | 36 | Volkswagen Up! | 90.876 | 107.665 | -15,6% |
42 | 42 | Renault Scénic | 89.662 | 93.260 | -3,9% |
43 | 46 | Ford Kuga | 89.623 | 85.308 | 5,1% |
44 | 43 | Fiat 500L | 84.693 | 90.630 | -6,6% |
45 | 51 | Skoda Rapid | 84.526 | 84.421 | 0,1% |
46 | 58 | Audi A6 | 83.720 | 75.768 | 10,5% |
47 | 45 | Kia Ceed | 82.443 | 89.204 | -7,6% |
48 | 52 | Citroen C4 Picasso | 82.141 | 83.120 | -1,2% |
49 | 44 | BMW 5 Series | 81.997 | 90.504 | -9,4% |
50 | 40 | Mercedes E Class | 81.849 | 95.489 | -14,3% |
51 | 39 | Hyundai ix35 | 79.691 | 95.544 | -16,6% |
52 | 64 | Renault Twingo | 78.051 | 67.770 | 15,2% |
53 | 50 | Opel Insignia | 76.701 | 84.621 | -9,4% |
54 | 53 | Audi A1 | 76.408 | 81.608 | -6,4% |
55 | 61 | Hyundai i10 | 75.721 | 71.708 | 5,6% |
56 | 54 | Hyundai i30 | 74.730 | 80.739 | -7,4% |
57 | 205 | BMW 2 Series | 72.843 | 12.391 | 487,9% |
58 | 49 | Citroen C4 | 72.100 | 84.673 | -14,8% |
59 | 62 | Audi Q3 | 72.068 | 70.255 | 2,6% |
60 | 75 | Toyota Aygo | 71.159 | 56.241 | 26,5% |
61 | 59 | Mercedes B Class | 70.697 | 74.738 | -5,4% |
62 | 60 | Ford C-max | 70.515 | 73.971 | -4,7% |
63 | 56 | Fiat Punto | 70.304 | 76.008 | -7,5% |
64 | 100 | Ford Mondeo | 69.578 | 43.873 | 58,6% |
65 | 55 | Toyota RAV4 | 69.578 | 76.320 | -8,8% |
66 | 76 | Volvo XC60 | 64.688 | 55.941 | 15,6% |
67 | 66 | Mazda CX-5 | 62.791 | 66.078 | -5,0% |
68 | 67 | Volvo V40 | 62.775 | 63.622 | -1,3% |
69 | 68 | Skoda Yeti | 62.277 | 63.367 | -1,7% |
70 | 161 | Peugeot 108 | 60.364 | 19.170 | 214,9% |
71 | 99 | BMW 4 Series | 60.324 | 44.291 | 36,2% |
72 | 57 | Volkswagen Touran | 59.957 | 75.994 | -21,1% |
73 | 163 | Citroen C4 Cactus | 58.924 | 18.987 | 210,3% |
74 | 70 | Fiat Ducato | 58.205 | 62.852 | -7,4% |
75 | 80 | Nissan Micra | 57.482 | 54.907 | 4,7% |
76 | 63 | Peugeot 3008 | 57.014 | 69.956 | -18,5% |
77 | 86 | Volkswagen Transporter | 56.251 | 48.358 | 16,3% |
78 | 82 | Audi Q5 | 55.541 | 53.069 | 4,7% |
79 | 74 | Volkswagen Caddy | 54.599 | 56.379 | -3,2% |
80 | 103 | Citroen C1 | 53.872 | 42.732 | 26,1% |
81 | 71 | Citroen Berlingo | 53.751 | 62.806 | -14,4% |
82 | 109 | Mercedes GLA | 53.377 | 38.846 | 37,4% |
83 | 130 | Nissan X-Trail | 51.915 | 31.047 | 67,2% |
84 | 125 | Mercedes CLA | 51.434 | 32.863 | 56,5% |
85 | 649 | Fiat 500X | 50.641 | 57 | 88744,2% |
86 | 83 | Lancia Ypsilon | 50.538 | 52.965 | -4,6% |
87 | 88 | Mitsubishi Outlander | 49.004 | 47.552 | 3,1% |
88 | 73 | Honda CR-V | 48.761 | 57.306 | -14,9% |
89 | 87 | Kia Picanto | 48.648 | 47.986 | 1,4% |
90 | 98 | Smart Fortwo | 48.005 | 44.788 | 7,2% |
91 | 375 | Jeep Renegade | 47.174 | 1.933 | 2340,7% |
92 | 96 | Opel Adam | 47.167 | 45.375 | 3,9% |
93 | 93 | Mitsubishi ASX | 46.967 | 46.534 | 0,9% |
94 | 105 | Suzuki Swift | 46.804 | 42.266 | 10,7% |
95 | 85 | Opel Meriva | 45.263 | 49.329 | -8,2% |
96 | 101 | Mazda3 | 45.009 | 43.250 | 4,1% |
97 | 92 | Land Rover Range Rover Evoque | 44.073 | 46.577 | -5,4% |
98 | 81 | Renault Kangoo | 43.952 | 53.790 | -18,3% |
99 | 95 | Skoda Superb | 43.882 | 46.166 | -4,9% |
100 | 65 | Opel Zafira | 43.415 | 67.597 | -35,8% |
.