По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам июня снизились на 29,7% и составили 140161 машину. По итогам шести месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 36,4% до 782094 автомобилей.
Как отмечают в АЕБ, падение рынка к прошлому году в июне стало менее драматичным, чем в предыдущие месяцы, однако пока нет повода расслабляться. Без понижения ключевой ставки Центробанка и госпрограмм стимулирования спроса на новые автомобили ситуация на авторынке могла бы быть еще хуже, констатируют в ассоциации. Между тем, настрой участников рынка на второе полугодие остается сдержанным. В связи с этим АЕБ снизила свой прогноз на 2015 год, согласно которому российский авторынок составит 1,55 млн автомобилей, что на 36% меньше, чем в прошлом году. Предыдущий прогноз АЕБ предусматривал падение на 24% до 1,89 млн машин.
Лидерство на российском авторынке сохраняет АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 26416 автомобилей, что на 12% ниже показателя годичной давности. На второе место по объему продаж вернулась KIA – реализация 13928 машин (-18%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Таким образом, Hyundai опустилась на третью строчку с показателем 12289 реализованных автомобилей (-27%). Далее идет Renault – автомобили этой марки выбрали 9986 покупателей (-39%). Замыкает «пятерку» лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 8916 машин (-26%). В Топ-10 самых продаваемых марок по итогам июня также вошли Toyota (8495 шт., -35%), Volkswagen (6769 шт., -38%), ГАЗ (6115 шт., -1%), Chevrolet (4712 шт., -40%) и Skoda (4405 шт., -44%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам июня вновь стала Lada Granta с показателем 14031 автомобиль (+8,3%). Таким образом, Hyundai Solaris вернулась на второе место – реализация самой популярной иномарки составила 9247 машин (-12,5%). Третий результат показал обновленный KIA Rio – 8988 реализованных автомобилей (+3,4%). Седан Volkswagen Polo, который в июне стал доступен в рестайлинговой версии, в прошлом месяце нашел 4478 покупателей (-16,7%). Лидерство на рынке универсалов сохраняет Lada Largus, разошедшийся в количестве 4203 штук (-39,8%). Продажи седана Renault Logan составили 3871 экземпляр, что на 26% ниже показателя годичной давности. Лидером в сегменте внедорожников вновь стал Renault Duster, чья реализация снизилась на 43,3% до 3445 единиц. Замыкают Топ-10 самых продаваемых моделей в России две модели Toyota – бизнес-седан Camry (3016 шт., -5,7%) и кроссовер RAV4 (2993 шт., +2,5%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 2015/2014 И ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2015/2014
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
марка | июнь | январь-июнь | ||||
2015 | 2014 | 15/14 | 2015 | 2014 | 15/14 | |
Lada | 26,416 | 30,114 | -12% | 140,686 | 192,808 | -27% |
KIA | 13,928 | 17,023 | -18% | 76,215 | 93,973 | -19% |
Hyundai* | 12,289 | 16,754 | -27% | 79,444 | 89,574 | -11% |
Renault* | 9,986 | 16,479 | -39% | 57,116 | 96,421 | -41% |
Nissan* | 8,916 | 12,007 | -26% | 50,552 | 82,348 | -39% |
Toyota* | 8,495 | 13,139 | -35% | 47,072 | 76,488 | -38% |
VW | 6,769 | 10,850 | -38% | 36,588 | 67,353 | -46% |
ГАЗ (LCV)* | 6,115 | 6,182 | -1% | 23,426 | 31,781 | -26% |
Chevrolet | 4,712 | 7,891 | -40% | 22,683 | 65,292 | -65% |
Skoda | 4,405 | 7,857 | -44% | 28,043 | 42,047 | -33% |
UAZ* | 3,907 | 3,460 | 13% | 19,207 | 19,558 | -2% |
Mercedes-Benz | 3,816 | 4,630 | -18% | 22,982 | 23,762 | -3% |
Datsun | 3,244 | - | - | 18,458 | - | - |
Ford* | 3,023 | 4,520 | -33% | 13,650 | 31,318 | -56% |
Mitsubishi | 2,748 | 5,503 | -50% | 19,359 | 38,456 | -50% |
BMW | 2,151 | 3,247 | -34% | 14,510 | 19,557 | -26% |
Audi | 2,007 | 3,000 | -33% | 12,155 | 17,966 | -32% |
Mazda | 1,987 | 4,173 | -52% | 12,539 | 23,801 | -47% |
Daewoo | 1,735 | 3,131 | -45% | 10,357 | 24,019 | -57% |
Lexus | 1,608 | 1,576 | 2% | 9,455 | 8,729 | 8% |
Opel | 1,583 | 4,489 | -65% | 9,054 | 33,514 | -73% |
Land Rover | 877 | 1,894 | -54% | 5,736 | 10,370 | -45% |
Lifan | 837 | 1,717 | -51% | 4,633 | 10,150 | -54% |
Volvo | 795 | 1,730 | -54% | 3,395 | 8,040 | -58% |
Geely | 704 | 1,312 | -46% | 3,823 | 9,320 | -59% |
Honda | 702 | 1,105 | -36% | 2,288 | 11,146 | -79% |
Mercedes-Benz (LCV)* | 631 | 680 | -7% | 3,161 | 3,251 | -3% |
Peugeot* | 584 | 1,653 | -65% | 2,824 | 12,168 | -77% |
Suzuki | 538 | 1,417 | -62% | 2,680 | 9,902 | -73% |
Porsche | 479 | 523 | -8% | 2,569 | 2,172 | 18% |
Сitгоёп* | 479 | 1,420 | -66% | 2,829 | 11,035 | -74% |
SsangYong | 476 | 1,875 | -75% | 3,090 | 11,423 | -73% |
Chery | 449 | 1,193 | -62% | 2,492 | 9,152 | -73% |
Subaru | 445 | 1,254 | -65% | 3,542 | 8,200 | -57% |
Infiniti | 420 | 668 | -37% | 2,979 | 4,369 | -32% |
FIAT* | 374 | 653 | -43% | 1,882 | 3,700 | -49% |
Great Wall | 319 | 1,195 | -73% | 2,355 | 8,096 | -71% |
VW (LCV)* | 310 | 1,016 | -69% | 3,045 | 6,602 | -54% |
Jeep | 147 | 685 | -79% | 1,218 | 3,887 | -69% |
Cadillac | 130 | 110 | 18% | 464 | 707 | -34% |
MINI | 120 | 160 | -25% | 687 | 809 | -15% |
DFM | 98 | - | - | 408 | - | - |
Jaguar | 84 | 142 | -41% | 417 | 846 | -51% |
Isuzu* | 55 | 47 | 17% | 299 | 179 | 67% |
Acura | 52 | 87 | -40% | 334 | 345 | -3% |
Changan | 51 | 80 | -36% | 222 | 451 | -51% |
smart | 50 | 31 | 61% | 250 | 156 | 60% |
Brilliance | 42 | 31 | 35% | 457 | 182 | 151% |
BAW* | 31 | 75 | -59% | 139 | 648 | -79% |
Haima | 27 | 85 | -68% | 115 | 330 | -65% |
JAC | 10 | 56 | -82% | 113 | 131 | -14% |
Chrysler | 3 | 14 | -79% | 24 | 77 | -69% |
Foton* | 2 | 1 | 100% | 13 | 11 | 18% |
Alfa Romeo | 0 | 5 | - | 13 | 29 | -55% |
SEAT(2) | - | 160 | - | 47 | 909 | -95% |
FAW | - | 260 | - | - | 1,681 | - |
ZAZ | - | 6 | - | - | 386 | - |
Luxgen | - | 12 | - | - | 75 | - |
ТагАЗ* | - | 19 | - | - | 91 | - |
Dodge | - | 1 | - | - | 24 | - |
BYD | - | 1 | - | - | 5 | - |
Bogdan | - | 0 | - | - | 92 | - |
Иж | - | 0 | - | - | 19 | - |
Итого | 140,161 | 199,398 | -29.7% | 782,094 | 1,229,931 | -36.4% |
(1) Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам LCV<3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
(2) Продажи SEAT были остановлены в апреле 2015 года.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 2015/2014 и ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2015/2014
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
№ | модель | марка | июнь | ||
2015 | 2014 | 15/14 | |||
1 | Granta | Lada | 14,031 | 12,958 | 1,073 |
2 | Solaris | Hyundai | 9,247 | 10,565 | (1,318) |
3 | New Rio | KIA | 8,988 | 8,696 | 292 |
4 | Polo | VW | 4,478 | 5,378 | (900) |
5 | Largus | Lada | 4,203 | 6,981 | (2,778) |
6 | Logan | Renault | 3,871 | 5,233 | (1,362) |
7 | Duster | Renault | 3,445 | 6,079 | (2,634) |
8 | 4x4 | Lada | 3,023 | 2,459 | 564 |
9 | Camry | Toyota | 3,016 | 3,199 | (183) |
10 | RAV 4 | Toyota | 2,993 | 2,921 | 72 |
11 | Almera | Nissan | 2,628 | 3,733 | (1,105) |
12 | Kalina | Lada | 2,572 | 3,872 | (1,300) |
13 | X-Trail | Nissan | 2,425 | 1,180 | 1,245 |
14 | Sandero | Renault | 2,284 | 2,785 | (501) |
15 | Niva | Chevrolet | 2,114 | 2,660 | (546) |
16 | on-DO | Datsun | 2,010 | - | - |
17 | Octavia A7 | Skoda | 1,996 | 3,078 | (1,082) |
18 | New Cee'd | KIA | 1,969 | 2,810 | (841) |
19 | Priora | Lada | 1,958 | 2,985 | (1,027) |
20 | Rapid | Skoda | 1,862 | 2,341 | (479) |
21 | Patriot | UAZ | 1,617 | 1,387 | 230 |
22 | Sportage | KIA | 1,511 | 2,098 | (587) |
23 | CX-5 | Mazda | 1,504 | 2,063 | (559) |
24 | Outlander | Mitsubishi | 1,450 | 1,555 | (105) |
25 | ix35 | Hyundai | 1,382 | 3,177 | (1,795) |
№ | модель | марка | январь-июнь | ||
2015 | 2014 | 15/14 | |||
1 | Granta | Lada | 63,573 | 71,475 | (7,902) |
2 | Solaris | Hyundai | 53,702 | 55,574 | (1,872) |
3 | New Rio | KIA | 42,688 | 47,180 | (4,492) |
4 | Kalina | Lada | 20,881 | 35,466 | (14,585) |
5 | Polo | VW | 20,621 | 32,137 | (11,516) |
6 | Logan | Renault | 20,364 | 24,705 | (4,341) |
7 | Duster | Renault | 20,305 | 41,067 | (20,762) |
8 | 4x4 | Lada | 19,724 | 18,676 | 1,048 |
9 | Largus | Lada | 19,656 | 34,920 | (15,264) |
10 | Camry | Toyota | 15,280 | 16,187 | (907) |
11 | RAV 4 | Toyota | 14,352 | 18,879 | (4,527) |
12 | Almera | Nissan | 14,319 | 25,139 | (10,820) |
13 | on-DO | Datsun | 13,949 | - | - |
14 | Niva | Chevrolet | 13,761 | 20,852 | (7,091) |
15 | Sandero | Renault | 13,468 | 19,099 | (5,631) |
16 | Priora | Lada | 13,421 | 24,853 | (11,432) |
17 | Rapid | Skoda | 12,185 | 4,270 | 7,915 |
18 | ix35 | Hyundai | 11,469 | 18,087 | (6,618) |
19 | Octavia A7 | Skoda | 10,999 | 19,416 | (8,417) |
20 | X-Trail | Nissan | 10,506 | 11,611 | (1,105) |
21 | Sportage | KIA | 9,834 | 14,445 | (4,611) |
22 | New Cee'd | KIA | 9,715 | 13,236 | (3,521) |
23 | Patriot | UAZ | 8,329 | 7,771 | 558 |
24 | CX-5 | Mazda | 7,880 | 11,450 | (3,570) |
25 | Gentra | Daewoo | 6,688 | 11,654 | (4,966) |
.