По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам марта снизились на 42,5% и составили 139850 машин. По итогам трех месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 36,3% до 383691 автомобиля.
Как отмечают в АЕБ, продажи в марте были плохими, но не намного хуже, чем ожидалось. Давно предсказанный обвал потребительского спроса, который сейчас наблюдается, вызван ажиотажными покупками в конце прошлого года и дополнен значительным ростом цен в начале этого года. Рано или поздно ситуация стабилизируется, но это время еще не пришло, считают в ассоциации. Согласно прогнозу АЕБ, в 2015 году российский авторынок составит 1,89 млн. автомобилей, что на 24% меньше, чем в прошлом году.
Лидерство на российском авторынке сохраняет АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 27423 автомобиля, что на 23% ниже показателя годичной давности. Второе место по объему продаж удерживает Hyundai – реализация 13901 машины (-15%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает KIA с показателем 12121 реализованных автомобилей (-32%). Далее идет Toyota – автомобили этой марки выбрали 9731 покупатель (-34%). Замыкает «пятерку» лидеров по-прежнему Renault, реализовавшая 9507 машин (-43%). В Топ-10 самых продаваемых марок по итогам марта также вошли Nissan (8635 шт., -51%), Volkswagen (6150 шт., -57%), Skoda (4565 шт., -41%), ГАЗ (4267 шт., -32%) и Mercedes-Benz (4015 шт., -3%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам марта стала Lada Granta с показателем 12438 автомобилей (-4%). Второе место занимает Hyundai Solaris – реализация самой популярной иномарки составила 8593 машины (-12,6%). Третий результат показал соплатформенный KIA Rio – 7176 реализованных автомобилей (-26,2%). Модель Lada Kalina в прошлом месяце нашла 4045 своих обладателей, что на 47,4% ниже показателя годичной давности. Лидером в сегменте внедорожников остается Lada 4x4 – на этой модели остановили свой выбор 3893 покупателя (+5,6%). А лидерство на рынке универсалов сохраняет Lada Largus, разошедшийся в количестве 3737 штук (-37,9%). Далее следуют седаны Renault Logan (3276 шт., -12,7%) и Nissan Almera (3183 шт., -13,5%). Реализация кроссовера Renault Duster снизилась на 57,5% до 3148 машин. Замыкает Топ-10 самых продаваемых моделей в России на этот раз Volkswagen Polo, чьи продажи составили 2986 автомобилей (-53,8%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ МАРТ 2015/2014 И ЯНВАРЬ-МАРТ 2015/2014 (1)
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц
марка | март | январь-март | ||||
2015 | 2014 | 15/14, % | 2015 | 2014 | 15/14, % | |
Lada | 27,423 | 37,060 | -26% | 68,554 | 91,603 | -25% |
Hyundai* | 13,901 | 16,362 | -15% | 39,841 | 41,307 | -4% |
KIA | 12,121 | 17,787 | -32% | 36,030 | 42,289 | -15% |
Toyota* | 9,731 | 14,846 | -34% | 24,023 | 35,057 | -31% |
Renault* | 9,507 | 16,637 | -43% | 27,416 | 46,252 | -41% |
Nissan* | 8,635 | 17,535 | -51% | 27,183 | 45,744 | -41% |
VW | 6,150 | 14,342 | -57% | 18,119 | 34,331 | -47% |
Skoda | 4,565 | 7,764 | -41% | 15,308 | 18,892 | -19% |
ГАЗ (LCV)* | 4,267 | 6,257 | -32% | 9,065 | 14,044 | -35% |
Mercedes-Benz* | 4,015 | 4,154 | -3% | 11,341 | 10,384 | 9% |
Datsun | 3,502 | - | - | 9,339 | - | - |
Chevrolet | 3,443 | 13,439 | -74% | 9,748 | 35,307 | -72% |
Mitsubishi | 3,250 | 10,018 | -68% | 9,793 | 21,842 | -55% |
УАЗ* | 2,965 | 3,362 | -12% | 7,478 | 8,466 | -12% |
Audi | 2,630 | 3,758 | -30% | 6,132 | 8,286 | -26% |
Lexus | 2,521 | 1,954 | 29% | 4,002 | 3,375 | 19% |
Mazda | 2,478 | 4,863 | -49% | 7,243 | 11,610 | -38% |
BMW | 2,239 | 3,804 | -41% | 8,334 | 9,700 | -14% |
Ford* | 1,848 | 6,817 | -73% | 5,060 | 17,373 | -71% |
Daewoo | 1,757 | 4,604 | -62% | 5,411 | 12,858 | -58% |
Opel | 1,589 | 7,109 | -78% | 3,574 | 18,000 | -80% |
Land Rover | 1,128 | 2,114 | -47% | 3,086 | 4,903 | -37% |
Volvo | 944 | 1,697 | -44% | 1,971 | 3,242 | -39% |
Lifan | 829 | 1,939 | -57% | 2,313 | 4,605 | -50% |
Geely | 720 | 2,006 | -64% | 1,851 | 4,851 | -62% |
Subaru | 696 | 1,411 | -51% | 2,448 | 3,723 | -34% |
Mercedes-Benz (LCV) | 654 | 739 | -12% | 1,403 | 1,510 | -7% |
SsangYong | 649 | 2,396 | -73% | 1,943 | 5,733 | -66% |
VW (LCV)* | 640 | 1,274 | -50% | 1,920 | 3,281 | -41% |
Infiniti | 600 | 1,034 | -42% | 1,709 | 2,338 | -27% |
Peugeot* | 545 | 2,580 | -79% | 1,340 | 6,777 | -80% |
Porsche | 520 | 410 | 27% | 1,095 | 710 | 54% |
Citroёn* | 484 | 2,327 | -79% | 1,344 | 6,239 | -78% |
Great Wall | 479 | 1,526 | -69% | 1,286 | 3,860 | -67% |
Chery | 464 | 2,105 | -78% | 1,096 | 4,951 | -78% |
FIAT* | 405 | 767 | -47% | 1,046 | 1,755 | -40% |
Suzuki | 393 | 1,941 | -80% | 1,264 | 5,130 | -75% |
Jeep | 320 | 828 | -61% | 760 | 1,857 | -59% |
Honda | 220 | 2,376 | -91% | 856 | 6,789 | -87% |
MINI | 140 | 170 | -18% | 347 | 400 | -13% |
DFM (2) | 77 | - | - | 162 | - | - |
Isuzu* | 75 | 23 | 226% | 178 | 56 | 218% |
Jaguar | 75 | 155 | -52% | 209 | 406 | -49% |
Brilliance | 55 | - | - | 296 | - | - |
Acura* | 48 | - | - | 210 | - | - |
smart | 43 | 35 | 23% | 94 | 72 | 31% |
Cadillac | 41 | 162 | -75% | 113 | 339 | -67% |
BAW* | 23 | 123 | -81% | 76 | 354 | -79% |
Changan | 11 | 145 | -92% | 79 | 195 | -59% |
JAC | 11 | - | - | 64 | - | - |
Haima | 6 | 49 | -88% | 67 | 90 | -26% |
Chrysler | 5 | 15 | -67% | 17 | 36 | -53% |
Alfa Romeo | 2 | 3 | -33% | 6 | 3 | 100% |
Foton* | 2 | 2 | 0% | 6 | 7 | -14% |
FAW | - | 251 | - | - | 787 | - |
SEAT | 9 | 125 | -93% | 42 | 309 | -86% |
ZAZ | - | 82 | - | - | 296 | - |
ТагАЗ* | - | 10 | - | - | 38 | - |
Luxgen | - | 12 | - | - | 39 | - |
Bogdan | - | 22 | - | - | 92 | - |
Иж | - | 3 | - | - | 18 | - |
Dodge | - | 3 | - | - | 9 | - |
ИТОГО | 139,850 | 243,332 | -42.5% | 383,691 | 602,520 | -36.3% |
1 - продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены (*); продажи легких коммерческих автомобиле указаны отдельно по некоторым маркам, если LСV >3,5 тонн (в отдельных исключениях масса может достигать верхнего предела в 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
2 - автомобили DFM продаются в России через Представительство ООО "Компания по импорту и экспорту автомобильной промышленности Дунфэн Китая".
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ МАРТ 2015/2014 И ЯНВАРЬ-МАРТ 2015/2014
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц
№ | модель | марка | март | ||
2015 | 2014 | 15/14 | |||
1. | Granta | Lada | 12,438 | 12,958 | (520) |
2. | Solaris | Hyundai | 8,593 | 9,837 | (1,244) |
3. | New Rio | KIA | 7,176 | 9,728 | (2,552) |
4. | Kalina | Lada | 4,045 | 7,683 | (3,638) |
5. | 4x4 | Lada | 3,893 | 3,685 | 208 |
6. | Larqus | Lada | 3,737 | 6,018 | (2,281) |
7. | Logan | Renault | 3,276 | 3,754 | (478) |
8. | Almera | Nissan | 3,183 | 3,678 | (495) |
9. | Duster | Renault | 3,148 | 7,416 | (4,268) |
10. | Polo | VW | 2,986 | 6,461 | (3,475) |
11. | Priora | Lada | 2,743 | 5,547 | (2,804) |
12. | ix35 | Hyundai | 2,717 | 3,541 | (824) |
13. | Camry | Toyota | 2,683 | 2,952 | (269) |
14. | on-DO | Datsun | 2,513 | - | - |
15. | RAV 4 | Toyota | 2,402 | 3,293 | (891) |
16. | X-Trail | Nissan | 2,363 | 1,825 | 538 |
17. | Niva | Chevrolet | 2,315 | 4,304 | (1,989) |
18. | Sandero | Renault | 2,098 | 3,595 | (1,497) |
19. | Rapid | Skoda | 1,998 | - | - |
20. | Octavia A7 | Skoda | 1,912 | 3,951 | (2,039) |
21. | LC 200 | Toyota | 1,461 | 1,338 | 123 |
22. | ASX | Mitsubishi | 1,458 | 1,806 | (348) |
23. | Patriot | UAZ | 1,441 | 1,412 | 29 |
24. | New Cee'd | KIA | 1,407 | 2,338 | (931) |
25. | CX-5 | Mazda | 1,339 | 2,066 | (727) |
№ | модель | марка | январь-март | ||
2015 | 2014 | 15/14 | |||
1. | Granta | Lada | 30,710 | 32,493 | (1,783) |
2. | Solaris | Hyundai | 24,811 | 25,444 | (633) |
3. | New Rio | KIA | 18,412 | 20,926 | (2,514) |
4. | 4x4 | Lada | 10,620 | 9,147 | 1,473 |
5. | Loqan | Renault | 10,066 | 10,546 | (480) |
6. | Kalina | Lada | 9,229 | 18,133 | (8,904) |
7. | Larqus | Lada | 9,083 | 14,602 | (5,519) |
8. | Polo | VW | 8,913 | 15,402 | (6,489) |
9. | Duster | Renault | 8,842 | 20,547 | (11,705) |
10. | on-DO | Datsun | 8,061 | - | - |
11. | Almera | Nissan | 7,908 | 11,152 | (3,244) |
12. | Camry | Toyota | 7,510 | 7,351 | 159 |
13. | ix35 | Hyundai | 7,477 | 8,619 | (1,142) |
14. | Priora | Lada | 7,469 | 12,961 | (5,492) |
15. | Niva | Chevrolet | 6,706 | 10,551 | (3,845) |
16. | Sandero | Renault | 6,506 | 9,981 | (3,475) |
17. | Rapid | Skoda | 6,196 | - | - |
18. | Octavia A7 | Skoda | 6,041 | 9,418 | (3,377) |
19. | RAV 4 | Toyota | 5,822 | 8,110 | (2,288) |
20. | New Cee'd | KIA | 4,802 | 6,361 | (1,559) |
21. | ASX | Mitsubishi | 4,335 | 5,454 | (1,119) |
22. | Sportaqe | KIA | 4,009 | 7,453 | (3,444) |
23. | CX-5 | Mazda | 3,944 | 5,310 | (1,366) |
24. | Qashqai | Nissan | 3,501 | 6,916 | (3,415) |
25. | Patriot | UAZ | 3,471 | 3,491 | (20) |
.