31 августа 2016 года
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – июле 2016 года, по результатам которого был составлен рейтинг 50 крупнейших региональных рынков.
Согласно исследованию, за семь месяцев нынешнего года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 923,3 тыс. единиц, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2 млн 673,8 тыс. шт.). Лидирующие позиции здесь традиционно занимают Москва и Подмосковье, суммарная доля которых превышает 12%. Столичный рынок за этот период показал рост на 7% (до 192,9 тыс. шт.), а подмосковный – на 12,3% (до 170,2 тыс. шт.). Лучшим среди нестоличных субъектов РФ стал Краснодарский край, доля которого составила менее 5%. Продажи легковых автомобилей с пробегом в этом регионе выросли на 6,4% и составили 129,2 тыс. экземпляров.
В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка увеличился почти на 16% (до 108,2 тыс. шт.), что обеспечило ему четвертую позицию в рейтинге. Замыкает первую пятерку Свердловская область (87 тыс. шт.; +7,9%). В десятку лидеров региональных рынков легковых автомобилей с пробегом по итогам января – июля 2016 года также попадают: Ростовская область (86,3 тыс. шт.; +8,1%), Башкортостан (77,8 тыс. шт.; +15,1%), Челябинская (73,7 тыс. шт.; +11,7%) и Новосибирская (72,2 тыс. шт.; +6,6%) области, Татарстан (69,3 тыс. шт.; +11,2%). При этом, если сравнивать с июньским рейтингом, свои позиции в ТОП-10 улучшили Челябинская и Новосибирская области, в то время как Татарстан опустился на две позиции.
У всех представленных регионов отмечена положительная динамика вторичного рынка. Самый высокий рыночный рост зафиксирован в Удмуртии (+26,7%), а наименьший - в Дагестане (+0,3%).
ТОП-50 РЕГИОНОВ РОССИИ В ЯНВАРЕ - ИЮЛЕ 2016 ГОДА ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ПОДЕРЖАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (ШТ.)
регион | январь-июль'16 | январь-июль'15 | 16/15, % | доля, % | |
1. | Москва | 192 906 | 180 238 | 7,0 | 6,60 |
2. | Московская обл. | 170 163 | 151 599 | 12,3 | 5,82 |
3. | Краснодарский край | 129 180 | 121 400 | 6,4 | 4,42 |
4. | Санкт-Петербург | 108 151 | 93 332 | 15,9 | 3,70 |
5. | Свердловская обл. | 87 000 | 80 663 | 7,9 | 2,98 |
6. | Ростовская обл. | 86 340 | 79 901 | 8,1 | 2,95 |
7. | Башкортостан | 77 786 | 67 558 | 15,1 | 2,66 |
8. | Челябинская обл. | 73 706 | 65 968 | 11,7 | 2,52 |
9. | Новосибирская обл. | 72 233 | 67 787 | 6,6 | 2,47 |
10. | Татарстан | 69 325 | 62 345 | 11,2 | 2,37 |
11. | Красноярский край | 66 001 | 62 480 | 5,6 | 2,26 |
12. | Нижегородская обл. | 64 843 | 56 869 | 14,0 | 2,22 |
13. | Самарская обл. | 63 126 | 54 779 | 15,2 | 2,16 |
14. | Приморский край | 58 586 | 53 145 | 10,2 | 2,00 |
15. | Иркутская обл. | 57 506 | 53 456 | 7,6 | 1,97 |
16. | Ставропольский край | 54 536 | 51 787 | 5,3 | 1,87 |
17. | Алтайский край | 54 098 | 51 590 | 4,9 | 1,85 |
18. | Кемеровская обл. | 52 163 | 46 699 | 11,7 | 1,78 |
19. | Воронежская обл. | 48 411 | 42 933 | 12,8 | 1,66 |
20. | Пермский край | 47 454 | 42 601 | 11,4 | 1,62 |
21. | Саратовская обл. | 47 423 | 44 003 | 7,8 | 1,62 |
22. | Да гестан | 45 579 | 45 434 | 0,3 | 1,56 |
23. | Омская обл. | 43 552 | 40 642 | 7,2 | 1,49 |
24. | Волгоградская обл. | 43 501 | 41 032 | 6,0 | 1,49 |
25. | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 38 428 | 33 114 | 16,0 | 1,31 |
26. | Хабаровский край | 35 901 | 31 236 | 14,9 | 1,23 |
27. | Оренбургская обл. | 34 963 | 33 156 | 5,4 | 1,20 |
28. | Белгородская обл. | 34 867 | 30 704 | 13,6 | 1,19 |
29. | Тюменская обл. | 33 389 | 30 121 | 10,9 | 1,14 |
30. | Тульская обл. | 31 871 | 28 217 | 12,9 | 1,09 |
31. | Владимирская обл. | 29 734 | 26 902 | 10,5 | 1,02 |
32. | Ленинградская обл. | 29 032 | 25 238 | 15,0 | 0,99 |
33. | Удмуртия | 28 982 | 22 872 | 26,7 | 0,99 |
34. | Тверская обл. | 28 192 | 25 526 | 10,4 | 0,96 |
35. | Калининградская обл. | 27 027 | 26 276 | 2,9 | 0,92 |
36. | Кировская обл. | 25 646 | 24 199 | 6,0 | 0,88 |
37. | Вологодская обл. | 24 958 | 22 210 | 12,4 | 0,85 |
38. | Пензенская обл. | 24 545 | 22 360 | 9,8 | 0,84 |
39. | Ярославская обл. | 24 391 | 23 177 | 5,2 | 0,83 |
40. | Липецкая обл. | 23 865 | 20 130 | 18,5 | 0,82 |
41. | Курская обл. | 23 403 | 20 794 | 12,6 | 0,80 |
42. | Брянская обл. | 22 916 | 21 105 | 8,6 | 0,78 |
43. | Томская обл. | 22 906 | 21 517 | 6,5 | 0,78 |
44. | Якутия (Саха) | 22 755 | 22 049 | 3,2 | 0,78 |
45. | Калужская обл. | 22 705 | 20 696 | 9,7 | 0,78 |
46. | Ульяновская обл. | 22 583 | 19 214 | 17,5 | 0,77 |
47. | Смоленская обл. | 22 086 | 20 116 | 9,8 | 0,76 |
48. | Забайкальский край | 22 000 | 19 975 | 10,1 | 0,75 |
49. | Рязанская обл. | 21 569 | 20 688 | 4,3 | 0,74 |
50. | Тамбовская обл. | 20 722 | 17 398 | 19,1 | 0,71 |
ИТОГО ПО РОССИИ | 2 923 258 | 2 673 760 | 9,3 | 100,00 |
.