12 августа 2016 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2016 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 4,7 тыс. единиц, что на 7,9% больше, чем годом ранее. Таким образом, он показывает рост уже четвертый месяц подряд.
Лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в июле пришлось немногим менее 40% от общего объема. В количественном выражении это соответствует примерно 1,8 тыс. штук – на треть больше, чем год назад. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 707 автомобилей (-4,8%). Замыкает первую тройку белорусская марка MAZ (314 шт.; +18,5%). В пятерку лидеров также попали немецкий Mercedes-Benz (223 шт.; +18%) и шведская Scania (212 шт.; +7,6%).
В модельной структуре рынка в июле лидером стал GAZ Gazon Next, показатель которого составил 461 экземпляр, что на 10% больше, чем год назад. Следом идут сразу три модели Камского автозавода – KAMAZ 6520 (460 шт.; +111%), KAMAZ 6511 (432 шт.; +16,8%) и KAMAZ 4311 (327 шт.; +20,7%). Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz Actros (203 шт.; +29,3%).
Стоит отметить, что по итогам семи месяцев 2016 года рынок новых грузовых автомобилей в России составил 26,6 тыс. штук – на 6,8% ниже, чем за тот же период прошлого года.
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ИЮЛЕ 2016 ГОДА (шт.)
№ | марка | июль’16 | июль’15 | 16/15, % | январь-июль’16 | январь-июль’15 | 16/15, % |
1. | KAMAZ | 1 762 | 1 322 | 33,3 | 10 593 | 9 244 | 14,6 |
2. | GAZ | 707 | 743 | -4,8 | 4 055 | 4 090 | -0,9 |
3. | MAZ | 314 | 265 | 18,5 | 1 700 | 2 048 | -17,0 |
4. | MERCEDES | 223 | 189 | 18,0 | 698 | 934 | -25,3 |
5. | SCANIA | 212 | 197 | 7,6 | 969 | 1 409 | -31,2 |
6. | MAN | 203 | 177 | 14,7 | 1 034 | 1 019 | 1,5 |
7. | ISUZU | 192 | 184 | 4,3 | 1 085 | 1 289 | -15,8 |
8. | NEFAZ | 169 | 112 | 50,9 | 997 | 712 | 40,0 |
9. | URAL | 169 | 236 | -28,4 | 1 447 | 1 491 | -3,0 |
10. | VOLVO | 154 | 150 | 2,7 | 656 | 789 | -16,9 |
ВСЕГО | 4 721 | 4 377 | 7,9 | 26 571 | 28 501 | -6,8 |
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ИЮЛЕ 2016 ГОДА (шт.)
№ | модель | июль’16 | июль’15 | 16/15, % | январь-июль’16 | январь-июль’15 | 16/15, % |
1. | GAZ GAZON NEXT | 461 | 419 | 10,0 | 2 377 | 1 677 | 41,7 |
2. | KAMAZ 6520 | 460 | 218 | 111,0 | 1 768 | 1 169 | 51,2 |
3. | KAMAZ 6511 | 432 | 370 | 16,8 | 2 870 | 2 978 | -3,6 |
4. | KAMAZ 4311 | 327 | 271 | 20,7 | 2 359 | 2 227 | 5,9 |
5. | MERCEDES ACTROS | 203 | 157 | 29,3 | 565 | 588 | -3,9 |
6. | MAN TGS | 158 | 143 | 10,5 | 903 | 873 | 3,4 |
7. | NEFAZ 4514 | 147 | 68 | 116,2 | 670 | 339 | 97,6 |
8. | KAMAZ 5490 | 137 | 27 | 407,4 | 1 052 | 172 | 511,6 |
9. | DAF TRUCKS XF SERIES | 116 | 101 | 14,9 | 325 | 370 | -12,2 |
10. | VOLVO FH | 114 | 37 | 208,1 | 427 | 229 | 86,5 |
BCEГO | 4 721 | 4 377 | 7,9 | 26 571 | 28 501 | -6,8 |
* транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.