1 апреля 2016 года
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей по итогам января – февраля 2016 года. По результатам исследования был составлен рейтинг 50 крупнейших региональных рынков.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за два месяца нынешнего года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 168,7 тыс. единиц, показав снижение на 3,5% к аналогичному периоду прошлого года (174,8 тыс. шт.). Лидирующие позиции здесь традиционно заняли Москва и Московская область, на долю которых суммарно пришлось более четверти всего российского рынка. Столичный рынок за этот период показал рост на 7,3% (до 31,5 тыс. шт.), а подмосковный – на 4% (до 13,2 тыс. шт.). Третья строчка рейтинга принадлежит Санкт-Петербургу – продажи в Северной столице выросли на 19,2% и составили 11,2 тыс. шт. легковых автомобилей.
Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (7,4 тыс. шт.; +5,8%), занявший четвертое место в общем зачете. В пятерку лидеров вошел и Краснодарский край (6,4 тыс. шт.; -2,6%). Самарская область – на шестой позиции (5,6 тыс. шт.; -7%). Далее следуют: Башкортостан (5,4 тыс. шт.; -1,6%), Ростовская (4,5 тыс. шт.; -11,1%), Свердловская (4,4 тыс. шт.; -7,5%) и Нижегородская (4 тыс. шт.; +2,9%) области. Стоит отметить, что на перечисленные 10 регионов-лидеров приходится свыше половины (55,5%) российского рынка новых легковых автомобилей по итогам января – февраля 2016 года.
Среди регионов, входящих в ТОП-50, только у 13 отмечена положительная динамика рынка. При этом наилучшие показатели зафиксированы в Чеченской Республике (+67,9%). В остальных 37 субъектах РФ падение рынка продолжается, а хуже всего ситуация обстоит в Ивановской (-29,3%) и Курской (-27,3%) областях.
ТОП-50 РЕГИОНОВ РОССИИ В ЯНВАРЕ - ФЕВРАЛЕ 2016 ГОДА ПО ОБЪЁМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
№ | Регион | январь-февраль'16 | январь-февраль'15 | изм., % | доля региона, % |
1. | Москва | 31457 | 29329 | 7,3 | 18,64 |
2. | Московская область | 13242 | 12734 | 4,0 | 7,85 |
3. | Санкт-Петербург | 11210 | 9405 | 19,2 | 6,64 |
4. | Татарстан | 7404 | 7000 | 5,8 | 4,39 |
5. | Краснодарский край | 6433 | 6607 | -2,6 | 3,81 |
6. | Самарская область | 5631 | 6056 | -7,0 | 3,34 |
7. | Башкортостан | 5377 | 5465 | -1,6 | 3,19 |
8. | Ростовская область | 4517 | 5080 | -11,1 | 2,68 |
9. | Свердловская область | 4374 | 4731 | -7,5 | 2,59 |
10. | Нижегородская область | 3973 | 3860 | 2,9 | 2,35 |
11. | Челябинская область | 3508 | 3328 | 5,4 | 2,08 |
12. | Ставропольский край | 3329 | 3185 | 4,5 | 1,97 |
13. | Пермский край | 3026 | 2971 | 1,9 | 1,79 |
14. | Воронежская область | 2976 | 3436 | -13,4 | 1,76 |
15. | Волгоградская область | 2502 | 2730 | -8,4 | 1,48 |
16. | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 2455 | 2898 | -15,3 | 1,46 |
17. | Саратовская область | 2303 | 2660 | -13,4 | 1,36 |
18. | Дагестан | 2070 | 1854 | 11,7 | 1,23 |
19. | Удмуртия | 2058 | 1822 | 13,0 | 1,22 |
20. | Оренбургская область | 1959 | 2430 | -19,4 | 1,16 |
21. | Ленинградская область | 1746 | 1597 | 9,3 | 1,03 |
22. | Кемеровская область | 1691 | 2068 | -18,2 | 1,00 |
23. | Красноярский край | 1675 | 2136 | -21,6 | 0,99 |
24. | Тульская область | 1617 | 1799 | -10,1 | 0,96 |
25. | Белгородская область | 1584 | 1924 | -17,7 | 0,94 |
26. | Новосибирская область | 1551 | 1834 | -15,4 | 0,92 |
27. | Тюменская область | 1480 | 1874 | -21,0 | 0,88 |
28. | Липецкая область | 1410 | 1468 | -4,0 | 0,84 |
29. | Рязанская область | 1345 | 1556 | -13,6 | 0,80 |
30. | Владимирская область | 1340 | 1550 | -13,5 | 0,79 |
31. | Пензенская область | 1329 | 1451 | -8,4 | 0,79 |
32. | Иркутская область | 1327 | 1661 | -20,1 | 0,79 |
33. | Чечня | 1320 | 786 | 67,9 | 0,78 |
34. | Ульяновская область | 1281 | 1377 | -7,0 | 0,76 |
35. | Омская область | 1279 | 1586 | -19,4 | 0,76 |
36. | Тамбовская область | 1272 | 1393 | -8,7 | 0,75 |
37. | Ярославская область | 1219 | 1438 | -15,2 | 0,72 |
38. | Вологодская область | 1186 | 1247 | -4,9 | 0,70 |
39. | Тверская область | 1132 | 1392 | -18,7 | 0,67 |
40. | Кировская область | 1109 | 1260 | -12,0 | 0,66 |
41. | Архангельская область | 1105 | 1329 | -16,9 | 0,65 |
42. | Чувашия | 1069 | 1283 | -16,7 | 0,63 |
43. | Калужская область | 1053 | 1241 | -15,1 | 0,62 |
44. | Алтайский край | 938 | 1192 | -21,3 | 0,56 |
45. | Курская область | 918 | 1262 | -27,3 | 0,54 |
46. | Калининградская область | 805 | 779 | 3,3 | 0,48 |
47. | Коми | 797 | 1009 | -21,0 | 0,47 |
48. | Астраханская область | 794 | 1004 | -20,9 | 0,47 |
49. | Мурманская область | 763 | 923 | -17,3 | 0,45 |
50. | Ивановская область | 733 | 1037 | -29,3 | 0,43 |
ИТОГО по России | 168719 | 174771 | -3,5 | 100,00 |
Источник: АВТОСТАТ