8 мая 2015
Согласно данным АА «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в апреле 2015 года составил 412,0 тыс. шт., что на 29,8% меньше, чем в апреле 2014 года. По итогам четырех месяцев текущего года ситуация выглядит немного лучше, объем рынка составил 1,5 млн. шт. (-22,7% по сравнению с АППГ).
Продажи традиционно лидирующей на российском рынке автомобилей с пробегом LADA снизились по итогам апреля на 29,3%, до 133,8 тыс. шт. Среди моделей лидером стала LADA 2107, но и ее продажи в апреле упали на 35,1%. Ни одна из моделей автомобилей, что вошли в ТОП-25, не продемонстрировала положительную динамику. Все ушли в «минус», в диапазоне от 16,3% (LADA Priora) до 39,3% (Toyota Corolla).
Среди брендов иномарок традиционно лидирует Toyota: за апрель текущего года продано 43,0 тыс. шт. (на 34,3% меньше, чем годом ранее). На второй строчке рейтинга иномарок – Nissan (-31,2% в апреле, реализовано 20,2 тыс. шт.), на третьей – Chevrolet (-32,5%, реализовано 16,1 тыс. шт.). Замыкает пятерку брендов-лидеров апреля Ford (-31,8%, реализовано 14,9 тыс. шт.). В ТОП-10 вошли также Hyundai, Volkswagen, Mitsubishi, Renault, KIA,. Все марки из ТОП-40 показали в апреле отрицательную динамику, причем у 19 из них - падение оказалось сильнее среднерыночного показателя.
В модельном рейтинге за четыре месяца - больше половины (13 из 25) - модели LADA. Абсолютными лидерами по объему рынка были четыре модели LADA (2107, 2114, 2110, 4x4 (бывшая «Нива») и одна иномарка - Ford Focus. Все они, за исключением LADA 4x4, показали падение продаж по сравнению с АППГ более 25%, у вазовского внедорожника это показатель – 19,6%.
РЕЙТИНГ МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА
№ | марка | январь-апрель'15 | январь-апрель'14 | изм.,% | апрель'15 | апрель'14 | изм.,% |
1. | LADA | 458908 | 593980 | -22,7 | 133837 | 189237 | -29,3 |
2. | TOYOTA | 159967 | 221495 | -27,8 | 42979 | 65458 | -34,3 |
3. | NISSAN | 73675 | 97267 | -24,3 | 20206 | 29385 | -31,2 |
4. | CHEVROLET | 57202 | 75852 | -24,6 | 16088 | 23840 | -32,5 |
5. | FORD | 54116 | 71397 | -24,2 | 14907 | 21847 | -31,8 |
6. | HYUNDAI | 52183 | 67486 | -22,7 | 14614 | 21014 | -30,5 |
7. | VOLKSWAGEN | 47778 | 59075 | -19,1 | 13005 | 17771 | -26,8 |
8. | MITSUBISHI | 45577 | 57589 | -20,9 | 12294 | 17142 | -28,3 |
9. | RENAULT | 40008 | 51999 | -23,1 | 11975 | 16019 | -25,3 |
10. | HONDA | 39134 | 52485 | -25,4 | 10337 | 15858 | -34,8 |
11. | KIA | 38645 | 48860 | -20,9 | 11361 | 15158 | -25,0 |
12. | DAEWOO | 34101 | 43794 | -22,1 | 10149 | 14020 | -27,6 |
13. | MERCEDES | 33708 | 38477 | -12,4 | 8831 | 11402 | -22,5 |
14. | BMW | 32237 | 37275 | -13,5 | 8522 | 11059 | -22,9 |
15. | MAZDA | 31739 | 41392 | -23,3 | 8564 | 12692 | -32,5 |
16. | OPEL | 31496 | 43949 | -28,3 | 8992 | 13726 | -34,5 |
17. | AUDI | 27678 | 33080 | -16,3 | 7482 | 10058 | -25,6 |
18. | GAZ | 19733 | 26732 | -26,2 | 6052 | 8799 | -31,2 |
19. | SKODA | 17305 | 22773 | -24,0 | 4977 | 7184 | -30,7 |
20. | UAZ | 14982 | 16943 | -11,6 | 4431 | 5489 | -19,3 |
21. | SUZUKI | 13899 | 19770 | -29,7 | 3758 | 5979 | -37,2 |
22. | SUBARU | 13580 | 16376 | -17,1 | 3401 | 4816 | -29,4 |
23. | PEUGEOT | 13508 | 19433 | -30,5 | 3751 | 5979 | -37,3 |
24. | LEXUS | 11634 | 13393 | -13,1 | 2955 | 4015 | -26,4 |
25. | OKA | 9881 | 12891 | -23,3 | 3242 | 4648 | -30,3 |
26. | VOLVO | 9239 | 11917 | -22,5 | 2524 | 3593 | -29,8 |
27. | LAND ROVER | 7760 | 8632 | -10,1 | 2062 | 2632 | -21,7 |
28. | CITROEN | 6946 | 9561 | -27,4 | 2026 | 2910 | -30,4 |
29. | CHERY | 5706 | 6681 | -14,6 | 1688 | 2071 | -18,5 |
30. | INFINITI | 5346 | 5713 | -6,4 | 1317 | 1686 | -21,9 |
31. | SSANGYONG | 5153 | 5954 | -13,5 | 1280 | 1730 | -26,0 |
32. | ZAZ | 3673 | 4795 | -23,4 | 1136 | 1627 | -30,2 |
33. | MOSKVICH | 3541 | 5084 | -30,4 | 1230 | 1948 | -36,9 |
34. | GREAT WALL | 3150 | 3769 | -16,4 | 859 | 1129 | -23,9 |
35. | FIAT | 2986 | 4065 | -26,5 | 865 | 1307 | -33,8 |
36. | IZH | 2970 | 4029 | -26,3 | 994 | 1530 | -35,0 |
37. | LIFAN | 2936 | 2866 | 2,4 | 864 | 951 | -9,1 |
38. | PORSCHE | 2677 | 2627 | 1,9 | 721 | 801 | -10,0 |
39. | DODGE | 2568 | 3170 | -19,0 | 645 | 964 | -33,1 |
40. | JEEP | 2478 | 2516 | -1,5 | 632 | 738 | -14,4 |
ДРУГИЕ | 23434 | 27156 | -13,7 | 6408 | 8408 | -23,8 | |
ВСЕГО | 1463237 | 1892298 | -22,7 | 411961 | 586620 | -29,8 |
ТОП-25 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА
№ | модель | январь-апрель'15 | январь-апрель'14 | изм.,% | апрель'15 | апрель'14 | изм.,% |
1. | LADA 2107 | 50540 | 70105 | -27,9 | 15193 | 23396 | -35,1 |
2. | LADA 2114 | 46945 | 60185 | -22,0 | 13235 | 18635 | -29,0 |
3. | LADA 2110 | 41445 | 55713 | -25,6 | 11630 | 17109 | -32,0 |
4. | FORD FOCUS | 33281 | 43452 | -23,4 | 9161 | 13255 | -30,9 |
5. | LADA 4x4 | 31821 | 36939 | -13,9 | 9115 | 11335 | -19,6 |
6. | LADA 2109 | 31676 | 44150 | -28,3 | 9291 | 13937 | -33,3 |
7. | TOYOTA COROLLA | 29609 | 45176 | -34,5 | 8089 | 13336 | -39,3 |
8. | LADA 2112 | 29204 | 36758 | -20,6 | 8145 | 11143 | -26,9 |
9. | LADA 2115 | 27287 | 36879 | -26,0 | 7785 | 11559 | -32,7 |
10. | LADA Priora седан | 26701 | 29534 | -9,6 | 7318 | 8747 | -16,3 |
11. | LADA 21099 | 25273 | 35188 | -28,2 | 7264 | 11009 | -34,0 |
12. | LADA 2106 | 24982 | 36597 | -31,7 | 8061 | 12724 | -36,7 |
13. | DAEWOO NEXIA | 19980 | 25563 | -21,8 | 5765 | 7980 | -27,8 |
14. | CHEVROLET NIVA | 18456 | 21869 | -15,6 | 4994 | 6735 | -25,9 |
15. | RENAULT LOGAN | 17740 | 23561 | -24,7 | 5422 | 7218 | -24,9 |
16. | TOYOTA CAMRY | 16618 | 21324 | -22,1 | 4313 | 6197 | -30,4 |
17. | VOLKSWAGEN PASSAT | 16466 | 21833 | -24,6 | 4279 | 6509 | -34,3 |
18. | LADA 2105 | 15255 | 20826 | -26,8 | 4812 | 7122 | -32,4 |
19. | MITSUBISHI LANCER | 14778 | 20023 | -26,2 | 3856 | 6099 | -36,8 |
20. | OPEL ASTRA | 14365 | 19969 | -28,1 | 4046 | 6386 | -36,6 |
21. | LADA Priora хэтчбек | 14225 | 17182 | -17,2 | 3887 | 5425 | -28,4 |
22. | LADA 2104 | 13994 | 18308 | -23,6 | 4591 | 6467 | -29,0 |
23. | DAEWOO MATIZ | 12264 | 16070 | -23,7 | 3883 | 5350 | -27,4 |
24. | GAZ 3110 | 12242 | 16911 | -27,6 | 3610 | 5443 | -33,7 |
25. | HYUNDAI ACCENT | 11911 | 16755 | -28,9 | 3292 | 5249 | -37,3 |
В прикрепленном файле:
- РЕЙТИНГ МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА
- ТОП-25 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА