10 апреля 2015
Согласно данным АА «АВТОСТАТ», количество проданных на вторичном рынке легковых автомобилей в марте 2015 года составило 386,5 тыс. шт., что на 24,3% меньше, чем в марте 2014 года. По итогам трех месяцев текущего года ситуация выглядит немного лучше, объем рынка составил 1,1 млн. шт. (-19,5% по сравнению с АППГ).
Продажи традиционно лидирующей на российском рынке подержанных автомобилей LADA снизились по итогам марта на 21,3%, до 125,6 тыс. шт. Среди моделей лидером стала LADA 2107, но и ее продажи в марте упали на 25,6%. Ни одна из моделей автомобилей, что вошли в ТОП-25, не продемонстрировала положительную динамику. Все ушли в «минус», в диапазоне от 8,7% (LADA 2170) до 38,4% (Toyota Corolla).
Среди брендов иномарок традиционно лидирует Toyota: за март текущего года продано 40,3 тыс. шт. (на 31,6% меньше, чем годом ранее). На второй строчке рейтинга иномарок – Nissan (-29,3% в марте, реализовано 18,6 тыс. шт.), на третьей – Chevrolet (-27,0%, реализовано 15,0 тыс. шт.). Замыкает пятерку брендов-лидеров марта Ford (-27,5%, реализовано 14,1 тыс. шт.). В ТОП-10 месяца вошли также Hyundai, Volkswagen, Mitsubishi, Honda, Renault. Все марки из ТОП-40 показали в марте отрицательную динамику, причем у 17 из них - падение оказалось сильнее среднерыночного показателя.
В модельном рейтинге больше половины (13 из 25) - модели LADA. Абсолютными лидерами по объему рынка были четыре модели LADA (2107, 2114, 2110, 4x4 (бывшая «Нива») и одна иномарка - Ford Focus. Все они, за исключением NIVA, показали падение продаж по сравнению с АППГ более 20%, у NIVA – 14,5%.
РЕЙТИНГ МАРОК ПОДЕРЖАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В МАРТЕ 2015 ГОДА
№ | марка | январь-март'15 | январь-март'14 | % | март'15 | март'14 | % |
1. | LADA | 325071 | 404743 | -19,7 | 125624 | 159571 | -21,3 |
2. | TOYOTA | 116988 | 156037 | -25,0 | 40336 | 58959 | -31,6 |
3. | NISSAN | 53469 | 67882 | -21,2 | 18595 | 26308 | -29,3 |
4. | CHEVROLET | 41114 | 52012 | -21,0 | 14985 | 20514 | -27,0 |
5. | FORD | 39209 | 49550 | -20,9 | 14122 | 19476 | -27,5 |
6. | HYUNDAI | 37569 | 46472 | -19,2 | 13658 | 18429 | -25,9 |
7. | VOLKSWAGEN | 34773 | 41304 | -15,8 | 12555 | 15980 | -21,4 |
8. | MITSUBISHI | 33283 | 40447 | -17,7 | 11818 | 15322 | -22,9 |
9. | HONDA | 28797 | 36627 | -21,4 | 9928 | 14250 | -30,3 |
10. | RENAULT | 28033 | 35980 | -22,1 | 10517 | 13959 | -24,7 |
11. | KIA | 27284 | 33702 | -19,0 | 10080 | 13588 | -25,8 |
12. | MERCEDES | 24877 | 27075 | -8,1 | 8887 | 10400 | -14,5 |
13. | DAEWOO | 23952 | 29774 | -19,6 | 9225 | 11973 | -23,0 |
14. | BMW | 23715 | 26216 | -9,5 | 8342 | 9912 | -15,8 |
15. | MAZDA | 23175 | 28700 | -19,3 | 8158 | 11415 | -28,5 |
16. | OPEL | 22504 | 30223 | -25,5 | 8242 | 11939 | -31,0 |
17. | AUDI | 20196 | 23022 | -12,3 | 7185 | 8679 | -17,2 |
18. | GAZ | 13681 | 17933 | -23,7 | 5467 | 7191 | -24,0 |
19. | SKODA | 12328 | 15589 | -20,9 | 4618 | 6194 | -25,4 |
20. | UAZ | 10551 | 11454 | -7,9 | 4203 | 4574 | -8,1 |
21. | SUBARU | 10179 | 11560 | -11,9 | 3340 | 4431 | -24,6 |
22. | SUZUKI | 10141 | 13791 | -26,5 | 3559 | 5399 | -34,1 |
23. | PEUGEOT | 9757 | 13454 | -27,5 | 3575 | 5420 | -34,0 |
24. | LEXUS | 8679 | 9378 | -7,5 | 2850 | 3533 | -19,3 |
25. | VOLVO | 6715 | 8324 | -19,3 | 2389 | 3193 | -25,2 |
26. | OKA | 6639 | 8243 | -19,5 | 2854 | 3541 | -19,4 |
27. | LAND ROVER | 5698 | 6000 | -5,0 | 2020 | 2292 | -11,9 |
28. | CITROEN | 4920 | 6651 | -26,0 | 1781 | 2712 | -34,3 |
29. | INFINITI | 4029 | 4027 | 0,0 | 1387 | 1596 | -13,1 |
30. | CHERY | 4018 | 4610 | -12,8 | 1497 | 1837 | -18,5 |
31. | SSANGYONG | 3873 | 4224 | -8,3 | 1375 | 1634 | -15,9 |
32. | ZAZ | 2537 | 3168 | -19,9 | 996 | 1279 | -22,1 |
33. | MOSKVICH | 2311 | 3136 | -26,3 | 986 | 1337 | -26,3 |
34. | GREAT WALL | 2291 | 2640 | -13,2 | 835 | 998 | -16,3 |
35. | FIAT | 2121 | 2758 | -23,1 | 806 | 1058 | -23,8 |
36. | LIFAN | 2072 | 1915 | 8,2 | 774 | 797 | -2,9 |
37. | IZH | 1976 | 2499 | -20,9 | 823 | 1025 | -19,7 |
38. | PORSCHE | 1956 | 1826 | 7,1 | 657 | 733 | -10,4 |
39. | DODGE | 1923 | 2206 | -12,8 | 674 | 817 | -17,5 |
40. | JEEP | 1846 | 1778 | 3,8 | 660 | 670 | -1,5 |
ДРУГИЕ | 17026 | 18748 | -9,2 | 6097 | 7320 | -16,7 | |
ВСЕГО | 1051276 | 1305678 | -19,5 | 386480 | 510255 | -24,3 |
ТОП-25 МОДЕЛЕЙ ПОДЕРЖАННЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В МАРТЕ 2015 ГОДА
№ | марка | модель | январь-март'15 | январь-март'14 | % | март'15 | март'14 | % |
1. | LADA | 2107 | 35347 | 46709 | -24,3 | 14126 | 18979 | -25,6 |
2. | LADA | 2114 | 33710 | 41550 | -18,9 | 12596 | 16024 | -21,4 |
3. | LADA | 2110 | 29815 | 38604 | -22,8 | 11226 | 14726 | -23,8 |
4. | FORD | FOCUS | 24120 | 30197 | -20,1 | 8599 | 12002 | -28,4 |
5. | LADA | 4x4 | 22706 | 25604 | -11,3 | 8561 | 10016 | -14,5 |
6. | LADA | 2109 | 22385 | 30213 | -25,9 | 8685 | 11974 | -27,5 |
7. | TOYOTA | COROLLA | 21520 | 31840 | -32,4 | 7503 | 12181 | -38,4 |
8. | LADA | 2112 | 21059 | 25615 | -17,8 | 7883 | 9823 | -19,7 |
9. | LADA | 2115 | 19502 | 25320 | -23,0 | 7440 | 9828 | -24,3 |
10. | LADA | 2170 | 19383 | 20787 | -6,8 | 7153 | 7835 | -8,7 |
11. | LADA | 21099 | 18009 | 24179 | -25,5 | 7076 | 9320 | -24,1 |
12. | LADA | 2106 | 16921 | 23873 | -29,1 | 7002 | 9957 | -29,7 |
13. | DAEWOO | NEXIA | 14215 | 17583 | -19,2 | 5386 | 6886 | -21,8 |
14. | CHEVROLET | NIVA | 13462 | 15134 | -11,0 | 4754 | 5850 | -18,7 |
15. | RENAULT | LOGAN | 12318 | 16343 | -24,6 | 4796 | 6318 | -24,1 |
16. | TOYOTA | CAMRY | 12305 | 15127 | -18,7 | 4221 | 5581 | -24,4 |
17. | VOLKSWAGEN | PASSAT | 12187 | 15324 | -20,5 | 4414 | 5922 | -25,5 |
18. | MITSUBISHI | LANCER | 10922 | 13924 | -21,6 | 3917 | 5369 | -27,0 |
19. | LADA | 2105 | 10443 | 13704 | -23,8 | 4386 | 5717 | -23,3 |
20. | LADA | 2172 | 10338 | 11757 | -12,1 | 3678 | 4557 | -19,3 |
21. | OPEL | ASTRA | 10319 | 13583 | -24,0 | 3652 | 5394 | -32,3 |
22. | LADA | 2104 | 9403 | 11841 | -20,6 | 3961 | 4935 | -19,7 |
23. | GAZ | 3110 | 8632 | 11468 | -24,7 | 3368 | 4504 | -25,2 |
24. | HYUNDAI | ACCENT | 8619 | 11506 | -25,1 | 3114 | 4623 | -32,6 |
25. | DAEWOO | MATIZ | 8381 | 10720 | -21,8 | 3301 | 4526 | -27,1 |
В прикрепленном файле:
- рейтинг марок подержанных легковых автомобилей в России в марте 2015 г.
- ТОП-25 моделей подержанных легковых автомобилей в России в марте 2015 г.