В преддверии запуска в производство LADA XRAY на АВТОВАЗе я решил на своей странице в Facebook провести небольшой опрос – Какой будет стартовая стоимость новой модели? На удивление, друзья и коллеги довольно активно начали участвовать в этой затее и как-то само-собой сформировался небольшой конкурс. Параллельно на эту тему я опросил и сотрудников "АВТОСТАТ".
Учитывая, что среди моих друзей и коллег много автомобильных экспертов (журналисты, представители автобизнеса), то думаю, что в итоге можно получить некую средневзвешенную «цену ожидания» LADA XRAY. Учитывая, что ответы «ложатся» очень плотно, в этом конкурсе скорее всего победит тот, кто угадает цену с точностью до последней цифры.
Лично мне кажется, что начальная стоимость новой модели будет «от 555 тысяч рублей». Почему я так считаю? Помимо красивой цифры из трех пятерок, я посмотрел цены на модельную линейку трёх «главных ориентиров» для LADA XRAY – LADA Vesta, Renault Sandero и Renault Sandero Stepway (они внизу)… ну и сделал свои «умозаключения»…
Пока не объявлена официальная цена, Вы тоже можете присоединиться к этому «импровизированному тотализатору». И если участников будет много, то, надеюсь, что этим заинтересуется АВТОВАЗ, и победителей будут ждать какие-нибудь призы ;)
Заявки пока принимаю на своем аккаунте в Facebook, присоединяйтесь...
https://www.facebook.com/stselikov
ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ
Участник конкурса | Прогноз цены, руб. |
Дмитрий Шатунов | 470 000 |
Сергей Удачин | 496 000 |
Альмира Ялалова | 500 000 |
Кристина Силантьева | 500 000 |
Игорь Смирнов | 525 000 |
Сергей Удалов | 530 000 |
Дмитрий Ярыгин | 537 000 |
Сергей Самонин | 541 000 |
Андрей Топтун | 544 000 |
Виктория Лобода | 547 000 |
Павел Ёлшин | 549 000 |
Андрей Козин | 549 000 |
Игорь Моржаретто | 549 900 |
Елена Иванова | 550 000 |
Александр Чупров | 550 000 |
Андрей Чебодаев | 554 000 |
Сергей Целиков | 555 000 |
Павел Фёдоров | 555 000 |
Андрей Холмов | 555 000,55 |
Alexey Chumachenko | 555 999 |
Андрей Гущин | 559 000 |
Igor Sirin | 564 000 |
Василий Сеин | 564 000 |
Евгений Якута | 569 000 |
Алексей Тихонов | 569 000 |
Лариса Тихонова | 570 000 |
Andrey Shmonov | 573 000 |
Людмила Волочай | 573 000 |
Алексей Деткин | 575 000 |
Григорий Былов | 575 000 |
Дмитрий Швед | 579 000 |
Иван Игнатьев | 579 300 |
Татьяна Сотникова | 580 000 |
Виолетта Топтун | 580 000 |
Павел Селянко | 585 000 |
Алеша Твердышев | 585 000 |
Светлана Целикова | 585 000 |
Irene Troitskaya | 587 000 |
Владимир Рузанов | 589 000 |
Александр Головачёв | 590 000 |
Татьяна Малыгина | 591 000 |
Алексей Калмычков | 594 000 |
Katerina Smirnova | 595 000 |
Евгений Хабаров | 595 000 |
Денис Бредихин | 598 000 |
Dmitry Rudenkov | 599 000 |
Pavel V. Kuleshov | 599 000 |
Сергей Ярочкин | 599 000 |
Алексей Володин | 599 990 |
Владимир Руденко | 600 000 |
Александр Матвейчук | 600 000 |
Евгений Соболевский | 600 000 |
Азат Тимерханов | 609 000 |
Григорий Мерлин | 610 000 |
Евгений Замятин | 610 000 |
Александр Шацкий | 614 000 |
Сергей Запивахин | 614 000 |
Антон Глухов | 614 000 |
Евгения Пантюхина | 615 000 |
Sergey Bu | 615 000 |
Инга Зайцева | 616 000 |
Алексей Козлов | 617 000 |
Алексей Муханов | 619 000 |
Андрей Кондратьев | 619 000 |
Владимир Семаков | 619 000 |
Aleksey Ivanov | 619 000 |
Максим Ломаин | 620 000 |
Дмитрий Савостьянчик | 620 000 |
Михаил Арсентьев | 620 000 |
Виктор Пушкарев | 625 000 |
Павел Ветошко | 625 000 |
Анна Иванова | 630 000 |
Евгения Карпова | 635 000 |
Dmitry Likhtgolts | 637 000 |
Арарат Мардоян | 645 000 |
Савва Сафонов | 649 000 |
Оксана Сёмина | 650 000 |
Дмитрий Лавренев | 660 000 |
Denis Dugin | 666 000 |
Sergey Nirka | 680 000 |
Oleg Solovyov | 690 000 |
Denis Shuglya | 750 000 |
ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ЦЕНЫ LADA XRAY
Рекомендованные цены (декабрь 2015)
Марка | Модель | Версия | V двиг. | КПП | Привод | л.с. | Цена, руб. |
Renault | Sandero | Access | 1149 | MT | FWD | 75 | 399 000 |
Renault | Sandero | Access | 1598 | MT | FWD | 82 | 494 990 |
Renault | Sandero | Confort | 1149 | MT | FWD | 75 | 545 990 |
Renault | Sandero | Confort | 1598 | MT | FWD | 82 | 551 990 |
Renault | Sandero | Confort | 1598 | AMT | FWD | 82 | 571 990 |
Renault | Sandero | Confort | 1598 | MT | FWD | 102 | 573 990 |
Renault | Sandero | Confort | 1598 | AT | FWD | 102 | 618 990 |
Renault | Sandero | Privilege | 1598 | MT | FWD | 82 | 597 990 |
Renault | Sandero | Privilege | 1598 | AMT | FWD | 82 | 617 990 |
Renault | Sandero | Privilege | 1598 | MT | FWD | 102 | 619 990 |
Renault | Sandero | Privilege | 1598 | AT | FWD | 102 | 664 990 |
Renault | Sandero Stepway | Confort | 1598 | MT | FWD | 82 | 589 000 |
Renault | Sandero Stepway | Confort | 1598 | AMT | FWD | 82 | 609 990 |
Renault | Sandero Stepway | Confort | 1598 | MT | FWD | 102 | 611 990 |
Renault | Sandero Stepway | Confort | 1598 | AT | FWD | 102 | 656 990 |
Renault | Sandero Stepway | Privilege | 1598 | MT | FWD | 82 | 654 990 |
Renault | Sandero Stepway | Privilege | 1598 | AMT | FWD | 82 | 674 990 |
Renault | Sandero Stepway | Privilege | 1598 | MT | FWD | 102 | 676 990 |
Renault | Sandero Stepway | Privilege | 1598 | AT | FWD | 102 | 721 990 |
LADA | Vesta | classic 000 | 1600 | MT | FWD | 106 | 514 000 |
LADA | Vesta | classic start | 1600 | MT | FWD | 106 | 544 000 |
LADA | Vesta | comfort | 1600 | MT | FWD | 106 | 570 000 |
LADA | Vesta | comfort optima | 1600 | MT | FWD | 106 | 585 000 |
LADA | Vesta | luxe Y00 | 1600 | MT | FWD | 106 | 609 000 |
LADA | Vesta | luxe lime | 1600 | MT | FWD | 106 | 628 000 |
LADA | Vesta | luxe Multimedia | 1600 | MT | FWD | 106 | 633 000 |
LADA | Vesta | luxe lime Multimedia | 1600 | MT | FWD | 106 | 652 000 |
LADA | Vesta | classic start | 1600 | AMT | FWD | 106 | 569 000 |
LADA | Vesta | comfort | 1600 | AMT | FWD | 106 | 595 000 |
LADA | Vesta | comfort optima | 1600 | AMT | FWD | 106 | 610 000 |
LADA | Vesta | luxe Y00 | 1600 | AMT | FWD | 106 | 634 000 |
LADA | Vesta | luxe lime | 1600 | AMT | FWD | 106 | 653 000 |
LADA | Vesta | luxe Multimedia | 1600 | AMT | FWD | 106 | 658 000 |
LADA | Vesta | XV line | 1600 | AMT | FWD | 106 | 663 000 |
LADA | Vesta | luxe lime Multimedia | 1600 | AMT | FWD | 106 | 677 000 |
.