Европейский авторынок в июне вырос на 5% | АВТОСТАТ

Европейский авторынок в июне вырос на 5%

0

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня увеличились на 5,1% до 1 млн 618 тыс. 985 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат продаж за июнь в истории европейского авторынка. По итогам шести месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 695 тыс. 785 единиц – на 2,8% больше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 341308 машин (+4,2%). На второе место в европейском первенстве вернулась Франция с показателем 252216 реализованных автомобилей (+9,2%).

Третий результат показала Великобритания – 234945 машин (-3,5%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат зафиксирован после двух месяцев роста, во многом обусловленого низкой базой прошлого года в связи с вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства, а также осторожностью британских потребителей в преддверии парламентских выборов в июне 2017 года.

Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 174702 машины (-7,3%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), снижение продаж наблюдается второй месяц подряд, что отчасти связано с падением спроса на дизельные автомобили.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 145 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в июне вырос на 8% и составил 142376 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в июне продал Volkswagen – 193292 машины (+16,3%). Второе место заняла Renault с показателем 137950 автомобилей (+1,7%). На третью строчку вышел Peugeot, реализовавший 99476 машин (+6,9%). Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (91012 шт.) и Ford (88474 шт., -8,3%).

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA) (1)

 июнь'18июнь'1718/17янв - июнь'18янв - июнь'1718/17
Германия341 308327 693+4,21 839 0311 787 026+2,9
Франция252216230 926+9,21 188 1501 135 267+4,7
Британия234 945243 454-3,51 313 9941 401811-6,3
Италия174 702188 363-7,31 120 8291 137 299-1,4
Испания142 376131 797+8,0734 649667 494+10,1
Швеция66 24438 324+72,9225 543193 530+16,5
Бельгия56 21155 119+2,0331 369322 302+2,8
Нидерланды47 11740 785+15,5253 410225 975+12,1
Польша46 09041 890+10,0273 045247 014+10,5
Австрия38 01535 441+7,3192 861186 561+3,4
Португалия26 16224 834+5,3134 506127 186+5,8
Чехия25 93226 634-2,6143 784144 451-0,5
Дания22 51423 969-6,1120 750123 802-2,5
Венгрия14 19210 866+30,670 73354 850+29,0
Греция12 57110 141+24,062 31250 356+23,7
Румыния12 2418 030+52,460 06845 008+33,5
Финляндия11 65210 868+7,269 60064 451+8,0
Словакия9 4679 568-1,151 89148 871+6,2
Хорватия8 5826 904+24,338 28432 091+19,3
Словения7 3787 555-2,341 67739 032+6,8
Люксембург5 6275 206+8,130 65528 946+5,9
Болгария3 5863 206+11,918 08214 749+22,6
Литва3 2212 677+20,315 96612 814+24,6
Эстония2 5662 650-3,214 19013 122+8,1
Латвия1 7281 591+8,69 0708 614+5,3
Ирландия1 2511 400-10,687 14791 215-4,5
Кипр1 1731 572-25,47 6517 542+1,4
ЕВРОСОЮЗ1 569 0671 491 463+5,28 449 2478 211 379+2,9
EU15 (2)1 4329111 368 320+4,77 704 8067 543 221+2,1
EU12 (3)136 156123 143+10,6744 441668 158+11,4
Исландия2 5973 145-17,411 88313 683-13,2
Норвегия15 84514 228+11,476 74577 983-1,6
Швейцария31 47631 923-1,4157 910158 918-0,6
EFTA49 91849 296+1,3246 538250 584-1,6
EU + EFTA1 618 9851 540 759+5,18 695 7858 461963+2,8
EU15 + EFTA1 482 8291 417 616+4,67 951 3447 793 805+2,0

Источник: Ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не предоставлены
(2) страны-члены ЕС до 2004 года
(3) страны-члены ЕС после 2004 года

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA) (1)

 июньянварь - июнь
доля,% (2)штукштукизм.,%доля,% (2)штукштукизм.,%
'18'17'18'1718/17'18'17'18'1718/17
VW Group25,023,3403 977358 490+12,724,523,42 128 1011 980 100+7,5
VOLKSWAGEN11,910,8193 292166 271+16,311,410,8993 548912 563+8,9
AUDI4,94,979 12374 931+5,65,05,2433 134440 902-1,8
SKODA4,64,574 87369 032+8,54,64,4401 565370 532+8,4
SEAT3,02,647 92340 426+18,52,92,5253 200212 729+19,0
PORSCHE0,50,58 2157 355+11,70,50,544 13540 689+8,5
Остальные (3)0,00,0551475+16,00,00,02 5192 685-6,2
PSA Group16,010,1259 189156 330+65,816,110,01 400 049848 178+65,1
PEUGEOT6,16,099 47693 043+6,96,35,9543 535499 831+8,7
OPEL/VAUXHALL (4)5,60,091 012  5,70,0495 312  
CITROEN3,93,862 93258 756+7,13,83,8334 587323 240+3,5
DS0,40,35 7694 531+27,30,30,326 61525 107+6,0
RENAULT Group12,112,2196 308187 742+4,610,610,4922 086878 322+5,0
RENAULT8,58,8137 950135 634+1,77,37,4631 208628 078+0,5
DACIA3,63,357 54751 604+11,53,32,9287 464247 741+16,0
LADA0,00,0579504+14,90,00,02 7702 503+10,7
ALPINE0,00,023206440
FCA Group6,46,9104 102106 827-2,66,97,2596 800609 396-2,1
FIAT4,65,474 84782 708-9,54,95,5423 899465 955-9,0
JEEP1,00,616 0869 345+72,11,00,690 28753 859+67,6
ALFA ROMEO0,50,68 4199 167-8,20,60,550 28446 231+8,8
LANCIA/CHRYSLER0,20,34 0014 650-14,00,30,427 25537 518-27,4
Остальные (5)0,00,1749957-21,70,10,15 0755 833-13,0
FORD5,56,388 47496 496-8,36,36,8550 672572 988-3,9
BMW Group6,96,7111 530103 664+7,66,26,4543 466544 993-0,3
BMW5,45,287 41879 538+9,94,95,1429 585434 628-1,2
MINI1,51,624 11224 126-0,11,31,3113 881110 365+3,2
DAIMLER5,66,290 25895 129-5,15,96,1508 725518 587-1,9
MERCEDES4,95,679 54185 819-7,35,35,5456 593466 062-2,0
SMART0,70,610 7179 310+15,10,60,652 13252 525-0,7
TOYOTA Group4,74,375 30166 635+13,04,84,7416 441393 619+5,8
TOYOTA4,44,170 64562 476+13,14,54,4391 370370 787+5,6
LEXUS0,30,34 6564 159+11,90,30,325 07122 832+9,8
HYUNDAI3,23,252 38049 632+5,53,33,2291 052270 836+7,5
NISSAN2,93,547 21354 183-12,93,33,7286 319316 724-9,6
KIA2,92,846 66243 679+6,83,03,0264 010251 472+5,0
VOLVO CAR CORP.2,41,938 11929 561+29,02,01,9171 497160 209+7,0
JAGUAR LAND ROVER Group1,21,218 79319 038-1,31,31,5113 172123 475-8,3
LAND ROVER0,70,811 37112 781-11,00,81,071 53183 338-14,2
JAGUAR0,50,47 4226 257+18,60,50,541 64140 137+3,7
HONDA0,80,812 29512 642-2,70,90,978 69076 869+2,4
GM (4)0,06,226295 296-99,70,06,31 651529 279-99,7

Источник: ACEA

(1) включая данные по членам ACEA
(2) оценка ACEA на основе общих данных по рынку
(3) Bentley, Lamborghini и Bugatti
(4) после приобретения PSA марок Opel и Vauxhall по состоянию на 1 августа 2017 года регистрации Opel/Vauxhall учитываются в группе PSA
(5) Dodge и Maserati

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью
  • Результаты конкурса