Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня увеличились на 5,1% до 1 млн 618 тыс. 985 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат продаж за июнь в истории европейского авторынка. По итогам шести месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 695 тыс. 785 единиц – на 2,8% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 341308 машин (+4,2%). На второе место в европейском первенстве вернулась Франция с показателем 252216 реализованных автомобилей (+9,2%).
Третий результат показала Великобритания – 234945 машин (-3,5%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательный результат зафиксирован после двух месяцев роста, во многом обусловленого низкой базой прошлого года в связи с вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства, а также осторожностью британских потребителей в преддверии парламентских выборов в июне 2017 года.
Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 174702 машины (-7,3%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), снижение продаж наблюдается второй месяц подряд, что отчасти связано с падением спроса на дизельные автомобили.
Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 145 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в июне вырос на 8% и составил 142376 машин.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в июне продал Volkswagen – 193292 машины (+16,3%). Второе место заняла Renault с показателем 137950 автомобилей (+1,7%). На третью строчку вышел Peugeot, реализовавший 99476 машин (+6,9%). Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (91012 шт.) и Ford (88474 шт., -8,3%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA) (1)
июнь'18 | июнь'17 | 18/17 | янв - июнь'18 | янв - июнь'17 | 18/17 | |
Германия | 341 308 | 327 693 | +4,2 | 1 839 031 | 1 787 026 | +2,9 |
Франция | 252216 | 230 926 | +9,2 | 1 188 150 | 1 135 267 | +4,7 |
Британия | 234 945 | 243 454 | -3,5 | 1 313 994 | 1 401811 | -6,3 |
Италия | 174 702 | 188 363 | -7,3 | 1 120 829 | 1 137 299 | -1,4 |
Испания | 142 376 | 131 797 | +8,0 | 734 649 | 667 494 | +10,1 |
Швеция | 66 244 | 38 324 | +72,9 | 225 543 | 193 530 | +16,5 |
Бельгия | 56 211 | 55 119 | +2,0 | 331 369 | 322 302 | +2,8 |
Нидерланды | 47 117 | 40 785 | +15,5 | 253 410 | 225 975 | +12,1 |
Польша | 46 090 | 41 890 | +10,0 | 273 045 | 247 014 | +10,5 |
Австрия | 38 015 | 35 441 | +7,3 | 192 861 | 186 561 | +3,4 |
Португалия | 26 162 | 24 834 | +5,3 | 134 506 | 127 186 | +5,8 |
Чехия | 25 932 | 26 634 | -2,6 | 143 784 | 144 451 | -0,5 |
Дания | 22 514 | 23 969 | -6,1 | 120 750 | 123 802 | -2,5 |
Венгрия | 14 192 | 10 866 | +30,6 | 70 733 | 54 850 | +29,0 |
Греция | 12 571 | 10 141 | +24,0 | 62 312 | 50 356 | +23,7 |
Румыния | 12 241 | 8 030 | +52,4 | 60 068 | 45 008 | +33,5 |
Финляндия | 11 652 | 10 868 | +7,2 | 69 600 | 64 451 | +8,0 |
Словакия | 9 467 | 9 568 | -1,1 | 51 891 | 48 871 | +6,2 |
Хорватия | 8 582 | 6 904 | +24,3 | 38 284 | 32 091 | +19,3 |
Словения | 7 378 | 7 555 | -2,3 | 41 677 | 39 032 | +6,8 |
Люксембург | 5 627 | 5 206 | +8,1 | 30 655 | 28 946 | +5,9 |
Болгария | 3 586 | 3 206 | +11,9 | 18 082 | 14 749 | +22,6 |
Литва | 3 221 | 2 677 | +20,3 | 15 966 | 12 814 | +24,6 |
Эстония | 2 566 | 2 650 | -3,2 | 14 190 | 13 122 | +8,1 |
Латвия | 1 728 | 1 591 | +8,6 | 9 070 | 8 614 | +5,3 |
Ирландия | 1 251 | 1 400 | -10,6 | 87 147 | 91 215 | -4,5 |
Кипр | 1 173 | 1 572 | -25,4 | 7 651 | 7 542 | +1,4 |
ЕВРОСОЮЗ | 1 569 067 | 1 491 463 | +5,2 | 8 449 247 | 8 211 379 | +2,9 |
EU15 (2) | 1 432911 | 1 368 320 | +4,7 | 7 704 806 | 7 543 221 | +2,1 |
EU12 (3) | 136 156 | 123 143 | +10,6 | 744 441 | 668 158 | +11,4 |
Исландия | 2 597 | 3 145 | -17,4 | 11 883 | 13 683 | -13,2 |
Норвегия | 15 845 | 14 228 | +11,4 | 76 745 | 77 983 | -1,6 |
Швейцария | 31 476 | 31 923 | -1,4 | 157 910 | 158 918 | -0,6 |
EFTA | 49 918 | 49 296 | +1,3 | 246 538 | 250 584 | -1,6 |
EU + EFTA | 1 618 985 | 1 540 759 | +5,1 | 8 695 785 | 8 461963 | +2,8 |
EU15 + EFTA | 1 482 829 | 1 417 616 | +4,6 | 7 951 344 | 7 793 805 | +2,0 |
Источник: Ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не предоставлены
(2) страны-члены ЕС до 2004 года
(3) страны-члены ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA) (1)
июнь | январь - июнь | |||||||||
доля,% (2) | штук | штук | изм.,% | доля,% (2) | штук | штук | изм.,% | |||
'18 | '17 | '18 | '17 | 18/17 | '18 | '17 | '18 | '17 | 18/17 | |
VW Group | 25,0 | 23,3 | 403 977 | 358 490 | +12,7 | 24,5 | 23,4 | 2 128 101 | 1 980 100 | +7,5 |
VOLKSWAGEN | 11,9 | 10,8 | 193 292 | 166 271 | +16,3 | 11,4 | 10,8 | 993 548 | 912 563 | +8,9 |
AUDI | 4,9 | 4,9 | 79 123 | 74 931 | +5,6 | 5,0 | 5,2 | 433 134 | 440 902 | -1,8 |
SKODA | 4,6 | 4,5 | 74 873 | 69 032 | +8,5 | 4,6 | 4,4 | 401 565 | 370 532 | +8,4 |
SEAT | 3,0 | 2,6 | 47 923 | 40 426 | +18,5 | 2,9 | 2,5 | 253 200 | 212 729 | +19,0 |
PORSCHE | 0,5 | 0,5 | 8 215 | 7 355 | +11,7 | 0,5 | 0,5 | 44 135 | 40 689 | +8,5 |
Остальные (3) | 0,0 | 0,0 | 551 | 475 | +16,0 | 0,0 | 0,0 | 2 519 | 2 685 | -6,2 |
PSA Group | 16,0 | 10,1 | 259 189 | 156 330 | +65,8 | 16,1 | 10,0 | 1 400 049 | 848 178 | +65,1 |
PEUGEOT | 6,1 | 6,0 | 99 476 | 93 043 | +6,9 | 6,3 | 5,9 | 543 535 | 499 831 | +8,7 |
OPEL/VAUXHALL (4) | 5,6 | 0,0 | 91 012 | 5,7 | 0,0 | 495 312 | ||||
CITROEN | 3,9 | 3,8 | 62 932 | 58 756 | +7,1 | 3,8 | 3,8 | 334 587 | 323 240 | +3,5 |
DS | 0,4 | 0,3 | 5 769 | 4 531 | +27,3 | 0,3 | 0,3 | 26 615 | 25 107 | +6,0 |
RENAULT Group | 12,1 | 12,2 | 196 308 | 187 742 | +4,6 | 10,6 | 10,4 | 922 086 | 878 322 | +5,0 |
RENAULT | 8,5 | 8,8 | 137 950 | 135 634 | +1,7 | 7,3 | 7,4 | 631 208 | 628 078 | +0,5 |
DACIA | 3,6 | 3,3 | 57 547 | 51 604 | +11,5 | 3,3 | 2,9 | 287 464 | 247 741 | +16,0 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 579 | 504 | +14,9 | 0,0 | 0,0 | 2 770 | 2 503 | +10,7 |
ALPINE | 0,0 | 0,0 | 232 | 0 | - | - | - | 644 | 0 | - |
FCA Group | 6,4 | 6,9 | 104 102 | 106 827 | -2,6 | 6,9 | 7,2 | 596 800 | 609 396 | -2,1 |
FIAT | 4,6 | 5,4 | 74 847 | 82 708 | -9,5 | 4,9 | 5,5 | 423 899 | 465 955 | -9,0 |
JEEP | 1,0 | 0,6 | 16 086 | 9 345 | +72,1 | 1,0 | 0,6 | 90 287 | 53 859 | +67,6 |
ALFA ROMEO | 0,5 | 0,6 | 8 419 | 9 167 | -8,2 | 0,6 | 0,5 | 50 284 | 46 231 | +8,8 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,2 | 0,3 | 4 001 | 4 650 | -14,0 | 0,3 | 0,4 | 27 255 | 37 518 | -27,4 |
Остальные (5) | 0,0 | 0,1 | 749 | 957 | -21,7 | 0,1 | 0,1 | 5 075 | 5 833 | -13,0 |
FORD | 5,5 | 6,3 | 88 474 | 96 496 | -8,3 | 6,3 | 6,8 | 550 672 | 572 988 | -3,9 |
BMW Group | 6,9 | 6,7 | 111 530 | 103 664 | +7,6 | 6,2 | 6,4 | 543 466 | 544 993 | -0,3 |
BMW | 5,4 | 5,2 | 87 418 | 79 538 | +9,9 | 4,9 | 5,1 | 429 585 | 434 628 | -1,2 |
MINI | 1,5 | 1,6 | 24 112 | 24 126 | -0,1 | 1,3 | 1,3 | 113 881 | 110 365 | +3,2 |
DAIMLER | 5,6 | 6,2 | 90 258 | 95 129 | -5,1 | 5,9 | 6,1 | 508 725 | 518 587 | -1,9 |
MERCEDES | 4,9 | 5,6 | 79 541 | 85 819 | -7,3 | 5,3 | 5,5 | 456 593 | 466 062 | -2,0 |
SMART | 0,7 | 0,6 | 10 717 | 9 310 | +15,1 | 0,6 | 0,6 | 52 132 | 52 525 | -0,7 |
TOYOTA Group | 4,7 | 4,3 | 75 301 | 66 635 | +13,0 | 4,8 | 4,7 | 416 441 | 393 619 | +5,8 |
TOYOTA | 4,4 | 4,1 | 70 645 | 62 476 | +13,1 | 4,5 | 4,4 | 391 370 | 370 787 | +5,6 |
LEXUS | 0,3 | 0,3 | 4 656 | 4 159 | +11,9 | 0,3 | 0,3 | 25 071 | 22 832 | +9,8 |
HYUNDAI | 3,2 | 3,2 | 52 380 | 49 632 | +5,5 | 3,3 | 3,2 | 291 052 | 270 836 | +7,5 |
NISSAN | 2,9 | 3,5 | 47 213 | 54 183 | -12,9 | 3,3 | 3,7 | 286 319 | 316 724 | -9,6 |
KIA | 2,9 | 2,8 | 46 662 | 43 679 | +6,8 | 3,0 | 3,0 | 264 010 | 251 472 | +5,0 |
VOLVO CAR CORP. | 2,4 | 1,9 | 38 119 | 29 561 | +29,0 | 2,0 | 1,9 | 171 497 | 160 209 | +7,0 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1,2 | 1,2 | 18 793 | 19 038 | -1,3 | 1,3 | 1,5 | 113 172 | 123 475 | -8,3 |
LAND ROVER | 0,7 | 0,8 | 11 371 | 12 781 | -11,0 | 0,8 | 1,0 | 71 531 | 83 338 | -14,2 |
JAGUAR | 0,5 | 0,4 | 7 422 | 6 257 | +18,6 | 0,5 | 0,5 | 41 641 | 40 137 | +3,7 |
HONDA | 0,8 | 0,8 | 12 295 | 12 642 | -2,7 | 0,9 | 0,9 | 78 690 | 76 869 | +2,4 |
GM (4) | 0,0 | 6,2 | 262 | 95 296 | -99,7 | 0,0 | 6,3 | 1 651 | 529 279 | -99,7 |
Источник: ACEA
(1) включая данные по членам ACEA
(2) оценка ACEA на основе общих данных по рынку
(3) Bentley, Lamborghini и Bugatti
(4) после приобретения PSA марок Opel и Vauxhall по состоянию на 1 августа 2017 года регистрации Opel/Vauxhall учитываются в группе PSA
(5) Dodge и Maserati