Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля увеличились на 9,6% до 1 млн 348 тыс. 659 машин. Таким образом, после мартовского падения спроса, во многом обусловленного рекордно высокой базой прошлого года, вновь зафиксирован положительный результат, отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). По итогам четырех месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 631 тыс. 331 единицу – на 2,6% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 314055 машин (+8%). На второе место в европейском первенстве вышла Франция с показателем 187390 реализованных машин (+9%). Третий результат показала Италия – 171379 автомобилей (+6,5%).
Далее идет Великобритания, чьи автодилеры реализовали 167911 машин (+10,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), рост продаж во многом обусловлен низкой базой прошлого года в связи с вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства, а также более ранним празднованием Пасхи в этом году.
Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 141 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в апреле вырос на 12,3% и составил 113816 машин.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в марте продал Volkswagen – 163147 машин (+18,6%). Второе место заняла Renault с показателем 96020 автомобилей (+4,2%). На третьей строчке идет Ford, реализовавший 88069 машин (+14%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (87160 шт., +15,3%) и Opel/Vauxhall (72671 шт.).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA) (1)
апрель'18 | апрель'17 | 18/17 | янв-апр'18 | янв-апр'17 | 18/17 | |
Германия | 314 055 | 290 697 | +8,0 | 1 192 666 | 1 135 381 | +5,0 |
Франция | 187 390 | 171 871 | +9,0 | 744 232 | 712 925 | +4,4 |
Италия | 171 379 | 160 969 | +6,5 | 745 945 | 744 131 | +0,2 |
Британия | 167911 | 152 076 | +10,4 | 886 400 | 972 092 | -8,8 |
Испания | 113816 | 101 375 | +12,3 | 454 130 | 409 286 | +11,0 |
Бельгия | 54 602 | 51 132 | +6,8 | 220 159 | 215 841 | +2,0 |
Польша | 44 716 | 39 476 | +13,3 | 184 601 | 165 408 | +11,6 |
Нидерланды | 34 290 | 29 183 | +17,5 | 170 313 | 148 880 | +14,4 |
Швеция | 34 215 | 30 476 | +12,3 | 121 612 | 119 880 | +1,4 |
Австрия | 31 821 | 30 201 | +5,4 | 122 295 | 118 694 | +3,0 |
Чехия | 24 259 | 22 749 | +6,6 | 92 132 | 90 808 | +1,5 |
Португалия | 21 430 | 18 830 | +13,8 | 84 659 | 78 699 | +7,6 |
Дания | 18 718 | 17 610 | +6,3 | 75 675 | 77 532 | -2,4 |
Венгрия | 12 056 | 8 681 | +38,9 | 43 664 | 33 028 | +32,2 |
Финляндия | 11 044 | 9 399 | +17,5 | 45 459 | 42 525 | +6,9 |
Греция | 10 498 | 8 452 | +24,2 | 37 274 | 29 549 | +26,1 |
Словакия | 8 407 | 7 272 | +15,6 | 32 750 | 30 086 | +8,9 |
Ирландия | 8 077 | 7 841 | +3,0 | 79 864 | 83 823 | -4,7 |
Румыния | 7 629 | 6 640 | +14,9 | 36 272 | 28 916 | +25,4 |
Хорватия | 7 068 | 6 255 | +13,0 | 20 927 | 17 065 | +22,6 |
Словения | 6 592 | 6 001 | +9,8 | 26 998 | 24 691 | +9,3 |
Люксембург | 5 371 | 4 864 | +10,4 | 19 667 | 18 205 | +8,0 |
Литва | 3 130 | 2 254 | +38,9 | 9 607 | 7 778 | +23,5 |
Болгария | 2 852 | 2 479 | +15,0 | 11 188 | 9 086 | +23,1 |
Эстония | 2 424 | 2 206 | +9,9 | 9 056 | 7 949 | +13,9 |
Латвия | 1 465 | 1 417 | +3,4 | 5 650 | 5 481 | +3,1 |
Кипр | 1 058 | 1 088 | -2,8 | 5 247 | 4 728 | +11,0 |
ЕВРОСОЮЗ (EU) | 1 306 273 | 1 191 494 | +9,6 | 5 478 442 | 5 332 467 | +2,7 |
EU15 (2) | 1 184 617 | 1 084 976 | +9,2 | 5 000 350 | 4 907 443 | +1,9 |
EU12 (3) | 121 656 | 106 518 | +14,2 | 478 092 | 425 024 | +12,5 |
Исландия | 1 812 | 2 054 | -11,8 | 6 427 | 6 707 | -4,2 |
Норвегия | 14 055 | 11 339 | +24,0 | 47 854 | 49 580 | -3,5 |
Швейцария | 26 519 | 25 815 | +2,7 | 98 608 | 98 584 | +0,0 |
EFTA | 42 386 | 39 208 | +8,1 | 152 889 | 154 871 | -1,3 |
EU + EFTA | 1 348 659 | 1 230 702 | +9,6 | 5 631 331 | 5 487 338 | +2,6 |
EU15 + EFTA | 1 227 003 | 1 124 184 | +9,1 | 5 153 239 | 5 062 314 | +1,8 |
Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA) (1)
апрель | январь - апрель | |||||||||
доля,% (2) | штук | штук | изм.,% | доля,% (2) | штук | штук | изм.% | |||
'18 | '17 | '18 | '17 | 18/17 | '18 | '17 | '18 | '17 | 18/17 | |
VW Group | 25,7 | 24,9 | 346 661 | 306 398 | +13,1 | 24,2 | 23,2 | 1 359 972 | 1 271 516 | +7,0 |
VOLKSWAGEN | 12,1 | 11,2 | 163 147 | 137 561 | +18,6 | 11,1 | 10,6 | 627 633 | 583 271 | +7,6 |
AUDI | 5,1 | 5,7 | 69 405 | 70 093 | -1,0 | 5,0 | 5,3 | 281 738 | 289 832 | -2,8 |
SKODA | 4,7 | 4,6 | 62 940 | 57 095 | +10,2 | 4,6 | 4,3 | 259 672 | 233 473 | +11,2 |
SEAT | 3,2 | 2,8 | 43 314 | 34 630 | +25,1 | 2,9 | 2,5 | 161 555 | 137 483 | +17,5 |
PORSCHE | 0,6 | 0,5 | 7 458 | 6 618 | +12,7 | 0,5 | 0,5 | 27 765 | 25 670 | +8,2 |
ОСТАЛЬНЫЕ (3) | 0,0 | 0,0 | 397 | 401 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 609 | 1 787 | -10,0 |
PSA Group | 16,0 | 10,3 | 216 084 | 127 110 | +70,0 | 16,2 | 10,0 | 913 622 | 547 801 | +66,8 |
PEUGEOT | 6,5 | 6,1 | 87 160 | 75 614 | +15,3 | 6,3 | 5,9 | 356 938 | 322 273 | +10,8 |
OPEL/VAUXHALL (4) | 5,4 | 0,0 | 72 671 | 5,7 | 0,0 | 322 549 | ||||
CITROEN | 3,8 | 3,9 | 51 510 | 48 194 | +6,9 | 3,9 | 3,8 | 217 835 | 208 815 | +4,3 |
DS | 0,4 | 0,3 | 4 743 | 3 302 | +43,6 | 0,3 | 0,3 | 16 300 | 16 713 | -2,5 |
RENAULT Group | 10,6 | 10,6 | 143 232 | 130 210 | +10,0 | 10,0 | 9,8 | 560 995 | 536 234 | +4,6 |
RENAULT | 7,1 | 7,5 | 96 020 | 92 173 | +4,2 | 6,8 | 7,0 | 383 213 | 385 949 | -0,7 |
DACIA | 3,5 | 3,1 | 46 623 | 37 615 | +23,9 | 3,1 | 2,7 | 175 880 | 148 754 | +18,2 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 418 | 422 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 1 693 | 1 531 | +10,6 |
ALPINE | 0,0 | 0,0 | 171 | 0 | 209 | 0 | ||||
FORD | 6,5 | 6,3 | 88 069 | 77 247 | +14,0 | 6,8 | 7,1 | 383 720 | 388 291 | -1,2 |
FCA Group | 6,8 | 7,3 | 91 279 | 89 263 | +2,3 | 6,8 | 7,2 | 381 594 | 392 379 | -2,7 |
FIAT | 4,7 | 5,4 | 63 922 | 66 947 | -4,5 | 4,8 | 5,4 | 271 761 | 296 730 | -8,4 |
JEEP | 1,1 | 0,7 | 14 441 | 8 251 | +75,0 | 1,0 | 0,6 | 55 940 | 35 407 | +58,0 |
ALFA ROMEO | 0,6 | 0,6 | 7 816 | 7 351 | +6,3 | 0,6 | 0,5 | 32 656 | 28 848 | +13,2 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,3 | 0,5 | 4 393 | 5 930 | -25,9 | 0,3 | 0,5 | 18 119 | 27 464 | -34,0 |
OСТАЛЬНЫЕ (5) | 0,1 | 0,1 | 707 | 784 | -9,8 | 0,1 | 0,1 | 3 118 | 3 930 | -20,7 |
BMW Group | 5,9 | 6,5 | 79 067 | 79 682 | -0,8 | 6,2 | 6,4 | 346 615 | 350 907 | -1,2 |
BMW | 4,6 | 5,2 | 62 172 | 64 135 | -3,1 | 4,9 | 5,2 | 275 663 | 283 409 | -2,7 |
MINI | 1,3 | 1,3 | 16 895 | 15 547 | +8,7 | 1,3 | 1,2 | 70 952 | 67 498 | +5,1 |
DAIMLER | 6,3 | 6,5 | 85 274 | 80 494 | +5,9 | 6,0 | 6,1 | 337 339 | 332 392 | +1,5 |
MERCEDES | 5,4 | 5,9 | 72 166 | 72 338 | -0,2 | 5,3 | 5,4 | 300 524 | 298 714 | +0,6 |
SMART | 1,0 | 0,7 | 13 108 | 8 156 | +60,7 | 0,7 | 0,6 | 36 815 | 33 678 | +9,3 |
TOYOTA Group | 4,8 | 4,4 | 64 687 | 53 763 | +20,3 | 4,9 | 4,8 | 274 848 | 262 650 | +4,6 |
TOYOTA | 4,5 | 4,1 | 61 228 | 50 886 | +20,3 | 4,6 | 4,5 | 258 572 | 247 459 | +4,5 |
LEXUS | 0,3 | 0,2 | 3 459 | 2 877 | +20,2 | 0,3 | 0,3 | 16 276 | 15 191 | +7,1 |
NISSAN | 2,8 | 2,9 | 38 055 | 36 076 | +5,5 | 3,5 | 3,9 | 198 312 | 214 744 | -7,7 |
HYUNDAI | 3,4 | 3,2 | 45 481 | 39 458 | +15,3 | 3,4 | 3,2 | 190 553 | 174 383 | +9,3 |
KIA | 3,2 | 3,4 | 42 958 | 41 279 | +4,1 | 3,1 | 3,0 | 174 392 | 166 266 | +4,9 |
VOLVO CAR CORP. | 2,0 | 2,0 | 27 151 | 24 743 | +9,7 | 1,9 | 1,9 | 107 260 | 104 284 | +2,9 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1,1 | 1,1 | 14 202 | 13 352 | +6,4 | 1,4 | 1,6 | 77 289 | 88 275 | -12,4 |
LAND ROVER | 0,7 | 0,8 | 8 777 | 9 342 | -6,0 | 0,9 | 1,1 | 49 685 | 59 601 | -16,6 |
JAGUAR | 0,4 | 0,3 | 5 425 | 4 010 | +35,3 | 0,5 | 0,5 | 27 604 | 28 674 | -3,7 |
HONDA | 0,7 | 0,8 | 9 515 | 9 628 | -1,2 | 1,0 | 1,0 | 55 307 | 53 690 | +3,0 |
GM (4) | 0,0 | 5,8 | 92 | 71 420 | -99,9 | 0,0 | 6,3 | 818 | 347 545 | -99,8 |
Источник: участники ACEA
(1) включают данные всех членов ACEA
(2) оценка ACEA на основе рыночных данных
(3) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(4) после приобретения PSA брендов Opel и Vauxhall, по состоянию на 1 августа 2017 года регистрация Opel/Vauxhall учитывается в группе PSA
(5) включают Dodge и Maserati