Европейский авторынок в апреле вырос на 9,6% | АВТОСТАТ

Европейский авторынок в апреле вырос на 9,6%

0

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля увеличились на 9,6% до 1 млн 348 тыс. 659 машин. Таким образом, после мартовского падения спроса, во многом обусловленного рекордно высокой базой прошлого года, вновь зафиксирован положительный результат, отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). По итогам четырех месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 631 тыс. 331 единицу – на 2,6% больше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 314055 машин (+8%). На второе место в европейском первенстве вышла Франция с показателем  187390 реализованных машин (+9%). Третий результат показала Италия – 171379 автомобилей (+6,5%).

Далее идет Великобритания, чьи автодилеры реализовали 167911 машин (+10,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), рост продаж во многом обусловлен низкой базой прошлого года в связи с вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства, а также более ранним празднованием Пасхи в этом году.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 141 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в апреле вырос на 12,3% и составил 113816 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в марте продал Volkswagen – 163147 машин (+18,6%). Второе место заняла Renault с показателем 96020 автомобилей (+4,2%). На третьей строчке идет Ford, реализовавший 88069 машин (+14%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (87160 шт., +15,3%) и Opel/Vauxhall (72671 шт.).

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA) (1)

 апрель'18апрель'1718/17янв-апр'18янв-апр'1718/17
Германия314 055290 697+8,01 192 6661 135 381+5,0
Франция187 390171 871+9,0744 232712 925+4,4
Италия171 379160 969+6,5745 945744 131+0,2
Британия167911152 076+10,4886 400972 092-8,8
Испания113816101 375+12,3454 130409 286+11,0
Бельгия54 60251 132+6,8220 159215 841+2,0
Польша44 71639 476+13,3184 601165 408+11,6
Нидерланды34 29029 183+17,5170 313148 880+14,4
Швеция34 21530 476+12,3121 612119 880+1,4
Австрия31 82130 201+5,4122 295118 694+3,0
Чехия24 25922 749+6,692 13290 808+1,5
Португалия21 43018 830+13,884 65978 699+7,6
Дания18 71817 610+6,375 67577 532-2,4
Венгрия12 0568 681+38,943 66433 028+32,2
Финляндия11 0449 399+17,545 45942 525+6,9
Греция10 4988 452+24,237 27429 549+26,1
Словакия8 4077 272+15,632 75030 086+8,9
Ирландия8 0777 841+3,079 86483 823-4,7
Румыния7 6296 640+14,936 27228 916+25,4
Хорватия7 0686 255+13,020 92717 065+22,6
Словения6 5926 001+9,826 99824 691+9,3
Люксембург5 3714 864+10,419 66718 205+8,0
Литва3 1302 254+38,99 6077 778+23,5
Болгария2 8522 479+15,011 1889 086+23,1
Эстония2 4242 206+9,99 0567 949+13,9
Латвия1 4651 417+3,45 6505 481+3,1
Кипр1 0581 088-2,85 2474 728+11,0
ЕВРОСОЮЗ (EU)1 306 2731 191 494+9,65 478 4425 332 467+2,7
EU15 (2)1 184 6171 084 976+9,25 000 3504 907 443+1,9
EU12 (3)121 656106 518+14,2478 092425 024+12,5
Исландия1 8122 054-11,86 4276 707-4,2
Норвегия14 05511 339+24,047 85449 580-3,5
Швейцария26 51925 815+2,798 60898 584+0,0
EFTA42 38639 208+8,1152 889154 871-1,3
EU + EFTA1 348 6591 230 702+9,65 631 3315 487 338+2,6
EU15 + EFTA1 227 0031 124 184+9,15 153 2395 062 314+1,8

Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA) (1)

 апрельянварь - апрель
доля,% (2)штукштукизм.,%доля,% (2)штукштукизм.%
'18'17'18'1718/17'18'17'18'1718/17
VW Group25,724,9346 661306 398+13,124,223,21 359 9721 271 516+7,0
VOLKSWAGEN12,111,2163 147137 561+18,611,110,6627 633583 271+7,6
AUDI5,15,769 40570 093-1,05,05,3281 738289 832-2,8
SKODA4,74,662 94057 095+10,24,64,3259 672233 473+11,2
SEAT3,22,843 31434 630+25,12,92,5161 555137 483+17,5
PORSCHE0,60,57 4586 618+12,70,50,527 76525 670+8,2
ОСТАЛЬНЫЕ (3)0,00,0397401-1,00,00,01 6091 787-10,0
PSA Group16,010,3216 084127 110+70,016,210,0913 622547 801+66,8
PEUGEOT6,56,187 16075 614+15,36,35,9356 938322 273+10,8
OPEL/VAUXHALL (4)5,40,072 671  5,70,0322 549  
CITROEN3,83,951 51048 194+6,93,93,8217 835208 815+4,3
DS0,40,34 7433 302+43,60,30,316 30016 713-2,5
RENAULT Group10,610,6143 232130 210+10,010,09,8560 995536 234+4,6
RENAULT7,17,596 02092 173+4,26,87,0383 213385 949-0,7
DACIA3,53,146 62337 615+23,93,12,7175 880148 754+18,2
LADA0,00,0418422-0,90,00,01 6931 531+10,6
ALPINE0,00,01710   2090 
FORD6,56,388 06977 247+14,06,87,1383 720388 291-1,2
FCA Group6,87,391 27989 263+2,36,87,2381 594392 379-2,7
FIAT4,75,463 92266 947-4,54,85,4271 761296 730-8,4
JEEP1,10,714 4418 251+75,01,00,655 94035 407+58,0
ALFA ROMEO0,60,67 8167 351+6,30,60,532 65628 848+13,2
LANCIA/CHRYSLER0,30,54 3935 930-25,90,30,518 11927 464-34,0
OСТАЛЬНЫЕ (5)0,10,1707784-9,80,10,13 1183 930-20,7
BMW Group5,96,579 06779 682-0,86,26,4346 615350 907-1,2
BMW4,65,262 17264 135-3,14,95,2275 663283 409-2,7
MINI1,31,316 89515 547+8,71,31,270 95267 498+5,1
DAIMLER6,36,585 27480 494+5,96,06,1337 339332 392+1,5
MERCEDES5,45,972 16672 338-0,25,35,4300 524298 714+0,6
SMART1,00,713 1088 156+60,70,70,636 81533 678+9,3
TOYOTA Group4,84,464 68753 763+20,34,94,8274 848262 650+4,6
TOYOTA4,54,161 22850 886+20,34,64,5258 572247 459+4,5
LEXUS0,30,23 4592 877+20,20,30,316 27615 191+7,1
NISSAN2,82,938 05536 076+5,53,53,9198 312214 744-7,7
HYUNDAI3,43,245 48139 458+15,33,43,2190 553174 383+9,3
KIA3,23,442 95841 279+4,13,13,0174 392166 266+4,9
VOLVO CAR CORP.2,02,027 15124 743+9,71,91,9107 260104 284+2,9
JAGUAR LAND ROVER Group1,11,114 20213 352+6,41,41,677 28988 275-12,4
LAND ROVER0,70,88 7779 342-6,00,91,149 68559 601-16,6
JAGUAR0,40,35 4254 010+35,30,50,527 60428 674-3,7
HONDA0,70,89 5159 628-1,21,01,055 30753 690+3,0
GM (4)0,05,89271 420-99,90,06,3818347 545-99,8

Источник: участники ACEA

(1) включают данные всех членов ACEA
(2) оценка ACEA на основе рыночных данных
(3) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(4) после приобретения PSA брендов Opel и Vauxhall, по состоянию на 1 августа 2017 года регистрация Opel/Vauxhall учитывается в группе PSA
(5) включают Dodge и Maserati

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью
Наверх