Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта снизились на 5,2% до 1 млн 836 тыс. 960 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат в марте зафиксирован впервые с 2014 года и во многом обусловлен рекордно высокой базой прошлого года. По итогам первых трех месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 4 млн 282 тыс. 134 единицы – на 0,6% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Великобритания, где было продано 474069 машин (-15,7%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это четвертый лучший результат за март в истории британского авторынка. Таким образом, несмотря на продолжающееся падение, продажи автомобилей в этой стране остаются на высоком уровне. На март традиционно приходится наибольший объем месячных продаж в году, что связано со вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства
Таким образом, Германия опустилась на второе место в европейском первенстве с показателем 347433 реализованных машин (-3,4%). Третий результат показала Франция – 231103 автомобиля (+2,2%). Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 213731 машину (-5,8%). Таким образом, отрицательная динамика наблюдается второй месяц подряд, отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей.
Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 147 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в марте вырос на 2,1% и составил 128175 машин.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в марте продал Volkswagen – 191862 машины (+1,8%). Второе место занял Ford с показателем 134770 автомобилей (-14,6%). На третьей строчке идет Renault, реализовавшая 128018 машин (-7,5%). Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (109733 шт.) и Peugeot (107092 шт., +1,4%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA) (1)
март'18 | март'17 | 18/17,% | янв-мар'18 | янв-мар'17 | 18/17,% | |
БРИТАНИЯ | 474 069 | 562 337 | -15,7 | 718 489 | 820 016 | -12,4 |
ГЕРМАНИЯ | 347 433 | 359 683 | -3,4 | 878 611 | 844 684 | +4,0 |
ФРАНЦИЯ | 231 103 | 226 134 | +2,2 | 556 842 | 541 054 | +2,9 |
ИТАЛИЯ | 213 731 | 226 780 | -5,8 | 574 130 | 583 162 | -1,5 |
ИСПАНИЯ | 128 175 | 125 600 | +2,1 | 340 311 | 307 911 | +10,5 |
БЕЛЬГИЯ | 58 431 | 61 066 | -4,3 | 165 557 | 164 709 | +0,5 |
ПОЛЬША | 51 669 | 49 429 | +4,5 | 139 885 | 125 932 | +11,1 |
НИДЕРЛАНДЫ | 42 194 | 36 590 | +15,3 | 136 023 | 119 697 | +13,6 |
ШВЕЦИЯ | 37 206 | 38 387 | -3,1 | 87 397 | 89 404 | -2,2 |
АВСТРИЯ | 35 407 | 36 830 | -3,9 | 90 474 | 88 493 | +2,2 |
ПОРТУГАЛИЯ | 27 818 | 25 980 | +7,1 | 63 139 | 59 869 | +5,5 |
ЧЕХИЯ | 24 453 | 26 786 | -8,7 | 67 873 | 68 059 | -0,3 |
ДАНИЯ | 19 758 | 22 760 | -13,2 | 56 956 | 59 923 | -5,0 |
ИРЛАНДИЯ | 17 764 | 19 890 | -10,7 | 71 802 | 75 982 | -5,5 |
ВЕНГРИЯ | 12 748 | 9 924 | +28,5 | 31 609 | 24 347 | +29,8 |
ФИНЛЯНДИЯ | 11 721 | 11 214 | +4,5 | 34 413 | 33 126 | +3,9 |
ГРЕЦИЯ | 11 058 | 9 445 | +17,1 | 26 781 | 21 097 | +26,9 |
СЛОВАКИЯ | 8 550 | 9 038 | -5,4 | 24 343 | 22 814 | +6,7 |
РУМЫНИЯ | 8 122 | 6 915 | +17,5 | 28 643 | 22 276 | +28,6 |
СЛОВЕНИЯ | 7 855 | 6 538 | +20,1 | 20 359 | 18 690 | +8,9 |
ХОРВАТИЯ | 6 296 | 5 381 | +17,0 | 13 876 | 10 810 | +28,4 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 5 379 | 5 191 | +3,6 | 14 296 | 13 341 | +7,2 |
БОЛГАРИЯ | 3 312 | 3 005 | +10,2 | 8 336 | 6 607 | +26,2 |
ЛИТВА | 2 761 | 2 053 | +34,5 | 6 477 | 5 524 | +17,3 |
ЭСТОНИЯ | 2 278 | 2 191 | +4,0 | 6 632 | 5 743 | +15,5 |
КИПР | 1 906 | 1 410 | +35,2 | 4 189 | 3 640 | +15,1 |
ЛАТВИЯ | 1 402 | 1 442 | -2,8 | 4 185 | 4 064 | +3,0 |
ЕВРОСОЮЗ | 1 792 599 | 1 891 999 | -5,3 | 4 171 628 | 4 140 974 | +0,7 |
EU15(2) | 1 661 247 | 1 767 887 | -6,0 | 3815221 | 3 822 468 | -0,2 |
EU12(3) | 131 352 | 124 112 | +5,8 | 356 407 | 318 506 | +11,9 |
ИСЛАНДИЯ | 1 834 | 2 078 | -11,7 | 4 618 | 4 653 | -0,8 |
НОРВЕГИЯ | 14 401 | 13 398 | +7,5 | 33 799 | 38 241 | -11,6 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 28 126 | 30 509 | -7,8 | 72 089 | 72 769 | -0,9 |
EFTA | 44 361 | 45 985 | -3,5 | 110 506 | 115 663 | -4,5 |
EU + EFTA | 1 836 960 | 1 937 984 | -5,2 | 4 282 134 | 4 256 637 | +0,6 |
EU15 + EFTA | 1 705 608 | 1 813872 | -6,0 | 3 925 727 | 3 938 131 | -0,3 |
Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA) (1)
март | январь - март | |||||||||
доля,%(2) | штук | штук | изм.,% | доля,%(2) | штук | штук | изм.,% | |||
'18 | '17 | '18 | '17 | 18/17 | '18 | '17 | '18 | '17 | 18/17 | |
VW Group | 22,6 | 21,4 | 415 219 | 415 384 | -0,04 | 23,7 | 22,7 | 1 013 982 | 965 118 | +5,1 |
VOLKSWAGEN | 10,4 | 9,7 | 191 862 | 188 467 | +1,8 | 10,9 | 10,5 | 464 678 | 445 710 | +4,3 |
AUDI | 4,8 | 5,1 | 89 084 | 98 271 | -9,3 | 5,0 | 5,2 | 212 347 | 219 739 | -3,4 |
SKODA | 4,2 | 3,8 | 76 263 | 73 594 | +3,6 | 4,6 | 4,1 | 197 048 | 176 378 | +11,7 |
SEAT | 2,7 | 2,3 | 49 140 | 44 971 | +9,3 | 2,8 | 2,4 | 118 423 | 102 853 | +15,1 |
PORSCHE | 0,5 | 0,5 | 8 321 | 9 372 | -11,2 | 0,5 | 0,4 | 20 261 | 19 052 | +6,3 |
ОСТАЛЬНЫЕ(3) | 0,0 | 0,0 | 549 | 709 | -22,6 | 0,0 | 0,0 | 1 225 | 1 386 | -11,6 |
PSA Group | 15,7 | 9,3 | 289 274 | 181 043 | +59,8 | 16,3 | 9,9 | 697 468 | 420 654 | +65,8 |
PEUGEOT | 5,8 | 5,5 | 107 092 | 105 654 | +1,4 | 6,3 | 5,8 | 269 788 | 246 659 | +9,4 |
OPEL/VAUXHALL(4) | 6,0 | 0,0 | 109 733 | 5,8 | 0,0 | 249 756 | ||||
CITROEN | 3,6 | 3,6 | 66 539 | 69 102 | -3,7 | 3,9 | 3,8 | 166 368 | 160 584 | +3,6 |
DS | 0,3 | 0,3 | 5 910 | 6 287 | -6,0 | 0,3 | 0,3 | 11 556 | 13 411 | -13,8 |
RENAULT Group | 9,7 | 9,5 | 177 401 | 183 215 | -3,2 | 9,8 | 9,5 | 417 534 | 406 025 | +2,8 |
RENAULT | 7,0 | 7,1 | 128 018 | 138 457 | -7,5 | 6,7 | 6,9 | 287 014 | 293 777 | -2,3 |
DACIA | 2,7 | 2,3 | 48 923 | 44 293 | +10,5 | 3,0 | 2,6 | 129 257 | 111 139 | +16,3 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 423 | 465 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 1 225 | 1 109 | +10,5 |
ALPINE | 0,0 | 0,0 | 37 | 0 | 38 | 0 | ||||
FORD | 7,3 | 8,1 | 134 770 | 157 840 | -14,6 | 6,9 | 8,2 | 295 877 | 350 044 | -15,5 |
FCA Group | 6,6 | 6,8 | 120 591 | 131 064 | -8,0 | 6,8 | 7,1 | 290 250 | 303 217 | -4,3 |
FIAT | 4,8 | 5,2 | 87 774 | 100 369 | -12,5 | 4,9 | 5,4 | 207 859 | 229 884 | -9,6 |
JEEP | 0,9 | 0,6 | 16 601 | 11 668 | +42,3 | 1,0 | 0,6 | 41 427 | 27 156 | +52,6 |
ALFA ROMEO | 0,5 | 0,5 | 9 996 | 9 202 | +8,6 | 0,6 | 0,5 | 24 840 | 21 497 | +15,6 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,3 | 0,4 | 5 270 | 8 431 | -37,5 | 0,3 | 0,5 | 13 726 | 21 534 | -36,3 |
ОСТАЛЬНЫЕ(5) | 0,1 | 0,1 | 950 | 1 394 | -31,9 | 0,1 | 0,1 | 2 398 | 3 146 | -23,8 |
BMW Group | 6,7 | 6,7 | 122 566 | 129 813 | -5,6 | 6,2 | 6,4 | 267 101 | 271 229 | -1,5 |
BMW | 5,2 | 5,3 | 95 571 | 102 376 | -6,6 | 5,0 | 5,2 | 213 051 | 219 274 | -2,8 |
MINI | 1,5 | 1,4 | 26 995 | 27 437 | -1,6 | 1,3 | 1,2 | 54 050 | 51 955 | +4,0 |
DAIMLER | 6,1 | 6,0 | 112 344 | 115 519 | -2,7 | 5,9 | 5,9 | 252 065 | 251 898 | +0,1 |
MERCEDES | 5,6 | 5,4 | 102 231 | 104 052 | -1,8 | 5,3 | 5,3 | 228 358 | 226 376 | +0,9 |
SMART | 0,6 | 0,6 | 10 113 | 11 467 | -11,8 | 0,6 | 0,6 | 23 707 | 25 522 | -7,1 |
TOYOTA Group | 4,7 | 4,7 | 85 804 | 90 775 | -5,5 | 4,9 | 4,9 | 210 281 | 208 887 | +0,7 |
TOYOTA | 4,3 | 4,4 | 79 358 | 84 687 | -6,3 | 4,6 | 4,6 | 197 385 | 196 573 | +0,4 |
LEXUS | 0,4 | 0,3 | 6 446 | 6 088 | +5,9 | 0,3 | 0,3 | 12 896 | 12 314 | +4,7 |
NISSAN | 4,2 | 4,8 | 77 741 | 92 909 | -16,3 | 3,7 | 4,2 | 160 057 | 178 604 | -10,4 |
HYUNDAI | 3,4 | 3,1 | 61 967 | 59 968 | +3,3 | 3,4 | 3,2 | 145 008 | 134 926 | +7,5 |
KIA | 3,1 | 2,8 | 57 492 | 55 007 | +4,5 | 3,1 | 2,9 | 131 434 | 124 987 | +5,2 |
VOLVO CAR CORP. | 2,0 | 1,9 | 35 873 | 36 897 | -2,8 | 1,9 | 1,9 | 80 572 | 80 238 | +0,4 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 2,0 | 2,4 | 35 986 | 46 047 | -21,8 | 1,5 | 1,8 | 63 087 | 74 923 | -15,8 |
LAND ROVER | 1,3 | 1,6 | 23 108 | 31 039 | -25,6 | 1,0 | 1,2 | 40 908 | 50 259 | -18,6 |
JAGUAR | 0,7 | 0,8 | 12 878 | 15 008 | -14,2 | 0,5 | 0,6 | 22 179 | 24 664 | -10,1 |
HONDA | 1,3 | 1,1 | 24 259 | 21 682 | +11,9 | 1,1 | 1,0 | 45 792 | 44 062 | +3,9 |
GM(4) | 0,0 | 6,7 | 109 | 130 286 | -99,9 | 0,0 | 6,5 | 517 | 276 125 | -99,8 |
Источник: участники ACEA
(1) включают данные всех членов ACEA
(2) оценка ACEA на основе рыночных данных
(3) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(4) после приобретения PSA брендов Opel и Vauxhall, по состоянию на 1 августа 2017 года регистрация Opel/Vauxhall учитывается в группе PSA
(5) включают Dodge и Maserati