Европейский авторынок в марте снизился на 5% | АВТОСТАТ

Европейский авторынок в марте снизился на 5%

0

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта снизились на 5,2% до 1 млн 836 тыс. 960 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат в марте зафиксирован впервые с 2014 года и во многом обусловлен рекордно высокой базой прошлого года. По итогам первых трех месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 4 млн 282 тыс. 134 единицы – на 0,6% больше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Великобритания, где было продано 474069 машин (-15,7%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это четвертый лучший результат за март в истории британского авторынка. Таким образом, несмотря на продолжающееся падение, продажи автомобилей в этой стране остаются на высоком уровне. На март традиционно приходится наибольший объем месячных продаж в году, что связано со вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства

Таким образом, Германия опустилась на второе место в европейском первенстве с показателем  347433 реализованных машин (-3,4%). Третий результат показала Франция – 231103 автомобиля (+2,2%). Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 213731 машину (-5,8%). Таким образом, отрицательная динамика наблюдается второй месяц подряд,  отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 147 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в марте вырос на 2,1% и составил 128175 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в марте продал Volkswagen – 191862 машины (+1,8%). Второе место занял Ford с показателем 134770 автомобилей (-14,6%). На третьей строчке идет Renault, реализовавшая 128018 машин (-7,5%). Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (109733 шт.) и Peugeot (107092 шт., +1,4%).

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA) (1)

 март'18март'1718/17,%янв-мар'18янв-мар'1718/17,%
БРИТАНИЯ474 069562 337-15,7718 489820 016-12,4
ГЕРМАНИЯ347 433359 683-3,4878 611844 684+4,0
ФРАНЦИЯ231 103226 134+2,2556 842541 054+2,9
ИТАЛИЯ213 731226 780-5,8574 130583 162-1,5
ИСПАНИЯ128 175125 600+2,1340 311307 911+10,5
БЕЛЬГИЯ58 43161 066-4,3165 557164 709+0,5
ПОЛЬША51 66949 429+4,5139 885125 932+11,1
НИДЕРЛАНДЫ42 19436 590+15,3136 023119 697+13,6
ШВЕЦИЯ37 20638 387-3,187 39789 404-2,2
АВСТРИЯ35 40736 830-3,990 47488 493+2,2
ПОРТУГАЛИЯ27 81825 980+7,163 13959 869+5,5
ЧЕХИЯ24 45326 786-8,767 87368 059-0,3
ДАНИЯ19 75822 760-13,256 95659 923-5,0
ИРЛАНДИЯ17 76419 890-10,771 80275 982-5,5
ВЕНГРИЯ12 7489 924+28,531 60924 347+29,8
ФИНЛЯНДИЯ11 72111 214+4,534 41333 126+3,9
ГРЕЦИЯ11 0589 445+17,126 78121 097+26,9
СЛОВАКИЯ8 5509 038-5,424 34322 814+6,7
РУМЫНИЯ8 1226 915+17,528 64322 276+28,6
СЛОВЕНИЯ7 8556 538+20,120 35918 690+8,9
ХОРВАТИЯ6 2965 381+17,013 87610 810+28,4
ЛЮКСЕМБУРГ5 3795 191+3,614 29613 341+7,2
БОЛГАРИЯ3 3123 005+10,28 3366 607+26,2
ЛИТВА2 7612 053+34,56 4775 524+17,3
ЭСТОНИЯ2 2782 191+4,06 6325 743+15,5
КИПР1 9061 410+35,24 1893 640+15,1
ЛАТВИЯ1 4021 442-2,84 1854 064+3,0
ЕВРОСОЮЗ1 792 5991 891 999-5,34 171 6284 140 974+0,7
EU15(2)1 661 2471 767 887-6,038152213 822 468-0,2
EU12(3)131 352124 112+5,8356 407318 506+11,9
ИСЛАНДИЯ1 8342 078-11,74 6184 653-0,8
НОРВЕГИЯ14 40113 398+7,533 79938 241-11,6
ШВЕЙЦАРИЯ28 12630 509-7,872 08972 769-0,9
EFTA44 36145 985-3,5110 506115 663-4,5
EU + EFTA1 836 9601 937 984-5,24 282 1344 256 637+0,6
EU15 + EFTA1 705 6081 813872-6,03 925 7273 938 131-0,3

Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA) (1)

 мартянварь - март
доля,%(2)штукштукизм.,%доля,%(2)штукштукизм.,%
'18'17'18'1718/17'18'17'18'1718/17
VW Group22,621,4415 219415 384-0,0423,722,71 013 982965 118+5,1
VOLKSWAGEN10,49,7191 862188 467+1,810,910,5464 678445 710+4,3
AUDI4,85,189 08498 271-9,35,05,2212 347219 739-3,4
SKODA4,23,876 26373 594+3,64,64,1197 048176 378+11,7
SEAT2,72,349 14044 971+9,32,82,4118 423102 853+15,1
PORSCHE0,50,58 3219 372-11,20,50,420 26119 052+6,3
ОСТАЛЬНЫЕ(3)0,00,0549709-22,60,00,01 2251 386-11,6
PSA Group15,79,3289 274181 043+59,816,39,9697 468420 654+65,8
PEUGEOT5,85,5107 092105 654+1,46,35,8269 788246 659+9,4
OPEL/VAUXHALL(4)6,00,0109 733  5,80,0249 756  
CITROEN3,63,666 53969 102-3,73,93,8166 368160 584+3,6
DS0,30,35 9106 287-6,00,30,311 55613 411-13,8
RENAULT Group9,79,5177 401183 215-3,29,89,5417 534406 025+2,8
RENAULT7,07,1128 018138 457-7,56,76,9287 014293 777-2,3
DACIA2,72,348 92344 293+10,53,02,6129 257111 139+16,3
LADA0,00,0423465-9,00,00,01 2251 109+10,5
ALPINE0,00,0370   380 
FORD7,38,1134 770157 840-14,66,98,2295 877350 044-15,5
FCA Group6,66,8120 591131 064-8,06,87,1290 250303 217-4,3
FIAT4,85,287 774100 369-12,54,95,4207 859229 884-9,6
JEEP0,90,616 60111 668+42,31,00,641 42727 156+52,6
ALFA ROMEO0,50,59 9969 202+8,60,60,524 84021 497+15,6
LANCIA/CHRYSLER0,30,45 2708 431-37,50,30,513 72621 534-36,3
ОСТАЛЬНЫЕ(5)0,10,19501 394-31,90,10,12 3983 146-23,8
BMW Group6,76,7122 566129 813-5,66,26,4267 101271 229-1,5
BMW5,25,395 571102 376-6,65,05,2213 051219 274-2,8
MINI1,51,426 99527 437-1,61,31,254 05051 955+4,0
DAIMLER6,16,0112 344115 519-2,75,95,9252 065251 898+0,1
MERCEDES5,65,4102 231104 052-1,85,35,3228 358226 376+0,9
SMART0,60,610 11311 467-11,80,60,623 70725 522-7,1
TOYOTA Group4,74,785 80490 775-5,54,94,9210 281208 887+0,7
TOYOTA4,34,479 35884 687-6,34,64,6197 385196 573+0,4
LEXUS0,40,36 4466 088+5,90,30,312 89612 314+4,7
NISSAN4,24,877 74192 909-16,33,74,2160 057178 604-10,4
HYUNDAI3,43,161 96759 968+3,33,43,2145 008134 926+7,5
KIA3,12,857 49255 007+4,53,12,9131 434124 987+5,2
VOLVO CAR CORP.2,01,935 87336 897-2,81,91,980 57280 238+0,4
JAGUAR LAND ROVER Group2,02,435 98646 047-21,81,51,863 08774 923-15,8
LAND ROVER1,31,623 10831 039-25,61,01,240 90850 259-18,6
JAGUAR0,70,812 87815 008-14,20,50,622 17924 664-10,1
HONDA1,31,124 25921 682+11,91,11,045 79244 062+3,9
GM(4)0,06,7109130 286-99,90,06,5517276 125-99,8

Источник: участники ACEA

(1) включают данные всех членов ACEA
(2) оценка ACEA на основе рыночных данных
(3) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(4) после приобретения PSA брендов Opel и Vauxhall, по состоянию на 1 августа 2017 года регистрация Opel/Vauxhall учитывается в группе PSA
(5) включают Dodge и Maserati

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью