Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января выросли на 6,8% до 1 млн 286 тыс. 378 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат за последние 10 лет.
Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 269429 машин (+11,6%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), несмотря на успешное начало года, не стоит переоценивать результат января, ведь на этот месяц традиционно приходится наименьший объем продаж, и в дальнейшем темпы роста не будут уже столь высокими.
На второе место вышла Италия, чьи дилеры реализовали 177822 автомобиля (+3,4%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший результат с 2010 года. Третье место заняла Великобритания с показателем 163615 реализованных машин (-6,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в условиях политической и экономической нестабильности в стране отрицательная динамика продаж продолжится в 2018 году.
Далее идет Франция, чей результат составил 156846 автомобилей (+2,5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, авторынок которой в январе вырос на 20,3% и составил 101661 машину. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), несмотря на высокий старт в 2018 году, в феврале ожидается снижение темпов роста в связи с сокращением заказов на новые автомобили в прошлом месяце.
Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна выпала из ТОП-5 и заняла шестую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 97 тыс. единиц (без учета LCV).
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в январе продал Volkswagen – 146851 машину (+4,4%). Второе место занял Ford с показателем 84886 автомобилей (+2,2%). На третьей строчке расположился Peugeot, реализовавший 83389 машин (+14,8%). Замыкают пятерку лидеров Renault (78506 шт., +6%) и Opel/Vauxhall (74344 шт.).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA) (1)
январь'18 | январь'17 | 18/17 | янв - янв'18 | янв - янв'17 | 18/17 | |
ГЕРМАНИЯ | 269 429 | 241 399 | +11,6 | 269 429 | 241 399 | +11,6 |
ИТАЛИЯ | 177 822 | 172 034 | +3,4 | 177 822 | 172 034 | +3,4 |
БРИТАНИЯ | 163 615 | 174 564 | -6,3 | 163 615 | 174 564 | -6,3 |
ФРАНЦИЯ | 156 846 | 153 046 | +2,5 | 156 846 | 153 046 | +2,5 |
ИСПАНИЯ | 101 661 | 84 515 | +20,3 | 101 661 | 84 515 | +20,3 |
НИДЕРЛАНДЫ | 59 367 | 51 121 | +16,1 | 59 367 | 51 121 | +16,1 |
БЕЛЬГИЯ | 56 869 | 51 701 | +10,0 | 56 869 | 51 701 | +10,0 |
ПОЛЬША | 46 081 | 38 076 | +21,0 | 46 081 | 38 076 | +21,0 |
ИРЛАНДИЯ | 37 075 | 39 003 | -4,9 | 37 075 | 39 003 | -4,9 |
АВСТРИЯ | 28 568 | 26 352 | +8,4 | 28 568 | 26 352 | +8,4 |
ЧЕХИЯ | 23 219 | 20 818 | +11,5 | 23 219 | 20 818 | +11,5 |
ШВЕЦИЯ | 22 980 | 23 282 | -1,3 | 22 980 | 23 282 | -1,3 |
ДАНИЯ | 19 917 | 19 535 | +2,0 | 19 917 | 19 535 | +2,0 |
ПОРТУГАЛИЯ | 14 603 | 15 028 | -2,8 | 14 603 | 15 028 | -2,8 |
ФИНЛЯНДИЯ | 13 579 | 12 744 | +6,6 | 13 579 | 12 744 | +6,6 |
РУМЫНИЯ | 11 744 | 7 059 | +66,4 | 11 744 | 7 059 | +66,4 |
ВЕНГРИЯ | 8 891 | 6 420 | +38,5 | 8 891 | 6 420 | +38,5 |
ГРЕЦИЯ | 8 885 | 6 460 | +37,5 | 8 885 | 6 460 | +37,5 |
СЛОВАКИЯ | 8 050 | 5 410 | +48,8 | 8 050 | 5 410 | +48,8 |
СЛОВЕНИЯ | 6 845 | 6 472 | +5,8 | 6 845 | 6 472 | +5,8 |
ЛЮКСЕМБУРГ(2) | 4 349 | 4 108 | +5,9 | 4 349 | 4 108 | +5,9 |
ХОРВАТИЯ | 3 730 | 2 811 | +32,7 | 3 730 | 2 811 | +32,7 |
БОЛГАРИЯ | 2 465 | 1 802 | +36,8 | 2 465 | 1 802 | +36,8 |
ЭСТОНИЯ | 2 447 | 1 979 | +23,6 | 2 447 | 1 979 | +23,6 |
ЛИТВА | 2 111 | 1 829 | +15,4 | 2 111 | 1 829 | +15,4 |
ЛАТВИЯ | 1 529 | 1 445 | +5,8 | 1 529 | 1 445 | +5,8 |
КИПР | 1 200 | 1 243 | -3,5 | 1 200 | 1 243 | -3,5 |
ЕВРОСОЮЗ | 1 253 877 | 1 170 256 | +7,1 | 1 253 877 | 1 170 256 | +7,1 |
EU15(3) | 1 135 565 | 1 074 892 | +5,6 | 1 135 565 | 1 074 892 | +5,6 |
EU12(4) | 118 312 | 95 364 | +24,1 | 118 312 | 95 364 | +24,1 |
ИСЛАНДИЯ | 1 623 | 1 231 | +31,8 | 1 623 | 1 231 | +31,8 |
НОРВЕГИЯ | 9 207 | 13 055 | -29,5 | 9 207 | 13 055 | -29,5 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 21 671 | 19 451 | +11,4 | 21 671 | 19 451 | +11,4 |
EFTA | 32 501 | 33 737 | -3,7 | 32 501 | 33 737 | -3,7 |
EU + EFTA | 1 286 378 | 1 203 993 | +6,8 | 1 286 378 | 1 203 993 | +6,8 |
EU15 + EFTA | 1 168 066 | 1 108 629 | +5,4 | 1 168 066 | 1 108 629 | +5,4 |
Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) оценка ACEA
(3) страны-участники до 2004 года
(4) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA) (1)
январь | янв - янв | |||||||||
доля,% (2) | штук | штук | изм.,% | изм.,% (2) | штук | штук | изм.,% | |||
'18 | '17 | '18 | '17 | 18/17 | '18 | '17 | '18 | '17 | 18/17 | |
VW Group | 24,6 | 24,2 | 316783 | 291406 | +8,7 | 24,6 | 24,2 | 316783 | 291406 | +8,7 |
VOLKSWAGEN | 11,4 | 11,7 | 146 851 | 140 725 | +4,4 | 11,4 | 11,7 | 146 851 | 140 725 | +4,4 |
AUDI | 5,1 | 5,3 | 65 113 | 63 671 | +2,3 | 5,1 | 5,3 | 65 113 | 63 671 | +2,3 |
SKODA | 4,9 | 4,4 | 63 308 | 52 512 | +20,6 | 4,9 | 4,4 | 63 308 | 52 512 | +20,6 |
SEAT | 2,7 | 2,4 | 34 414 | 28 762 | +19,7 | 2,7 | 2,4 | 34 414 | 28 762 | +19,7 |
PORSCHE | 0,5 | 0,4 | 6 682 | 5 312 | +25,8 | 0,5 | 0,4 | 6 682 | 5 312 | +25,8 |
ОСТАЛЬНЫЕ (2) | 0,0 | 0,0 | 415 | 424 | >-2,1 | 0,0 | 0,0 | 415 | 424 | >-2,1 |
PSA Group | 16,4 | 10,1 | 211097 | 121882 | +73,2 | 16,4 | 10,1 | 211097 | 121882 | +73,2 |
PEUGEOT | 6,5 | 6,0 | 83 389 | 72 641 | +14,8 | 6,5 | 6,0 | 83 389 | 72 641 | +14,8 |
OPEL/VAUXHALL (3) | 5,8 | 0,0 | 74 344 | 5,8 | 0,0 | 74 344 | ||||
CITROEN | 3,9 | 3,8 | 50 428 | 45 460 | +10,9 | 3,9 | 3,8 | 50 428 | 45 460 | +10,9 |
DS | 0,2 | 0,3 | 2 936 | 3 781 | -22,3 | 0,2 | 0,3 | 2 936 | 3 781 | -22,3 |
RENAULT Group | 9,2 | 9,0 | 118405 | 108140 | +9,5 | 9,2 | 9,0 | 118405 | 108140 | +9,5 |
RENAULT | 6,1 | 6,2 | 78 506 | 74 071 | +6,0 | 6,1 | 6,2 | 78 506 | 74 071 | +6,0 |
DACIA | 3,1 | 2,8 | 39 513 | 33 768 | +17,0 | 3,1 | 2,8 | 39 513 | 33 768 | +17,0 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 386 | 301 | +28,2 | 0,0 | 0,0 | 386 | 301 | +28,2 |
ALPINE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FCA Group | 6,6 | 7,0 | 84953 | 83944 | +1,2 | 6,6 | 7,0 | 84953 | 83944 | +1,2 |
FIAT | 4,7 | 5,3 | 59 905 | 63 623 | -5,8 | 4,7 | 5,3 | 59 905 | 63 623 | -5,8 |
JEEP | 1,0 | 0,6 | 12 544 | 7 464 | +68,1 | 1,0 | 0,6 | 12 544 | 7 464 | +68,1 |
ALFA ROMEO | 0,6 | 0,5 | 7 467 | 6 002 | +24,4 | 0,6 | 0,5 | 7 467 | 6 002 | +24,4 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,3 | 0,5 | 4 259 | 5 839 | -27,1 | 0,3 | 0,5 | 4 259 | 5 839 | -27,1 |
ОСТАЛЬНЫЕ (4) | 0,1 | 0,1 | 778 | 1 016 | -23,4 | 0,1 | 0,1 | 778 | 1 016 | -23,4 |
FORD | 6,6 | 6,9 | 84886 | 83037 | +2,2 | 6,6 | 6,9 | 84886 | 83037 | +2,2 |
BMW Group | 6,0 | 6,1 | 76654 | 72859 | +5,2 | 6,0 | 6,1 | 76654 | 72859 | +5,2 |
BMW | 4,8 | 5,1 | 62 130 | 60 905 | +2,0 | 4,8 | 5,1 | 62 130 | 60 905 | +2,0 |
MINI | 1,1 | 1,0 | 14 524 | 11 954 | +21,5 | 1,1 | 1,0 | 14 524 | 11 954 | +21,5 |
DAIMLER | 5,8 | 6,1 | 74448 | 72965 | +2,0 | 5,8 | 6,1 | 74448 | 72965 | +2,0 |
MERCEDES | 5,2 | 5,5 | 67 532 | 65 801 | +2,6 | 5,2 | 5,5 | 67 532 | 65 801 | +2,6 |
SMART | 0,5 | 0,6 | 6 916 | 7 164 | -3,5 | 0,5 | 0,6 | 6 916 | 7 164 | -3,5 |
TOYOTA Group | 5,3 | 5,2 | 68260 | 62964 | +8,4 | 5,3 | 5,2 | 68260 | 62964 | +8,4 |
TOYOTA | 5,0 | 4,9 | 64 396 | 59 244 | +8,7 | 5,0 | 4,9 | 64 396 | 59 244 | +8,7 |
LEXUS | 0,3 | 0,3 | 3 863 | 3 720 | +3,9 | 0,3 | 0,3 | 3 863 | 3 720 | +3,9 |
HYUNDAI | 3,5 | 3,3 | 45226 | 39513 | +14,5 | 3,5 | 3,3 | 45226 | 39513 | +14,5 |
NISSAN | 3,3 | 3,6 | 42887 | 43784 | >-2,0 | 3,3 | 3,6 | 42887 | 43784 | >-2,0 |
KIA | 2,9 | 2,9 | 37230 | 35232 | +5,7 | 2,9 | 2,9 | 37230 | 35232 | +5,7 |
VOLVO CAR CORP. | 1,7 | 1,8 | 22236 | 21663 | +2,6 | 1,7 | 1,8 | 22236 | 21663 | +2,6 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1,2 | 1,4 | 15474 | 16454 | -6,0 | 1,2 | 1,4 | 15474 | 16454 | -6,0 |
LAND ROVER | 0,8 | 0,9 | 10 397 | 10 932 | -4,9 | 0,8 | 0,9 | 10 397 | 10 932 | -4,9 |
JAGUAR | 0,4 | 0,5 | 5 077 | 5 522 | >-8,1 | 0,4 | 0,5 | 5 077 | 5 522 | >-8,1 |
HONDA | 0,9 | 1,0 | 11750 | 11658 | +0,8 | 0,9 | 1,0 | 11750 | 11658 | +0,8 |
GM (3) | 0,0 | 6,3 | 192 | 75508 | -99,7 | 0,0 | 6,3 | 192 | 75508 | -99,7 |
Источник: участники ACEA
(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(3) после приобретения PSA брендов Opel и Vauxhall, по состоянию на 1 августа 2017 года регистрация Opel/Vauxhall учитывается в группе PSA
(4) включают Dodge и Maserati