Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября выросли на 5,8% до 1 млн 258 тыс. 220 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат за ноябрь с 2006 года. По итогам одиннадцати месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 14 млн 493 тыс. 361 единицу – на 4% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в ноябре остается Германия, где было продано 302636 машин (+9,4%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший показатель за ноябрь с 2006 года. Второе место удерживает Франция с показателем 180005 реализованных автомобилей (+10,3%). Третий результат показала Великобритания – 163541 машина, что на 11,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в условиях политической и экономической нестабильности в стране отрицательная динамика фиксируется восьмой месяц подряд.
Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 156332 автомобиля (+6,8%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2009 года. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 140,5 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в ноябре вырос на 12,4% и составил 104170 машин.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 142087 машин (+1,5%). Второе место сохраняет Renault с показателем 99579 автомобилей (+5,2%). Третью строчку занимает Peugeot, реализовавший 80523 машин (+20,4%). Замыкают пятерку лидеров Ford (80335 шт., +4,3%) и Opel/Vauxhall (71953 шт.).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA) (1)
ноя'17 | ноя'16 | 17/16,% | янв-ноя'17 | янв-ноя'16 | 17/16,% | |
Германия | 302 636 | 276 567 | +9,4 | 3 187 312 | 3 095 074 | +3,0 |
Франция | 180 005 | 163 161 | +10,3 | 1 917 376 | 1 820 805 | +5,3 |
Британия | 163 541 | 184 101 | -11,2 | 2 388 144 | 2 514 764 | -5,0 |
Италия | 156 332 | 146 397 | +6,8 | 1 848 919 | 1 700 830 | +8,7 |
Испания | 104 170 | 92 653 | +12,4 | 1 131 988 | 1 050 121 | +7,8 |
Польша | 41 210 | 37 191 | +10,8 | 437 178 | 372 402 | +17,4 |
Бельгия | 39 645 | 39 645 | +0,0 | 518 486 | 505 996 | +2,5 |
Нидерланды | 37 713 | 32 082 | +17,6 | 399 547 | 346 380 | +15,3 |
Швеция | 32 484 | 31 801 | +2,1 | 344 435 | 335 037 | +2,8 |
Австрия | 29 547 | 25 491 | +15,9 | 327 669 | 303 942 | +7,8 |
Чехия | 22 925 | 23 161 | -1,0 | 251 628 | 237 780 | +5,8 |
Дания | 18 051 | 17 998 | +0,3 | 205 298 | 203 523 | +0,9 |
Португалия | 17 629 | 16 483 | +7,0 | 205 079 | 190 342 | +7,7 |
Венгрия | 12 368 | 9 415 | +31,4 | 105 387 | 86 802 | +21,4 |
Финляндия | 9 668 | 9 008 | +7,3 | 110 512 | 110 849 | -0,3 |
Румыния | 9 311 | 9 645 | -3,5 | 98 116 | 85 588 | +14,6 |
Словакия | 8 275 | 7 830 | +5,7 | 88 056 | 80 153 | +9,9 |
Греция | 6 523 | 5 897 | +10,6 | 82 687 | 74 108 | +11,6 |
Словения | 6 292 | 5 337 | +17,9 | 66 853 | 59 596 | +12,2 |
Люксембург | 4 389 | 3 838 | +14,4 | 49 931 | 47 496 | +5,1 |
Хорватия | 3 427 | 2 755 | +24,4 | 48 312 | 39 632 | +21,9 |
Болгария | 3 082 | 1 983 | +55,4 | 28 180 | 22 815 | +23,5 |
Литва | 2 425 | 1 541 | +57,4 | 23 898 | 18 902 | +26,4 |
Эстония | 2 100 | 1 837 | +14,3 | 23 522 | 21 125 | +11,3 |
Латвия | 1 278 | 1 275 | +0,2 | 15 393 | 15 215 | +1,2 |
Кипр | 990 | 1 131 | -12,5 | 12 367 | 11 825 | +4,6 |
Ирландия | 686 | 754 | -9,0 | 131 187 | 146 215 | -10,3 |
Евросоюз (EU) | 1 216 702 | 1 148 977 | +5,9 | 14 047 460 | 13 497 317 | +4,1 |
EU15 (2) | 1 103 019 | 1 045 876 | +5,5 | 12 848 570 | 12 445 482 | +3,2 |
EU12 (3) | 113 683 | 103 101 | +10,3 | 1 198 890 | 1 051 835 | +14,0 |
Исландия | 1 026 | 954 | +7,5 | 20 372 | 17 736 | +14,9 |
Норвегия | 13 743 | 13 194 | +4,2 | 142 573 | 141 001 | +1,1 |
Швейцария | 26 749 | 26 415 | +1,3 | 282 956 | 281 993 | +0,3 |
EFTA | 41 518 | 40 563 | +2,4 | 445 901 | 440 730 | +1,2 |
EU + EFTA | 1 258 220 | 1 189 540 | +5,8 | 14 493 361 | 13 938 047 | +4,0 |
EU15 + EFTA | 1 144 537 | 1 086 439 | +5,3 | 13 294 471 | 12 886 212 | +3,2 |
Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)
ноябрь | январь - ноябрь | |||||||||
доля,%(1) | штук | штук | изм.,% | доля,%(1) | штук | штук | изм.,% | |||
'17 | '16 | '17 | '16 | 17/16 | '17 | '16 | '17 | '16 | 17/16 | |
VW Group | 24,7 | 24,9 | 310 647 | 295 966 | +5,0 | 23,8 | 24,1 | 3 450 444 | 3 361 529 | +2,6 |
VOLKSWAGEN | 11,3 | 11,8 | 142 087 | 139 924 | +1,5 | 10,9 | 11,4 | 1 579 227 | 1 587 811 | -0,5 |
AUDI | 5,2 | 5,3 | 65 429 | 63 167 | +3,6 | 5,3 | 5,5 | 770 882 | 769 546 | +0,2 |
SKODA | 4,9 | 4,6 | 61 374 | 55 006 | +11,6 | 4,5 | 4,4 | 655 246 | 611 059 | +7,2 |
SEAT | 2,8 | 2,7 | 35 627 | 31 784 | +12,1 | 2,6 | 2,3 | 372 371 | 323 669 | +15,0 |
PORSCHE | 0,5 | 0,5 | 5 801 | 5 764 | +0,6 | 0,5 | 0,5 | 68 076 | 65 261 | +4,3 |
Остальные (2) | 0,0 | 0,0 | 329 | 321 | +2,5 | 0,0 | 0,0 | 4 642 | 4 183 | +11,0 |
PSA Group | 15,9 | 9,2 | 200 211 | 109 363 | +83,1 | 11,8 | 9,8 | 1 715 318 | 1 365 556 | +25,6 |
PEUGEOT | 6,4 | 5,6 | 80 523 | 66 867 | +20,4 | 5,9 | 5,7 | 853 491 | 799 333 | +6,8 |
CITROEN | 3,5 | 3,2 | 44 158 | 38 552 | +14,5 | 3,7 | 3,6 | 532 035 | 504 425 | +5,5 |
OPEL/VAUXHALL (3) | 5,7 | 0,0 | 71 953 | 2,0 | 0,0 | 287 269 | ||||
DS | 0,3 | 0,3 | 3 577 | 3 944 | -9,3 | 0,3 | 0,4 | 42 523 | 61 798 | -31,2 |
RENAULT Group | 11,1 | 10,6 | 139 335 | 126 510 | +10,1 | 10,2 | 9,9 | 1 484 449 | 1 375 965 | +7,9 |
RENAULT | 7,9 | 8,0 | 99 579 | 94 627 | +5,2 | 7,2 | 7,1 | 1 048 578 | 988 598 | +6,1 |
DACIA | 3,1 | 2,7 | 39 292 | 31 551 | +24,5 | 3,0 | 2,8 | 431 150 | 383 755 | +12,4 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 464 | 332 | +39,8 | 0,0 | 0,0 | 4 720 | 3 612 | +30,7 |
ALPINE | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
FCA Group | 5,9 | 6,3 | 74 568 | 75 266 | -0,9 | 6,8 | 6,6 | 982 414 | 918 697 | +6,9 |
FIAT | 4,1 | 4,7 | 51 767 | 55 570 | -6,8 | 5,1 | 5,0 | 736 151 | 691 956 | +6,4 |
JEEP | 0,8 | 0,7 | 10 668 | 8 361 | +27,6 | 0,7 | 0,7 | 99 359 | 96 744 | +2,7 |
ALFA ROMEO | 0,6 | 0,5 | 7 528 | 6 119 | +23,0 | 0,6 | 0,4 | 79 963 | 60 007 | +33,3 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,3 | 0,4 | 3 922 | 4 446 | -11,8 | 0,4 | 0,5 | 57 654 | 62 755 | -8,1 |
Остальные (4) | 0,1 | 0,1 | 683 | 770 | -11,3 | 0,1 | 0,1 | 9 287 | 7 235 | +28,4 |
FORD | 6,4 | 6,5 | 80 335 | 77 047 | +4,3 | 6,6 | 6,9 | 961 902 | 959 398 | +0,3 |
BMW Group | 7,0 | 7,2 | 87 491 | 85 776 | +2,0 | 6,6 | 6,8 | 950 967 | 945 500 | +0,6 |
BMW | 5,4 | 5,9 | 68 112 | 69 672 | -2,2 | 5,2 | 5,4 | 755 229 | 754 230 | +0,1 |
MINI | 1,5 | 1,4 | 19 379 | 16 104 | +20,3 | 1,4 | 1,4 | 195 738 | 191 270 | +2,3 |
DAIMLER | 6,4 | 6,6 | 80 413 | 78 442 | +2,5 | 6,4 | 6,2 | 922 571 | 868 794 | +6,2 |
MERCEDES | 5,7 | 5,9 | 71 805 | 70 339 | +2,1 | 5,7 | 5,5 | 831 323 | 772 342 | +7,6 |
SMART | 0,7 | 0,7 | 8 608 | 8 103 | +6,2 | 0,6 | 0,7 | 91 248 | 96 452 | -5,4 |
TOYOTA Group | 4,6 | 4,3 | 57 355 | 51 326 | +11,7 | 4,6 | 4,2 | 673 014 | 590 316 | +14,0 |
TOYOTA | 4,3 | 4,0 | 53 607 | 48 046 | +11,6 | 4,4 | 3,9 | 631 860 | 549 216 | +15,0 |
LEXUS | 0,3 | 0,3 | 3 748 | 3 280 | +14,3 | 0,3 | 0,3 | 41 154 | 41 100 | +0,1 |
GM (3) | 0,0 | 6,3 | 94 | 74 528 | -99,9 | 4,1 | 6,6 | 600 704 | 921 822 | -34,8 |
NISSAN | 3,0 | 3,3 | 37 779 | 39 758 | -5,0 | 3,6 | 3,6 | 528 273 | 508 718 | +3,8 |
HYUNDAI | 3,4 | 3,4 | 42 866 | 40 468 | +5,9 | 3,3 | 3,3 | 483 369 | 466 593 | +3,6 |
KIA | 3,0 | 2,8 | 37 178 | 32 973 | +12,8 | 3,0 | 2,9 | 441 080 | 406 054 | +8,6 |
VOLVO CAR CORP. | 2,0 | 2,1 | 25 137 | 25 391 | -1,0 | 1,9 | 1,9 | 274 186 | 260 925 | +5,1 |
SUZUKI | 1,6 | 1,4 | 20 432 | 16 395 | +24,6 | 1,6 | 1,3 | 229 220 | 186 564 | +22,9 |
MAZDA | 1,4 | 1,3 | 17 967 | 15 785 | +13,8 | 1,5 | 1,6 | 215 854 | 220 821 | -2,2 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1,4 | 1,4 | 17 011 | 16 555 | +2,8 | 1,4 | 1,5 | 205 752 | 204 901 | +0,4 |
LAND ROVER | 0,9 | 0,9 | 11 937 | 10 671 | +11,9 | 1,0 | 1,0 | 141 339 | 142 007 | -0,5 |
JAGUAR | 0,4 | 0,5 | 5 074 | 5 884 | -13,8 | 0,4 | 0,5 | 64 413 | 62 894 | +2,4 |
HONDA | 0,8 | 0,9 | 10 464 | 10 770 | -2,8 | 0,9 | 1,1 | 130 883 | 148 638 | -11,9 |
MITSUBISHI | 0,7 | 0,8 | 8 660 | 9 161 | -5,5 | 0,7 | 0,8 | 106 744 | 107 613 | -0,8 |
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ (5) | 0,2 | 0,2 | 2 991 | 2 882 | +3,8 | 0,2 | 0,3 | 33 367 | 35 679 | -6,5 |
Источник: участники ACEA
(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(3) после приобретения PSA брендов Opel и Vauxhall, по состоянию на 1 августа 2017 года регистрация Opel/Vauxhall учитывается в группе PSA
(4) включают Dodge и Maserati
(5) включают Subaru и Daihatsu