Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября снизились на 2% до 1 млн 466 тыс. 336 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат зафиксирован впервые с октября прошлого года, что во многом обусловлено высокой базой сентября 2016-го, когда был установлен абсолютный рекорд продаж за всю историю европейского авторынка. По итогам девяти месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 12 млн 026 тыс. 194 единицы – на 3,6% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в сентябре стала Великобритания, где было продано 426170 машин (-9,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на первый осенний месяц традиционно приходится наибольший объем месячных продаж, однако в этом году авторынок показал падение за сентябрь впервые за шесть лет. В целом в условиях политической и экономической нестабильности в стране отрицательная динамика фиксируется шестой месяц подряд.
Таким образом, на второе место опустилась Германия с показателем 288035 реализованных автомобилей (-3,3%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 4%, что позволяет рассчитывать на возобновление роста продаж в дальнейшем.
Третий результат показала Франция – 170645 машины, что на 1,1% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 166956 автомобилей (+8,1%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2009 года.
Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 138 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в сентябре вырос на 4,6% и составил 83291 машину.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 157468 машин (-3,2%). Второе место сохраняет Renault с показателем 95774 автомобиля (-1,4%). На третью строчку поднялся Ford, реализовавший 93288 машин (-13%). Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (92448 шт.) и Mercedes-Benz (91470 шт., -0,1%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA)
сен'17 | сен'16 | 17/16,% | янв-сен'17 | янв-сен'16 | 17/16,% | |
Британия | 426 170 | 469 696 | -9,3 | 2 066 411 | 2 150 495 | -3,9 |
Германия | 288 035 | 298 002 | -3,3 | 2 611 821 | 2 555 783 | +2,2 |
Франция | 170 645 | 168 820 | +1,1 | 1 560 879 | 1 502 450 | +3,9 |
Италия | 166 956 | 154 399 | +8,1 | 1 533 710 | 1 407 020 | +9,0 |
Испания | 83 291 | 79 591 | +4,6 | 933 142 | 874 220 | +6,7 |
Бельгия | 40 895 | 41 748 | -2,0 | 435 341 | 424 382 | +2,6 |
Польша | 37 111 | 32 653 | +13,7 | 355 461 | 302 966 | +17,3 |
Нидерланды | 35 964 | 33 327 | +7,9 | 324 704 | 285 114 | +13,9 |
Швеция | 31 672 | 32 292 | -1,9 | 279 839 | 271 396 | +3,1 |
Австрия | 29 528 | 29 836 | -1,0 | 269 878 | 252 178 | +7,0 |
Чехия | 20 219 | 19 946 | +1,4 | 205 511 | 192 714 | +6,6 |
Португалия | 14 860 | 13 960 | +6,4 | 171 555 | 158 926 | +7,9 |
Дания | 14 371 | 18 477 | -22,2 | 168 676 | 168 468 | +0,1 |
Румыния | 10 425 | 9 361 | +11,4 | 78 769 | 67 992 | +15,9 |
Венгрия | 9 607 | 8 225 | +16,8 | 82 660 | 69 436 | +19,0 |
Финляндия | 9 116 | 9 651 | -5,5 | 92 091 | 92 675 | -0,6 |
Словакия | 7 177 | 7 126 | +0,7 | 71 335 | 64 812 | +10,1 |
Греция | 5 947 | 4 595 | +29,4 | 69 858 | 63 216 | +10,5 |
Словения | 5 281 | 5 036 | +4,9 | 54 115 | 49 020 | +10,4 |
Люксембург (2) | 3 968 | 3 568 | +11,2 | 40 872 | 39 383 | +3,8 |
Ирландия | 3 907 | 4 707 | -17,0 | 128 587 | 143 211 | -10,2 |
Хорватия | 2 791 | 2 486 | +12,3 | 41 270 | 34 020 | +21,3 |
Болгария | 2 542 | 2 147 | +18,4 | 22 098 | 18 709 | +18,1 |
Литва | 2 483 | 1 704 | +45,7 | 19 157 | 15 619 | +22,7 |
Эстония | 1 947 | 1 905 | +2,2 | 19 346 | 17 414 | +11,1 |
Латвия | 1 211 | 1 530 | -20,8 | 12 702 | 12 652 | +0,4 |
Кипр | 986 | 982 | +0,4 | 10 333 | 9 765 | +5,8 |
ЕВРОСОЮЗ | 1 427 105 | 1 455 770 | -2,0 | 11 660 121 | 11 244 036 | +3,7 |
EU15 (3) | 1 325 325 | 1 362 669 | -2,7 | 10 687 364 | 10 388 917 | +2,9 |
EU12 (4) | 101 780 | 93 101 | +9,3 | 972 757 | 855 119 | +13,8 |
Исландия | 1 227 | 1 027 | +19,5 | 18 232 | 15 945 | +14,3 |
Норвегия | 13 484 | 13 854 | -2,7 | 116 358 | 115 875 | +0,4 |
Швейцария | 24 520 | 26 145 | -6,2 | 231 483 | 232 183 | -0,3 |
EFTA | 39 231 | 41 026 | -4,4 | 366 073 | 364 003 | +0,6 |
EU + EFTA | 1 466 336 | 1 496 796 | -2,0 | 12 026 194 | 11 608 039 | +3,6 |
EU15 + EFTA | 1 364 556 | 1 403 695 | -2,8 | 11 053 437 | 10 752 920 | +2,8 |
Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) оценка
(3) страны-участники до 2004 года
(4) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)
сентябрь | январь-сентябрь | |||||||||
доля,% (1) | штук | штук | изм.,% | доля,% (1) | штук | штук | изм.,% | |||
'17 | '16 | '17 | '16 | 17/16 | '17 | '16 | '17 | '16 | 17/16 | |
VW Group | 23,2 | 23,0 | 340 866 | 344 715 | -1,1 | 23,6 | 24,0 | 2 841 161 | 2 781 071 | +2,2 |
VOLKSWAGEN | 10,7 | 10,9 | 157 468 | 162 748 | -3,2 | 10,8 | 11,3 | 1 301 999 | 1 315 599 | -1,0 |
AUDI | 5,4 | 5,5 | 78 903 | 82 024 | -3,8 | 5,3 | 5,5 | 638 942 | 639 011 | -0,01 |
SKODA | 4,5 | 4,2 | 65 348 | 63 066 | +3,6 | 4,5 | 4,4 | 536 532 | 504 999 | +6,2 |
SEAT | 2,2 | 2,0 | 32 559 | 29 541 | +10,2 | 2,5 | 2,3 | 302 750 | 263 798 | +14,8 |
PORSCHE | 0,4 | 0,5 | 6 140 | 6 788 | -9,5 | 0,5 | 0,5 | 57 035 | 54 151 | +5,3 |
Остальные (2) | 0,0 | 0,0 | 448 | 548 | -18,2 | 0,0 | 0,0 | 3 903 | 3 513 | +11,1 |
PSA Group (3) | 15,0 | 8,6 | 219 361 | 128 962 | +70,1 | 11,0 | 9,9 | 1 322 291 | 1 145 011 | +15,5 |
OPEL/VAUXHALL | 6,3 | 0,0 | 92 448 | - | - | 1,2 | 0,0 | 146 764 | - | - |
PEUGEOT | 5,2 | 5,2 | 76 610 | 77 470 | -1,1 | 5,8 | 5,7 | 695 626 | 666 077 | +4,4 |
CITROEN | 3,1 | 3,0 | 45 620 | 44 999 | +1,4 | 3,7 | 3,7 | 444 141 | 425 044 | +4,5 |
DS | 0,3 | 0,4 | 4 683 | 6 493 | -27,9 | 0,3 | 0,5 | 35 760 | 53 890 | -33,6 |
RENAULT Group | 9,0 | 8,8 | 131 828 | 131 273 | +0,4 | 10,1 | 9,8 | 1 219 485 | 1 142 664 | +6,7 |
RENAULT | 6,5 | 6,5 | 95 774 | 97 121 | -1,4 | 7,1 | 7,0 | 859 017 | 816 814 | +5,2 |
DACIA | 2,4 | 2,3 | 35 648 | 33 824 | +5,4 | 3,0 | 2,8 | 356 697 | 322 937 | +10,5 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 406 | 328 | +23,8 | 0,0 | 0,0 | 3 771 | 2 913 | +29,5 |
FCA Group | 6,1 | 6,1 | 90 038 | 90 931 | -1,0 | 6,9 | 6,6 | 831 250 | 768 242 | +8,2 |
FIAT | 4,5 | 4,5 | 65 822 | 67 199 | -2,0 | 5,2 | 5,0 | 629 392 | 580 997 | +8,3 |
JEEP | 0,7 | 0,7 | 10 792 | 10 419 | +3,6 | 0,7 | 0,7 | 78 917 | 80 300 | -1,7 |
ALFA ROMEO | 0,5 | 0,5 | 8 064 | 6 958 | +15,9 | 0,5 | 0,4 | 65 962 | 48 497 | +36,0 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,3 | 0,4 | 4 661 | 5 397 | -13,6 | 0,4 | 0,5 | 49 226 | 52 790 | -6,8 |
Остальные (4) | 0,0 | 0,1 | 699 | 958 | -27,0 | 0,1 | 0,0 | 7 753 | 5 658 | +37,0 |
FORD | 6,4 | 7,2 | 93 288 | 107 230 | -13,0 | 6,7 | 7,0 | 802 106 | 806 832 | -0,6 |
BMW Group | 7,6 | 7,6 | 111729 | 114 133 | -2,1 | 6,6 | 6,7 | 788 237 | 778 885 | +1,2 |
BMW | 5,9 | 5,9 | 86 766 | 87 746 | -1,1 | 5,2 | 5,3 | 627 875 | 619 756 | +1,3 |
MINI | 1,7 | 1,8 | 24 963 | 26 387 | -5,4 | 1,3 | 1,4 | 160 362 | 159 129 | +0,8 |
DAIMLER | 6,8 | 6,8 | 100 021 | 101 252 | -1,2 | 6,3 | 6,2 | 762 507 | 715 400 | +6,6 |
MERCEDES | 6,2 | 6,1 | 91 470 | 91 567 | -0,1 | 5,7 | 5,5 | 688 611 | 636 169 | +8,2 |
SMART | 0,6 | 0,6 | 8 551 | 9 685 | -11,7 | 0,6 | 0,7 | 73 896 | 79 231 | -6,7 |
GM (3) | 0,0 | 6,9 | 78 | 103 038 | -99,9 | 5,0 | 6,7 | 600 201 | 777 004 | -22,8 |
TOYOTA Group | 4,7 | 4,5 | 68 876 | 67 587 | +1,9 | 4,7 | 4,3 | 562 654 | 497 117 | +13,2 |
TOYOTA | 4,3 | 4,1 | 63 024 | 61 506 | +2,5 | 4,4 | 4,0 | 528 194 | 462 511 | +14,2 |
LEXUS | 0,4 | 0,4 | 5 852 | 6 081 | -3,8 | 0,3 | 0,3 | 34 460 | 34 606 | -0,4 |
NISSAN | 4,4 | 4,1 | 64 102 | 62 027 | +3,3 | 3,8 | 3,7 | 452 011 | 428 731 | +5,4 |
HYUNDAI | 3,6 | 3,4 | 52 518 | 51 425 | +2,1 | 3,3 | 3,3 | 397 907 | 386 358 | +3,0 |
KIA | 3,2 | 3,0 | 47 561 | 44 657 | +6,5 | 3,0 | 2,9 | 364 924 | 337 595 | +8,1 |
VOLVO CAR CORP. | 1,9 | 1,8 | 27 386 | 27 474 | -0,3 | 1,9 | 1,8 | 224 396 | 210 137 | +6,8 |
SUZUKI | 1,7 | 1,4 | 25 221 | 21 237 | +18,8 | 1,6 | 1,3 | 188 927 | 155 003 | +21,9 |
MAZDA | 1,8 | 1,8 | 25 710 | 27 418 | -6,2 | 1,5 | 1,6 | 181 207 | 188 683 | -4,0 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1,9 | 1,9 | 27 663 | 28 557 | -3,1 | 1,4 | 1,5 | 174 008 | 171 547 | +1,4 |
LAND ROVER | 1,3 | 1,3 | 19 302 | 18 713 | +3,1 | 1,0 | 1,0 | 118 876 | 120 534 | -1,4 |
JAGUAR | 0,6 | 0,7 | 8 361 | 9 844 | -15,1 | 0,5 | 0,4 | 55 132 | 51 013 | +8,1 |
HONDA | 1,1 | 1,3 | 16 517 | 19 934 | -17,1 | 0,9 | 1,1 | 110 920 | 127 719 | -13,2 |
MITSUBISHI | 0,7 | 0,7 | 9 858 | 10 472 | -5,9 | 0,7 | 0,8 | 89 548 | 89 944 | -0,4 |
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ (5) | 0,3 | 0,3 | 3 707 | 3 992 | -7,1 | 0,2 | 0,3 | 27 487 | 29 766 | -7,7 |
Источник: ACEA
(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(3) после приобретения PSA брендов Opel и Vauxhall, по состоянию на 1 августа 2017 года регистрация Opel/Vauxhall учитывается в группе PSA
(4) включают Dodge и Maserati
(5) включают Subaru и Daihatsu