Европейский авторынок в апреле снизился на 7% | АВТОСТАТ

Европейский авторынок в апреле снизился на 7%

0

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля снизились на 6,8% до 1 млн 230 тыс. 235 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат во многом это обусловлен тем, что празднование Пасхи в этом году пришлось на апрель, тогда как в 2016-м проходило в марте. По итогам четырех месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 487 тыс. 695 единиц – на 4,5% больше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в апреле вновь стала Германия, где было продано 290697 машин (-8%). На второе место вышла Франция с показателем 171871 реализованным автомобилем (-6%). Третий результат показала Италия – 160359 машин (-4,6%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат зафиксирован впервые после почти трех лет непрерывного роста, что, впрочем, не является, тревожным знаком учитывая меньшее количество рабочих дней в прошлом месяце по сравнению с 2016 годом. В связи с этим в ассоциации ожидают возобновления положительной динамики продаж уже в ближайшие месяцы.

идет Великобритания, чьи автодилеры реализовали 152076 машин (-19,8%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), снижение спроса связано с вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства, а также более поздним празднованием Пасхи, которое в этом году пришлось на апрель.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 119 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в апреле вырос на 1% и составил 101375 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 136758 машин (-14%). На второе место вернулась Renault с показателем 92034 автомобиля (-3,3%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 78470 машин – на 11,5% меньше, чем годом ранее. Замыкают пятерку лидеров Peugeot (75597 шт., -4,2%) и Mercedes-Benz (72338 шт., -0,7%).

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

 апрель'17апрель'1617/16,%январь - апрель'17январь - апрель'1617/16,%
Германия290 697315 921-8,01 135 3811 107 345+2,5
Франция171 871182 863-6,0712 925699 245+2,0
Италия160 359168 135-4,6743 321688 497+8,0
Британия152 076189 505-19,8972 092961 285+1,1
Испания101 375100 279+1,1409 286385 773+6,1
Бельгия51 13255 022-7,1215 841204 478+5,6
Польша39 47634 517+14,4165 408139 205+18,8
Швеция30 47633 580-9,2119 880116 809+2,6
Австрия30 20131 102-2,9118 694109 557+8,3
Нидерланды29 36027 610+6,3150 014125 875+19,2
Чехия22 74923 131-1,790 80882 729+9,8
Португалия18 82915 978+17,878 69874 406+5,8
Дания17 61019 865-11,477 53172 076+7,6
Финляндия9 39411 088-15,342 50744 202-3,8
Венгрия8 6818 064+7,733 02427 763+18,9
Греция8 4529 735-13,229 54925 061+17,9
Ирландия7 84210 381-24,583 80693 205-10,1
Словакия7 2727 278-0,130 08627 301+10,2
Румыния6 6406 174+7,528 91623 645+22,3
Хорватия6 2134 793+29,617 02313 585+25,3
Словения6 0015 472+9,724 69122 163+11,4
Люксембург4 8645 233-7,118 20518 198+0,04
Болгария2 4792 173+14,19 0867 572+20,0
Литва2 2542 037+10,77 7786 639+17,2
Эстония2 2262 134+4,38 0957 562+7,0
Латвия1 4171 464-3,25 4815 348+2,5
Кипр1 0881 151-5,54 7284 419+7,0
Европейский Союз (1)1 191 0341 274 685-6,65 332 8545 093 943+4,7
EU15(2)1 084 5381 176 297-7,84 907 7304 726 012+3,8
EU12(3)106 49698 388+8,2425 124367 931+15,5
Исландия2 0472 273-9,96 6775 878+13,6
Норвегия11 33914 116-19,749 58051 204-3,2
Швейцария25 81528 698-10,098 584100 655-2,1
EFTA39 20145 087-13,1154 841157 737-1,8
EU + EFTA1 230 2351 319 772-6,85 487 6955 251 680+4,5
EU15 + EFTA1 123 7391 221 384-8,05 062 5714 883 749+3,7

Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)

 апрельянварь - апрель
доля,%(1)штукштукизм.,%доля,%(1)штукштукизм.,%
'17'16'17'1617/16'17'16'17'1617/16
VW Group24,825,4305 177335 338-9,023,123,81 269 9031 250 826+1,5
VOLKSWAGEN11,112,0136 758159 013-14,010,611,3582 217592 786-1,8
AUDI5,75,970 03077 911-10,15,35,5289 701290 833-0,4
SKODA4,64,656 81460 054-5,44,24,3233 168224 615+3,8
SEAT2,82,334 55829 947+15,42,52,2137 377116 280+18,1
PORSCHE0,50,66 6197 936-16,60,50,525 65724 882+3,1
Остальные (2)0,00,0398477-16,60,00,01 7831 430+24,7
PSA Group10,310,3127 066136 217-6,710,010,3547 619541 997+1,0
PEUGEOT6,16,075 59778 904-4,25,96,0322 170314 098+2,6
CITROEN3,93,948 16851 368-6,23,83,8208 741201 701+3,5
DS0,30,53 3015 945-44,50,30,516 70826 198-36,2
RENAULT Group10,610,1130 083133 943-2,99,89,5536 042499 306+7,4
RENAULT7,57,292 03495 200-3,37,06,8385 774358 747+7,5
DACIA3,12,937 64738 451-2,12,72,7148 755139 567+6,6
LADA0,00,0402292+37,70,00,01 513992+52,5
FCA Group7,36,889 26489 697-0,57,26,7392 399354 175+10,8
FIAT5,45,266 96768 315-2,05,45,1296 782268 827+10,4
JEEP0,70,78 2178 932-8,00,60,735 36135 404-0,1
ALFA ROMEO0,60,47 3764 846+52,20,50,428 87420 822+38,7
LANCIA/CHRYSLER0,50,55 9277 069-16,20,50,527 46026 986+1,8
Остальные (3)0,10,0777535+45,20,10,03 9222 136+83,6
FORD6,46,778 47088 646-11,57,17,1391 702374 132+4,7
BMW Group6,56,479 36784 757-6,46,46,5350 550339 165+3,4
BMW5,25,163 82367 917-6,05,25,2283 061273 954+3,3
MINI1,31,315 54416 840-7,71,21,267 48965 211+3,5
OPEL Group5,86,271 55482 483-13,36,36,7347 360352 131-1,4
OPEL/VAUXHALL5,86,271 37582 135-13,16,36,7346 761350 672-1,1
CHEVROLET0,00,0148284-47,90,00,04281 162-63,2
Другой GM0,00,03164-51,60,00,0171297-42,4
DAIMLER6,56,380 49482 585-2,56,15,9332 392311 965+6,5
MERCEDES5,95,572 33872 839-0,75,45,2298 714275 077+8,6
SMART0,70,78 1569 746-16,30,60,733 67836 888-8,7
TOYOTA Group4,43,954 56552 080+4,84,74,3260 281224 243+16,1
TOYOTA4,23,751 61648 953+5,44,54,0245 072209 451+17,0
LEXUS0,20,22 9493 127-5,70,30,315 20914 792+2,8
NISSAN2,93,236 07941 761-13,63,93,9214 430202 856+5,7
HYUNDAI3,23,339 52044 044-10,33,23,2174 444170 437+2,4
KIA3,42,941 27938 194+8,13,02,8166 266148 794+11,7
VOLVO CAR CORP.2,01,924 51025 185-2,71,91,8104 66296 165+8,8
JAGUAR LAND ROVER Group1,11,213 35215 988-16,51,61,688 27581 715+8,0
LAND ROVER0,80,99 34211 404-18,11,11,259 60161 798-3,6
JAGUAR0,30,34 0104 584-12,50,50,428 67419 917+44,0
SUZUKI1,51,218 22816 359+11,41,51,383 60467 088+24,6
MAZDA1,31,315 71117 161-8,41,51,680 54886 043-6,4
HONDA0,80,99 59611 536-16,81,01,253 65861 361-12,6
MITSUBISHI0,80,89 41410 469-10,10,70,840 54143 168-6,1
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ (4)0,30,33 1033 897-20,40,20,312 93913 828-6,4

Источник: ACEA
(1) оценка ACEA на основе рыночных данных 
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti 
(3) включают Dodge и Maserati 
(4) включают Subaru и Daihatsu

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью
Наверх