Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля снизились на 6,8% до 1 млн 230 тыс. 235 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат во многом это обусловлен тем, что празднование Пасхи в этом году пришлось на апрель, тогда как в 2016-м проходило в марте. По итогам четырех месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 487 тыс. 695 единиц – на 4,5% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в апреле вновь стала Германия, где было продано 290697 машин (-8%). На второе место вышла Франция с показателем 171871 реализованным автомобилем (-6%). Третий результат показала Италия – 160359 машин (-4,6%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат зафиксирован впервые после почти трех лет непрерывного роста, что, впрочем, не является, тревожным знаком учитывая меньшее количество рабочих дней в прошлом месяце по сравнению с 2016 годом. В связи с этим в ассоциации ожидают возобновления положительной динамики продаж уже в ближайшие месяцы.
идет Великобритания, чьи автодилеры реализовали 152076 машин (-19,8%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), снижение спроса связано с вступлением с 1 апреля новых акцизов на транспортные средства, а также более поздним празднованием Пасхи, которое в этом году пришлось на апрель.
Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 119 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в апреле вырос на 1% и составил 101375 машин.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 136758 машин (-14%). На второе место вернулась Renault с показателем 92034 автомобиля (-3,3%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 78470 машин – на 11,5% меньше, чем годом ранее. Замыкают пятерку лидеров Peugeot (75597 шт., -4,2%) и Mercedes-Benz (72338 шт., -0,7%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
апрель'17 | апрель'16 | 17/16,% | январь - апрель'17 | январь - апрель'16 | 17/16,% | |
Германия | 290 697 | 315 921 | -8,0 | 1 135 381 | 1 107 345 | +2,5 |
Франция | 171 871 | 182 863 | -6,0 | 712 925 | 699 245 | +2,0 |
Италия | 160 359 | 168 135 | -4,6 | 743 321 | 688 497 | +8,0 |
Британия | 152 076 | 189 505 | -19,8 | 972 092 | 961 285 | +1,1 |
Испания | 101 375 | 100 279 | +1,1 | 409 286 | 385 773 | +6,1 |
Бельгия | 51 132 | 55 022 | -7,1 | 215 841 | 204 478 | +5,6 |
Польша | 39 476 | 34 517 | +14,4 | 165 408 | 139 205 | +18,8 |
Швеция | 30 476 | 33 580 | -9,2 | 119 880 | 116 809 | +2,6 |
Австрия | 30 201 | 31 102 | -2,9 | 118 694 | 109 557 | +8,3 |
Нидерланды | 29 360 | 27 610 | +6,3 | 150 014 | 125 875 | +19,2 |
Чехия | 22 749 | 23 131 | -1,7 | 90 808 | 82 729 | +9,8 |
Португалия | 18 829 | 15 978 | +17,8 | 78 698 | 74 406 | +5,8 |
Дания | 17 610 | 19 865 | -11,4 | 77 531 | 72 076 | +7,6 |
Финляндия | 9 394 | 11 088 | -15,3 | 42 507 | 44 202 | -3,8 |
Венгрия | 8 681 | 8 064 | +7,7 | 33 024 | 27 763 | +18,9 |
Греция | 8 452 | 9 735 | -13,2 | 29 549 | 25 061 | +17,9 |
Ирландия | 7 842 | 10 381 | -24,5 | 83 806 | 93 205 | -10,1 |
Словакия | 7 272 | 7 278 | -0,1 | 30 086 | 27 301 | +10,2 |
Румыния | 6 640 | 6 174 | +7,5 | 28 916 | 23 645 | +22,3 |
Хорватия | 6 213 | 4 793 | +29,6 | 17 023 | 13 585 | +25,3 |
Словения | 6 001 | 5 472 | +9,7 | 24 691 | 22 163 | +11,4 |
Люксембург | 4 864 | 5 233 | -7,1 | 18 205 | 18 198 | +0,04 |
Болгария | 2 479 | 2 173 | +14,1 | 9 086 | 7 572 | +20,0 |
Литва | 2 254 | 2 037 | +10,7 | 7 778 | 6 639 | +17,2 |
Эстония | 2 226 | 2 134 | +4,3 | 8 095 | 7 562 | +7,0 |
Латвия | 1 417 | 1 464 | -3,2 | 5 481 | 5 348 | +2,5 |
Кипр | 1 088 | 1 151 | -5,5 | 4 728 | 4 419 | +7,0 |
Европейский Союз (1) | 1 191 034 | 1 274 685 | -6,6 | 5 332 854 | 5 093 943 | +4,7 |
EU15(2) | 1 084 538 | 1 176 297 | -7,8 | 4 907 730 | 4 726 012 | +3,8 |
EU12(3) | 106 496 | 98 388 | +8,2 | 425 124 | 367 931 | +15,5 |
Исландия | 2 047 | 2 273 | -9,9 | 6 677 | 5 878 | +13,6 |
Норвегия | 11 339 | 14 116 | -19,7 | 49 580 | 51 204 | -3,2 |
Швейцария | 25 815 | 28 698 | -10,0 | 98 584 | 100 655 | -2,1 |
EFTA | 39 201 | 45 087 | -13,1 | 154 841 | 157 737 | -1,8 |
EU + EFTA | 1 230 235 | 1 319 772 | -6,8 | 5 487 695 | 5 251 680 | +4,5 |
EU15 + EFTA | 1 123 739 | 1 221 384 | -8,0 | 5 062 571 | 4 883 749 | +3,7 |
Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)
апрель | январь - апрель | |||||||||
доля,%(1) | штук | штук | изм.,% | доля,%(1) | штук | штук | изм.,% | |||
'17 | '16 | '17 | '16 | 17/16 | '17 | '16 | '17 | '16 | 17/16 | |
VW Group | 24,8 | 25,4 | 305 177 | 335 338 | -9,0 | 23,1 | 23,8 | 1 269 903 | 1 250 826 | +1,5 |
VOLKSWAGEN | 11,1 | 12,0 | 136 758 | 159 013 | -14,0 | 10,6 | 11,3 | 582 217 | 592 786 | -1,8 |
AUDI | 5,7 | 5,9 | 70 030 | 77 911 | -10,1 | 5,3 | 5,5 | 289 701 | 290 833 | -0,4 |
SKODA | 4,6 | 4,6 | 56 814 | 60 054 | -5,4 | 4,2 | 4,3 | 233 168 | 224 615 | +3,8 |
SEAT | 2,8 | 2,3 | 34 558 | 29 947 | +15,4 | 2,5 | 2,2 | 137 377 | 116 280 | +18,1 |
PORSCHE | 0,5 | 0,6 | 6 619 | 7 936 | -16,6 | 0,5 | 0,5 | 25 657 | 24 882 | +3,1 |
Остальные (2) | 0,0 | 0,0 | 398 | 477 | -16,6 | 0,0 | 0,0 | 1 783 | 1 430 | +24,7 |
PSA Group | 10,3 | 10,3 | 127 066 | 136 217 | -6,7 | 10,0 | 10,3 | 547 619 | 541 997 | +1,0 |
PEUGEOT | 6,1 | 6,0 | 75 597 | 78 904 | -4,2 | 5,9 | 6,0 | 322 170 | 314 098 | +2,6 |
CITROEN | 3,9 | 3,9 | 48 168 | 51 368 | -6,2 | 3,8 | 3,8 | 208 741 | 201 701 | +3,5 |
DS | 0,3 | 0,5 | 3 301 | 5 945 | -44,5 | 0,3 | 0,5 | 16 708 | 26 198 | -36,2 |
RENAULT Group | 10,6 | 10,1 | 130 083 | 133 943 | -2,9 | 9,8 | 9,5 | 536 042 | 499 306 | +7,4 |
RENAULT | 7,5 | 7,2 | 92 034 | 95 200 | -3,3 | 7,0 | 6,8 | 385 774 | 358 747 | +7,5 |
DACIA | 3,1 | 2,9 | 37 647 | 38 451 | -2,1 | 2,7 | 2,7 | 148 755 | 139 567 | +6,6 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 402 | 292 | +37,7 | 0,0 | 0,0 | 1 513 | 992 | +52,5 |
FCA Group | 7,3 | 6,8 | 89 264 | 89 697 | -0,5 | 7,2 | 6,7 | 392 399 | 354 175 | +10,8 |
FIAT | 5,4 | 5,2 | 66 967 | 68 315 | -2,0 | 5,4 | 5,1 | 296 782 | 268 827 | +10,4 |
JEEP | 0,7 | 0,7 | 8 217 | 8 932 | -8,0 | 0,6 | 0,7 | 35 361 | 35 404 | -0,1 |
ALFA ROMEO | 0,6 | 0,4 | 7 376 | 4 846 | +52,2 | 0,5 | 0,4 | 28 874 | 20 822 | +38,7 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,5 | 0,5 | 5 927 | 7 069 | -16,2 | 0,5 | 0,5 | 27 460 | 26 986 | +1,8 |
Остальные (3) | 0,1 | 0,0 | 777 | 535 | +45,2 | 0,1 | 0,0 | 3 922 | 2 136 | +83,6 |
FORD | 6,4 | 6,7 | 78 470 | 88 646 | -11,5 | 7,1 | 7,1 | 391 702 | 374 132 | +4,7 |
BMW Group | 6,5 | 6,4 | 79 367 | 84 757 | -6,4 | 6,4 | 6,5 | 350 550 | 339 165 | +3,4 |
BMW | 5,2 | 5,1 | 63 823 | 67 917 | -6,0 | 5,2 | 5,2 | 283 061 | 273 954 | +3,3 |
MINI | 1,3 | 1,3 | 15 544 | 16 840 | -7,7 | 1,2 | 1,2 | 67 489 | 65 211 | +3,5 |
OPEL Group | 5,8 | 6,2 | 71 554 | 82 483 | -13,3 | 6,3 | 6,7 | 347 360 | 352 131 | -1,4 |
OPEL/VAUXHALL | 5,8 | 6,2 | 71 375 | 82 135 | -13,1 | 6,3 | 6,7 | 346 761 | 350 672 | -1,1 |
CHEVROLET | 0,0 | 0,0 | 148 | 284 | -47,9 | 0,0 | 0,0 | 428 | 1 162 | -63,2 |
Другой GM | 0,0 | 0,0 | 31 | 64 | -51,6 | 0,0 | 0,0 | 171 | 297 | -42,4 |
DAIMLER | 6,5 | 6,3 | 80 494 | 82 585 | -2,5 | 6,1 | 5,9 | 332 392 | 311 965 | +6,5 |
MERCEDES | 5,9 | 5,5 | 72 338 | 72 839 | -0,7 | 5,4 | 5,2 | 298 714 | 275 077 | +8,6 |
SMART | 0,7 | 0,7 | 8 156 | 9 746 | -16,3 | 0,6 | 0,7 | 33 678 | 36 888 | -8,7 |
TOYOTA Group | 4,4 | 3,9 | 54 565 | 52 080 | +4,8 | 4,7 | 4,3 | 260 281 | 224 243 | +16,1 |
TOYOTA | 4,2 | 3,7 | 51 616 | 48 953 | +5,4 | 4,5 | 4,0 | 245 072 | 209 451 | +17,0 |
LEXUS | 0,2 | 0,2 | 2 949 | 3 127 | -5,7 | 0,3 | 0,3 | 15 209 | 14 792 | +2,8 |
NISSAN | 2,9 | 3,2 | 36 079 | 41 761 | -13,6 | 3,9 | 3,9 | 214 430 | 202 856 | +5,7 |
HYUNDAI | 3,2 | 3,3 | 39 520 | 44 044 | -10,3 | 3,2 | 3,2 | 174 444 | 170 437 | +2,4 |
KIA | 3,4 | 2,9 | 41 279 | 38 194 | +8,1 | 3,0 | 2,8 | 166 266 | 148 794 | +11,7 |
VOLVO CAR CORP. | 2,0 | 1,9 | 24 510 | 25 185 | -2,7 | 1,9 | 1,8 | 104 662 | 96 165 | +8,8 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1,1 | 1,2 | 13 352 | 15 988 | -16,5 | 1,6 | 1,6 | 88 275 | 81 715 | +8,0 |
LAND ROVER | 0,8 | 0,9 | 9 342 | 11 404 | -18,1 | 1,1 | 1,2 | 59 601 | 61 798 | -3,6 |
JAGUAR | 0,3 | 0,3 | 4 010 | 4 584 | -12,5 | 0,5 | 0,4 | 28 674 | 19 917 | +44,0 |
SUZUKI | 1,5 | 1,2 | 18 228 | 16 359 | +11,4 | 1,5 | 1,3 | 83 604 | 67 088 | +24,6 |
MAZDA | 1,3 | 1,3 | 15 711 | 17 161 | -8,4 | 1,5 | 1,6 | 80 548 | 86 043 | -6,4 |
HONDA | 0,8 | 0,9 | 9 596 | 11 536 | -16,8 | 1,0 | 1,2 | 53 658 | 61 361 | -12,6 |
MITSUBISHI | 0,8 | 0,8 | 9 414 | 10 469 | -10,1 | 0,7 | 0,8 | 40 541 | 43 168 | -6,1 |
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ (4) | 0,3 | 0,3 | 3 103 | 3 897 | -20,4 | 0,2 | 0,3 | 12 939 | 13 828 | -6,4 |
Источник: ACEA
(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(3) включают Dodge и Maserati
(4) включают Subaru и Daihatsu