Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля увеличились на 2,1% до 1 млн 114 тыс. 443 единиц. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), февральский результат приблизился к докризисным показателям 2008 года. По итогам первых двух месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 2 млн 317 тыс. 717 единиц – на 6,1% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в феврале остается Германия, где было продано 243602 машины (-2,6%). На второе место вышла Италия, чей результат составил 183777 автомобилей (+6,2%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за февраль с 2010 года, несмотря на высокую базу прошлого года. Третий результат показала Франция – 161874 реализованных машины (-2,9%).
Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертую строчку европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 100 тыс. единиц (без учета LCV). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, чей авторынок остался на прошлогоднем уровне и составил 97796 машин (+0,2%). Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), стабилизация спроса обусловлена завершением стимулирующей программы по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей.
Добавим также, что Великобритания в феврале выпала из Топ-5 крупнейших авторынков Европы с показателем 83115 проданных автомобилей (-0,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в этом месяце традиционно наблюдается спад продаж, тогда как в марте вновь ожидается всплеск спроса.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 115821 машину (-7%). На второе место вышла Renault с показателем 81280 автомобилей (+5,3%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 71226 машин – на 2,3% меньше, чем годом ранее. Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (70130 шт., -1,2%) и Peugeot (68422 шт., -3,7%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
февраль'17 | февраль'16 | 17/16 | янв-фев'17 | янв-фев'16 | 17/16 | |
Германия | 243 602 | 250 146 | -2,6 | 485 001 | 468 511 | +3,5 |
Италия | 183 777 | 173 098 | +6,2 | 355 656 | 328 949 | +8,1 |
Франция | 161 874 | 166 728 | -2,9 | 314 920 | 305 128 | +3,2 |
Испания | 97 796 | 97 649 | +0,2 | 182 311 | 173 983 | +4,8 |
Британия | 83 115 | 83 395 | -0,3 | 257 679 | 253 073 | +1,8 |
Бельгия | 51 942 | 49 707 | +4,5 | 103 643 | 94 033 | +10,2 |
Польша | 38 427 | 33 663 | +14,2 | 76 503 | 65 459 | +16,9 |
Нидерланды | 32 329 | 28 097 | +15,1 | 83 865 | 68 639 | +22,2 |
Швеция | 27 735 | 26 869 | +3,2 | 51 017 | 48 517 | +5,2 |
Австрия | 25 311 | 22 495 | +12,5 | 51 663 | 46 514 | +11,1 |
Чехия | 20 455 | 19 299 | +6,0 | 41 273 | 36 799 | +12,2 |
Португалия | 18 860 | 18 029 | +4,6 | 33 889 | 31 969 | +6,0 |
Дания | 17 628 | 14 946 | +17,9 | 37 162 | 31 381 | +18,4 |
Ирландия | 17 085 | 21 578 | -20,8 | 56 062 | 61 295 | -8,5 |
Финляндия | 9 164 | 9 666 | -5,2 | 21 906 | 21 460 | +2,1 |
Словакия | 8 366 | 6 727 | +24,4 | 12 776 | 12 200 | +4,7 |
Румыния | 8 302 | 5 099 | +62,8 | 15 361 | 10 899 | +40,9 |
Венгрия | 8 000 | 6 627 | +20,7 | 14 418 | 12 195 | +18,2 |
Словения | 5 680 | 4 762 | +19,3 | 12 152 | 10 585 | +14,8 |
Греция | 5 192 | 3 310 | +56,9 | 11 652 | 9 010 | +29,3 |
Люксембург | 4 042 | 4 448 | -9,1 | 8150 | 7925 | +2,8 |
Хорватия | 2 591 | 2 448 | +5,8 | 5 401 | 4 719 | +14,5 |
Болгария | 1 800 | 1 661 | +8,4 | 3 602 | 3 169 | +13,7 |
Литва | 1 642 | 1 408 | +16,6 | 3 471 | 2 968 | +16,9 |
Эстония | 1 611 | 1 622 | -0,7 | 3637 | 3407 | +6,8 |
Латвия | 1 177 | 1 247 | -5,6 | 2 622 | 2 336 | +12,2 |
Кипр | 987 | 883 | +11,8 | 2230 | 1948 | +14,5 |
Евро Союз (1) | 1 078 503 | 1 055 602 | +2,2 | 2 248 040 | 2 117 071 | +6,2 |
EU15 (2) | 979 465 | 970 156 | +1,0 | 2 054 594 | 1 950 387 | +5,3 |
EU12 (3) | 99 038 | 85 446 | +15,9 | 193 446 | 166 684 | +16,1 |
Исландия | 1 343 | 1 044 | +28,6 | 2 574 | 2 257 | +14,0 |
Норвегия | 11 788 | 12 222 | -3,6 | 24 843 | 23 213 | +7,0 |
Швейцария | 22 809 | 22 653 | +0,7 | 42 260 | 42 858 | -1,4 |
EFTA | 35 940 | 35 919 | +0,1 | 69677 | 68328 | +2,0 |
EU + EFTA | 1 114 443 | 1 091 521 | +2,1 | 2 317 717 | 2 185 399 | +6,1 |
EU15 + EFTA | 1 015 405 | 1 006 075 | +0,9 | 2 124 271 | 2 018 715 | +5,2 |
Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)
февраль | январь - февраль | |||||||||
доля, %(1) | штук | штук | изм.,% | доля, %(1) | штук | штук | изм.,% | |||
'17 | '16 | '17 | '16 | 17/16 | '17 | '16 | '17 | '16 | 17/16 | |
VW Group | 23,0 | 23,9 | 256 748 | 260 534 | -1,5 | 23,6 | 24,0 | 547 871 | 524 957 | +4,4 |
VOLKSWAGEN | 10,4 | 11,4 | 115 821 | 124 528 | -7,0 | 11,1 | 11,5 | 256 313 | 252 061 | +1,7 |
AUDI | 5,2 | 5,2 | 57 714 | 56 463 | +2,2 | 5,2 | 5,4 | 121 346 | 118 270 | +2,6 |
SKODA | 4,5 | 4,6 | 49 655 | 49 734 | -0,2 | 4,4 | 4,4 | 102 159 | 96 983 | +5,3 |
SEAT | 2,6 | 2,3 | 28 950 | 25 171 | +15,0 | 2,5 | 2,2 | 57 717 | 47 845 | +20,6 |
PORSCHE | 0,4 | 0,4 | 4 359 | 4 439 | -1,8 | 0,4 | 0,4 | 9 665 | 9 339 | +3,5 |
Остальные (2) | 0,0 | 0,0 | 249 | 199 | +25,1 | 0,0 | 0,0 | 671 | 459 | +46,2 |
PSA Group | 10,6 | 11,1 | 117 855 | 121 640 | -3,1 | 10,3 | 10,8 | 239 699 | 236 043 | +1,5 |
PEUGEOT | 6,1 | 6,5 | 68 422 | 71 062 | -3,7 | 6,1 | 6,3 | 141 048 | 136 944 | +3,0 |
CITROEN | 4,1 | 4,1 | 46 092 | 45 282 | +1,8 | 3,9 | 4,0 | 91 532 | 88 173 | +3,8 |
DS | 0,3 | 0,5 | 3 341 | 5 296 | -36,9 | 0,3 | 0,5 | 7 119 | 10 926 | -34,8 |
RENAULT Group | 10,3 | 9,8 | 114 785 | 107 073 | +7,2 | 9,6 | 9,4 | 222 851 | 205 307 | +8,5 |
RENAULT | 7,3 | 7,1 | 81 280 | 77 218 | +5,3 | 6,7 | 6,6 | 155 303 | 144 503 | +7,5 |
DACIA | 3,0 | 2,7 | 33 159 | 29 614 | +12,0 | 2,9 | 2,8 | 66 905 | 60 395 | +10,8 |
LADA | 0,0 | 0,0 | 346 | 241 | +43,6 | 0,0 | 0,0 | 643 | 409 | +57,2 |
FCA Group | 7,9 | 7,4 | 88 089 | 81 047 | +8,7 | 7,4 | 7,0 | 171 972 | 153 755 | +11,8 |
FIAT | 5,9 | 5,6 | 65 803 | 60 769 | +8,3 | 5,6 | 5,3 | 129 369 | 114 910 | +12,6 |
JEEP | 0,7 | 0,7 | 8 008 | 7 907 | +1,3 | 0,7 | 0,7 | 15 471 | 15 760 | -1,8 |
LANCIA/CHRYSLER | 0,7 | 0,6 | 7 260 | 6 896 | +5,3 | 0,6 | 0,6 | 13 099 | 12 599 | +4,0 |
ALFA ROMEO | 0,6 | 0,5 | 6 285 | 5 089 | +23,5 | 0,5 | 0,4 | 12 287 | 9 661 | +27,2 |
Остальные (3) | 0,1 | 0,0 | 733 | 386 | +89,9 | 0,1 | 0,0 | 1 746 | 825 | +111,6 |
FORD | 6,4 | 6,7 | 71 226 | 72 891 | -2,3 | 6,7 | 6,8 | 155 646 | 149 498 | +4,1 |
OPEL Group | 6,3 | 6,5 | 70 355 | 71 404 | -1,5 | 6,3 | 6,5 | 145 592 | 143 104 | +1,7 |
OPEL/VAUXHALL | 6,3 | 6,5 | 70 130 | 70 969 | -1,2 | 6,3 | 6,5 | 145 332 | 142 447 | +2,0 |
CHEVROLET | 0,0 | 0,0 | 140 | 356 | -60,7 | 0,0 | 0,0 | 159 | 523 | -69,6 |
Другой GM | 0,0 | 0,0 | 85 | 79 | +7,6 | 0,0 | 0,0 | 101 | 134 | -24,6 |
BMW Group | 6,1 | 6,2 | 68 074 | 67 687 | +0,6 | 6,1 | 6,1 | 141 145 | 133 791 | +5,5 |
BMW | 5,0 | 5,1 | 55 756 | 56 019 | -0,5 | 5,0 | 5,1 | 116 657 | 110 946 | +5,1 |
MINI | 1,1 | 1,1 | 12 318 | 11 668 | +5,6 | 1,1 | 1,0 | 24 488 | 22 845 | +7,2 |
DAIMLER | 5,7 | 5,8 | 63 414 | 63 019 | +0,6 | 5,9 | 5,8 | 136 379 | 126 851 | +7,5 |
MERCEDES | 5,1 | 5,0 | 56 523 | 54 640 | +3,4 | 5,3 | 5,1 | 122 324 | 111 542 | +9,7 |
SMART | 0,6 | 0,8 | 6 891 | 8 379 | -17,8 | 0,6 | 0,7 | 14 055 | 15 309 | -8,2 |
TOYOTA Group | 4,9 | 4,2 | 54 234 | 45 386 | +19,5 | 5,0 | 4,3 | 116 002 | 93 753 | +23,7 |
TOYOTA | 4,6 | 3,9 | 51 730 | 43 028 | +20,2 | 4,7 | 4,1 | 109 759 | 88 555 | +23,9 |
LEXUS | 0,2 | 0,2 | 2 504 | 2 358 | +6,2 | 0,3 | 0,2 | 6 243 | 5 198 | +20,1 |
NISSAN | 3,7 | 3,7 | 41 643 | 40 435 | +3,0 | 3,7 | 3,8 | 85 422 | 82 459 | +3,6 |
HYUNDAI | 3,2 | 3,2 | 35 455 | 35 223 | +0,7 | 3,2 | 3,3 | 74 952 | 71 404 | +5,0 |
KIA | 3,1 | 2,9 | 34 748 | 31 308 | +11,0 | 3,0 | 2,8 | 69 980 | 60 610 | +15,5 |
VOLVO CAR CORP. | 1,9 | 1,9 | 21 228 | 20 520 | +3,5 | 1,9 | 1,8 | 43 386 | 40 179 | +8,0 |
SUZUKI | 1,5 | 1,2 | 17 243 | 13 025 | +32,4 | 1,5 | 1,2 | 35 847 | 27 217 | +31,7 |
MAZDA | 1,4 | 1,6 | 16 044 | 17 813 | -9,9 | 1,5 | 1,7 | 34 210 | 37 876 | -9,7 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1,1 | 1,1 | 12 422 | 12 267 | +1,3 | 1,2 | 1,3 | 28 876 | 29 189 | -1,1 |
LAND ROVER | 0,7 | 0,9 | 8 288 | 9 526 | -13,0 | 0,8 | 1,0 | 19 220 | 22 631 | -15,1 |
JAGUAR | 0,4 | 0,3 | 4 134 | 2 741 | +50,8 | 0,4 | 0,3 | 9 656 | 6 558 | +47,2 |
HONDA | 1,0 | 1,1 | 10 715 | 11 800 | -9,2 | 1,0 | 1,1 | 22 363 | 24 468 | -8,6 |
MITSUBISHI | 0,7 | 0,9 | 7 639 | 9 365 | -18,4 | 0,7 | 0,8 | 16 624 | 18 303 | -9,2 |
Другие ЯПОНСКИЕ (4) | 0,2 | 0,3 | 2 671 | 2 907 | -8,1 | 0,2 | 0,3 | 5 422 | 5 476 | -1,0 |
Источник: ACEA
(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(3) включают Dodge и Maserati
(4) включают Subaru и Daihatsu