Эксперты focus2move, составившие этот рейтинг, обращают внимание на два факта.
Первый: лидер рейтинга Toyota Corolla в 2016 году не смогла повторить свой успех 2015 года. Продажи модели снизились на 3,6%. Тем не менее, эта модель - безоговорочный победитель, в мире было продано 1 316 383 экземпляров.
Второй факт - выход на второе место Ford F-Series. Это произошло через два года после того, как начали активно снижаться продажи Ford Focus. Действительно, Ford F-Series, являющийся лидером рынков США и Канады более 40 лет, впервые поднялся на второе место в мировом рейтинге с 993 779 проданными автомобилями, вплотную приблизившись к миллионной отметке и продемонстрировав динамику продаж в 7,6%. Ford F-Series смог превзойти результат самой продаваемой модели в Европе Volkswagen Golf (все версии), продажи которой сократились на 6,2% и составили 991 414 единиц.
На четвертом месте - Hyundai Elantra, недавно обновлённый и очень успешно продающийся. В мире было реализовано 788 081 экземпляров модели, что соответствует росту на 3,5% относительно 2015 года. За ним следует самый продаваемый автомобиль сегмента SUV - Honda CR-V, установивший собственный рекорд продаж 752 463 экземпляров.
Далее - Ford Focus, потерявший две строчки в рейтинге и занимающий шестое место с 734 935 экз. (-11,7%). Focus потерял в продажах более четверти миллиона за последние три года, но главной причиной его неудач стал запуск в Китае Ford Escort (сегмента C), который "отобрал" у него почти 300 000 экз. в 2016 году (Ford Escort на 59 месте).
Toyota RAV4 не смог реально составить конкуренцию Honda CR-V в борьбе за первенство в сегменте SUV, однако сумел подняться на две строчки в рейтинге. Он - на 7-ом месте с 724 198 экз. (+9,4%), опередив лидера малолитражек Volkswagen Polo, у которого 704 062 экз. (+0,9%).
На девятом месте - "звезда" прошедшего года Honda Civic, недавно обновлённая и поднявшаяся сразу на 8 строк в рейтинге с 668 707 экз. (+18,7%). Замыкает ТОП-10 Toyota Camry, лидер сегмента "mid size", которая наряду с Ford Focus показывает худшую динамику в "десятке" с 660 868 экз. (-11,5%).
2016 | 2015 | модель | прод. 2016 | прод. 2015 | 16/15 |
1 | 1 | Toyota Corolla | 1 316 383 | 1 365 394 | -3,6% |
2 | 3 | Ford F-Series | 993 779 | 923 753 | 7,6% |
3 | 2 | Volkswagen Golf | 991 414 | 1 056 453 | -6,2% |
4 | 5 | Hyundai Elantra | 788 081 | 758 311 | 3,9% |
5 | 7 | Honda CR-V | 752 463 | 711 571 | 5,7% |
6 | 4 | Ford Focus | 734 935 | 832 108 | -11,7% |
7 | 10 | Toyota RAV4 | 724 198 | 662 145 | 9,4% |
8 | 8 | Volkswagen Polo | 704 062 | 697 887 | 0,9% |
9 | 17 | Honda Civic | 668 707 | 563 456 | 18,7% |
10 | 6 | Toyota Camry | 660 868 | 746 349 | -11,5% |
11 | 11 | Wuling Hongguang | 650 018 | 655 531 | -0,8% |
12 | 9 | Chevrolet Silverado | 642 112 | 671 069 | -4,3% |
13 | 48 | Hyundai Tucson | 638 341 | 304 092 | 109,9% |
14 | 14 | Volkswagen Jetta | 613 258 | 563 147 | 8,9% |
15 | 31 | Haval H6 | 580 683 | 373 229 | 55,6% |
16 | 19 | Ram Pick-up | 577 792 | 543 397 | 6,3% |
17 | 22 | Volkswagen Lavida | 548 321 | 472 841 | 16,0% |
18 | 13 | Toyota Hilux | 545 208 | 600 418 | -9,2% |
19 | 12 | Volkswagen Passat | 541 050 | 606 150 | -10,7% |
20 | 18 | Honda Accord | 535 487 | 546 597 | -2,0% |
21 | 21 | Volkswagen Tiguan | 519 843 | 505 789 | 2,8% |
22 | 24 | KIA Sportage | 493 039 | 450 690 | 9,4% |
23 | 33 | Buick Excelle | 475 408 | 467 619 | 1,7% |
24 | 15 | Chevrolet Cruze | 472 301 | 582 682 | -18,9% |
25 | 16 | Ford Fiesta | 465 032 | 558 992 | -16,8% |
26 | 23 | Mazda3 | 463 023 | 458371 | 1,0% |
27 | 37 | Nissan Qashqai | 450 101 | 357 148 | 26,0% |
28 | 27 | Skoda Octavia | 442 957 | 426 353 | 3,9% |
29 | 30 | Toyota Prius | 433 002 | 356 833 | 21,3% |
30 | 29 | Toyota Yaris | 417 460 | 410 173 | 1,8% |
31 | 28 | Renault Clio | 415 229 | 413 105 | 0,5% |
32 | 26 | Nissan X-Trail | 412 551 | 382 082 | 8,0% |
33 | 62 | Hyundai Sonata | 376 687 | 450 151 | -16,3% |
34 | 25 | Nissan Sylphy | 376 668 | 344 386 | 9,4% |
35 | 39 | Chevrolet Malibu | 375 169 | 314 763 | 19,2% |
36 | 45 | Nissan Rogue | 373 436 | 326 882 | 14,2% |
37 | 43 | Ford Escape | 371 133 | 372 601 | -0,4% |
38 | 54 | Baojun 730 | 370 169 | 321 069 | 15,3% |
39 | 44 | Mazda CX-5 | 369 252 | 364 372 | 1,3% |
40 | 35 | Jeep Cherokee | 362 094 | 300 491 | 20,5% |
41 | 51 | Mercedes C Class | 357 361 | 373 211 | -4,2% |
42 | 32 | Audi A3 | 354 108 | 355 030 | -0,3% |
43 | 38 | Volkswagen Sagitar | 341331 | 279 887 | 22,0% |
44 | 58 | Hyundai Santa fe | 336 749 | 367 845 | -8,5% |
45 | 34 | Nissan Altima | 333 386 | 363 624 | -8,3% |
46 | 36 | Honda Fit | 332 834 | 342 148 | -2,7% |
47 | 40 | Ford Transit | 332 437 | 271 401 | 22,5% |
48 | 66 | GAC Trumpchi GS4 | 326 906 | 131 016 | 149,5% |
49 | 200 | Baojun 560 | 321 555 | 145 007 | 121,8% |
50 | 180 | Volkswagen Santana | 318 340 | 276 209 | 15,3% |
51 | 63 | Nissan Sentra | 314 995 | 309 614 | 1,7% |
52 | 47 | Honda HR-V | 310 812 | 217 967 | 42,6% |
53 | 88 | Peugeot 208 | 308 676 | 294 710 | 4,7% |
54 | 52 | Toyota Highlander | 306 054 | 257 483 | 18,9% |
55 | 71 | Ford Explorer | 306 021 | 302 695 | 1,1% |
56 | 49 | Isuzu D-Max | 302 398 | 277 691 | 8,9% |
57 | 148 | Opel Astra | 301 265 | 237 143 | 27,0% |
58 | 61 | Ford Escort | 296 867 | 214 364 | 38,5% |
59 | 94 | BMW 3 Series | 295 134 | 330 656 | -10,7% |
60 | 42 | Ford Fusion | 292 134 | 332 905 | -12,2% |
61 | 41 | Ford Edge | 291 760 | 226 328 | 28,9% |
62 | 82 | Buick Envision | 291 277 | 162 941 | 78,8% |
63 | 144 | Subaru Forester | 290 186 | 278 238 | 4,3% |
64 | 60 | KIA Rio | 289 066 | 294 631 | -1,9% |
65 | 53 | Jeep Grand Cherokee | 284 637 | 274 624 | 3,6% |
66 | 64 | GMC Sierra | 284 237 | 289 911 | -2,0% |
67 | 55 | Opel Corsa | 279 896 | 287 940 | -2,8% |
68 | 56 | KIA Sorento | 276 587 | 279 062 | -0,9% |
69 | 59 | Chevrolet Equinox | 275 100 | 300 880 | -8,6% |
70 | 50 | Honda City | 274 661 | 286 750 | -4,2% |
71 | 57 | Jeep Renegade | 270 865 | 160 898 | 68,3% |
72 | 95 | Ford Kuga | 264 894 | 267 791 | -1,1% |
73 | 67 | Hyundai i20 | 259 852 | 273 108 | -4,9% |
74 | 65 | Nissan Versa | 258 618 | 245 698 | 5,3% |
75 | 76 | Maruti Alto | 252 601 | 313 783 | -19,5% |
76 | 46 | Hyundai Accent | 249 651 | 267 107 | -6,5% |
77 | 68 | Ford Ecosport | 249 464 | 250 443 | -0,4% |
78 | 74 | Wuling Hongguang V | 249 177 | 194 141 | 28,3% |
79 | 108 | KIA Pride | 248 166 | 222 732 | 11,4% |
80 | 84 | Foton Light Truck | 247 987 | 241 387 | 2,7% |
81 | 78 | Geely EC7 | 242 236 | 207 225 | 16,9% |
82 | 96 | Ford Ranger | 240 988 | 217 902 | 10,6% |
83 | 89 | Honda Vezel | 238 410 | 201 886 | 18,1% |
84 | 100 | Peugeot 2008 | 237 868 | 225 350 | 5,6% |
85 | 83 | Jeep Wrangler | 237 591 | 254 406 | -6,6% |
86 | 73 | Wuling Mini-truck | 236 645 | 242 399 | -2,4% |
87 | 77 | KIA K3 | 234 421 | 203 277 | 15,3% |
88 | 99 | Renault Captur | 234 329 | 217 701 | 7,6% |
89 | 90 | Audi A4 | 230 007 | 195 195 | 17,8% |
90 | 107 | Chevrolet Spark | 226 955 | 200 327 | 13,3% |
91 | 102 | Peugeot 308 | 226 418 | 245 771 | -7,9% |
92 | 75 | Subaru Outback | 225 092 | 196 868 | 14,3% |
93 | 103 | Volkswagen Bora | 222 303 | 204 467 | 8,7% |
94 | 98 | Mercedes E Class | 221 853 | 216 191 | 2,6% |
95 | 91 | Dacia Sandero | 218 300 | 179 836 | 21,4% |
96 | 119 | Honda Odyssey | 218 169 | 218 070 | 0,0% |
97 | 86 | Buick Verano | 215 033 | 88 138 | 144,0% |
98 | 298 | Toyota Tacoma | 213 069 | 200 369 | 6,3% |
99 | 101 | ChangAn CS75 | 209 353 | 186 625 | 12,2% |
100 | 112 | Fiat 500 | 205 486 | 214 454 | -4,2% |
.