Сегмент SUV (включая все размеры) является самым быстрорастущим в мире, в 2016 году он достиг рекордных 27,1 млн единиц, что составляет более четверти мировых продаж легковых автомобилей (26,2%).
Гонка за лидерство среди лучших моделей SUV (Sport Vehicles Utilities) в 2016 году была жесткой благодаря успеху последнего поколения Toyota RAV4, но победитель всегда один, и это Honda CR-V.
В 2016-ом мировые продажи этой модели Honda выросли на 5,8% и составили 752 670 экземпляров. Более трех четвертей миллиона проданных автомобилей - важная веха для CR-V и новый рекорд для SUV. Это феноменальный результат, если учесть еще и одновременный успех новой HR-V, которой удалось подняться на 16-е место (с 27-го).
На второй строчке подиума - Тойота RAV4. Эта обновлённая модель была реализована в количестве 723 988 экземпляров. Рост продаж - 9,4%, и это при том, что в прошедшем году на рынок во всем мире было выведено огромное количество новых SUV.
На третьей позиции - рекордсмен по росту продаж в ТОП-10, феноменальный новый Hyundai Tucson, который сумел удвоить объём продаж благодаря выдающимся успехам модели последнего поколения. Всего было продано 639 053 экземпляров Hyundai Tucson (рост 110,2%). На этом фоне успехи четвёртой модели Haval 6 уже не смотрятся столь грандиозно, хотя и китайцам удалось улучшить продажи более чем на 50%. Было продано 580 683 экземпляров Haval 6, но это только четвёртое место.
На пятой позиции рейтинга - Volkswagen Tiguan, сместившийся вниз на две строчки со своими 519 656 экз. (+2,7%). Несмотря на то, что это новый рекорд для модели, конкуренты сумели потеснить ее с третьего места.
Ещё одним "пострадавшим" стал Kia Sportage с 492 666 экз. (+9,3%), также сместившийся на две позиции вниз и теперь занимающий только шестое место.
Седьмым стал Nissan Qashqai с 449 520 экз. (+25,9%), которому удалось подняться на три строчки (в 2015 году он замыкал ТОП-10). На восьмом месте - обновлённый Nissan X-Trail, установивший "личный" рекорд в 412 729 экз. (+8,0%). Сразу за ним следует Nissan Rogue с 373 436 экз. (+14,2%), а замыкает первую десятку единственная модель, которая показывает отрицательную динамику продаж из 12 лучших. Это Ford Escape с 371 133 экз. (-0,4%).
"Восходящая звезда" из Китая GAC Trumpchi GS4 буквально "выстрелил" с 58 места на 14-е. Эту модель автолюбители приобрели в количестве 326 906 экз. Аналогичная ситуация сложилась с ещё одним китайцем Baojun 560, который перепрыгнул с 52 строчки рейтинга сразу на 15-ую (продано 321 555 экз.).
2016 | 2015 | модель | прод. 2016 | прод. 2015 | 16/15 |
1 | 1 | Honda CR-V | 752 670 | 711 571 | 5,8% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 723 988 | 662 046 | 9,4% |
3 | 12 | Hyundai Tucson | 639 053 | 304 092 | 110,2% |
4 | 6 | Haval H6 | 580 683 | 373 229 | 55,6% |
5 | 3 | Volkswagen Tiguan | 519 656 | 505 789 | 2,7% |
6 | 4 | Kia Sportage | 492 666 | 450 690 | 9,3% |
7 | 10 | Nissan Qashqai | 449 520 | 357 115 | 25,9% |
8 | 5 | Nissan X-Trail | 412 729 | 382 082 | 8,0% |
9 | 11 | Nissan Rogue | 373 436 | 326 882 | 14,2% |
10 | 7 | Ford Escape | 371 133 | 372 601 | -0,4% |
11 | 9 | Mazda CX-5 | 369 327 | 364 225 | 1,4% |
12 | 15 | Jeep Cherokee | 362 144 | 300 491 | 20,5% |
13 | 8 | Hyundai Santa fe | 336 696 | 367 845 | -8,5% |
14 | 58 | GAC Trumpchi GS4 | 326 906 | 131 016 | 149,5% |
15 | 52 | Baojun 560 | 321 555 | 145 007 | 121,8% |
16 | 27 | Honda HR-V | 310 994 | 217 967 | 42,7% |
17 | 21 | Toyota Highlander | 306 097 | 257 483 | 18,9% |
18 | 13 | Ford Explorer | 306 021 | 302 695 | 1,1% |
19 | 25 | Ford Edge | 291 717 | 226 328 | 28,9% |
20 | 42 | Buick Envision | 291 277 | 162 941 | 78,8% |
21 | 17 | Subaru Forester | 290 616 | 278 238 | 4,4% |
22 | 18 | Jeep Grand Cherokee | 284 728 | 274 624 | 3,7% |
23 | 16 | Kia Sorento | 276 430 | 279 062 | -0,9% |
24 | 14 | Chevrolet Equinox | 275 100 | 300 880 | -8,6% |
25 | 45 | Jeep Renegade | 270 951 | 160 898 | 68,4% |
26 | 19 | Ford Kuga | 264 873 | 267 791 | -1,1% |
27 | 24 | Nissan Versa | 258 618 | 245 698 | 5,3% |
28 | 23 | Ford Ecosport | 249 334 | 250 443 | -0,4% |
29 | 29 | Honda Vezel | 238 410 | 201 886 | 18,1% |
30 | 26 | Peugeot 2008 | 237 916 | 225 350 | 5,6% |
31 | 22 | Jeep Wrangler | 237 618 | 254 406 | -6,6% |
32 | 28 | Renault Captur | 234 950 | 217 701 | 7,9% |
33 | 30 | Subaru Outback | 225 112 | 196 868 | 14,3% |
34 | 32 | ChangAn CS75 | 209 353 | 186 625 | 12,2% |
35 | 31 | JAC Refine S3 | 197 947 | 196 779 | 0,6% |
36 | 37 | Haval H2 | 197 017 | 168 517 | 16,9% |
37 | 38 | Toyota Prado | 188 924 | 165 061 | 14,5% |
38 | 43 | Mitsubishi Outlander | 180 110 | 162 932 | 10,5% |
39 | 126 | Zotye Damai X5 | 180 078 | 47 842 | 276,4% |
40 | 33 | Opel Mokka | 179 621 | 177 436 | 1,2% |
41 | 44 | Dacia Duster | 177 655 | 160 940 | 10,4% |
42 | 36 | ChangAn CS35 | 174 273 | 171 523 | 1,6% |
43 | 41 | Chevrolet Trax | 171 002 | 163 671 | 4,5% |
44 | 46 | Dongfeng Fengguang 330/370 | 168 673 | 160 439 | 5,1% |
45 | 35 | BMW X5 | 168 111 | 172 675 | -2,6% |
46 | 69 | Honda XR-V | 161 711 | 118 749 | 36,2% |
47 | 56 | Lexus RX | 158 640 | 137 863 | 15,1% |
48 | 47 | Buick Encore | 157 707 | 155 860 | 1,2% |
49 | 34 | Nissan Juke | 156 910 | 175 270 | -10,5% |
50 | 123 | Renault Kadjar | 155 588 | 50 033 | 211,0% |
.