В 2016 году глобальные продажи в сегменте "small car" выросли на 1,6%. По предварительным данным, в мире было реализовано около 14 млн таких автомобилей.
В крупнейшем автомобильном сегменте "compact" или "C segment" (согласно классификации ЕС) в 2016 году было продано 16,7 млн единиц (+0,5%).
Глобальное соперничество между Toyota и Volkswagen заметно и в этом сегменте. В то время как лидером здесь является Toyota Corolla (в статистике участвуют "седаны" и "хэтчбеки"), данные о продажах Volkswagen Golf включают в себя только продажи автомобилей с кузовом "хэтчбек" (5 дверей и универсал), "седаны" же продаются под шильдиком "Jetta". Но, если суммировать продажи Jetta и Golf, Volkswagen вышел бы в лидеры.
Toyota продает в этом сегменте много разных моделей, чтобы лучше соответствовать потребительскому спросу на местах. Так, для Европы у нее есть и Auris, и гибридный Prius, который в прошлом году вошёл в ТОП-10. Но, как бы то ни было, в 2016 году лучшим компактным автомобилем в мире снова стала Toyota Corolla с 1 313 177 проданными экземплярами. Модель показала отрицательную динамику (-1,9%).
На втором месте - Volkswagen Golf, реализованный в количестве 1 002 840 экз. (-4,9%), автомобиль перешагивает планку в 1 млн штук уже второй год подряд. На третей ступени пьедестала - новая модель Hyundai Elantra, показавшая рекордные продажи в 780 325 экз. (+3,0%). Четвертым стал Ford Focus, опустившийся на одну строку в рейтинговой таблице, с 735 511 экз. (-11,5%). Далее идут Honda Civic, которая поднялась на две позиции вверх с 668 796 экз. (+18,7%) и Volkswagen Jetta (седан - лидер в подсегменте) с 611 428 экз. (+8,6%).
На седьмом месте - Mazda3 с 463 282 экз. (+1,1%), за нею - Chevrolet Cruze, опустившийся в рейтинге на две позиции вниз, с 456 650 экз. (-18,7%), далее - Skoda Octavia с 441 329 экз. (+3,5%). Замыкает ТОП-10 Toyota Prius с 384 701 экз. (+38,8%).
2016 | 2015 | модель | прод. 2016 | прод. 2015 | 16/15 |
1 | 1 | Toyota Corolla | 1 313 177 | 1 339 177 | -1,9% |
2 | 2 | Volkswagen Golf | 1 002 840 | 1 054 344 | -4,9% |
3 | 4 | Hyundai Elantra | 780 325 | 757 411 | 3,0% |
4 | 3 | Ford Focus | 735 511 | 831531 | -11,5% |
5 | 7 | Honda Civic | 668 796 | 563 457 | 18,7% |
6 | 5 | Volkswagen Jetta | 611 428 | 563 146 | 8,6% |
7 | 8 | Mazda3 | 463 282 | 458 380 | 1,1% |
8 | 6 | Chevrolet Cruze | 456 650 | 562 025 | -18,7% |
9 | 10 | Skoda Octavia | 441 329 | 426 356 | 3,5% |
10 | 15 | Toyota Prius | 384 701 | 277 126 | 38,8% |
11 | 11 | Audi A3 | 354 909 | 354 795 | 0,0% |
12 | 14 | Volkswagen Sagitar | 341331 | 279 887 | 22,0% |
13 | 12 | Nissan Sentra | 314 552 | 309 614 | 1,6% |
14 | 19 | Ford Escort | 296 867 | 214 364 | 38,5% |
15 | 13 | Honda City | 273 406 | 286 750 | -4,7% |
16 | 20 | Opel Astra | 267 741 | 208 926 | 28,2% |
17 | 16 | Hyundai Accent | 251 410 | 263 094 | -4,4% |
18 | 21 | Geely EC7 | 242 236 | 207 225 | 16,9% |
19 | 18 | Peugeot 308 | 237 617 | 245 848 | -3,3% |
20 | 23 | Kia K3 | 234 421 | 203 277 | 15,3% |
21 | 22 | Volkswagen Bora | 222 303 | 204 467 | 8,7% |
22 | 30 | Mercedes A Class | 177 318 | 158 841 | 11,6% |
23 | 17 | Hyundai Verna | 174 457 | 257 392 | -32,2% |
24 | 26 | BMW 1 Series | 172 773 | 178 400 | -3,2% |
25 | 29 | Seat Leon | 168 010 | 161552 | 4,0% |
26 | 36 | Renault Megane | 165 243 | 138 652 | 19,2% |
27 | 32 | BMW 2 Series | 163 175 | 149 239 | 9,3% |
28 | 31 | Toyota Auris | 162 127 | 149 438 | 8,5% |
29 | 39 | Toyota Levin | 159 071 | 125 699 | 26,5% |
30 | 28 | Subaru Impreza | 158 476 | 169 762 | -6,6% |
31 | 24 | ChangAn Eado | 156 600 | 183 615 | -14,7% |
32 | 43 | Citroen C4 | 144 909 | 104 199 | 39,1% |
33 | 35 | Hyundai i30 | 140 613 | 142 376 | -1,2% |
34 | 40 | Geely Vision | 137 687 | 121 969 | 12,9% |
35 | 33 | BYD F3 | 131 170 | 144 743 | -9,4% |
36 | 50 | Kia Forte | 130 718 | 96 628 | 35,3% |
37 | 307 | Chery Arrizo 5 | 129 724 | 48 | - |
38 | 41 | Citroen C-Elysee | 118 634 | 118 053 | 0,5% |
39 | 34 | Nissan Sunny | 117 129 | 143 287 | -18,3% |
40 | 38 | Zotye T600 | 112 699 | 126 122 | -10,6% |
41 | 93 | Maruti Baleno | 107 066 | 23 875 | 348,4% |
42 | 27 | Buick Excelle | 105 033 | 176 242 | -40,4% |
43 | 48 | Peugeot 301 | 104 507 | 99 645 | 4,9% |
44 | 44 | Kia Cee?d | 102 965 | 103 493 | -0,5% |
45 | 45 | Volvo V40 | 98 089 | 102 909 | -4,7% |
46 | 37 | Lada Granta | 96 035 | 129 144 | -25,6% |
47 | 53 | Iran Khodro Samand | 95 381 | 84 811 | 12,5% |
48 | 47 | Hyundai Avante | 93 804 | 100 422 | -6,6% |
49 | 42 | Hyundai Solaris | 93 126 | 116 446 | -20,0% |
.