Европейский авторынок в 2016 году вырос на 6,5% | АВТОСТАТ

Европейский авторынок в 2016 году вырос на 6,5%

0

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2016 года увеличились на 6,5% до 15 млн 131 тыс. 719 машин. Таким образом, европейский авторынок показывает положительную динамику третий год подряд, отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). Несмотря на политическую нестабильность и экономическую неопределенность в регионе, вызванные такими ключевыми событиями в прошедшем году, как решение Великобритании о выходе из Евросоюза и конституционный референдум в Италии, спрос на автомобили остается устойчивым. На протяжении года рост продаж сохранялся в подавляющем большинстве европейским стран, включая все крупнейшие рынки.

Лидером по реализации автомобилей в 2016 году остается Германия, где было продано 3 млн 351 тыс. 607 автомобилей (+4,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат за последние 7 лет, при этом положительная динамика фиксируется с 2014 года. Второе место удерживает Великобритания, чей результат составил 2 млн 692 тыс. 786 машин (+2,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), местный авторынок в прошлом году установил абсолютный рекорд, показывая рост пятый год подряд. Третье место сохраняет Франция с показателем 2 млн 015 тыс. 177 проданных автомобилей (+5,1%). Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 1 млн 824 тыс. 968 машин (+15,8%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), авторынок страны показывает положительную динамику третий год подряд, и с учетом продолжающегося восстановления национальной экономики в 2017 году ожидается дальнейший умеренный рост спроса на автомобили порядка на 3-5%. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом году составили порядка 1,31 млн единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок показал рост на 10,9% до 1 млн 147 тыс. 007 машин, при этом в связи с завершением стимулирующей программы по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей во второй половине года наметилась стабилизация спроса.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом году продал Volkswagen – 1 млн 720 тыс. 829 машин (-0,4%). На второе место вышла Renault с показателем 1 млн 100 тыс. 880 автомобилей (+12,9%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 1 млн 043 тыс. 295 машин – на 2,9% больше, чем годом ранее. Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (993494 шт., +5,4%) и Peugeot (865374 шт., +1,1%).

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

 декабрь'16декабрь'1516/15,%янв - дек'16янв - дек'1516/15,%
Германия256 533247 355+3,73 351 6073 206 042+4,5
Франция194 372183 720+5,82 015 1771 917 226+5,1
Британия178 022180 077-1,12 692 7862 633 503+2,3
Италия124 438110 060+13,11 824 9681 575 737+15,8
Испания96 88688 609+9,31 147 0071 034 232+10,9
Польша43 72137 358+17,0416 123354 975+17,2
Швеция37 28133 540+11,2372 318345 108+7,9
Нидерланды35 72368 779-48,1382 825448 927-14,7
Бельгия33 52332 741+2,4539 519501 066+7,7
Австрия25 66222 832+12,4329 604308 555+6,8
Чехия21 91319 768+10,9259 693230 857+12,5
Дания19 39418 462+5,0222 927207 556+7,4
Португалия16 98813 142+29,3207 330178 503+16,1
Венгрия9 7507 094+37,496 55277 171+25,1
Румыния9 3318 739+6,894 92481 162+17,0
Финляндия8 1467 925+2,8118 986108 819+9,3
Словакия8 0107 316+9,588 16377 968+13,1
Греция4 7656 816-30,178 87375 805+4,0
Словения4 0783 433+18,863 67459 450+7,1
Болгария3 5553 141+13,226 37023 500+12,2
Хорватия3 3831 855+82,443 01534 820+23,5
Люксембург3 0652 636+16,350 56146 473+8,8
Литва1 4181 207+17,520 32017 085+18,9
Эстония1 3041 268+2,822 42920 347+10,2
Латвия1 1441 060+7,916 35913 765+18,8
Кипр818959-14,712 64310 344+22,2
Ирландия430344+25,0146 603124 804+17,5
Европейский Союз (1)1 143 6531 110 236+3,014 641 35613 713 800+6,8
EU15 (2)1 035 2281 017 038+1,813 481 09112 712 356+6,0
EU12 (3)108 42593 198+16,31 160 2651 001 444+15,9
Исландия706842-16,218 44214 004+31,7
Норвегия13 60213 078+4,0154 603150 686+2,6
Швейцария35 32532 642+8,2317 318323 783-2,0
EFTA49 63346 562+6,6490 363488 473+0,4
EU + EFTA1 193 2861 156 798+3,215 131 71914 202 273+6,5
EU15 + EFTA1 084 8611 063 600+2,013 971 45413 200 829+5,8

Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)

 декабрьянварь - декабрь
доля,% (1)штукштукизм.,%доля,% (1)штукштукизм.,%
'16'15'16'1516/15'16'15'16'1516/15
VW Group23,522,6280 569261 932+7,124,124,83 641 0123 524 271+3,3
VOLKSWAGEN11,211,6133 822134 658-0,611,412,21 720 8291 728 388-0,4
AUDI5,24,561 57952 515+17,35,55,4830 956768 629+8,1
SKODA4,44,052 23845 766+14,14,44,3663 230617 616+7,4
SEAT2,22,226 64225 207+5,72,32,4350 287338 075+3,6
PORSCHE0,50,35 9133 608+63,90,50,571 14968 332+4,1
Остальные (2)0,00,0375178+110,70,00,04 5613 231+41,2
RENAULT Group12,611,4150 427132 267+13,710,19,61 522 6291 358 379+12,1
RENAULT9,48,4112 44097 401+15,47,36,91 100 880975 453+12,9
DACIA3,23,037 98734 866+9,02,82,7421 749382 926+10,1
PSA Group8,910,8106 258124 423-14,69,710,41 472 9271 480 879-0,5
PEUGEOT5,56,665 25376 492-14,75,76,0865 374856 194+1,1
CITROEN3,13,637 17141 441-10,33,63,9541 896549 456-1,4
DS0,30,63 8346 490-40,90,40,565 65775 229-12,7
FORD6,46,976 47879 841-4,26,97,11 043 2951 013 894+2,9
BMW Group7,27,685 93588 436-2,86,86,61 030 734936 470+10,1
BMW5,76,168 07770 039-2,85,45,3821 525748 525+9,8
MINI1,51,617 85818 397-2,91,41,3209 209187 945+11,3
OPEL Group6,16,273 23571 417+2,56,66,7996 895946 383+5,3
OPEL/VAUXHALL6,16,273 07571 169+2,76,66,6993 494942 148+5,4
CHEVROLET0,00,0105157-33,10,00,02 5893 571-27,5
Другой GM0,00,05591-39,60,00,0812664+22,3
FCA Group6,25,674 03165 105+13,76,66,1992 712869 824+14,1
FIAT4,54,254 17448 474+11,84,94,6746 126656 638+13,6
JEEP0,70,68 2397 479+10,20,70,6104 97888 226+19,0
LANCIA/CHRYSLER0,40,44 4694 403+1,50,40,467 22561 671+9,0
ALFA ROMEO0,50,46 1724 295+43,70,40,466 17256 802+16,5
Остальные (3)0,10,0977454+115,20,10,08 2116 487+26,6
DAIMLER6,45,776 28066 023+15,56,25,9945 074833 146+13,4
MERCEDES5,75,167 43758 922+14,55,55,2839 779737 278+13,9
SMART0,70,68 8437 101+24,50,70,7105 29595 868+9,8
TOYOTA Group4,64,454 40650 419+7,94,34,3651 199605 477+7,6
TOYOTA4,24,050 62346 483+8,94,04,0606 301565 906+7,1
LEXUS0,30,33 7833 936-3,90,30,344 89839 571+13,5
NISSAN3,53,541 76240 825+2,33,63,9550 412556 914-1,2
HYUNDAI3,23,538 74740 760-4,93,33,3505 396470 021+7,5
KIA2,52,329 26226 321+11,22,92,7435 316384 790+13,1
VOLVO CAR CORP.2,53,030 14834 775-13,31,92,0290 227285 410+1,7
MAZDA1,41,416 57616 112+2,91,61,5237 202211 557+12,1
JAGUAR LAND ROVER Group1,41,416 85716 087+4,81,51,3221758180 828+22,6
LAND ROVER0,91,111 06412 363-10,51,01,0153 071140 560+8,9
JAGUAR0,50,35 7933 724+55,60,50,368 68740 268+70,6
SUZUKI1,31,215 99613 385+19,51,31,3202 785180 761+12,2
HONDA0,90,910 53810 029+5,11,10,9159 126131 704+20,8
MITSUBISHI0,81,19 58813 092-26,80,80,9117 216133 870-12,4
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ (4)0,30,33 3003 370-2,10,30,338 86439 779-2,3

Источник: ACEA

(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(3) включают Dodge и Maserati
(4) включают Subaru и Daihatsu

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью
Наверх