Эксперты focus2move составили рейтинг моделей, подпадающих под определение "mid size car" (среднеразмерный автомобиль). По североамериканскому и австралийскому стандартам это автомобили размером равные компактным или более них. В Европе же подобные автомобили классифицируются как D-segment или большие семейные автомобили (large family cars). Они имеют длину от 4,4-4,6 метров и бывают в различных исполнениях кузова (седан, хэтчбек, купе). В данный рейтинг не включены внедорожники и минивэны, эти автомобили рейтингуются отдельно.
В 2016 году глобальные продажи в сегменте "mid size car" увеличились на 0,7%. По предварительным данным, объём рынка таких автомобилей в мире составил 10,7 млн единиц.
Несмотря на то, что лидер рейтинга в течение 10 лет был один и тот же, в целом в ТОП-10 изменения периодически происходят. Так по итогам 2016 года в десятку лучших вошли две новые модели - Buick Excelle GТ и Chevrolet Malibu.
Отметим, что по итогам года, несмотря на потери в продажах и сокращение отрыва от последователей, лидер всё тот же - Toyota Camry с 659 260 экз. (-11,7%). На вторую строчку рейтинга пробилась Honda Accord с 550 520 экз. (+0,7%), однако буквально по пятам за нею идёт Volkswagen Lavida с 546 809 экз.(+15,6%), и, судя по превосходной динамике, эта модель не собирается довольствоваться третим местом в наступившем году.
На четвертой позиции рейтинга - опустившийся на две строки Volkswagen Passat с 526 572 экз.(-9,2%), за ним следуют Hyundai Sonata с 382 672 экз. (-15,0%), Nissan Sylphy с 375 185 экз. (+8,9%), и Buick Excelle GТ с 373 307 экз. (+28,6%), поднявшийся в 2016 году на 5 позиций. Восьмое место осталось за Chevrolet Malibu с 364 610 экз. (+15,8%), которая тоже смогла войти в ТОП-10 в прошедшем году.
Замыкают ТОП-10 Mercedes C Class с 359 760 экз. (-4,8%), и Nissan Altima с 334 101 экз. (-8,1%).
2016 | 2015 | модель | прод. 2016 | прод. 2015 | 16/15 |
1 | 1 | Toyota Camry | 659 260 | 746 794 | -11,7% |
2 | 3 | Honda Accord | 550 520 | 546 597 | 0,7% |
3 | 4 | Volkswagen Lavida | 546 809 | 472 841 | 15,6% |
4 | 2 | Volkswagen Passat | 526 572 | 580 137 | -9,2% |
5 | 5 | Hyundai Sonata | 382 672 | 450 151 | -15,0% |
6 | 8 | Nissan Sylphy | 375 185 | 344 386 | 8,9% |
7 | 12 | Buick Excelle GT | 373 307 | 290 213 | 28,6% |
8 | 11 | Chevrolet Malibu | 364 610 | 314 763 | 15,8% |
9 | 6 | Mercedes C Class | 359 760 | 378 078 | -4,8% |
10 | 7 | Nissan Altima | 334 101 | 363 624 | -8,1% |
11 | 13 | Volkswagen Santana | 309 523 | 276 209 | 12,1% |
12 | 10 | BMW 3 Series | 297 650 | 330 151 | -9,8% |
13 | 9 | Ford Fusion | 292 023 | 332 905 | -12,3% |
14 | 16 | Audi A4 | 229 751 | 194 942 | 17,9% |
15 | 37 | Buick Verano | 211 584 | 88 138 | 140,1% |
16 | 15 | Ford Mondeo | 193 694 | 214 464 | -9,7% |
17 | 18 | Skoda Rapid | 184 137 | 176 588 | 4,3% |
18 | 14 | Mazda6 | 179 136 | 217 970 | -17,8% |
19 | 17 | KIA Optima | 166 457 | 193 390 | -13,9% |
20 | 19 | Volkswagen Magotan | 165 044 | 155 507 | 6,1% |
21 | 20 | Hyundai Mistra | 149 291 | 154 603 | -3,4% |
22 | 22 | Ford Mustang | 144 367 | 145 432 | -0,7% |
23 | 23 | Mercedes CLA | 141 602 | 135 723 | 4,3% |
24 | 33 | Volkswagen Lamando | 139 332 | 104 214 | 33,7% |
25 | 30 | Peugeot 405 | 137 748 | 115 355 | 19,4% |
26 | 38 | Skoda Superb | 136 247 | 87 162 | 56,3% |
27 | 21 | BMW 4 Series | 133 811 | 147 087 | -9,0% |
28 | 27 | Lexus ES | 123 774 | 124 557 | -0,6% |
29 | 40 | Mercedes C Class L | 108 109 | 85 080 | 27,1% |
30 | 25 | Buick LaCrosse | 107 100 | 128 146 | -16,4% |
31 | 26 | Nissan Teana | 105 784 | 126 380 | -16,3% |
32 | 31 | Audi A4L | 105 682 | 115 149 | -8,2% |
33 | 29 | Peugeot 408 | 105 605 | 116 353 | -9,2% |
34 | 32 | Dodge Charger | 104 540 | 110 254 | -5,2% |
35 | 35 | BMW 3 Series L | 98 945 | 98 600 | 0,3% |
36 | 63 | Nissan Lannia | 98 093 | 27 844 | 252,3% |
37 | 28 | Honda Crider | 97 871 | 116 759 | -16,2% |
38 | 34 | Opel Insignia | 95 847 | 101 670 | -5,7% |
39 | 24 | Buick Regal | 91 799 | 131 318 | -30,1% |
40 | 39 | Subaru Legacy | 87 705 | 85 501 | 2,6% |
41 | 36 | KIA K5 | 83 842 | 96 937 | -13,5% |
42 | 41 | Chevrolet Camaro | 79 368 | 83 089 | -4,5% |
43 | 42 | Audi A5 | 72 217 | 79 856 | -9,6% |
44 | 43 | Dodge Challenger | 69 319 | 71 533 | -3,1% |
45 | 48 | Geely King Kong | 59 340 | 57 387 | 3,4% |
46 | 47 | Infiniti Q50 | 58 303 | 57 625 | 1,2% |
47 | 44 | Toyota Avalon | 55 731 | 70 467 | -20,9% |
48 | 71 | KIA K7 | 52 533 | 20 900 | 151,4% |
49 | 51 | Tesla Model S | 50 910 | 47 945 | 6,2% |
50 | - | Samsung SM6 | 50 904 | - | - |
.