Продажи легковых автомобилей в Европе в ноябре увеличились на 5,6% до 1 млн 189 тыс. 181 машины. Таким образом, после небольшого снижения в октябре европейский авторынок снова вышел в «плюс», отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). По итогам одиннадцати месяцев 2016 года реализация автомобилей в Европе составила 13 млн 938 тыс. 273 единицы – на 6,9% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в ноябре остается Германия, где было продано 276567 автомобилей (+1,5%). Второе место удерживает Великобритания, чей результат составил 184101 машину (+2,9%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это позволило британскому авторынку впервые в истории преодолеть 2,5-миллионную отметку уже в ноябре. Третье место сохраняет Франция с показателем 163161 проданных автомобиля (+8,5%). Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 145835 машины (+8,2%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за ноябрь с 2010 года, при этом положительная динамика сохраняется 30 месяцев подряд. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 122 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что несмотря на завершение стимулирующей программы по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей, испанский авторынок в ноябре показал рост на 13,5% до 92653 машин.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 139226 машин (+0,8%). Второе место сохраняет Renault с показателем 94558 реализованных автомобилей (+19,9%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 78792 машины – на 2,1% больше, чем годом ранее. Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (74548 шт., -1%) и Mercedes-Benz (70339 шт., +12,5%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
ноябрь’16 | ноябрь’15 | 16/15,% | январь-ноябрь’16 | январь-ноябрь’15 | 16/15, % | |
Германия | 276 567 | 272 377 | +1.5 | 3 095 074 | 2 958 687 | +4.6 |
Британия | 184 101 | 178 876 | +2.9 | 2 514 764 | 2 453 426 | +2.5 |
Франция | 163 161 | 150 334 | +8.5 | 1 820 805 | 1 733 506 | +5.0 |
Италия | 145 835 | 134 790 | +8.2 | 1 699 944 | 1 459 029 | +16.5 |
Испания | 92 653 | 81 650 | +13.5 | 1 050 121 | 945 623 | +11.1 |
Бельгия | 39 645 | 36 329 | +9.1 | 505 996 | 468 325 | +8.0 |
Польша | 37 191 | 30 315 | +22.7 | 372 402 | 317 617 | +17.2 |
Нидерланды | 32 271 | 40 344 | -20.0 | 347 286 | 380 148 | -8.6 |
Швеция | 31 801 | 31 352 | +1.4 | 335 037 | 311 568 | +7.5 |
Австрия | 25 491 | 23 381 | +9.0 | 303 942 | 285 723 | +6.4 |
Чехия | 23 161 | 20 421 | +13.4 | 237 780 | 211 089 | +12.6 |
Дания | 18 007 | 17 106 | +5.3 | 203 757 | 189 253 | +7.7 |
Португалия | 16 525 | 13 376 | +23.5 | 190 384 | 165 361 | +15.1 |
Румыния | 9 645 | 8 022 | +20.2 | 85 593 | 72 423 | +18.2 |
Венгрия | 9 412 | 6 590 | +42.8 | 86 800 | 70 077 | +23.9 |
Финляндия | 9 006 | 8 997 | +0.1 | 110 840 | 100 894 | +9.9 |
Словакия | 7 830 | 6 952 | +12.6 | 80 153 | 70 644 | +13.5 |
Греция | 5 897 | 5 859 | +0.6 | 74 108 | 68 989 | +7.4 |
Словения | 5 337 | 5 095 | +4.7 | 59 596 | 56 017 | +6.4 |
Люксембург | 3 838 | 3 412 | +12.5 | 47 496 | 43 837 | +8.3 |
Хорватия | 2 751 | 2 210 | +24.5 | 39 627 | 32 965 | +20.2 |
Болгария | 1 983 | 2 134 | -7.1 | 22 815 | 21 156 | +7.8 |
Эстония | 1 837 | 1 551 | +18.4 | 21 125 | 19 079 | +10.7 |
Литва | 1 541 | 1 438 | +7.2 | 18 902 | 15 878 | +19.0 |
Латвия | 1 275 | 1 128 | +13.0 | 15 215 | 12 705 | +19.8 |
Кипр | 1 110 | 921 | +20.5 | 11 804 | 9 385 | +25.8 |
Ирландия | 747 | 940 | -20.5 | 146 175 | 124 460 | +17.4 |
ЕвроСоюз (1) | 1 148 618 | 1 085 900 | +5.8 | 13 497 541 | 12 597 864 | +7.1 |
EU15 (2) | 1 045 545 | 999 123 | +4.6 | 12 445 729 | 11 688 829 | +6.5 |
EU12 (3) | 103 073 | 86 777 | +18.8 | 1 051812 | 909 035 | +15.7 |
Швейцария | 26 414 | 26 312 | +0.4 | 281 993 | 291141 | -3.1 |
Норвегия | 13 194 | 12 600 | +4.7 | 141 001 | 137 608 | +2.5 |
Исландия | 955 | 793 | +20.4 | 17 738 | 13 192 | +34.5 |
EFTA | 40 563 | 39 705 | +2.2 | 440 732 | 441941 | -0.3 |
EU + EFTA | 1 189 181 | 1 125 605 | +5.6 | 13 938 273 | 13 039 805 | +6.9 |
EU15 + EFTA | 1 086 108 | 1 038 828 | +4.6 | 12 886 461 | 12 130 770 | +6.2 |
Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)
ноябрь | январь - ноябрь | |||||||||
доля,% (1) | штук | штук | изм.,% | доля,% (1) | штук | штук | изм.,% | |||
'16 | '15 | '16 | '15 | 16/15 | '16 | '15 | '16 | '15 | 16/15 | |
VW Group | 24.8 | 24.6 | 294 414 | 277 062 | +6.3 | 24.1 | 25.0 | 3 358 929 | 3 263 626 | +2.9 |
VOLKSWAGEN | 11.7 | 12.3 | 139 226 | 138 089 | +0.8 | 11.4 | 12.2 | 1 586 337 | 1 594 195 | -0.5 |
AUDI | 5.3 | 5.2 | 63 069 | 59 057 | +6.8 | 5.5 | 5.5 | 769 293 | 715 877 | +7.5 |
SKODA | 4.6 | 4.5 | 54 413 | 50 357 | +8.1 | 4.4 | 4.4 | 610 402 | 572 751 | +6.6 |
SEAT | 2.7 | 2.2 | 31 679 | 24 641 | +28.6 | 2.3 | 2.4 | 323 534 | 313 044 | +3.4 |
PORSCHE | 0.5 | 0.4 | 5 711 | 4 715 | +21.1 | 0.5 | 0.5 | 65 184 | 64 703 | +0.7 |
Остальные (2) | 0.0 | 0.0 | 316 | 203 | +55.7 | 0.0 | 0.0 | 4 179 | 3 056 | +36.7 |
RENAULT Group | 10.6 | 9.6 | 126 143 | 108 233 | +16.5 | 9.8 | 9.4 | 1 372 212 | 1 226 112 | +11.9 |
RENAULT | 8.0 | 7.0 | 94 558 | 78 896 | +19.9 | 7.1 | 6.7 | 988 405 | 878 052 | +12.6 |
DACIA | 2.7 | 2.6 | 31 585 | 29 337 | +7.7 | 2.8 | 2.7 | 383 807 | 348 060 | +10.3 |
PSA Group | 9.2 | 10.2 | 109 540 | 114 302 | -4.2 | 9.8 | 10.4 | 1 366 814 | 1 356 456 | +0.8 |
PEUGEOT | 5.6 | 6.0 | 66 941 | 67 710 | -1.1 | 5.7 | 6.0 | 800 178 | 779 702 | +2.6 |
CITROEN | 3.2 | 3.6 | 38 640 | 40 468 | -4.5 | 3.6 | 3.9 | 504 797 | 508 015 | -0.6 |
DS | 0.3 | 0.5 | 3 959 | 6 124 | -35.4 | 0.4 | 0.5 | 61 839 | 68 739 | -10.0 |
FORD | 6.6 | 6.9 | 78 792 | 77 181 | +2.1 | 6.9 | 7.2 | 967 675 | 934 053 | +3.6 |
BMW Group | 7.2 | 6.8 | 85 395 | 76 551 | +11.6 | 6.8 | 6.5 | 945 069 | 848 196 | +11.4 |
BMW | 5.8 | 5.4 | 69 293 | 61 105 | +13.4 | 5.4 | 5.2 | 753 814 | 678 808 | +11.0 |
MINI | 1.4 | 1.4 | 16 102 | 15 446 | +4.2 | 1.4 | 1.3 | 191 255 | 169 388 | +12.9 |
OPEL Group | 6.3 | 6.7 | 74 695 | 75 507 | -1.1 | 6.6 | 6.7 | 923 759 | 874 999 | +5.6 |
OPEL/VAUXHALL | 6.3 | 6.7 | 74 548 | 75 293 | -1.0 | 6.6 | 6.7 | 920 582 | 871 053 | +5.7 |
CHEVROLET | 0.0 | 0.0 | 77 | 158 | -51.3 | 0.0 | 0.0 | 2 449 | 3 396 | -27.9 |
Другой GM | 0.0 | 0.0 | 70 | 56 | +25.0 | 0.0 | 0.0 | 728 | 550 | +32.4 |
FCA Group | 6.3 | 6.1 | 75 265 | 68 338 | +10.1 | 6.6 | 6.2 | 918 634 | 804 712 | +14.2 |
FIAT | 4.7 | 4.6 | 55 522 | 51 330 | +8.2 | 5.0 | 4.7 | 691 861 | 608 158 | +13.8 |
JEEP | 0.7 | 0.7 | 8 341 | 7 541 | +10.6 | 0.7 | 0.6 | 96 719 | 80 746 | +19.8 |
LANCIA/CHRYSLER | 0.4 | 0.4 | 4 447 | 4 511 | -1.4 | 0.5 | 0.4 | 62 754 | 57 268 | +9.6 |
ALFA ROMEO | 0.5 | 0.4 | 6 121 | 4 556 | +34.4 | 0.4 | 0.4 | 60 003 | 52 507 | +14.3 |
Остальные (3) | 0.1 | 0.0 | 834 | 400 | +108.5 | 0.1 | 0.0 | 7 297 | 6 033 | +21.0 |
DAIMLER | 6.6 | 6.2 | 78 442 | 70 240 | +11.7 | 6.2 | 5.9 | 868 794 | 767 123 | +13.3 |
MERCEDES | 5.9 | 5.6 | 70 339 | 62 526 | +12.5 | 5.5 | 5.2 | 772 342 | 678 356 | +13.9 |
SMART | 0.7 | 0.7 | 8 103 | 7 714 | +5.0 | 0.7 | 0.7 | 96 452 | 88 767 | +8.7 |
TOYOTA Group | 4.3 | 4.3 | 51 186 | 47 878 | +6.9 | 4.3 | 4.3 | 597 515 | 555 134 | +7.6 |
TOYOTA | 4.0 | 4.0 | 47 908 | 44 749 | +7.1 | 4.0 | 4.0 | 556 370 | 519 438 | +7.1 |
LEXUS | 0.3 | 0.3 | 3 278 | 3 129 | +4.8 | 0.3 | 0.3 | 41 145 | 35 696 | +15.3 |
NISSAN | 3.3 | 3.4 | 39 738 | 38 658 | +2.8 | 3.6 | 4.0 | 508 646 | 516 089 | -1.4 |
HYUNDAI | 3.4 | 3.2 | 40 476 | 35 927 | +12.7 | 3.3 | 3.3 | 466 651 | 429 260 | +8.7 |
KIA | 2.8 | 2.7 | 32 973 | 30 620 | +7.7 | 2.9 | 2.7 | 406 054 | 358 469 | +13.3 |
VOLVO CAR CORP. | 2.1 | 2.4 | 25 208 | 27 122 | -7.1 | 1.9 | 2.0 | 260 115 | 254 860 | +2.1 |
MAZDA | 1.4 | 1.5 | 16 273 | 17 253 | -5.7 | 1.6 | 1.5 | 221 278 | 195 445 | +13.2 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1.4 | 1.6 | 16 555 | 18 170 | -8.9 | 1.5 | 1.3 | 204 901 | 164 741 | +24.4 |
LAND ROVER | 0.9 | 1.3 | 10 671 | 14 414 | -26.0 | 1.0 | 1.0 | 142 007 | 128 197 | +10.8 |
JAGUAR | 0.5 | 0.3 | 5 884 | 3 756 | +56.7 | 0.5 | 0.3 | 62 894 | 36 544 | +72.1 |
SUZUKI | 1.4 | 1.3 | 16 561 | 14 253 | +16.2 | 1.3 | 1.3 | 186 709 | 167 376 | +11.6 |
HONDA | 0.9 | 1.0 | 10 757 | 11 366 | -5.4 | 1.1 | 0.9 | 148 588 | 121 675 | +22.1 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.9 | 9 320 | 10 532 | -11.5 | 0.8 | 0.9 | 107 939 | 120 778 | -10.6 |
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ (4) | 0.2 | 0.3 | 2 868 | 3 250 | -11.8 | 0.3 | 0.3 | 35 657 | 36 409 | -2.1 |
Источник: ACEA
(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(3) включают Dodge и Maserati
(4) включают Subaru и Daihatsu