Европейский авторынок в ноябре вырос на 5,6% | АВТОСТАТ

Европейский авторынок в ноябре вырос на 5,6%

0

Продажи легковых автомобилей в Европе в ноябре увеличились на 5,6% до 1 млн 189 тыс. 181 машины. Таким образом, после небольшого снижения в октябре европейский авторынок снова вышел в «плюс», отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). По итогам одиннадцати месяцев 2016 года реализация автомобилей в Европе составила 13 млн 938 тыс. 273 единицы – на 6,9% больше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в ноябре остается Германия, где было продано 276567 автомобилей (+1,5%). Второе место удерживает Великобритания, чей результат составил 184101 машину (+2,9%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это позволило британскому авторынку впервые в истории преодолеть 2,5-миллионную отметку уже в ноябре. Третье место сохраняет Франция с показателем 163161 проданных автомобиля (+8,5%). Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 145835 машины (+8,2%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за ноябрь с 2010 года, при этом положительная динамика сохраняется 30 месяцев подряд. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 122 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что несмотря на завершение стимулирующей программы по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей, испанский авторынок в ноябре показал рост на 13,5% до 92653 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 139226 машин (+0,8%). Второе место сохраняет Renault с показателем 94558 реализованных автомобилей (+19,9%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 78792 машины – на 2,1% больше, чем годом ранее. Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (74548 шт., -1%) и Mercedes-Benz (70339 шт., +12,5%).

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

 ноябрь’16ноябрь’1516/15,%январь-ноябрь’16январь-ноябрь’1516/15, %
Германия276 567272 377+1.53 095 0742 958 687+4.6
Британия184 101178 876+2.92 514 7642 453 426+2.5
Франция163 161150 334+8.51 820 8051 733 506+5.0
Италия145 835134 790+8.21 699 9441 459 029+16.5
Испания92 65381 650+13.51 050 121945 623+11.1
Бельгия39 64536 329+9.1505 996468 325+8.0
Польша37 19130 315+22.7372 402317 617+17.2
Нидерланды32 27140 344-20.0347 286380 148-8.6
Швеция31 80131 352+1.4335 037311 568+7.5
Австрия25 49123 381+9.0303 942285 723+6.4
Чехия23 16120 421+13.4237 780211 089+12.6
Дания18 00717 106+5.3203 757189 253+7.7
Португалия16 52513 376+23.5190 384165 361+15.1
Румыния9 6458 022+20.285 59372 423+18.2
Венгрия9 4126 590+42.886 80070 077+23.9
Финляндия9 0068 997+0.1110 840100 894+9.9
Словакия7 8306 952+12.680 15370 644+13.5
Греция5 8975 859+0.674 10868 989+7.4
Словения5 3375 095+4.759 59656 017+6.4
Люксембург3 8383 412+12.547 49643 837+8.3
Хорватия2 7512 210+24.539 62732 965+20.2
Болгария1 9832 134-7.122 81521 156+7.8
Эстония1 8371 551+18.421 12519 079+10.7
Литва1 5411 438+7.218 90215 878+19.0
Латвия1 2751 128+13.015 21512 705+19.8
Кипр1 110921+20.511 8049 385+25.8
Ирландия747940-20.5146 175124 460+17.4
ЕвроСоюз (1)1 148 6181 085 900+5.813 497 54112 597 864+7.1
EU15 (2)1 045 545999 123+4.612 445 72911 688 829+6.5
EU12 (3)103 07386 777+18.81 051812909 035+15.7
Швейцария26 41426 312+0.4281 993291141-3.1
Норвегия13 19412 600+4.7141 001137 608+2.5
Исландия955793+20.417 73813 192+34.5
EFTA40 56339 705+2.2440 732441941-0.3
EU + EFTA1 189 1811 125 605+5.613 938 27313 039 805+6.9
EU15 + EFTA1 086 1081 038 828+4.612 886 46112 130 770+6.2

Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей

(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)

 ноябрьянварь - ноябрь
доля,% (1)штукштукизм.,%доля,% (1)штукштукизм.,%
'16'15'16'1516/15'16'15'16'1516/15
VW Group24.824.6294 414277 062+6.324.125.03 358 9293 263 626+2.9
VOLKSWAGEN11.712.3139 226138 089+0.811.412.21 586 3371 594 195-0.5
AUDI5.35.263 06959 057+6.85.55.5769 293715 877+7.5
SKODA4.64.554 41350 357+8.14.44.4610 402572 751+6.6
SEAT2.72.231 67924 641+28.62.32.4323 534313 044+3.4
PORSCHE0.50.45 7114 715+21.10.50.565 18464 703+0.7
Остальные (2)0.00.0316203+55.70.00.04 1793 056+36.7
RENAULT Group10.69.6126 143108 233+16.59.89.41 372 2121 226 112+11.9
RENAULT8.07.094 55878 896+19.97.16.7988 405878 052+12.6
DACIA2.72.631 58529 337+7.72.82.7383 807348 060+10.3
PSA Group9.210.2109 540114 302-4.29.810.41 366 8141 356 456+0.8
PEUGEOT5.66.066 94167 710-1.15.76.0800 178779 702+2.6
CITROEN3.23.638 64040 468-4.53.63.9504 797508 015-0.6
DS0.30.53 9596 124-35.40.40.561 83968 739-10.0
FORD6.66.978 79277 181+2.16.97.2967 675934 053+3.6
BMW Group7.26.885 39576 551+11.66.86.5945 069848 196+11.4
BMW5.85.469 29361 105+13.45.45.2753 814678 808+11.0
MINI1.41.416 10215 446+4.21.41.3191 255169 388+12.9
OPEL Group6.36.774 69575 507-1.16.66.7923 759874 999+5.6
OPEL/VAUXHALL6.36.774 54875 293-1.06.66.7920 582871 053+5.7
CHEVROLET0.00.077158-51.30.00.02 4493 396-27.9
Другой GM0.00.07056+25.00.00.0728550+32.4
FCA Group6.36.175 26568 338+10.16.66.2918 634804 712+14.2
FIAT4.74.655 52251 330+8.25.04.7691 861608 158+13.8
JEEP0.70.78 3417 541+10.60.70.696 71980 746+19.8
LANCIA/CHRYSLER0.40.44 4474 511-1.40.50.462 75457 268+9.6
ALFA ROMEO0.50.46 1214 556+34.40.40.460 00352 507+14.3
Остальные (3)0.10.0834400+108.50.10.07 2976 033+21.0
DAIMLER6.66.278 44270 240+11.76.25.9868 794767 123+13.3
MERCEDES5.95.670 33962 526+12.55.55.2772 342678 356+13.9
SMART0.70.78 1037 714+5.00.70.796 45288 767+8.7
TOYOTA Group4.34.351 18647 878+6.94.34.3597 515555 134+7.6
TOYOTA4.04.047 90844 749+7.14.04.0556 370519 438+7.1
LEXUS0.30.33 2783 129+4.80.30.341 14535 696+15.3
NISSAN3.33.439 73838 658+2.83.64.0508 646516 089-1.4
HYUNDAI3.43.240 47635 927+12.73.33.3466 651429 260+8.7
KIA2.82.732 97330 620+7.72.92.7406 054358 469+13.3
VOLVO CAR CORP.2.12.425 20827 122-7.11.92.0260 115254 860+2.1
MAZDA1.41.516 27317 253-5.71.61.5221 278195 445+13.2
JAGUAR LAND ROVER Group1.41.616 55518 170-8.91.51.3204 901164 741+24.4
LAND ROVER0.91.310 67114 414-26.01.01.0142 007128 197+10.8
JAGUAR0.50.35 8843 756+56.70.50.362 89436 544+72.1
SUZUKI1.41.316 56114 253+16.21.31.3186 709167 376+11.6
HONDA0.91.010 75711 366-5.41.10.9148 588121 675+22.1
MITSUBISHI0.80.99 32010 532-11.50.80.9107 939120 778-10.6
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ (4)0.20.32 8683 250-11.80.30.335 65736 409-2.1

Источник: ACEA

(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(3) включают Dodge и Maserati
(4) включают Subaru и Daihatsu

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью
  • Результаты конкурса