Продажи легковых автомобилей в Европе в октябре снизились на 0,3% до 1 млн 140 тыс. 742 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это второй отрицательный результат, зафиксированный с начала года. По итогам десяти месяцев 2016 года реализация автомобилей в Европе составила 12 млн 748 тыс. 741 единицу – на 6,9% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в октябре вновь стала Германия, где было продано 262724 автомобилей (-5,6%). На второе место опустилась Великобритания, чей результат составил 180168 машин (+1,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), после рекордных продаж в сентябре небольшой рост сохранился и в прошлом месяце. Третье место сохраняет Франция с показателем 155194 проданных автомобиля (-4%). Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 146632 машины (+9,7%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за октябрь с 2009 года, хотя положительная динамика вновь стала измеряться однозначными величинами. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили около 115,5 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что в связи с завершением стимулирующей программы по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей испанский авторынок в октябре снизил темпы роста до 4% и составил 83248 машин.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 131254 машины (-7,8%). На второе место вышла Renault с показателем 77124 реализованных автомобиля (-2,2%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 77122 машины – на 1,6% меньше, чем годом ранее. Замыкают пятерку лидеров Opel/Vauxhall (70333 шт., +2,7%) и Audi (67339 шт., +2,1%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
октябрь'16 | октябрь'15 | 16/15,% | январь-октябрь'16 | январь-октябрь'15 | 16/15,% | |
Германия | 262 724 | 278 372 | -5,6 | 2 818 507 | 2 686 310 | +4,9 |
Британия | 180 168 | 177 664 | +1,4 | 2 330 663 | 2 274 550 | +2,5 |
Франция | 155 194 | 161 737 | -4,0 | 1 657 644 | 1 583 172 | +4,7 |
Италия | 146 632 | 133 610 | +9,7 | 1 553 394 | 1 330 885 | +16,7 |
Испания | 83 248 | 80 055 | +4,0 | 957 468 | 863 973 | +10,8 |
Бельгия | 41 969 | 39 474 | +6,3 | 466 351 | 431 996 | +8,0 |
Польша | 32 245 | 29 062 | +11,0 | 335 211 | 287 302 | +16,7 |
Швеция | 31 840 | 31 563 | +0,9 | 303 236 | 280 216 | +8,2 |
Нидерланды | 30 189 | 38 819 | -22,2 | 315 544 | 339 804 | -7,1 |
Австрия | 26 273 | 25 149 | +4,5 | 278 451 | 262 342 | +6,1 |
Чехия | 21 905 | 19 658 | +11,4 | 214 619 | 190 668 | +12,6 |
Дания | 17 057 | 16 873 | +1,1 | 185 529 | 171 994 | +7,9 |
Португалия | 14 936 | 13 719 | +8,9 | 173 862 | 151 985 | +14,4 |
Финляндия | 9 162 | 9 167 | -0,1 | 101 827 | 91 897 | +10,8 |
Венгрия | 7 953 | 8 189 | -2,9 | 77 392 | 63 487 | +21,9 |
Румыния | 7 951 | 7 562 | +5,1 | 75 948 | 64 401 | +17,9 |
Словакия | 7 511 | 6 691 | +12,3 | 72 323 | 63 692 | +13,6 |
Словения | 5 239 | 5 454 | -3,9 | 54 259 | 50 922 | +6,6 |
Греция | 4 995 | 4 946 | +1,0 | 68 211 | 63 130 | +8,0 |
Люксембург | 4 275 | 4 398 | -2,8 | 43 658 | 40 425 | +8,0 |
Хорватия | 2 843 | 2 410 | +18,0 | 36 861 | 30 755 | +19,9 |
Ирландия | 2 241 | 2 559 | -12,4 | 145 429 | 123 520 | +17,7 |
Болгария | 2 123 | 1 941 | +9,4 | 20 832 | 19 022 | +9,5 |
Эстония | 1 874 | 1 867 | +0,4 | 19 288 | 17 528 | +10,0 |
Литва | 1 742 | 1 576 | +10,5 | 17 361 | 14 440 | +20,2 |
Латвия | 1 288 | 1 291 | -0,2 | 13 940 | 11 577 | +20,4 |
Кипр | 929 | 905 | +2,7 | 10 694 | 8 464 | +26,3 |
ЕВРОСОЮЗ (1) | 1 104 506 | 1 104 711 | -0,02 | 12 348 502 | 11 518 457 | +7,2 |
EU15(2) | 1 010 903 | 1 018 105 | -0,7 | 11 399 774 | 10 696 199 | +6,6 |
EU12(3) | 93 603 | 86 606 | +8,1 | 948 728 | 822 258 | +15,4 |
Швейцария | 23 396 | 25 236 | -7,3 | 255 579 | 264 829 | -3,5 |
Норвегия | 11 932 | 13 197 | -9,6 | 127 807 | 125 008 | +2,2 |
Исландия | 908 | 808 | +12,4 | 16 853 | 12 399 | +35,9 |
EFTA | 36 236 | 39 241 | -7,7 | 400 239 | 402 236 | -0,5 |
EU + EFTA | 1 140 742 | 1 143 952 | -0,3 | 12 748 741 | 11 920 693 | +6,9 |
EU15 + EFTA | 1 047 139 | 1 057 346 | -1,0 | 11 800 013 | 11 098 435 | +6,3 |
Источник: Национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)
октябрь | январь-октябрь | |||||||||
доля,%(1) | штук | штук | изм.,% | доля,%(1) | штук | штук | изм.,% | |||
'16 | '15 | '16 | '15 | 16/15 | '16 | '15 | '16 | '15 | 16/15 | |
VW Group | 24.9 | 25.3 | 283,924 | 289,231 | -1.8 | 24.0 | 25.1 | 3,063,778 | 2,986,756 | +2.6 |
VOLKSWAGEN | 11.5 | 12.4 | 131,254 | 142,399 | -7.8 | 11.3 | 12.2 | 1,446,944 | 1,456,250 | -0.6 |
AUDI | 5.9 | 5.8 | 67,339 | 65,980 | +2.1 | 5.5 | 5.5 | 706,157 | 656,845 | +7.5 |
SKODA | 4.5 | 4.3 | 51,443 | 49,392 | +4.2 | 4.4 | 4.4 | 555,562 | 522,400 | +6.3 |
SEAT | 2.5 | 2.2 | 28,225 | 25,085 | +12.5 | 2.3 | 2.4 | 291,818 | 288,420 | +1.2 |
PORSCHE | 0.5 | 0.5 | 5,314 | 6,090 | -12.7 | 0.5 | 0.5 | 59,447 | 59,988 | -0.9 |
Остальные(2) | 0.0 | 0.0 | 349 | 285 | +22.5 | 0.0 | 0.0 | 3,850 | 2,853 | +34.9 |
PSA Group | 9.8 | 10.5 | 111,332 | 120,173 | -7.4 | 9.9 | 10.4 | 1,257,419 | 1,242,154 | +1.2 |
PEUGEOT | 5.8 | 6.1 | 66,512 | 69,746 | -4.6 | 5.8 | 6.0 | 733,352 | 711,992 | +3.0 |
CITROEN | 3.6 | 3.9 | 40,866 | 44,856 | -8.9 | 3.7 | 3.9 | 466,201 | 467,547 | -0.3 |
DS | 0.3 | 0.5 | 3,954 | 5,571 | -29.0 | 0.5 | 0.5 | 57,866 | 62,615 | -7.6 |
RENAULT Group | 9.3 | 9.5 | 106,393 | 108,671 | -2.1 | 9.8 | 9.4 | 1,246,009 | 1,117,879 | +11.5 |
RENAULT | 6.8 | 6.9 | 77,124 | 78,824 | -2.2 | 7.0 | 6.7 | 893,819 | 799,156 | +11.8 |
DACIA | 2.6 | 2.6 | 29,269 | 29,847 | -1.9 | 2.8 | 2.7 | 352,190 | 318,723 | +10.5 |
FORD | 6.8 | 6.9 | 77,122 | 78,362 | -1.6 | 7.0 | 7.2 | 888,992 | 856,872 | +3.7 |
BMW Group | 7.1 | 6.8 | 80,557 | 77,860 | +3.5 | 6.7 | 6.5 | 859,423 | 771,745 | +11.4 |
BMW | 5.7 | 5.5 | 64,542 | 62,875 | +2.7 | 5.4 | 5.2 | 684,281 | 617,803 | +10.8 |
MINI | 1.4 | 1.3 | 16,015 | 14,985 | +6.9 | 1.4 | 1.3 | 175,142 | 153,942 | +13.8 |
OPEL Group | 6.2 | 6.0 | 70,520 | 68,751 | +2.6 | 6.7 | 6.7 | 849,161 | 799,514 | +6.2 |
OPEL/VAUXHALL | 6.2 | 6.0 | 70,333 | 68,460 | +2.7 | 6.6 | 6.7 | 846,149 | 795,782 | +6.3 |
CHEVROLET | 0.0 | 0.0 | 117 | 228 | -48.7 | 0.0 | 0.0 | 2,343 | 3,238 | -27.6 |
Остальной GM | 0.0 | 0.0 | 70 | 63 | +11.1 | 0.0 | 0.0 | 669 | 494 | +35.4 |
FCA Group | 6.6 | 6.2 | 75,108 | 70,462 | +6.6 | 6.6 | 6.2 | 843,305 | 736,381 | +14.5 |
FIAT | 4.8 | 4.7 | 55,308 | 53,574 | +3.2 | 5.0 | 4.7 | 636,266 | 556,834 | +14.3 |
JEEP | 0.7 | 0.7 | 8,087 | 7,467 | +8.3 | 0.7 | 0.6 | 88,384 | 73,206 | +20.7 |
LANCIA/CHRYSLER | 0.5 | 0.4 | 5,513 | 4,432 | +24.4 | 0.5 | 0.4 | 58,301 | 52,757 | +10.5 |
ALFA ROMEO | 0.5 | 0.4 | 5,382 | 4,449 | +21.0 | 0.4 | 0.4 | 53,877 | 47,951 | +12.4 |
Остальные(3) | 0.1 | 0.0 | 818 | 540 | +51.5 | 0.1 | 0.0 | 6,477 | 5,633 | +15.0 |
DAIMLER | 6.6 | 6.2 | 74,952 | 70,650 | +6.1 | 6.2 | 5.8 | 790,352 | 696,883 | +13.4 |
MERCEDES | 5.8 | 5.4 | 65,834 | 61,476 | +7.1 | 5.5 | 5.2 | 702,003 | 615,830 | +14.0 |
SMART | 0.8 | 0.8 | 9,118 | 9,174 | -0.6 | 0.7 | 0.7 | 88,349 | 81,053 | +9.0 |
TOYOTA Group | 4.2 | 4.2 | 47,885 | 48,082 | -0.4 | 4.3 | 4.3 | 546,050 | 507,266 | +7.6 |
TOYOTA | 3.9 | 3.9 | 44,670 | 44,760 | -0.2 | 4.0 | 4.0 | 508,058 | 474,702 | +7.0 |
LEXUS | 0.3 | 0.3 | 3,215 | 3,322 | -3.2 | 0.3 | 0.3 | 37,992 | 32,564 | +16.7 |
NISSAN | 3.5 | 3.5 | 40,225 | 40,142 | +0.2 | 3.7 | 4.0 | 468,917 | 477,431 | -1.8 |
HYUNDAI | 3.5 | 3.3 | 39,787 | 37,974 | +4.8 | 3.3 | 3.3 | 426,194 | 393,335 | +8.4 |
KIA | 3.1 | 2.9 | 35,486 | 32,709 | +8.5 | 2.9 | 2.8 | 373,081 | 327,849 | +13.8 |
VOLVO CAR CORP. | 2.2 | 2.2 | 25,467 | 25,398 | +0.3 | 1.8 | 1.9 | 235,464 | 223,774 | +5.2 |
MAZDA | 1.5 | 1.5 | 16,567 | 17,412 | -4.9 | 1.6 | 1.5 | 205,184 | 178,192 | +15.1 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1.5 | 1.2 | 16,799 | 14,257 | +17.8 | 1.5 | 1.2 | 188,346 | 146,571 | +28.5 |
LAND ROVER | 0.9 | 0.9 | 10,802 | 10,543 | +2.5 | 1.0 | 1.0 | 131,336 | 113,783 | +15.4 |
JAGUAR | 0.5 | 0.3 | 5,997 | 3,714 | +61.5 | 0.4 | 0.3 | 57,010 | 32,788 | +73.9 |
SUZUKI | 1.3 | 1.4 | 15,187 | 15,783 | -3.8 | 1.3 | 1.3 | 170,109 | 153,123 | +11.1 |
HONDA | 0.9 | 0.9 | 10,128 | 10,225 | -0.9 | 1.1 | 0.9 | 137,783 | 110,309 | +24.9 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.9 | 8,728 | 10,774 | -19.0 | 0.8 | 0.9 | 98,619 | 110,246 | -10.5 |
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ(4) | 0.3 | 0.3 | 3,193 | 3,397 | -6.0 | 0.3 | 0.3 | 32,944 | 33,159 | -0.6 |
Источник: ACEA
(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley, Lamborghini и Bugatti
(3) включают Dodge и Maserati
(4) включают Subaru и Daihatsu