За девять месяцев 2016 года мировые продажи новых автомобилей, по данным focus2move, выросли на 3,8%, а всего продано рекордное количество автомобилей - 68,4 млн штук. Таким образом, по прогнозам экспертов, в этом году может быть впервые продано более 90 млн штук. Тренд на рост начался с июля, когда на китайском рынке, который фактически консолидирует 28% от мировых продаж, произошло их резкое увеличение.
Лидерство в рейтинге даже не обсуждается - это Toyota с 6,24 млн проданных автомобилей (+0%). Марка имеет огромный отрыв от ближайших преследователей.
На втором месте Volkswagen с 4,85 млн единиц (+0,9%), улучшивший динамику продаж в последнем квартале, благодаря хорошим позициям в Китае. Однако, Ford, расположившийся на третьем месте, с 4,67 млн (+2,7%), угрожает немецкому конкуренту. Отрыв от Volkswagen составляет менее 200 тысяч единиц.
За четвёртое место развернулось сражение Nissan (3,62 млн шт.; +3,8%) и Hyundai (3,56 млн шт.; +0,1%). Nissan вырвался вперёд, но отрыв всего в 60 тысяч единиц. В то же время, обе марки испытывают сильное давление снизу от быстрорастущей Honda, занимающей сейчас шестое место с 3,49 млн (+6,6%). Honda ушла в отрыв от Chevrolet, который пока на седьмой строчке с 2,96 млн (-8,6%).
KIA - на восьмом месте с 2,45 млн (+4,8%), опередив Renault с 1,74 млн (+14,8%), который на данный момент является самым быстрорастущим в ТОП-15. На десятом месте - Mercedes с 1,72 млн (+10,8%), являющийся лучшей маркой по продажам в премиум-сегменте.
9м'2016 | 9м'2015 | марка | прод. 9м'16 | прод. 9м'15 | 16/15 |
1 | 1 | Toyota | 6 238 429 | 6 236 097 | 0,0% |
2 | 2 | Volkswagen | 4 848 683 | 4 806 100 | 0,9% |
3 | 3 | Ford | 4 665 256 | 4 541 347 | 2,7% |
4 | 5 | Nissan | 3 620 946 | 3 490 038 | 3,8% |
5 | 4 | Hyundai | 3 563 420 | 3 559 411 | 0,1% |
6 | 6 | Honda | 3 492 501 | 3 275 592 | 6,6% |
7 | 7 | Chevrolet | 2 958 719 | 3 236 738 | -8,6% |
8 | 8 | KIA | 2 446 162 | 2 335 108 | 4,8% |
9 | 11 | Renault | 1 739 109 | 1 515 345 | 14,8% |
10 | 9 | Mercedes | 1 722 831 | 1 554 273 | 10,8% |
11 | 10 | Peugeot | 1 533 548 | 1 526 414 | 0,5% |
12 | 12 | BMW | 1 485 392 | 1 435 479 | 3,5% |
13 | 13 | Audi | 1 434 069 | 1 358 811 | 5,5% |
14 | 15 | Mazda | 1 164 697 | 1 150 697 | 1,2% |
15 | 14 | Fiat | 1 151 195 | 1 208 284 | -4,7% |
16 | 20 | Jeep | 1 110 324 | 924 955 | 20,0% |
17 | 22 | Buick | 1 053 005 | 870 386 | 21,0% |
18 | 19 | Maruti | 1 050 398 | 977 392 | 7,5% |
19 | 16 | Suzuki | 1 049 727 | 1 131713 | -7,2% |
20 | 18 | Changan | 1 011472 | 987 162 | 2,5% |
21 | 17 | Wuling | 945 612 | 1 123 764 | -15,9% |
22 | 23 | Opel | 903 613 | 854 394 | 5,8% |
23 | 21 | Citroen | 848 292 | 898 534 | -5,6% |
24 | 25 | Skoda | 830 313 | 788 075 | 5,4% |
25 | 26 | Subaru | 744 238 | 728 022 | 2,2% |
26 | 27 | Great Wall | 741 349 | 679 952 | 9,0% |
27 | 24 | Mitsubishi | 728 853 | 831337 | -12,3% |
28 | 29 | Dongfeng | 668 490 | 541 856 | 23,4% |
29 | 28 | Daihatsu | 583 683 | 602 323 | -3,1% |
30 | 30 | Dodge | 510 641 | 504 776 | 1,2% |
31 | 33 | Ram | 490 615 | 450 506 | 8,9% |
32 | 44 | Baojun | 488 753 | 306 071 | 59,7% |
33 | 31 | GMC | 480 551 | 501 343 | -4,1% |
34 | 32 | Lexus | 476 098 | 471 244 | 1,0% |
35 | 36 | Geely | 473 767 | 394 181 | 20,2% |
36 | 35 | Dacia | 441 361 | 398 783 | 10,7% |
37 | 37 | JAC | 438 941 | 382 497 | 14,8% |
38 | 39 | Chery | 383 755 | 343 570 | 11,7% |
39 | 38 | Volvo | 378 027 | 352 838 | 7,1% |
40 | 34 | Isuzu | 376 033 | 414 775 | -9,3% |
41 | 41 | BYD | 349 077 | 310 684 | 12,4% |
42 | 43 | Beijing | 343 170 | 310 346 | 10,6% |
43 | 40 | Foton | 334 529 | 311 363 | 7,4% |
44 | 46 | Land Rover | 324 536 | 273 678 | 18,6% |
45 | 42 | SEAT | 311 748 | 310 599 | 0,4% |
46 | 62 | Zotye | 293 318 | 131 170 | 123,6% |
47 | 47 | MINI | 268 552 | 252 187 | 6,5% |
48 | 65 | GAC | 267 354 | 125 234 | 113,5% |
49 | 61 | Lifan | 257 439 | 132 233 | 94,7% |
50 | 53 | Cadillac | 220 757 | 185 964 | 18,7% |
.