Аналитики портала focus2move опубликовали ТОП-100 самых продаваемых моделей автомобилей в Китае в 1-м квартале 2016 года. Лидер рейтинга, несмотря на спад продаж, продолжающийся с начала 2015 года, остался прежним - китайский компактвэн (MPV) Wuling Hongguang с 167 156 проданными автомобилями (-15,9%).
Второе и третье места рейтинга также остались за прежними их хозяевами. Второй - седан Volkswagen Lavida (159 555 шт.; +11,5%), третий - Haval H6 (121 325 шт.; +38,3%).
На четвертом месте находится новичок рейтинга - Baojun 560 с 113 049 проданными автомобилями, который смог опередить даже своего "брата" - Baojun 730, которого в 1-м квартале этого года купили 97 803 китайца (+15,7%).
Далее следуют Volkswagen Sagitar (86 136 шт.; +18%) и Volkswagen Santana (85 252 шт.; -1,5%), затем идут Buick Excelle GT (83 060 шт.; +31,8%), Volkswagen Jetta (80 718 шт.; -1,9%). Замыкает китайский ТОП-10 Toyota Corolla (77 015 шт.; +35,3%).
Отметим, что новичками этого года стали Baojun 560 (4 место), GAC Trumpchi GS4 (11), Buick Verano (55), Zotye X5 (70), Dongfeng Fengxing S500 (90), Nissan Lannia (91), Beijing Auto Senova X25 (96).
место’16 | место’15 | модель | Q1’16 | Q1’15 | Q1 16/15 | доля Q1’16 | доля Q1’15 |
1 | 1 | Wuling Hongguang | 167.156 | 198.664 | -15,9% | 2,6% | 3,2% |
2 | 2 | Volkswagen Lavida | 159.555 | 143.132 | 11,5% | 2,5% | 2,3% |
3 | 5 | Haval H6 | 121.325 | 87.749 | 38,3% | 1,9% | 1,4% |
4 | - | Baojun 560 | 113.049 | - | - | 1,8% | - |
5 | 7 | Baojun 730 | 97.803 | 84.526 | 15,7% | 1,5% | 1,3% |
6 | 10 | Volkswagen Sagitar | 86.136 | 72.981 | 18,0% | 1,3% | 1,2% |
7 | 6 | Volkswagen Santana | 85.252 | 86.570 | -1,5% | 1,3% | 1,4% |
8 | 19 | Buick Excelle GT | 83.060 | 63.000 | 31,8% | 1,3% | 1,0% |
9 | 8 | Volkswagen Jetta | 80.718 | 82.292 | -1,9% | 1,3% | 1,3% |
10 | 24 | Toyota Corolla | 77.015 | 56.932 | 35,3% | 1,2% | 0,9% |
11 | - | GAC Trumpchi GS4 | 73.583 | - | - | 1,1% | - |
12 | 4 | Hyundai Elantra | 68.304 | 92.651 | -26,3% | 1,1% | 1,5% |
13 | 42 | ChangAn CS75 | 66.073 | 41.734 | 58,3% | 1,0% | 0,7% |
14 | 23 | Ford Escort | 63.005 | 59.083 | 6,6% | 1,0% | 0,9% |
15 | 27 | JAC Refine S3 | 62.763 | 53.712 | 16,9% | 1,0% | 0,9% |
16 | 32 | Dongfeng Fengguang 330/370 | 61.464 | 50.089 | 22,7% | 1,0% | 0,8% |
17 | 14 | Volkswagen Tiguan | 58.318 | 67.228 | -13,3% | 0,9% | 1,1% |
18 | 22 | Geely EC7 | 57.391 | 59.959 | -4,3% | 0,9% | 1,0% |
19 | 16 | Chevrolet Cruze | 56.547 | 65.612 | -13,8% | 0,9% | 1,0% |
20 | 66 | Buick Envision | 56.327 | 26.634 | 111,5% | 0,9% | 0,4% |
21 | 11 | Ford Focus | 55.875 | 71.672 | -22,0% | 0,9% | 1,1% |
22 | 20 | Changan Honor | 55.511 | 61.884 | -10,3% | 0,9% | 1,0% |
23 | 17 | Nissan Sylphy | 55.359 | 63.340 | -12,6% | 0,9% | 1,0% |
24 | 33 | Changan CS35 | 53.186 | 49.704 | 7,0% | 0,8% | 0,8% |
25 | 30 | Volkswagen Golf | 53.125 | 52.324 | 1,5% | 0,8% | 0,8% |
26 | 36 | Wuling Mini-truck | 51.193 | 46.564 | 9,9% | 0,8% | 0,7% |
27 | 38 | JAC Light Truck | 50.733 | 45.449 | 11,6% | 0,8% | 0,7% |
28 | 13 | Volkswagen Passat | 48.743 | 67.389 | -27,7% | 0,8% | 1,1% |
29 | 31 | Volkswagen Polo | 48.074 | 51.689 | -7,0% | 0,7% | 0,8% |
30 | 25 | Changan Eado | 47.706 | 56.473 | -15,5% | 0,7% | 0,9% |
31 | 57 | JMC Light Truck | 46.764 | 29.390 | 59,1% | 0,7% | 0,5% |
32 | 40 | Buick Excelle | 45.779 | 44.047 | 3,9% | 0,7% | 0,7% |
33 | 127 | Lifan Light Truck | 44.535 | 15.000 | 196,9% | 0,7% | 0,2% |
34 | 35 | Volkswagen Magotan | 44.102 | 47.953 | -8,0% | 0,7% | 0,8% |
35 | 34 | Chana Star Minibus | 43.495 | 48.116 | -9,6% | 0,7% | 0,8% |
36 | 104 | Brilliance V3 | 43.328 | 18.822 | 130,2% | 0,7% | 0,3% |
37 | 26 | Volkswagen Bora | 42.166 | 55.724 | -24,3% | 0,7% | 0,9% |
38 | 12 | Foton Light Truck | 41.962 | 68.431 | -38,7% | 0,7% | 1,1% |
39 | 83 | Volkswagen Lamando | 41.854 | 21.658 | 93,2% | 0,6% | 0,3% |
40 | 69 | Honda CR-V | 40.872 | 26.073 | 56,8% | 0,6% | 0,4% |
41 | 53 | Beijing Auto Weiwang M30 | 39.311 | 30.286 | 29,8% | 0,6% | 0,5% |
42 | 41 | Haval H2 | 39.058 | 41.743 | -6,4% | 0,6% | 0,7% |
43 | 58 | Ford Kuga | 38.576 | 29.334 | 31,5% | 0,6% | 0,5% |
44 | 47 | Skoda Octavia | 37.825 | 38.342 | -1,3% | 0,6% | 0,6% |
45 | 62 | Nissan X-Trail | 37.724 | 27.845 | 35,5% | 0,6% | 0,4% |
46 | 50 | Jinbei Light Bus | 37.500 | 32.270 | 16,2% | 0,6% | 0,5% |
47 | 82 | Honda XR-V | 36.275 | 21.675 | 67,4% | 0,6% | 0,3% |
48 | 21 | Wuling Hongguang V | 36.059 | 60.015 | -39,9% | 0,6% | 1,0% |
49 | 52 | Geely Vision | 35.939 | 30.357 | 18,4% | 0,6% | 0,5% |
50 | 72 | Ford Mondeo | 35.880 | 24.857 | 44,3% | 0,6% | 0,4% |
51 | 45 | Audi A6L | 35.419 | 38.731 | -8,6% | 0,5% | 0,6% |
52 | 15 | Hyundai Verna | 35.417 | 65.729 | -46,1% | 0,5% | 1,0% |
53 | 46 | KIA K2 | 35.075 | 38.577 | -9,1% | 0,5% | 0,6% |
54 | 77 | Toyota Levin | 34.631 | 22.942 | 51,0% | 0,5% | 0,4% |
55 | - | Buick Verano | 34.064 | - | - | 0,5% | - |
56 | 9 | Wuling Sunshine | 33.022 | 73.605 | -55,1% | 0,5% | 1,2% |
57 | 29 | Wuling Rongguang | 33.000 | 52.676 | -37,4% | 0,5% | 0,8% |
58 | 56 | Zotye T600 | 32.897 | 29.759 | 10,5% | 0,5% | 0,5% |
59 | 71 | Audi Q5L | 32.812 | 25.427 | 29,0% | 0,5% | 0,4% |
60 | 75 | Honda Vezel | 32.650 | 23.680 | 37,9% | 0,5% | 0,4% |
61 | 92 | Toyota Vios | 32.444 | 19.641 | 65,2% | 0,5% | 0,3% |
62 | 79 | Mazda3 | 32.164 | 22.047 | 45,9% | 0,5% | 0,4% |
63 | 70 | Audi A4L | 32.133 | 25.659 | 25,2% | 0,5% | 0,4% |
64 | 359 | Hyundai Tucson | 32.091 | 1.539 | 1985,2% | 0,5% | 0,0% |
65 | 43 | Beijing Auto Huansu S3 | 31.837 | 40.173 | -20,8% | 0,5% | 0,6% |
66 | 37 | KIA K3 | 31.568 | 45.848 | -31,1% | 0,5% | 0,7% |
67 | 39 | BYD F3 | 30.213 | 44.806 | -32,6% | 0,5% | 0,7% |
68 | 131 | Chana Star Mini Truck | 30.003 | 14.200 | 111,3% | 0,5% | 0,2% |
69 | 44 | BMW 5 Series L | 29.776 | 38.848 | -23,4% | 0,5% | 0,6% |
70 | - | Zotye X5 | 28.840 | - | - | 0,4% | - |
71 | 358 | Ford Edge | 28.702 | 1.547 | 1755,3% | 0,4% | 0,0% |
72 | 115 | Haima S5 | 28.404 | 16.943 | 67,6% | 0,4% | 0,3% |
73 | 76 | Dongfeng Joyear SUV | 27.763 | 23.174 | 19,8% | 0,4% | 0,4% |
74 | 98 | Honda Fit | 27.595 | 19.339 | 42,7% | 0,4% | 0,3% |
75 | 67 | KIA Sportage | 27.323 | 26.391 | 3,5% | 0,4% | 0,4% |
76 | 48 | Hyundai Mistra | 26.598 | 37.359 | -28,8% | 0,4% | 0,6% |
77 | 59 | Dongfeng Future | 26.334 | 28.979 | -9,1% | 0,4% | 0,5% |
78 | 73 | Hyundai ix25 | 26.120 | 24.088 | 8,4% | 0,4% | 0,4% |
79 | 148 | Nissan Qashqai | 25.642 | 12.260 | 109,2% | 0,4% | 0,2% |
80 | 247 | Beijing Auto Huansu H3 | 25.591 | 4.383 | 483,9% | 0,4% | 0,1% |
81 | 49 | Toyota Camry | 25.419 | 36.801 | -30,9% | 0,4% | 0,6% |
82 | 110 | Toyota RAV4 | 24.980 | 17.732 | 40,9% | 0,4% | 0,3% |
83 | 360 | Jeep Cherokee | 24.724 | 1.500 | 1548,3% | 0,4% | 0,0% |
84 | 210 | Landwind X5/X6/X8/X9 | 24.609 | 6.523 | 277,3% | 0,4% | 0,1% |
85 | 107 | Mercedes C Class L | 24.547 | 18.242 | 34,6% | 0,4% | 0,3% |
86 | 65 | BYD S7 | 24.546 | 26.883 | -8,7% | 0,4% | 0,4% |
87 | 78 | BMW 3 Series L | 24.470 | 22.070 | 10,9% | 0,4% | 0,4% |
88 | 64 | Chery Tiggo 3 | 24.403 | 27.573 | -11,5% | 0,4% | 0,4% |
89 | 18 | Chevrolet Sail | 23.628 | 63.234 | -62,6% | 0,4% | 1,0% |
90 | - | Dongfeng Fengxing S500 | 23.417 | - | - | 0,4% | - |
91 | - | Nissan Lannia | 22.730 | - | - | 0,4% | - |
92 | 105 | Geely King Kong | 22.625 | 18.550 | 22,0% | 0,4% | 0,3% |
93 | 578 | Changan Oushang | 22.350 | - | - | 0,3% | - |
94 | 54 | Peugeot 308/308S | 22.066 | 30.132 | -26,8% | 0,3% | 0,5% |
95 | 91 | Haval H1 | 21.716 | 19.849 | 9,4% | 0,3% | 0,3% |
96 | - | Beijing Auto Senova X25 | 21.694 | - | - | 0,3% | - |
97 | 112 | Honda Crider | 21.626 | 17.509 | 23,5% | 0,3% | 0,3% |
98 | 141 | Citroen C3-XR | 21.476 | 13.105 | 63,9% | 0,3% | 0,2% |
99 | 84 | Peugeot 408 | 21.383 | 21.505 | -0,6% | 0,3% | 0,3% |
100 | 81 | Nissan Teana | 21.238 | 21.896 | -3,0% | 0,3% | 0,3% |
.