Экспертами focus2move опубликован рейтинг самых продаваемых автомобилей в США в январе-апреле 2016 года. Главная интрига рейтинга - 4 и 5 места. Продажи модели Honda Civic последнго поколения продемонстрировали сильный рост (+24,5%). Вполне возможно, что в ближайшее время она сможет составить конкуренцию Toyota Camry, которая вот уже 14 лет лидирует в продажах на американском рынке среди легковых автомобилей.
Первые три места традиционно занимают пикапы, во главе которых Ford серии F (256 895 шт.), увеличивший продажи на 12,6%. Chevrolet Silverado и Ram Pick-up тоже прибавили в продажах, но не так много, как лидер. Их показатели 178 955 (+8,7%) и 154 446 (+8,3%) машин соответственно.
Самый продаваемый легковой автомобиль в США - Toyota Camry (130 283 шт.) - потерял 0,1% в продажах и теперь ему "наступает на пятки" Honda Civic, продажи которой составили 122 634 автомобиля (+24,5%). Далее следует Toyota Corolla (116 371 шт.; +0,4%), совсем чуть-чуть опередившая Nissan Altima (113 816 шт.; +28,8%), занимающего 7 строчку.
Замыкают ТОП-10 Honda Accord (108 599 шт.; +15,7%), Toyota RAV4 (106 274 шт.; +31,6%) и Honda CR-V (100 101 шт.; -1,8%).
место 2016 | место 2015 | модель | '16 | '15 | 16/15 |
1 | 1 | Ford F-Series | 256.895 | 240.139 | 12,6% |
2 | 2 | Chevrolet Silverado | 178.955 | 172.672 | 8,7% |
3 | 3 | Ram Pick-up | 154.446 | 139.432 | 8,3% |
4 | 4 | Toyota Camry | 130.283 | 134.571 | -0,1% |
5 | 10 | Honda Civic | 122.634 | 95.102 | 24,5% |
6 | 5 | Toyota Corolla | 116.371 | 122.718 | 0,4% |
7 | 6 | Nissan Altima | 113.816 | 108.983 | 28,8% |
8 | 9 | Honda Accord | 108.599 | 95.896 | 15,7% |
9 | 13 | Toyota RAV4 | 106.274 | 89.924 | 31,6% |
10 | 7 | Honda CR-V | 100.101 | 102.579 | -1,8% |
11 | 8 | Ford Fusion | 95.724 | 96.424 | -16,9% |
12 | 12 | Ford Escape | 95.514 | 93.042 | -7,2% |
13 | 14 | Nissan Rogue | 92.209 | 86.253 | 6,5% |
14 | 17 | Ford Explorer | 86.961 | 77.551 | 25,0% |
15 | 19 | Nissan Sentra | 82.089 | 68.085 | 12,2% |
16 | 11 | Chevrolet Equinox | 80.486 | 94.469 | -28,6% |
17 | 25 | Chevrolet Malibu | 79.985 | 59.831 | 24,9% |
18 | 23 | Hyundai Sonata | 76.668 | 62.604 | -15,1% |
19 | 22 | GMC Sierra | 71.662 | 63.255 | 13,5% |
20 | 21 | Jeep Cherokee | 67.201 | 67.285 | -7,4% |
21 | 18 | Ford Focus | 66.198 | 71.094 | -11,7% |
22 | 26 | Jeep Grand Cherokee | 65.071 | 59.407 | 12,4% |
23 | 27 | Toyota Tacoma | 62.692 | 55.322 | 15,6% |
24 | 24 | Jeep Wrangler | 60.744 | 60.967 | 0,8% |
25 | 30 | Toyota Highlander | 53.710 | 49.125 | 9,3% |
26 | 28 | Subaru Forester | 52.917 | 51.613 | 3,7% |
27 | 16 | Hyundai Elantra | 51.724 | 78.653 | -43,6% |
28 | 32 | Subaru Outback | 51.565 | 48.021 | 14,0% |
29 | 15 | Chevrolet Cruze | 51.394 | 81.539 | -32,4% |
30 | 50 | Ford Transit | 50.403 | 33.794 | 31,8% |
31 | 45 | Ford Edge | 47.477 | 36.609 | -12,3% |
32 | 71 | Dodge Grand Caravan | 46.915 | 23.044 | 115,5% |
33 | 33 | Nissan Versa | 45.664 | 46.644 | -5,0% |
34 | 34 | Toyota Sienna | 45.324 | 44.076 | -4,9% |
35 | 38 | KIA Soul | 44.593 | 42.256 | 0,9% |
36 | 36 | Ford Mustang | 42.862 | 42.955 | -3,2% |
37 | 29 | KIA Optima | 40.992 | 50.129 | -17,9% |
38 | 68 | Chrysler Town & Country | 40.811 | 24.927 | 82,0% |
39 | 42 | Honda Odyssey | 40.486 | 38.180 | 17,6% |
40 | 31 | Honda Pilot | 40.096 | 48.103 | 1,3% |
41 | 41 | Jeep Patriot | 39.203 | 39.162 | 10,4% |
42 | 37 | Chevrolet Traverse | 39.105 | 42.434 | 6,2% |
43 | 43 | Chevrolet Impala | 38.803 | 38.159 | -24,6% |
44 | 35 | Volkswagen Jetta | 38.717 | 43.063 | -8,6% |
45 | 49 | Dodge Charger | 35.959 | 35.281 | -9,4% |
46 | 39 | Toyota Tundra | 35.794 | 39.438 | -4,0% |
47 | 55 | Toyota 4Runner | 35.706 | 29.445 | 36,4% |
48 | 44 | KIA Sorento | 35.046 | 36.711 | 5,6% |
49 | 64 | KIA Forte | 33.662 | 26.691 | 35,6% |
50 | 65 | Chevrolet Colorado | 32.982 | 26.136 | 47,8% |
51 | 48 | Mazda3 | 32.855 | 35.310 | 33,9% |
52 | 57 | Lexus RX | 32.563 | 29.046 | 28,7% |
53 | 52 | Mazda CX-5 | 32.433 | 33.253 | -1,5% |
54 | 170 | Jeep Renegade | 31.681 | 5.157 | 88,7% |
55 | 46 | GMC Terrain | 31.302 | 36.525 | -16,5% |
56 | 53 | Dodge Journey | 31.286 | 32.643 | -43,8% |
57 | 66 | Hyundai Accent | 30.759 | 25.007 | 57,6% |
58 | 40 | Toyota Prius | 30.351 | 39.340 | -9,2% |
59 | 82 | Jeep Compass | 29.995 | 18.530 | 128,4% |
60 | 54 | Subaru Impreza | 29.392 | 30.571 | -1,1% |
61 | 67 | Nissan Frontier | 28.904 | 24.929 | 28,9% |
62 | 100 | Hyundai Tucson | 28.102 | 15.147 | 92,0% |
63 | 60 | Nissan Pathfinder | 28.041 | 27.349 | 1,5% |
64 | 58 | Chevrolet Tahoe | 27.900 | 28.780 | -4,5% |
65 | 87 | Nissan Murano | 27.850 | 17.446 | 51,2% |
66 | 63 | Subaru XV Crosstrek | 27.157 | 27.017 | 9,7% |
67 | 70 | Chevrolet Camaro | 26.038 | 24.229 | 7,9% |
68 | 74 | Dodge Durango | 26.019 | 20.017 | 16,6% |
69 | 56 | GMC Acadia | 25.575 | 29.136 | -20,1% |
70 | 20 | Chrysler 200 | 25.564 | 68.002 | -59,7% |
71 | 93 | KIA Sportage | 25.112 | 15.918 | 78,9% |
72 | 47 | Hyundai Santa Fe | 24.367 | 36.460 | -28,9% |
73 | 77 | Buick Encore | 23.808 | 19.623 | 17,9% |
74 | 59 | Mercedes C-Class | 23.484 | 27.608 | -15,3% |
75 | Honda HR-V | 22.484 | - | - | |
76 | 72 | Dodge Challenger | 22.451 | 22.728 | -5,3% |
77 | 89 | Chrysler 300 | 21.487 | 16.708 | 46,5% |
78 | 51 | Dodge Dart | 21.260 | 33.686 | -48,8% |
79 | 127 | Nissan Maxima | 20.798 | 8.890 | 169,6% |
80 | 95 | Chevrolet Express | 20.174 | 15.465 | 34,5% |
81 | 76 | Subaru Legacy | 20.069 | 19.647 | 6,0% |
82 | 62 | Volkswagen Passat | 19.692 | 27.031 | -15,0% |
83 | 61 | BMW 3 Series | 18.781 | 27.092 | -37,6% |
84 | 107 | Chevrolet Trax | 18.237 | 13.137 | 30,7% |
85 | Ford E-Series | 18.178 | - | - | |
86 | 97 | Acura RDX | 18.117 | 15.314 | 48,7% |
87 | 101 | Ford Taurus | 17.821 | 14.985 | -1,2% |
88 | 75 | Chevrolet Sonic | 17.729 | 20.015 | -41,4% |
89 | 80 | Lexus ES | 17.460 | 18.746 | -5,5% |
90 | 88 | Buick Enclave | 17.457 | 17.252 | 1,6% |
91 | 83 | Volkswagen Golf | 17.241 | 18.271 | -7,3% |
92 | 78 | Acura MDX | 16.689 | 19.407 | -4,8% |
93 | 69 | Honda Fit | 16.645 | 24.623 | -21,4% |
94 | - | Mercedes GLE | 16.520 | - | - |
95 | 84 | Toyota Avalon | 16.233 | 18.194 | -12,2% |
96 | 81 | Cadillac SRX | 15.818 | 18.684 | -53,8% |
97 | 105 | Infiniti Q50 | 15.538 | 13.507 | 22,7% |
98 | - | Mercedes GLC | 15.353 | - | - |
99 | 85 | Ford Fiesta | 15.325 | 18.092 | -25,4% |
100 | 110 | Ford Expedition | 15.194 | 12.684 | 46,7% |
.