Продажи легковых автомобилей в Европе в апреле увеличились на 9% до 1 млн 318 тыс. 820 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат продаж за апрель с 2008 года, при этом положительная динамика фиксируется уже 32 месяца подряд. По итогам четырех месяцев 2016 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 215 тыс. 757 единиц – на 8,3% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в апреле вновь стала Германия, где было продано 315921 автомобиль (+8,4%). Таким образом, на второе место опустилась Великобритания с показателем 189505 реализованных машин (+2%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), после рекордного объема продаж в марте стабилизация спроса не стала неожиданностью и соответствует годовым прогнозам, а в количественном выражении апрельский результат стал лучшим с 2003 года. Далее идет Франция, чьи автодилеры реализовали 182863 машин (+7,1%). Четвертый результат показала Италия – 166966 проданных авто (+11,5%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за апрель с 2009 года, когда действовала программа утилизационных бонусов, при этом двузначный рост продаж фиксируется четвертый месяц подряд. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна вернулась на пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 111,5 тысяч единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в апреле вновь вернулся к росту – на 21,2% до 100281 машины.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 159119 машин (+2,6%). Второе место сохраняет Ford с показателем 89145 реализованных автомобилей (+4%). На третьей строчке идет Opel/Vauxhall, реализовавший 82661 машину – на 6,8% больше, чем годом ранее. Замыкают пятерку лидеров Peugeot (78956 шт., +6,8%) и Audi (77100 шт., +9,7%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
апрель'16 | апрель'15 | 16/15,% | янв-апр'16 | янв-апр'15 | 16/15,% | |
Германия | 315 921 | 291 395 | +8.4 | 1 107 345 | 1 049 025 | +5.6 |
Британия | 189 505 | 185 778 | +2.0 | 961 285 | 920 366 | +4.4 |
Франция | 182 863 | 170 765 | +7.1 | 699 245 | 648 084 | +7.9 |
Италия | 166 966 | 149 700 | +11.5 | 687 021 | 579 315 | +18.6 |
Испания | 100 281 | 82 716 | +21.2 | 385 775 | 349 858 | +10.3 |
Бельгия | 55 022 | 51 423 | +7.0 | 205 478 | 198 496 | +3.5 |
Польша | 34 517 | 28 526 | +21.0 | 139 205 | 120 196 | +15.8 |
Швеция | 33 580 | 30 536 | +10.0 | 116 809 | 106 269 | +9.9 |
Австрия | 31 102 | 29 500 | +5.4 | 109 557 | 104 654 | +4.7 |
Нидерланды | 27 783 | 26 996 | +2.9 | 126 341 | 136 698 | -7.6 |
Чехия | 23 131 | 20 568 | +12.5 | 82 729 | 73 833 | +12.0 |
Дания | 19 886 | 16 966 | +17.2 | 72 150 | 66 588 | +8.4 |
Португалия | 15 984 | 15 016 | +6.4 | 74 412 | 61 244 | +21.5 |
Финляндия | 11 085 | 9 637 | +15.0 | 44 189 | 38 993 | +13.3 |
Ирландия | 10 408 | 9 451 | +10.1 | 93 240 | 73 970 | +26.1 |
Греция | 9 735 | 7 801 | +24.8 | 25 061 | 25 072 | -0.0 |
Венгрия | 8 061 | 6 736 | +19.7 | 27 760 | 23 802 | +16.6 |
Словакия | 7 279 | 6 532 | +11.4 | 27 302 | 23 125 | +18.1 |
Румыния | 6 174 | 5 482 | +12.6 | 23 645 | 19 915 | +18.7 |
Словения | 5 472 | 5 348 | +2.3 | 22 163 | 20 995 | +5.6 |
Люксембург | 5 233 | 5 046 | +3.7 | 18 198 | 16 902 | +7.7 |
Хорватия | 4 788 | 3 763 | +27.2 | 13 579 | 11 724 | +15.8 |
Болгария | 2 173 | 1 998 | +8.8 | 7 572 | 7 006 | +8.1 |
Эстония | 2 134 | 1 984 | +7.6 | 7 562 | 6 776 | +11.6 |
Литва | 2 037 | 1 747 | +16.6 | 6 639 | 5 505 | +20.6 |
Латвия | 1 462 | 1 238 | +18.1 | 5 345 | 4 448 | +20.2 |
Кипр | 1 151 | 657 | +75.2 | 4 419 | 3 091 | +43.0 |
ЕВРОСОЮЗ (1) | 1 273 733 | 1 167 305 | +9.1 | 5 094 026 | 4 695 950 | +8.5 |
EU15 (2) | 1 175 354 | 1 082 726 | +8.6 | 4 726 106 | 4 375 534 | +8.0 |
EU12 (3) | 98 379 | 84 579 | +16.3 | 367 920 | 320 416 | +14.8 |
Ирландия | 2 273 | 1 305 | +74.2 | 5 872 | 3 592 | +63.5 |
Норвегия | 14 116 | 12 782 | +10.4 | 51 204 | 48 149 | +6.3 |
Швейцария | 28 698 | 28 982 | -1.0 | 100 655 | 101 257 | -0.6 |
EFTA | 45 087 | 43 069 | +4.7 | 157 731 | 152 998 | +3.1 |
EU + EFTA | 1 318 820 | 1 210 374 | +9.0 | 5 251 757 | 4 848 948 | +8.3 |
EU15 + EFTA | 1 220 441 | 1 125 795 | +8.4 | 4 883 837 | 4 528 532 | +7.8 |
Источник: национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)
апрель | январь-апрель | |||||||||
доля,%(1) | штук | штук | 16/15 | доля,%(1) | штук | штук | 16/15 | |||
'16 | '15 | '16 | '15 | % | '16 | '15 | '16 | '15 | % | |
VW Group | 25.4 | 26.2 | 334,514 | 317,639 | +5.3 | 23.9 | 24.9 | 1,253,824 | 1,205,597 | +4.0 |
VOLKSWAGEN | 12.1 | 12.8 | 159,119 | 155,137 | +2.6 | 11.3 | 12.2 | 594,026 | 592,116 | +0.3 |
AUDI | 5.8 | 5.8 | 77,100 | 70,311 | +9.7 | 5.6 | 5.4 | 292,326 | 262,637 | +11.3 |
SKODA | 4.5 | 4.6 | 59,965 | 55,582 | +7.9 | 4.3 | 4.3 | 224,916 | 206,942 | +8.7 |
SEAT | 2.3 | 2.4 | 29,974 | 29,339 | +2.2 | 2.2 | 2.4 | 116,327 | 118,792 | -2.1 |
PORSCHE | 0.6 | 0.6 | 7,882 | 6,964 | +13.2 | 0.5 | 0.5 | 24,803 | 23,946 | +3.6 |
Остальные (2) | 0.0 | 0.0 | 474 | 306 | +54.9 | 0.0 | 0.0 | 1,426 | 1,164 | +22.5 |
PSA Group | 10.3 | 10.7 | 136,098 | 128,905 | +5.6 | 10.3 | 10.6 | 542,210 | 515,321 | +5.2 |
PEUGEOT | 6.0 | 6.1 | 78,956 | 73,897 | +6.8 | 6.0 | 6.1 | 314,428 | 296,547 | +6.0 |
CITROEN | 3.9 | 4.0 | 51,200 | 48,153 | +6.3 | 3.8 | 4.0 | 201,582 | 191,784 | +5.1 |
DS | 0.5 | 0.6 | 5,942 | 6,855 | -13.3 | 0.5 | 0.6 | 26,200 | 26,990 | -2.9 |
RENAULT Group | 10.1 | 10.5 | 133,259 | 126,611 | +5.3 | 9.5 | 9.6 | 497,459 | 466,694 | +6.6 |
RENAULT | 7.2 | 7.2 | 94,824 | 87,639 | +8.2 | 6.8 | 6.8 | 357,947 | 330,953 | +8.2 |
DACIA | 2.9 | 3.2 | 38,435 | 38,972 | -1.4 | 2.7 | 2.8 | 139,512 | 135,741 | +2.8 |
FORD | 6.8 | 7.1 | 89,145 | 85,743 | +4.0 | 7.2 | 7.3 | 376,079 | 352,225 | +6.8 |
FCA Group | 6.8 | 6.5 | 89,590 | 78,874 | +13.6 | 6.7 | 6.3 | 353,942 | 306,081 | +15.6 |
FIAT | 5.2 | 4.9 | 68,263 | 59,872 | +14.0 | 5.1 | 4.8 | 268,660 | 231,166 | +16.2 |
JEEP | 0.7 | 0.6 | 8,881 | 7,294 | +21.8 | 0.7 | 0.6 | 35,351 | 28,856 | +22.5 |
LANCIA/CHRYSLER | 0.5 | 0.5 | 7,067 | 6,115 | +15.6 | 0.5 | 0.5 | 26,981 | 23,900 | +12.9 |
ALFA ROMEO | 0.4 | 0.4 | 4,841 | 4,912 | -1.4 | 0.4 | 0.4 | 20,817 | 19,895 | +4.6 |
Остальные (3) | 0.0 | 0.1 | 538 | 681 | -21.0 | 0.0 | 0.0 | 2,133 | 2,264 | -5.8 |
OPEL Group | 6.3 | 6.4 | 82,860 | 77,762 | +6.6 | 6.7 | 6.6 | 352,277 | 321,078 | +9.7 |
OPEL/VAUXHALL | 6.3 | 6.4 | 82,661 | 77,410 | +6.8 | 6.7 | 6.6 | 351,425 | 319,701 | +9.9 |
CHEVROLET | 0.0 | 0.0 | 131 | 312 | -58.0 | 0.0 | 0.0 | 559 | 1,183 | -52.7 |
Другой GM | 0.0 | 0.0 | 68 | 40 | +70.0 | 0.0 | 0.0 | 293 | 194 | +51.0 |
BMW Group | 6.4 | 6.3 | 84,597 | 75,732 | +11.7 | 6.5 | 6.2 | 338,918 | 303,059 | +11.8 |
BMW | 5.1 | 5.0 | 67,751 | 60,988 | +11.1 | 5.2 | 5.0 | 273,721 | 243,856 | +12.2 |
MINI | 1.3 | 1.2 | 16,846 | 14,744 | +14.3 | 1.2 | 1.2 | 65,197 | 59,203 | +10.1 |
DAIMLER | 6.3 | 5.6 | 82,585 | 67,911 | +21.6 | 5.9 | 5.6 | 311,965 | 270,883 | +15.2 |
MERCEDES | 5.5 | 4.9 | 72,839 | 59,039 | +23.4 | 5.2 | 4.9 | 275,077 | 238,592 | +15.3 |
SMART | 0.7 | 0.7 | 9,746 | 8,872 | +9.9 | 0.7 | 0.7 | 36,888 | 32,291 | +14.2 |
TOYOTA Group | 4.0 | 3.9 | 52,812 | 47,212 | +11.9 | 4.3 | 4.4 | 226,769 | 213,412 | +6.3 |
TOYOTA | 3.8 | 3.6 | 49,583 | 43,884 | +13.0 | 4.0 | 4.1 | 211,447 | 200,086 | +5.7 |
LEXUS | 0.2 | 0.3 | 3,229 | 3,328 | -3.0 | 0.3 | 0.3 | 15,322 | 13,326 | +15.0 |
NISSAN | 3.2 | 3.4 | 41,721 | 41,217 | +1.2 | 3.9 | 4.3 | 202,847 | 206,110 | -1.6 |
HYUNDAI | 3.3 | 3.2 | 43,960 | 38,264 | +14.9 | 3.2 | 3.3 | 170,503 | 158,164 | +7.8 |
KIA | 2.9 | 2.8 | 38,194 | 33,602 | +13.7 | 2.8 | 2.7 | 148,794 | 129,694 | +14.7 |
VOLVO CAR CORP. | 1.9 | 1.9 | 24,931 | 22,857 | +9.1 | 1.8 | 1.8 | 95,589 | 86,052 | +11.1 |
MAZDA | 1.3 | 1.1 | 17,389 | 13,462 | +29.2 | 1.6 | 1.4 | 86,263 | 66,973 | +28.8 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 1.2 | 1.1 | 15,988 | 13,427 | +19.1 | 1.6 | 1.2 | 81,715 | 60,385 | +35.3 |
LAND ROVER | 0.9 | 1.0 | 11,404 | 11,506 | -0.9 | 1.2 | 1.1 | 61,798 | 50,933 | +21.3 |
JAGUAR | 0.3 | 0.2 | 4,584 | 1,921 | +138.6 | 0.4 | 0.2 | 19,917 | 9,452 | +110.7 |
SUZUKI | 1.2 | 1.2 | 16,085 | 14,559 | +10.5 | 1.3 | 1.3 | 66,651 | 60,868 | +9.5 |
HONDA | 0.9 | 0.6 | 11,514 | 7,399 | +55.6 | 1.2 | 1.0 | 61,350 | 46,302 | +32.5 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.9 | 10,747 | 11,071 | -2.9 | 0.8 | 0.9 | 43,471 | 46,008 | -5.5 |
ДРУГИЕ ЯПОНСКИЕ (4) | 0.3 | 0.3 | 3,563 | 3,649 | -2.4 | 0.3 | 0.3 | 13,515 | 13,244 | +2.0 |
Источник: ACEA
(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley Lamborghini и Bugatti
(3) включают Dodge и Maserati
(4) включают Subaru и Daihatsu
.