По данным портала focus2move, за первые четыре месяца 2016 года на итальянском авторынке лидером снова стал "городской автомобиль" Fiat Panda с 58 037 проданных экземпляров (+9,7%). Далее следуют Lancia Ypsilon (26 372 шт.; +27,1%) и Fiat 500 (19 583 шт.; -32,4%).
На четвертом месте находится Fiat 500L (19 156 шт.; +22,6%), производимый в Сербии). При этом "L" опустился на одну позицию по сравнению с результатами первых четырёх месяцев прошлого года. Зато новая модель "Х", идущая следом, празднуя первый год присутствия на рынке, показала замечательную динамику продаж (+26,8% до 18 948 шт.). Кроме того, Fiat 500Х за год поднялся с 18-го до 5-го места в рейтинге.
На 6-м месте - Volkswagen Golf (18 802 шт.; +6,8%), который является лидером среди импортных моделей. Golf обогнал идущий далее Renault Clio (18 172 шт.; -3%) и Fiat Punto (17 129 шт.; +12,5%). В прошлом году они занимали 6-ю и 4-ю строчки рейтинга соответственно. В ТОП-10 попадают также Ford Fiesta (16 594 шт.; -4,1%) и Volkswagen Polo (16 427 шт.; +27,3%).
"Новички" на итальянском рынке: Fiat Tipo пока только на 21-м месте с 8 594 проданными автомобилями, Hyundai Tucson (8 038 шт.) - на 25-м, Renault Kadjar (5 818 шт.) - на 33-м, Opel Karl (4 245 шт.) - на 44-м и Mercedes GLC (2 309 шт.) - на 79-м месте.
место'16 | место'15 | модель | продажи'16 | продажи'15 | 16/15 |
1 | 1 | Fiat Panda | 58.037 | 47.354 | 9,7% |
2 | 2 | Lancia Ypsilon | 26.372 | 20.935 | 27,1% |
3 | 5 | Fiat 500 | 19.583 | 18.479 | -32,4% |
4 | 3 | Fiat 500L | 19.156 | 20.826 | 22,6% |
5 | 18 | Fiat 500X | 18.948 | 8.433 | 26,8% |
6 | 7 | Volkswagen Golf | 18.802 | 15.650 | 6,8% |
7 | 6 | Renault Clio | 18.172 | 17.496 | -3,0% |
8 | 4 | Fiat Punto | 17.129 | 19.917 | 12,5% |
9 | 8 | Ford Fiesta | 16.594 | 14.759 | -4,1% |
10 | 9 | Volkswagen Polo | 16.427 | 12.972 | 27,3% |
11 | 10 | Toyota Yaris | 13.367 | 11.386 | 17,7% |
12 | 13 | Peugeot 208 | 13.060 | 9.898 | 31,4% |
13 | 19 | Jeep Renegade | 12.423 | 8.329 | 29,7% |
14 | 14 | Citroen C3 | 12.341 | 9.510 | 3,2% |
15 | 11 | Opel Corsa | 11.709 | 10.659 | -8,5% |
16 | 12 | Nissan Qashqai | 10.645 | 10.469 | -1,1% |
17 | 16 | Renault Captur | 10.370 | 8.921 | 2,1% |
18 | 17 | Alfa Romeo Giulietta | 9.380 | 8.580 | 4,6% |
19 | 15 | Opel Mokka | 8.945 | 9.369 | 18,3% |
20 | 21 | Peugeot 2008 | 8.713 | 7.167 | 14,5% |
21 | – | Fiat Tipo | 8.594 | – | – |
22 | 24 | Peugeot 308 | 8.474 | 6.529 | -3,6% |
23 | 20 | Dacia Duster | 8.424 | 8.142 | 9,2% |
24 | 23 | Dacia Sandero | 8.132 | 6.678 | 0,9% |
25 | – | Hyundai Tucson | 8.038 | – | – |
26 | 22 | Audi A3 | 7.160 | 6.689 | -6,2% |
27 | 26 | Ford Focus | 7.025 | 5.830 | -10,0% |
28 | 30 | Smart Fortwo | 6.993 | 5.052 | -11,7% |
29 | 25 | KIA Sportage | 6.834 | 6.470 | -3,0% |
30 | 39 | Ford Ecosport | 6.544 | 3.956 | 171,5% |
31 | 27 | Ford C-MAX | 6.253 | 5.615 | 12,7% |
32 | 33 | Mercedes A-Class | 5.844 | 4.852 | 27,2% |
33 | – | Renault Kadjar | 5.818 | – | – |
34 | 29 | Nissan Micra | 5.304 | 5.148 | 25,0% |
35 | 56 | Audi A4 | 5.298 | 3.156 | 127,1% |
36 | 28 | Toyota Aygo | 5.117 | 5.444 | 28,4% |
37 | 35 | Smart Forfour | 4.965 | 4.738 | 62,4% |
38 | 36 | Volkswagen Up! | 4.958 | 4.633 | -1,6% |
39 | 32 | Fiat Ducato | 4.877 | 4.877 | 0,0% |
40 | 34 | Hyundai i10 | 4.627 | 4.842 | -2,3% |
41 | 52 | Audi Q3 | 4.541 | 3.279 | 21,1% |
42 | 51 | BMW 2 Series | 4.464 | 3.285 | 64,6% |
43 | 42 | Opel Astra | 4.429 | 3.516 | 50,1% |
44 | – | Opel Karl | 4.245 | – | – |
45 | 50 | BMW 3 Series | 4.201 | 3.286 | 38,8% |
46 | 53 | Volkswagen Passat | 4.165 | 3.254 | -0,5% |
47 | 63 | Ford Kuga | 4.162 | 2.825 | 40,0% |
48 | 38 | Hyundai i20 | 3.940 | 4.221 | -9,9% |
49 | 54 | Citroen C4 | 3.910 | 3.195 | 10,7% |
50 | 55 | Toyota Auris | 3.886 | 3.188 | 19,9% |
51 | 40 | Renault Twingo | 3.875 | 3.931 | -11,3% |
52 | 46 | Land Rover Range Rover Evoque | 3.855 | 3.380 | 37,1% |
53 | 66 | KIA Rio | 3.761 | 2.716 | 14,6% |
54 | 49 | Ford B-MAX | 3.547 | 3.295 | 8,3% |
55 | 57 | Citroen C1 | 3.546 | 3.091 | 18,9% |
56 | 37 | MINI Countryman | 3.518 | 4.521 | -18,0% |
57 | 64 | Citroen C4 Cactus | 3.482 | 2.737 | 62,3% |
58 | 43 | Fiat Doblo Cargo | 3.445 | 3.445 | 0,0% |
59 | 69 | MINI | 3.291 | 2.517 | 27,1% |
60 | 48 | Toyota RAV4 | 3.263 | 3.343 | 4,2% |
61 | 44 | Nissan Juke | 3.256 | 3.437 | 11,4% |
62 | 145 | Suzuki Vitara | 3.251 | 615 | 99,3% |
63 | 47 | Mercedes C-Class | 3.152 | 3.377 | -3,8% |
64 | 41 | Fiat Fiorino | 3.106 | 3.525 | -11,8% |
65 | 75 | Mercedes GLA | 3.093 | 2.227 | 16,2% |
66 | 58 | Mercedes B-Class | 3.043 | 3.040 | 13,8% |
67 | 62 | Peugeot 108 | 2.988 | 2.868 | 3,3% |
68 | 71 | Skoda Octavia | 2.922 | 2.387 | 11,4% |
69 | 110 | Land Rover Discovery Sport | 2.886 | 1.088 | 45,0% |
70 | 45 | Volkswagen Tiguan | 2.828 | 3.414 | -24,8% |
71 | 90 | BMW X1 | 2.630 | 1.446 | 126,0% |
72 | 68 | Audi A1 | 2.609 | 2.666 | -43,6% |
73 | 76 | BMW 1 Series | 2.498 | 2.036 | 103,8% |
74 | 59 | Opel Meriva | 2.468 | 3.016 | -14,4% |
75 | 73 | Hyundai ix20 | 2.398 | 2.325 | 60,8% |
76 | 72 | Opel Adam | 2.380 | 2.331 | -2,8% |
77 | 84 | BMW 5 Series | 2.354 | 1.612 | 1,6% |
78 | 67 | Ford Ka | 2.320 | 2.696 | -26,7% |
79 | – | Mercedes GLC | 2.309 | – | – |
80 | 74 | SEAT Leon | 2.294 | 2.303 | -14,1% |
81 | 102 | Volkswagen Touran | 2.240 | 1.174 | 47,5% |
82 | 78 | SEAT Ibiza | 2.150 | 2.002 | -16,7% |
83 | 65 | Alfa Romeo MiTo | 2.137 | 2.721 | -32,9% |
84 | 87 | Audi A6 | 2.056 | 1.498 | 72,6% |
85 | 112 | Mercedes CLA | 2.038 | 1.065 | 73,2% |
86 | 70 | Volvo V40 | 2.027 | 2.474 | -41,2% |
87 | 122 | Skoda Fabia | 1.999 | 920 | 71,3% |
88 | 60 | Renault Mégane | 1.987 | 2.956 | -39,3% |
89 | 81 | Fiat Panda Van | 1.912 | 1.912 | 0,0% |
90 | 89 | Nissan X-Trail | 1.824 | 1.455 | 23,5% |
91 | 116 | KIA Picanto | 1.684 | 960 | 92,7% |
92 | 93 | Citroen Berlingo | 1.659 | 1.399 | -10,1% |
93 | 83 | Fiat Scudo | 1.624 | 1.624 | 0,0% |
94 | 140 | Abarth 595 | 1.587 | 671 | 28,8% |
95 | 79 | Peugeot 3008 | 1.584 | 1.975 | -37,8% |
96 | 148 | BMW 4 Series GC | 1.573 | 600 | -3,3% |
97 | 80 | Peugeot Partner | 1.562 | 1.928 | -19,7% |
98 | 61 | Renault Scénic | 1.560 | 2.941 | -69,7% |
99 | 97 | KIA Venga | 1.553 | 1.293 | 10,8% |
100 | 91 | Volvo XC60 | 1.533 | 1.444 | -16,4% |
.