Эксперты портала focus2move опубликовали мировой рейтинг самых продаваемых автомобилей в 1 квартале 2016 года (ТОП-100 моделей). В течение этого периода общемировые продажи выросли на 2,5%.
Лидер рейтинга - Toyota Corolla - улучшил свои показатели на 2,2 (до 304 364 шт.). При этом модель зарегистрировала новый рекорд продаж за 2015 год - свыше 1,3 млн автомобилей.
Из-за низких продаж в США и Канаде, вероятно, благодаря "скандалу с выбросами", Volkswagen Golf потерял 3,2% с 244 393 автомобилями, однако сохранил темп и стал вторым в 2015 году, первый раз превысив планку в 1 миллион единиц.
Третий - Ford F-серии, который сократил отставание (223 221 шт.; +6,8%), на четвёртом месте - Ford Focus, показавший устойчивое снижение (-10,4% до 189 783 шт.).
Далее идет Volkswagen Polo (176 695 шт.), который потерял 4,3% объема продаж, но поднялся на пятое место из-за падения реализации на 15,9% у китайского Wuling Hongguang (167 156 шт.) и на 10,7% у Toyota Camry (163 215 шт.).
На 8-м месте - Honda CR-V, поднявшаяся на две строки (162 695 шт.; +8,2%), далее следует её соперник за лидерство в сегменте SUV - Toyota RAV4 (162 405 шт.; +12,3%).
В этом году в ТОП-10 рейтинга попал Volkswagen Lavida, который стал самым продаваемым иностранным автомобилем в Китае (159 555 шт.; +11,5%). Модель поднялась в рейтинге на семь строк.
место’16 | место’15 | модель | Q1’16 | Q1’15 | 16/15'Q1 | доля Q1'16 | доля Q1'15 |
1 | 1 | Toyota Corolla | 304.364 | 297.829 | 2,2% | 1,4% | 1,4% |
2 | 2 | Volkswagen Golf | 244.393 | 252.420 | -3,2% | 1,1% | 1,2% |
3 | 4 | Ford F-Series | 223.221 | 209.021 | 6,8% | 1,0% | 1,0% |
4 | 3 | Ford Focus | 189.783 | 211.854 | -10,4% | 0,9% | 1,0% |
5 | 7 | Volkswagen Polo | 176.695 | 184.703 | -4,3% | 0,8% | 0,9% |
6 | 5 | Wuling Hongguang | 167.156 | 198.664 | -15,9% | 0,8% | 0,9% |
7 | 8 | Toyota Camry | 163.215 | 182.807 | -10,7% | 0,7% | 0,8% |
8 | 10 | Honda CR-V | 162.695 | 150.317 | 8,2% | 0,7% | 0,7% |
9 | 13 | Toyota RAV4 | 162.405 | 144.622 | 12,3% | 0,7% | 0,7% |
10 | 17 | Volkswagen Lavida | 159.555 | 143.132 | 11,5% | 0,7% | 0,7% |
11 | 6 | Hyundai Elantra | 152.636 | 194.838 | -21,7% | 0,7% | 0,9% |
12 | 15 | Chevrolet Silverado | 145.414 | 143.547 | 1,3% | 0,7% | 0,7% |
13 | 14 | Toyota Hilux | 142.356 | 144.174 | -1,3% | 0,7% | 0,7% |
14 | 12 | Volkswagen Jetta | 141.054 | 146.182 | -3,5% | 0,6% | 0,7% |
15 | 19 | Ram Pick-up | 136.242 | 122.222 | 11,5% | 0,6% | 0,6% |
16 | 21 | Honda Civic | 135.257 | 116.072 | 16,5% | 0,6% | 0,5% |
17 | 138 | Hyundai Tucson | 129.868 | 43.188 | 200,7% | 0,6% | 0,2% |
18 | 9 | Volkswagen Passat | 128.080 | 154.776 | -17,2% | 0,6% | 0,7% |
19 | 26 | KIA Sportage | 126.282 | 106.261 | 18,8% | 0,6% | 0,5% |
20 | 11 | Ford Fiesta | 122.160 | 147.326 | -17,1% | 0,6% | 0,7% |
21 | 35 | Haval H6 | 121.325 | 87.749 | 38,3% | 0,6% | 0,4% |
22 | 18 | Volkswagen Tiguan | 118.059 | 126.149 | -6,4% | 0,5% | 0,6% |
23 | - | Baojun 560 | 113.049 | - | - | 0,5% | - |
24 | 16 | Chevrolet Cruze | 110.995 | 143.191 | -22,5% | 0,5% | 0,7% |
25 | 20 | Mazda3 | 110.886 | 116.964 | -5,2% | 0,5% | 0,5% |
26 | 23 | Skoda Octavia | 110.015 | 109.689 | 0,3% | 0,5% | 0,5% |
27 | 28 | Honda Accord | 109.486 | 102.285 | 7,0% | 0,5% | 0,5% |
28 | 32 | Nissan Qashqai | 107.675 | 93.193 | 15,5% | 0,5% | 0,4% |
29 | 40 | Nissan X-Trail | 107.627 | 83.041 | 29,6% | 0,5% | 0,4% |
30 | 25 | Toyota Yaris | 107.204 | 108.048 | -0,8% | 0,5% | 0,5% |
31 | 22 | Renault Clio | 106.947 | 111.123 | -3,8% | 0,5% | 0,5% |
32 | 44 | Toyota Prius | 100.119 | 80.733 | 24,0% | 0,5% | 0,4% |
33 | 31 | Hyundai Sonata | 99.304 | 93.810 | 5,9% | 0,5% | 0,4% |
34 | 37 | Baojun 730 | 97.803 | 84.526 | 15,7% | 0,4% | 0,4% |
35 | 30 | Nissan Altima | 93.676 | 96.109 | -2,5% | 0,4% | 0,4% |
36 | 24 | Other China LCV | 92.428 | 108.921 | -15,1% | 0,4% | 0,5% |
37 | 34 | Audi A3 | 91.135 | 88.694 | 2,8% | 0,4% | 0,4% |
38 | 51 | Nissan Sentra | 87.944 | 77.054 | 14,1% | 0,4% | 0,4% |
39 | 33 | Mazda CX-5 | 87.505 | 90.982 | -3,8% | 0,4% | 0,4% |
40 | 70 | Jeep Cherokee | 87.257 | 65.263 | 33,7% | 0,4% | 0,3% |
41 | 27 | Honda Fit | 86.726 | 102.336 | -15,3% | 0,4% | 0,5% |
42 | 56 | Volkswagen Sagitar | 86.136 | 72.981 | 18,0% | 0,4% | 0,3% |
43 | 36 | Volkswagen Santana | 85.252 | 86.570 | -1,5% | 0,4% | 0,4% |
44 | 47 | Ford Escape | 84.816 | 79.930 | 6,1% | 0,4% | 0,4% |
45 | 38 | Tata Trucks | 84.265 | 84.126 | 0,2% | 0,4% | 0,4% |
46 | 74 | Buick Excelle GT | 83.060 | 63.000 | 31,8% | 0,4% | 0,3% |
47 | 48 | Peugeot 208 | 83.028 | 79.128 | 4,9% | 0,4% | 0,4% |
48 | 29 | Mercedes C-Class | 82.724 | 97.948 | -15,5% | 0,4% | 0,5% |
49 | 49 | Ford Fusion | 80.032 | 77.935 | 2,7% | 0,4% | 0,4% |
50 | 41 | Opel Corsa | 78.266 | 82.621 | -5,3% | 0,4% | 0,4% |
51 | 43 | Chevrolet Malibu | 77.911 | 81.682 | -4,6% | 0,4% | 0,4% |
52 | 58 | Nissan Rogue | 77.293 | 72.356 | 6,8% | 0,4% | 0,3% |
53 | 287 | Honda HR-V | 76.969 | 22.852 | 236,8% | 0,4% | 0,1% |
54 | 76 | Ford Kuga | 76.660 | 61.050 | 25,6% | 0,4% | 0,3% |
55 | 60 | Ford Explorer | 75.264 | 69.530 | 8,2% | 0,3% | 0,3% |
56 | GAC Trumpchi GS4 | 73.583 | – | 0,3% | |||
57 | 42 | Hyundai Santa Fe | 73.150 | 81.980 | -10,8% | 0,3% | 0,4% |
58 | 206 | Ford Edge | 72.879 | 30.549 | 138,6% | 0,3% | 0,1% |
59 | 45 | BMW 3 Series | 70.641 | 80.343 | -12,1% | 0,3% | 0,4% |
60 | 50 | Maruti Alto | 68.862 | 77.537 | -11,2% | 0,3% | 0,4% |
61 | 71 | Jeep Grand Cherokee | 67.882 | 63.958 | 6,1% | 0,3% | 0,3% |
62 | 69 | Isuzu D-Max | 67.341 | 65.305 | 3,1% | 0,3% | 0,3% |
63 | 72 | Subaru Forester | 67.274 | 63.743 | 5,5% | 0,3% | 0,3% |
64 | 64 | KIA Pride | 67.139 | 68.012 | -1,3% | 0,3% | 0,3% |
65 | 65 | KIA Sorento | 66.277 | 67.707 | -2,1% | 0,3% | 0,3% |
66 | 146 | Changan CS75 | 66.073 | 41.734 | 58,3% | 0,3% | 0,2% |
67 | 62 | Chevrolet Equinox | 66.071 | 69.185 | -4,5% | 0,3% | 0,3% |
68 | 82 | GMC Sierra | 65.763 | 58.230 | 12,9% | 0,3% | 0,3% |
69 | 59 | Hyundai i20 | 65.669 | 72.289 | -9,2% | 0,3% | 0,3% |
70 | 83 | Nissan Versa | 65.575 | 57.717 | 13,6% | 0,3% | 0,3% |
71 | 54 | Honda City | 65.392 | 74.003 | -11,6% | 0,3% | 0,3% |
72 | 67 | Hyundai Accent | 64.593 | 66.100 | -2,3% | 0,3% | 0,3% |
73 | 139 | Toyota Highlander | 64.558 | 43.170 | 49,5% | 0,3% | 0,2% |
74 | 105 | Opel Astra | 63.963 | 50.846 | 25,8% | 0,3% | 0,2% |
75 | 84 | Peugeot 308 | 63.685 | 57.669 | 10,4% | 0,3% | 0,3% |
76 | 66 | KIA Rio | 63.024 | 67.069 | -6,0% | 0,3% | 0,3% |
77 | 81 | Ford Escort | 63.005 | 59.083 | 6,6% | 0,3% | 0,3% |
78 | 96 | JAC Refine S3 | 62.763 | 53.712 | 16,9% | 0,3% | 0,2% |
79 | 107 | Dongfeng Fengguang 330/370 | 61.464 | 50.089 | 22,7% | 0,3% | 0,2% |
80 | 57 | Ford Ecosport | 61.006 | 72.958 | -16,4% | 0,3% | 0,3% |
81 | 77 | Peugeot 2008 | 60.743 | 60.548 | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
82 | 125 | Ford Mondeo | 59.712 | 46.054 | 29,7% | 0,3% | 0,2% |
83 | 73 | Fiat 500 | 57.968 | 63.233 | -8,3% | 0,3% | 0,3% |
84 | 68 | Nissan Sylphy | 57.797 | 66.036 | -12,5% | 0,3% | 0,3% |
85 | 115 | Fiat Panda | 57.748 | 48.105 | 20,0% | 0,3% | 0,2% |
86 | 78 | Geely EC7 | 57.742 | 60.302 | -4,2% | 0,3% | 0,3% |
87 | 61 | Honda N-Box | 57.193 | 69.499 | -17,7% | 0,3% | 0,3% |
88 | 122 | Honda Odyssey | 57.178 | 46.298 | 23,5% | 0,3% | 0,2% |
89 | 245 | Buick Envision | 56.385 | 26.634 | 111,7% | 0,3% | 0,1% |
90 | 92 | Renault Captur | 56.276 | 54.859 | 2,6% | 0,3% | 0,3% |
91 | 111 | Honda Vezel | 56.147 | 49.180 | 14,2% | 0,3% | 0,2% |
92 | 99 | Ford Transit | 55.826 | 52.668 | 6,0% | 0,3% | 0,2% |
93 | 75 | Changan Honor | 55.530 | 61.919 | -10,3% | 0,3% | 0,3% |
94 | 103 | Changan CS35 | 54.983 | 51.417 | 6,9% | 0,3% | 0,2% |
95 | 445 | Jeep Renegade | 54.934 | 12.896 | 326,0% | 0,3% | 0,1% |
96 | 86 | Daihatsu Tanto | 54.742 | 56.728 | -3,5% | 0,3% | 0,3% |
97 | 94 | Jeep Wrangler | 53.261 | 54.310 | -1,9% | 0,2% | 0,3% |
98 | 93 | Maruti Dzire | 52.913 | 54.709 | -3,3% | 0,2% | 0,3% |
99 | 116 | Toyota Prado | 52.858 | 48.068 | 10,0% | 0,2% | 0,2% |
100 | 110 | Audi A4 | 52.830 | 49.210 | 7,4% | 0,2% | 0,2% |
.