Эксперты портала focus2move опубликовали ТОП-100 самых продаваемых в Европе автомобилей в 1 квартале 2016 года. Лидирует, как и в 1 квартале прошлого года, Volkswagen Golf. Начало года было удачным для Opel Astra, который назван лучшим европейским автомобилем 2016 года (Car of the Year 2016). Результаты конкурса были объявлены перед открытием ежегодного автосалона в Женеве. Модель вернулась в ТОП-10 рейтинга с одним из лучших показателей динамики продаж в ТОП-100.
Volkswagen Golf в 41-й раз стал лидером по продажам в Европе в 1 квартале 2016 года с результатом 151 634 единицы (-3,0%). За ним следует его "верный оруженосец" Volkswagen Polo с 98 399 шт. (+4,7%), далее идёт Renault Clio с 89 675 шт. (-3,4%). За пределами первой тройки оказываются Ford Fiesta (85 818 шт.; -5,4%), Opel Corsa (76 166 шт.; -5,9%) и Nissan Qashqai (73 259 шт.; +2,1%). Следует отметить, что первые шесть призёров рейтинга были ими (на тех же местах) и по результатам продаж в 1 квартале прошлого года.
Peugeot 208 улучшил своё положение в рейтинге, поднявшись на две строчки до 7-го места, с 72 083 проданными автомобилями (+14,2%). Peugeot 208 обошёл Skoda Octavia (64 523 шт.; +1,0%) и Ford Focus (62 933 шт.; -0,6%), которые занимают 8 и 9 места соответственно. Замыкает первую десятку Opel Astra с 59 566 единиц. Модель продемонстрировала феноменальный рост продаж (+21,8%), поднявшись с 16 до 10 места в рейтинге.
В ТОП-100 всего несколько моделей показали больший рост продаж, чем Opel Astra: Skoda Fabia (c 35 до 24 места, +24,4%), Volkswagen Touran (c 59 до 41 места, +21,8%), BMW 2 серии (с 75 до 44 места, +40,4%) и Skoda Superb (с 95 до 65 места, +58,8%). Отметим также, что в сотню лучших автомобилей попала и LADA Granta, которая, правда, опустилась в рейтинге с 39 на 72 место.
место'16 | место'15 | модель | Q1 ’16 | Q1 ’15 | Q1 16/15 | доля Q1'16 | доля Q1'15 |
1 | 1 | Volkswagen Golf | 151.634 | 156.378 | -3,0% | 3,6% | 3,8% |
2 | 2 | Volkswagen Polo | 98.399 | 93.971 | 4,7% | 2,4% | 2,3% |
3 | 3 | Renault Clio | 89.675 | 92.788 | -3,4% | 2,1% | 2,3% |
4 | 4 | Ford Fiesta | 85.818 | 90.703 | -5,4% | 2,1% | 2,2% |
5 | 5 | Opel Corsa | 76.166 | 80.927 | -5,9% | 1,8% | 2,0% |
6 | 6 | Nissan Qashqai | 73.259 | 71.757 | 2,1% | 1,8% | 1,8% |
7 | 9 | Peugeot 208 | 72.083 | 63.094 | 14,2% | 1,7% | 1,6% |
8 | 7 | Skoda Octavia | 64.523 | 63.868 | 1,0% | 1,5% | 1,6% |
9 | 8 | Ford Focus | 62.933 | 63.333 | -0,6% | 1,5% | 1,6% |
10 | 16 | Opel Astra | 59.566 | 48.917 | 21,8% | 1,4% | 1,2% |
11 | 10 | Volkswagen Passat | 58.037 | 58.645 | -1,0% | 1,4% | 1,4% |
12 | 18 | Fiat Panda | 57.124 | 47.847 | 19,4% | 1,4% | 1,2% |
13 | 11 | Audi A3 | 56.689 | 56.401 | 0,5% | 1,4% | 1,4% |
14 | 15 | Peugeot 308 | 55.646 | 49.854 | 11,6% | 1,3% | 1,2% |
15 | 12 | Renault Captur | 53.022 | 52.838 | 0,3% | 1,3% | 1,3% |
16 | 13 | Toyota Yaris | 52.913 | 51.868 | 2,0% | 1,3% | 1,3% |
17 | 17 | Fiat 500 | 50.518 | 48.599 | 3,9% | 1,2% | 1,2% |
18 | 14 | Mercedes C Class | 46.837 | 50.711 | -7,6% | 1,1% | 1,2% |
19 | 20 | Peugeot 2008 | 45.716 | 41.671 | 9,7% | 1,1% | 1,0% |
20 | 19 | Opel Mokka | 44.950 | 44.364 | 1,3% | 1,1% | 1,1% |
21 | 23 | Dacia Sandero | 43.747 | 38.968 | 12,3% | 1,0% | 1,0% |
22 | 24 | Citroen C3 | 43.225 | 38.796 | 11,4% | 1,0% | 1,0% |
23 | 22 | BMW 3 Series | 41.394 | 39.582 | 4,6% | 1,0% | 1,0% |
24 | 35 | Skoda Fabia | 40.393 | 32.481 | 24,4% | 1,0% | 0,8% |
25 | 25 | SEAT Leon | 40.142 | 37.934 | 5,8% | 1,0% | 0,9% |
26 | 31 | KIA Sportage | 39.320 | 33.948 | 15,8% | 0,9% | 0,8% |
27 | 21 | Volkswagen Tiguan | 38.552 | 41.116 | -6,2% | 0,9% | 1,0% |
28 | 33 | Audi A4 | 37.579 | 33.244 | 13,0% | 0,9% | 0,8% |
29 | 26 | Dacia Duster | 36.788 | 37.255 | -1,3% | 0,9% | 0,9% |
30 | 30 | Toyota Auris | 36.506 | 34.305 | 6,4% | 0,9% | 0,8% |
31 | 29 | KIA Rio | 35.444 | 35.665 | -0,6% | 0,8% | 0,9% |
32 | 36 | BMW 1 Series | 34.903 | 32.466 | 7,5% | 0,8% | 0,8% |
33 | 40 | Mercedes A-Class | 33.937 | 30.577 | 11,0% | 0,8% | 0,8% |
34 | 32 | SEAT Ibiza | 33.696 | 33.508 | 0,6% | 0,8% | 0,8% |
35 | 34 | Nissan Juke | 32.039 | 32.680 | -2,0% | 0,8% | 0,8% |
36 | 45 | Ford Kuga | 31.494 | 26.729 | 17,8% | 0,8% | 0,7% |
37 | 38 | Hyundai i20 | 29.655 | 31.544 | -6,0% | 0,7% | 0,8% |
38 | 27 | Renault Mégane | 29.367 | 36.888 | -20,4% | 0,7% | 0,9% |
39 | 326 | Hyundai Tucson | 26.958 | 397 | - | 0,6% | 0,0% |
40 | 37 | MINI | 26.802 | 32.195 | -16,8% | 0,6% | 0,8% |
41 | 59 | Volkswagen Touran | 26.680 | 21.905 | 21,8% | 0,6% | 0,5% |
42 | 56 | Toyota RAV4 | 26.100 | 23.935 | 9,0% | 0,6% | 0,6% |
43 | 42 | Volkswagen Up! | 25.825 | 29.363 | -12,1% | 0,6% | 0,7% |
44 | 75 | BMW 2 Series | 25.738 | 18.330 | 40,4% | 0,6% | 0,5% |
45 | 54 | Audi A6 | 25.368 | 24.159 | 5,0% | 0,6% | 0,6% |
46 | 62 | Audi Q3 | 25.221 | 21.245 | 18,7% | 0,6% | 0,5% |
47 | 65 | Audi A1 | 25.093 | 20.639 | 21,6% | 0,6% | 0,5% |
48 | 48 | KIA Ceed | 24.979 | 25.332 | -1,4% | 0,6% | 0,6% |
49 | 41 | Fiat 500L | 24.760 | 29.730 | -16,7% | 0,6% | 0,7% |
50 | 46 | BMW 5 Series | 24.723 | 26.377 | -6,3% | 0,6% | 0,6% |
51 | 55 | Hyundai i10 | 24.601 | 24.044 | 2,3% | 0,6% | 0,6% |
52 | 50 | Mercedes E-Class | 24.594 | 24.673 | -0,3% | 0,6% | 0,6% |
53 | 357 | Renault Kadjar | 24.467 | 243 | - | 0,6% | 0,0% |
54 | 53 | Citroen C4 Picasso | 24.319 | 24.202 | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
55 | 51 | Opel Insignia | 23.824 | 24.580 | -3,1% | 0,6% | 0,6% |
56 | 63 | Citroen C4 | 23.724 | 21.125 | 12,3% | 0,6% | 0,5% |
57 | 47 | Skoda Rapid | 23.617 | 25.650 | -7,9% | 0,6% | 0,6% |
58 | 58 | Ford C-MAX | 23.178 | 21.987 | 5,4% | 0,6% | 0,5% |
59 | 44 | Renault Twingo | 22.386 | 27.380 | -18,2% | 0,5% | 0,7% |
60 | 52 | Toyota Aygo | 21.717 | 24.259 | -10,5% | 0,5% | 0,6% |
61 | 49 | Hyundai Solaris | 21.434 | 24.811 | -13,6% | 0,5% | 0,6% |
62 | 66 | Ford Mondeo | 21.409 | 20.295 | 5,5% | 0,5% | 0,5% |
63 | 124 | Fiat 500X | 21.101 | 8.492 | 148,5% | 0,5% | 0,2% |
64 | 43 | Renault Scenic | 20.948 | 27.717 | -24,4% | 0,5% | 0,7% |
65 | 95 | Skoda Superb | 20.697 | 13.030 | 58,8% | 0,5% | 0,3% |
66 | 88 | Nissan X-Trail | 20.441 | 14.760 | 38,5% | 0,5% | 0,4% |
67 | 64 | Hyundai i30 | 20.423 | 20.744 | -1,5% | 0,5% | 0,5% |
68 | 68 | Mazda CX-5 | 20.003 | 19.738 | 1,3% | 0,5% | 0,5% |
69 | 79 | Lancia Ypsilon | 19.869 | 16.674 | 19,2% | 0,5% | 0,4% |
70 | 61 | Peugeot 108 | 19.713 | 21.452 | -8,1% | 0,5% | 0,5% |
71 | 60 | Nissan Micra | 19.699 | 21.671 | -9,1% | 0,5% | 0,5% |
72 | 39 | LADA Granta | 19.247 | 30.869 | -37,6% | 0,5% | 0,8% |
73 | 72 | BMW 4 Series | 19.027 | 18.701 | 1,7% | 0,5% | 0,5% |
74 | 57 | Mercedes B-Class | 18.592 | 22.047 | -15,7% | 0,4% | 0,5% |
75 | 70 | Volvo XC60 | 18.308 | 18.887 | -3,1% | 0,4% | 0,5% |
76 | 76 | Citroen C1 | 18.210 | 18.151 | 0,3% | 0,4% | 0,4% |
77 | 109 | BMW X1 | 18.142 | 10.710 | 69,4% | 0,4% | 0,3% |
78 | 86 | Mercedes GLA-Class | 17.266 | 15.418 | 12,0% | 0,4% | 0,4% |
79 | 73 | Volvo V40 | 17.212 | 18.667 | -7,8% | 0,4% | 0,5% |
80 | 77 | Peugeot 3008 | 17.181 | 17.846 | -3,7% | 0,4% | 0,4% |
81 | 96 | Jeep Renegade | 17.157 | 12.802 | 34,0% | 0,4% | 0,3% |
82 | 69 | Citroen C4 Cactus | 17.086 | 19.683 | -13,2% | 0,4% | 0,5% |
83 | 80 | Land Rover Range Rover Evoque | 16.975 | 16.585 | 2,4% | 0,4% | 0,4% |
84 | 189 | Suzuki Vitara | 16.728 | 3.592 | 365,7% | 0,4% | 0,1% |
85 | 74 | Skoda Yeti | 16.679 | 18.372 | -9,2% | 0,4% | 0,5% |
86 | 67 | Fiat Punto | 16.571 | 20.291 | -18,3% | 0,4% | 0,5% |
87 | 81 | Audi Q5 | 16.243 | 16.312 | -0,4% | 0,4% | 0,4% |
88 | 83 | Honda CR-V | 16.057 | 15.804 | 1,6% | 0,4% | 0,4% |
89 | 71 | Mazda3 | 15.377 | 18.760 | -18,0% | 0,4% | 0,5% |
90 | 94 | Smart Fortwo | 15.355 | 13.161 | 16,7% | 0,4% | 0,3% |
91 | 102 | Mercedes CLA-Class | 14.744 | 11.649 | 26,6% | 0,4% | 0,3% |
92 | 97 | Honda Civic | 14.304 | 12.700 | 12,6% | 0,3% | 0,3% |
93 | - | Mercedes GLC-Class | 14.239 | 78 | - | 0,3% | - |
94 | 85 | KIA Picanto | 14.233 | 15.741 | -9,6% | 0,3% | 0,4% |
95 | 78 | Suzuki Swift | 13.862 | 17.455 | -20,6% | 0,3% | 0,4% |
96 | 87 | Opel Adam | 13.810 | 14.949 | -7,6% | 0,3% | 0,4% |
97 | 89 | Opel Meriva | 13.728 | 14.412 | -4,7% | 0,3% | 0,4% |
98 | 82 | Nissan Note | 13.722 | 16.067 | -14,6% | 0,3% | 0,4% |
99 | 100 | Audi A5 | 13.655 | 12.282 | 11,2% | 0,3% | 0,3% |
100 | 93 | Mitsubishi Outlander | 13.604 | 13.519 | 0,6% | 0,3% | 0,3% |
.