На сайте проекта focus2move опубликован ТОП-100 рейтинга самых продаваемых автомобилей в Китае в 2015 году. И так, кто на подиуме? Вот три модели, которые поделили его: Wuling Hongguang, Volkswagen Lavida и Great Wall Haval 6. Следует отметить, что из трёх призёров - две модели китайские. Нельзя не обратить внимание на автомобиль Baojun 730, который был лучшим по динамике продаж (+167,4%) в ТОП-10 в 2015 году.
Традиционно на китайском рынке доминируют среднеразмерные седаны и большие минивэны, которые часто используются для перевозки грузов, а не только людей. Однако сейчас на подъёме ещё два сегмента: SUV (всех размеров) и маленькие автомобили (small vehicles).
В 2015 году самой продаваемой моделью вновь стал китайский MPV Wuling Hongguang с 655 531 единиц (-12,6%), несмотря на то, что модель потеряла в продажах около 100 000 единиц по сравнению с 2014 годом. Вторым стал седан Volkswagen Lavida с 472 841 шт. (-2,9%), третий - новый SUV от Great Wall Haval 6 (373 229 шт.; +18,2%).
На четвертом месте - доработанный Nissan Sylphy (334 087 шт.; +11,3%), обогнавший Hyundai Elantra (323 198 шт.; -22,5%). На шестом - Baojun 730, поднявшийся сразу на 36 позиций с лучшей динамикой (+167,4% до 321 069 шт.) в ТОП-10. Далее идет мировой лидер - Toyota Corolla с 300 641 шт. (+16,8%). В десятку лидеров, кроме Volkswagen Lavida, попали ещё три модели от Volkswagen: Sagitar (279 887 шт.; -6,7%), Santana (276 209 шт.; -3,2%) и Jetta (274 932 шт.; -7,4%), занимающие, соответственно, 8, 9 и 10 места.
Обратите внимание, что LCV не включены в этот рейтинг.
место'15 | место'14 | модель | продажи'15 | продажи'14 | 15/14 | доля'15 | доля'14 |
1 | 1 | Wuling Hongguang | 655.531 | 750.019 | -12,6% | 3,4% | 4,1% |
2 | 2 | Volkswagen Lavida | 472.841 | 486.802 | -2,9% | 2,5% | 2,6% |
3 | 6 | Haval H6 | 373.229 | 315.881 | 18,2% | 2,0% | 1,7% |
4 | 8 | Nissan Sylphy | 334.087 | 300.058 | 11,3% | 1,8% | 1,6% |
5 | 3 | Hyundai Elantra | 323.198 | 416.938 | -22,5% | 1,7% | 2,3% |
6 | 40 | Baojun 730 | 321.069 | 120.089 | 167,4% | 1,7% | 0,7% |
7 | 13 | Toyota Corolla | 300.641 | 257.322 | 16,8% | 1,6% | 1,4% |
8 | 7 | Volkswagen Sagitar | 279.887 | 300.082 | -6,7% | 1,5% | 1,6% |
9 | 11 | Volkswagen Santana | 276.209 | 285.301 | -3,2% | 1,4% | 1,6% |
10 | 9 | Volkswagen Jetta | 274.932 | 296.961 | -7,4% | 1,4% | 1,6% |
11 | 15 | Volkswagen Tiguan | 255.751 | 237.404 | 7,7% | 1,3% | 1,3% |
12 | 12 | Chevrolet Cruze | 246.088 | 267.985 | -8,2% | 1,3% | 1,5% |
13 | 4 | Ford Focus | 246.085 | 391.781 | -37,2% | 1,3% | 2,1% |
14 | 14 | Chevrolet Sail | 216.627 | 253.341 | -14,5% | 1,1% | 1,4% |
15 | 325 | Ford Escort | 214.362 | 3.710 | - | 1,1% | 0,0% |
16 | 16 | Hyundai Verna | 213.678 | 236.024 | -9,5% | 1,1% | 1,3% |
17 | 23 | Geely EC7 | 206.226 | 165.239 | 24,8% | 1,1% | 0,9% |
18 | 18 | Volkswagen Passat | 205.794 | 218.344 | -5,7% | 1,1% | 1,2% |
19 | 17 | Volkswagen Bora | 204.280 | 222.663 | -8,3% | 1,1% | 1,2% |
20 | 104 | JAC Refine S3 | 196.779 | 50.140 | 292,5% | 1,0% | 0,3% |
21 | 20 | Volkswagen Golf | 195.845 | 195.435 | 0,2% | 1,0% | 1,1% |
22 | 5 | Wuling Rongguang | 191.337 | 345.736 | -44,7% | 1,0% | 1,9% |
23 | 98 | ChangAn CS75 | 186.623 | 52.991 | 252,2% | 1,0% | 0,3% |
24 | 27 | ChangAn Eado | 182.332 | 154.885 | 17,7% | 1,0% | 0,8% |
25 | 24 | Volkswagen Polo | 178.867 | 157.759 | 13,4% | 0,9% | 0,9% |
26 | 10 | Buick Excelle | 176.242 | 293.098 | -39,9% | 0,9% | 1,6% |
27 | 49 | Changan CS35 | 169.332 | 100.571 | 68,4% | 0,9% | 0,5% |
28 | 106 | Haval H2 | 168.517 | 49.351 | 241,5% | 0,9% | 0,3% |
29 | 42 | Nissan X-Trail | 166.385 | 114.459 | 45,4% | 0,9% | 0,6% |
30 | 109 | Beijing Auto Huansu S3 | 164.436 | 48.506 | 239,0% | 0,9% | 0,3% |
31 | 26 | KIA K2 | 164.114 | 155.331 | 5,7% | 0,9% | 0,8% |
32 | 192 | Buick Envision | 162.941 | 19.683 | 727,8% | 0,9% | 0,1% |
33 | 22 | Honda CR-V | 156.608 | 168.184 | -6,9% | 0,8% | 0,9% |
34 | 21 | KIA K3 | 156.033 | 175.712 | -11,2% | 0,8% | 1,0% |
35 | 19 | Volkswagen Magotan | 155.507 | 207.243 | -25,0% | 0,8% | 1,1% |
36 | 33 | Hyundai Mistra | 154.603 | 134.997 | 14,5% | 0,8% | 0,7% |
37 | 39 | Skoda Octavia | 150.028 | 120.509 | 24,5% | 0,8% | 0,7% |
38 | 68 | Beijing Auto Weiwang M20 | 146.996 | 77.497 | 89,7% | 0,8% | 0,4% |
39 | 485 | Baojun 560 | 145.007 | - | - | 0,8% | 0,0% |
40 | 44 | BYD F3 | 143.453 | 110.293 | 30,1% | 0,8% | 0,6% |
41 | 30 | ChangAn Honor | 142.263 | 137.961 | 3,1% | 0,7% | 0,8% |
42 | 32 | Ford Kuga | 135.206 | 136.010 | -0,6% | 0,7% | 0,7% |
43 | 47 | Honda Accord | 128.126 | 108.487 | 18,1% | 0,7% | 0,6% |
44 | 28 | Toyota Camry | 128.046 | 150.311 | -14,8% | 0,7% | 0,8% |
45 | 178 | Honda Vezel | 126.838 | 22.545 | 462,6% | 0,7% | 0,1% |
46 | 82 | Zotye T600 | 126.121 | 64.383 | 95,9% | 0,7% | 0,4% |
47 | 107 | Toyota Levin | 125.699 | 49.112 | 155,9% | 0,7% | 0,3% |
48 | 142 | Geely Vision | 121.969 | 33.758 | 261,3% | 0,6% | 0,2% |
49 | 48 | Chery Tiggo 3 | 120.357 | 107.319 | 12,1% | 0,6% | 0,6% |
50 | 45 | Ford Mondeo | 120.202 | 109.806 | 9,5% | 0,6% | 0,6% |
51 | 416 | Honda XR-V | 118.749 | 526 | - | 0,6% | 0,0% |
52 | 25 | Honda Crider | 116.759 | 157.207 | -25,7% | 0,6% | 0,9% |
53 | 38 | Toyota RAV4 | 116.731 | 124.680 | -6,4% | 0,6% | 0,7% |
54 | 37 | Dongfeng Future | 115.936 | 125.230 | -7,4% | 0,6% | 0,7% |
55 | 34 | Toyota Vios | 114.467 | 127.827 | -10,5% | 0,6% | 0,7% |
56 | 46 | Nissan Teana | 111.774 | 109.290 | 2,3% | 0,6% | 0,6% |
57 | 31 | Kia Sportage | 110.983 | 136.946 | -19,0% | 0,6% | 0,7% |
58 | 43 | Buick Regal | 110.637 | 111.245 | -0,5% | 0,6% | 0,6% |
59 | 286 | BYD S7 | 110.074 | 6.549 | - | 0,6% | 0,0% |
60 | 83 | Peugeot 408 | 107.088 | 63.921 | 67,5% | 0,6% | 0,3% |
61 | 29 | Hyundai ix35 | 105.872 | 145.304 | -27,1% | 0,6% | 0,8% |
62 | 154 | Volkswagen Lamando | 104.214 | 29.000 | 259,4% | 0,5% | 0,2% |
63 | 171 | Hyundai ix25 | 102.755 | 24.721 | 315,7% | 0,5% | 0,1% |
64 | 105 | Mazda3 | 100.860 | 49.542 | 103,6% | 0,5% | 0,3% |
65 | 59 | Honda Fit | 95.963 | 84.699 | 13,3% | 0,5% | 0,5% |
66 | 35 | Citroen C-Elysée | 93.655 | 126.479 | -26,0% | 0,5% | 0,7% |
67 | 76 | Nissan Sunny | 90.582 | 69.372 | 30,6% | 0,5% | 0,4% |
68 | 62 | Buick LaCrosse | 85.005 | 83.858 | 1,4% | 0,4% | 0,5% |
69 | 485 | Dongfeng Joyear SUV | 84.124 | – | - | 0,4% | 0,0% |
70 | 63 | Buick Encore | 82.013 | 82.346 | -0,4% | 0,4% | 0,4% |
71 | 36 | Chevrolet Malibu | 80.222 | 125.547 | -36,1% | 0,4% | 0,7% |
72 | 64 | Buick GL8 | 78.985 | 80.476 | -1,9% | 0,4% | 0,4% |
73 | 209 | Ford Edge | 78.329 | 15.072 | 419,7% | 0,4% | 0,1% |
74 | 81 | Hyundai Sonata | 75.881 | 64.533 | 17,6% | 0,4% | 0,4% |
75 | 61 | Toyota Highlander | 75.205 | 84.490 | -11,0% | 0,4% | 0,5% |
76 | 53 | Mazda6 | 74.695 | 96.452 | -22,6% | 0,4% | 0,5% |
77 | 226 | Haval H1 | 74.571 | 13.049 | 471,5% | 0,4% | 0,1% |
78 | 120 | ChangAn Yuexiang V5 | 71.787 | 43.274 | 65,9% | 0,4% | 0,2% |
79 | 54 | Chery Tiggo 5 | 67.984 | 95.750 | -29,0% | 0,4% | 0,5% |
80 | 74 | Peugeot 301 | 67.970 | 70.753 | -3,9% | 0,4% | 0,4% |
81 | 55 | Citroen C-Quatre | 67.509 | 92.517 | -27,0% | 0,4% | 0,5% |
82 | 77 | Peugeot 3008 | 67.501 | 67.791 | -0,4% | 0,4% | 0,4% |
83 | 380 | Citroen C3-XR | 66.487 | 1.246 | - | 0,3% | 0,0% |
84 | 133 | Haima S5 | 65.226 | 36.470 | 78,8% | 0,3% | 0,2% |
85 | 147 | Audi A3 | 64.353 | 32.034 | 100,9% | 0,3% | 0,2% |
86 | 292 | Dongfeng Fengshan AX7 | 64.073 | 6.127 | 945,7% | 0,3% | 0,0% |
87 | 121 | Chery 2 | 63.769 | 43.075 | 48,0% | 0,3% | 0,2% |
88 | 90 | Toyota Prado | 63.221 | 58.115 | 8,8% | 0,3% | 0,3% |
89 | 71 | BYD F3 Surui | 62.683 | 73.269 | -14,4% | 0,3% | 0,4% |
90 | 162 | KIA K4 | 62.147 | 26.700 | 132,8% | 0,3% | 0,1% |
91 | 123 | Beijing Auto Senova D50 | 60.237 | 42.607 | 41,4% | 0,3% | 0,2% |
92 | 57 | Nissan Qashqai | 60.072 | 87.448 | -31,3% | 0,3% | 0,5% |
93 | 86 | Geely GX7 | 59.930 | 62.068 | -3,4% | 0,3% | 0,3% |
94 | 72 | FAW Besturn B50 | 59.274 | 72.259 | -18,0% | 0,3% | 0,4% |
95 | 89 | JAC Refine | 58.428 | 58.220 | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
96 | 67 | Skoda Rapid | 57.568 | 78.256 | -26,4% | 0,3% | 0,4% |
97 | 66 | Geely King Kong | 57.387 | 78.890 | -27,3% | 0,3% | 0,4% |
98 | 60 | Ford Ecosport | 56.465 | 84.643 | -33,3% | 0,3% | 0,5% |
99 | 65 | FAW Besturn X80 | 54.600 | 79.236 | -31,1% | 0,3% | 0,4% |
100 | 165 | Hyundai Tucson | 53.592 | 26.107 | 105,3% | 0,3% | 0,1% |
.