Эксперты проекта focus2move опубликовали ТОП-100 рейтинга самых продаваемых в США автомобилей в 1 квартале 2016 года. Как мы уже знаем, первую тройку лидеров в США традиционно занимают большие пикапы Ford F-Series, Chevrolet Silverado и Ram Pick-up, которым удаётся сохранять положительную динамику продаж. Так, занимающий первую строчку, Ford F-Series улучшил продажи по сравнению с первым кварталом прошлого года на 5%.
Однако, всё самое интересное происходит, начиная с 4-й позиции рейтинга, где расположились легковые автомобили. Занимающая 4-ю строчку вот уже на протяжении 14 лет Toyota Camry, видимо, скоро уступит её динамично продающейся Honda Civic последнего поколения, запущенного осенью 2015 года. Honda Civic показала в первом квартале рост продаж в 30,8% и смогла поднятся с 12-го места до 5-го.
Toyota Camry потеряла в продажах 4,2%. Эту модель купили всего 96 244 американца, и теперь, имеющая в своём зачёте 87 303 проданных автомобиля, Honda Civic "наступает ей на пятки".
Далее следуют Nissan Altima (85 332 шт.;-1,8%), Toyota Corolla (84 260 шт.; -7,1%), Honda Accord (77 073 шт.; +12,3%), Toyota RAV4 (76 122 шт.; +13,6%). Замыкает ТОП-10 Ford Fusion (74 994 шт.; +4,9%).
место’16 | место’15 | модель | Q1’16 | Q1’15 | Q1'16/15 | Q1'16,% | Q1'15,% |
1 | 1 | Ford F-Series | 186.121 | 177.312 | 5,0% | 4,6% | 4,5% |
2 | 2 | Chevrolet Silverado | 128.965 | 126.694 | 1,8% | 3,2% | 3,2% |
3 | 3 | Ram Pick-up | 113.367 | 101.511 | 11,7% | 2,8% | 2,6% |
4 | 4 | Toyota Camry | 96.244 | 100.505 | -4,2% | 2,4% | 2,5% |
5 | 12 | Honda Civic | 87.303 | 66.722 | 30,8% | 2,1% | 1,7% |
6 | 6 | Nissan Altima | 85.332 | 86.875 | -1,8% | 2,1% | 2,2% |
7 | 5 | Toyota Corolla | 84.260 | 90.728 | -7,1% | 2,1% | 2,3% |
8 | 9 | Honda Accord | 77.073 | 68.645 | 12,3% | 1,9% | 1,7% |
9 | 11 | Toyota RAV4 | 76.122 | 67.010 | 13,6% | 1,9% | 1,7% |
10 | 8 | Ford Fusion | 74.994 | 71.470 | 4,9% | 1,8% | 1,8% |
11 | 10 | Ford Escape | 71.594 | 67.272 | 6,4% | 1,8% | 1,7% |
12 | 7 | Honda CR-V | 71.188 | 73.127 | -2,7% | 1,7% | 1,8% |
13 | 14 | Nissan Rogue | 69.036 | 64.486 | 7,1% | 1,7% | 1,6% |
14 | 16 | Ford Explorer | 63.415 | 58.707 | 8,0% | 1,6% | 1,5% |
15 | 19 | Nissan Sentra | 62.944 | 51.026 | 23,4% | 1,5% | 1,3% |
16 | 23 | Hyundai Sonata | 61.457 | 44.690 | 37,5% | 1,5% | 1,1% |
17 | 13 | Chevrolet Equinox | 59.879 | 65.613 | -8,7% | 1,5% | 1,7% |
18 | 25 | Chevrolet Malibu | 58.222 | 42.401 | 37,3% | 1,4% | 1,1% |
19 | 22 | GMC Sierra | 51.131 | 45.173 | 13,2% | 1,3% | 1,1% |
20 | 18 | Ford Focus | 50.215 | 52.994 | -5,2% | 1,2% | 1,3% |
21 | 21 | Jeep Cherokee | 49.534 | 48.213 | 2,7% | 1,2% | 1,2% |
22 | 24 | Jeep Grand Cherokee | 47.050 | 43.377 | 8,5% | 1,2% | 1,1% |
23 | 27 | Toyota Tacoma | 44.586 | 39.666 | 12,4% | 1,1% | 1,0% |
24 | 26 | Jeep Wrangler | 41.741 | 42.118 | -0,9% | 1,0% | 1,1% |
25 | 17 | Hyundai Elantra | 39.363 | 56.742 | -30,6% | 1,0% | 1,4% |
26 | 33 | Toyota Highlander | 38.673 | 35.362 | 9,4% | 0,9% | 0,9% |
27 | 28 | Subaru Forester | 38.427 | 37.636 | 2,1% | 0,9% | 1,0% |
28 | 32 | Subaru Outback | 37.271 | 35.487 | 5,0% | 0,9% | 0,9% |
29 | 15 | Chevrolet Cruze | 37.241 | 60.592 | -38,5% | 0,9% | 1,5% |
30 | 29 | Nissan Versa | 36.499 | 36.998 | -1,3% | 0,9% | 0,9% |
31 | 53 | Ford Transit | 36.022 | 22.881 | 57,4% | 0,9% | 0,6% |
32 | 52 | Ford Edge | 35.993 | 23.512 | 53,1% | 0,9% | 0,6% |
33 | 34 | Toyota Sienna | 34.529 | 32.723 | 5,5% | 0,8% | 0,8% |
34 | 70 | Dodge Grand Caravan | 33.712 | 16.918 | 99,3% | 0,8% | 0,4% |
35 | 37 | KIA Soul | 33.076 | 30.838 | 7,3% | 0,8% | 0,8% |
36 | 63 | Chrysler Town & Country | 31.616 | 19.874 | 59,1% | 0,8% | 0,5% |
37 | 44 | Chevrolet Impala | 30.554 | 27.221 | 12,2% | 0,7% | 0,7% |
38 | 38 | Ford Mustang | 30.136 | 29.811 | 1,1% | 0,7% | 0,8% |
39 | 31 | KIA Optima | 29.768 | 36.463 | -18,4% | 0,7% | 0,9% |
40 | 39 | Jeep Patriot | 28.747 | 29.692 | -3,2% | 0,7% | 0,8% |
41 | 30 | Honda Pilot | 28.726 | 36.881 | -22,1% | 0,7% | 0,9% |
42 | 35 | Volkswagen Jetta | 28.023 | 31.363 | -10,6% | 0,7% | 0,8% |
43 | 48 | Dodge Charger | 27.746 | 26.218 | 5,8% | 0,7% | 0,7% |
44 | 45 | Honda Odyssey | 27.439 | 27.088 | 1,3% | 0,7% | 0,7% |
45 | 36 | Chevrolet Traverse | 26.919 | 30.959 | -13,0% | 0,7% | 0,8% |
46 | 51 | Dodge Journey | 26.421 | 23.982 | 10,2% | 0,6% | 0,6% |
47 | 56 | Toyota 4Runner | 25.571 | 22.013 | 16,2% | 0,6% | 0,6% |
48 | 41 | Toyota Tundra | 25.535 | 28.757 | -11,2% | 0,6% | 0,7% |
49 | 46 | KIA Sorento | 24.693 | 26.903 | -8,2% | 0,6% | 0,7% |
50 | 42 | GMC Terrain | 23.958 | 27.733 | -13,6% | 0,6% | 0,7% |
51 | 65 | KIA Forte | 23.922 | 19.508 | 22,6% | 0,6% | 0,5% |
52 | 55 | Lexus RX | 23.796 | 22.236 | 7,0% | 0,6% | 0,6% |
53 | 50 | Mazda CX-5 | 23.607 | 24.293 | -2,8% | 0,6% | 0,6% |
54 | 66 | Chevrolet Colorado | 22.620 | 19.126 | 18,3% | 0,6% | 0,5% |
55 | 57 | Nissan Pathfinder | 22.408 | 21.798 | 2,8% | 0,5% | 0,6% |
56 | 43 | Mazda3 | 22.133 | 27.304 | -18,9% | 0,5% | 0,7% |
57 | 273 | Jeep Renegade | 21.951 | - | - | 0,5% | 0,0% |
58 | 82 | Nissan Murano | 21.618 | 13.325 | 62,2% | 0,5% | 0,3% |
59 | 54 | Subaru Impreza | 21.460 | 22.547 | -4,8% | 0,5% | 0,6% |
60 | 40 | Toyota Prius | 21.424 | 29.505 | -27,4% | 0,5% | 0,7% |
61 | 67 | Nissan Frontier | 21.395 | 19.102 | 12,0% | 0,5% | 0,5% |
62 | 77 | Jeep Compass | 20.574 | 14.406 | 42,8% | 0,5% | 0,4% |
63 | 98 | Hyundai Tucson | 20.384 | 11.127 | 83,2% | 0,5% | 0,3% |
64 | 59 | Chevrolet Tahoe | 20.351 | 20.877 | -2,5% | 0,5% | 0,5% |
65 | 75 | Dodge Durango | 19.585 | 14.499 | 35,1% | 0,5% | 0,4% |
66 | 62 | Subaru XV Crosstrek | 19.550 | 20.081 | -2,6% | 0,5% | 0,5% |
67 | 69 | Chevrolet Camaro | 18.581 | 17.320 | 7,3% | 0,5% | 0,4% |
68 | 61 | GMC Acadia | 18.571 | 20.369 | -8,8% | 0,5% | 0,5% |
69 | 20 | Chrysler 200 | 17.973 | 49.152 | -63,4% | 0,4% | 1,2% |
70 | 58 | Mercedes C-Class | 17.839 | 20.943 | -14,8% | 0,4% | 0,5% |
71 | 71 | Hyundai Accent | 17.826 | 16.799 | 6,1% | 0,4% | 0,4% |
72 | 92 | KIA Sportage | 17.467 | 11.645 | 50,0% | 0,4% | 0,3% |
73 | 80 | Buick Encore | 17.219 | 14.036 | 22,7% | 0,4% | 0,4% |
74 | 47 | Hyundai Santa fe | 17.217 | 26.406 | -34,8% | 0,4% | 0,7% |
75 | 49 | Dodge Dart | 16.868 | 25.115 | -32,8% | 0,4% | 0,6% |
76 | 124 | Nissan Maxima | 16.225 | 7.194 | 125,5% | 0,4% | 0,2% |
77 | 73 | Dodge Challenger | 16.039 | 15.957 | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
78 | 83 | Chrysler 300 | 15.917 | 12.907 | 23,3% | 0,4% | 0,3% |
79 | 273 | Honda HR-V | 15.515 | - | - | 0,4% | 0,0% |
80 | 78 | Subaru Legacy | 14.478 | 14.371 | 0,7% | 0,4% | 0,4% |
81 | 64 | BMW 3 Series | 14.100 | 19.592 | -28,0% | 0,3% | 0,5% |
82 | 60 | Volkswagen Passat | 14.063 | 20.408 | -31,1% | 0,3% | 0,5% |
83 | 107 | Chevrolet Trax | 13.727 | 9.686 | 41,7% | 0,3% | 0,2% |
84 | 102 | Chevrolet Express | 13.515 | 10.513 | 28,6% | 0,3% | 0,3% |
85 | 100 | Ford Taurus | 13.456 | 10.569 | 27,3% | 0,3% | 0,3% |
86 | 79 | Lexus ES | 13.018 | 14.045 | -7,3% | 0,3% | 0,4% |
87 | 84 | Buick Enclave | 12.934 | 12.801 | 1,0% | 0,3% | 0,3% |
88 | 86 | Cadillac SRX | 12.866 | 12.294 | 4,7% | 0,3% | 0,3% |
89 | 273 | Ford E-Series | 12.648 | - | - | 0,3% | 0,0% |
90 | 95 | Chevrolet Sonic | 12.627 | 11.315 | 11,6% | 0,3% | 0,3% |
91 | 94 | Acura RDX | 12.212 | 11.342 | 7,7% | 0,3% | 0,3% |
92 | 81 | Toyota Avalon | 12.201 | 13.604 | -10,3% | 0,3% | 0,3% |
93 | 273 | Mercedes GLE-Class | 12.193 | - | - | 0,3% | 0,0% |
94 | 85 | Volkswagen Golf | 12.133 | 12.763 | -4,9% | 0,3% | 0,3% |
95 | 76 | Acura MDX | 11.956 | 14.437 | -17,2% | 0,3% | 0,4% |
96 | 101 | Infiniti Q50 | 11.868 | 10.516 | 12,9% | 0,3% | 0,3% |
97 | 68 | Honda Fit | 11.513 | 18.094 | -36,4% | 0,3% | 0,5% |
98 | 110 | Lexus NX | 11.375 | 9.111 | 24,8% | 0,3% | 0,2% |
99 | 273 | Mercedes GLC-Class | 10.914 | - | - | 0,3% | 0,0% |
100 | 87 | Ford Fiesta | 10.863 | 12.110 | -10,3% | 0,3% | 0,3% |
.