Продажи легковых автомобилей в Европе в марте увеличились на 5,7% до 1 млн 744 тыс. 986 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), результат прошлого месяца приблизился к показателям докризисного 2007 года. Стоит при этом отметить, что в этом году пасхальные каникулы пришлись на март, а в прошлом году они были в апреле. По итогам трех месяцев 2016 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 931 тыс. 903 единиц – на 8,1% больше, чем годом ранее.
Лидером по реализации автомобилей в марте стала Великобритания, где было продано 518707 автомобилей (+5,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это абсолютный рекорд за всю историю британского авторынка и всего лишь третий случай, когда месячные продажи автомобилей превысили полумиллионную отметку. Таким образом, на второе место опустилась Германия с показателем 322913 реализованных машин, что соответствует уровню 2015 года. Третий результат показала Франция – 211254 проданных авто (+7,5%). Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 190381 машину (+17,4%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за март с 2010 года, когда действовала программа утилизационных бонусов, при этом двузначный рост продаж фиксируется третий месяц подряд. Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна вернулась на пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 116 тысяч единиц (без учета LCV). Добавим также, что из-за пасхальных каникул испанский авторынок в марте показал небольшое снижение – на 0,7% до 111512 машин.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 180797 машин (-1,6%). На второе место вернулся Ford с показателем 136325 реализованных автомобилей (+0,6%). На третьей строчке идет Opel/Vauxhall, реализовавший 126160 машин – на 6,4% больше, чем годом ранее. Замыкают пятерку лидеров две французские марки – Renault (118641 шт., +10,4%) и Peugeot (98406 шт., +2%).
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
март'16 | март'15 | 16/15 | янв-март'16 | янв-март'15 | 16/15 | |
Британия | 518707 | 492774 | +5.3 | 771780 | 734588 | +5.1 |
Германия | 322913 | 323039 | -0.0 | 791424 | 757630 | +4.5 |
Франция | 211254 | 196565 | +7.5 | 516382 | 477319 | +8.2 |
Италия | 190381 | 162187 | +17.4 | 519123 | 429615 | +20.8 |
Испания | 111512 | 112304 | -0.7 | 285495 | 267142 | +6.9 |
Бельгия | 56423 | 55245 | +2.1 | 150456 | 147073 | +2.3 |
Польша | 39229 | 33601 | +16.7 | 104688 | 91670 | +14.2 |
Швеция | 34712 | 31590 | +9.9 | 83229 | 75733 | +9.9 |
Австрия | 31941 | 31086 | +2.8 | 78455 | 75154 | +4.4 |
Нидерланды | 29869 | 28642 | +4.3 | 98558 | 109702 | -10.2 |
Португалия | 26458 | 20081 | +31.8 | 58427 | 46228 | +26.4 |
Чехия | 22799 | 21155 | +7.8 | 59598 | 53265 | +11.9 |
Ирландия | 21532 | 18933 | +13.7 | 82816 | 64519 | +28.4 |
Дания | 19190 | 19991 | -4.0 | 52264 | 49622 | +5.3 |
Финляндия | 11637 | 11098 | +4.9 | 33087 | 29356 | +12.7 |
Словакия | 7823 | 6718 | +16.4 | 20024 | 16593 | +20.7 |
Венгрия | 7494 | 6284 | +19.3 | 19688 | 17066 | +15.4 |
Румыния | 6572 | 5339 | +23.1 | 17471 | 14433 | +21.0 |
Греция | 6316 | 6529 | -3.3 | 15326 | 17271 | -11.3 |
Словения | 6106 | 5958 | +2.5 | 16691 | 15647 | +6.7 |
Люксембург | 5040 | 4868 | +3.5 | 12965 | 11856 | +9.4 |
Хорватия | 4013 | 3400 | +18.0 | 8732 | 7961 | +9.7 |
Болгария | 2230 | 2108 | +5.8 | 5399 | 5008 | +7.8 |
Эстония | 2021 | 1945 | +3.9 | 5428 | 4792 | +13.3 |
Литва | 1634 | 1269 | +28.8 | 4602 | 3758 | +22.5 |
Латвия | 1548 | 1233 | +25.5 | 3883 | 3210 | +21.0 |
Кипр | 1320 | 963 | +37.1 | 3268 | 2434 | +34.3 |
Евросоюз (1) | 1700674 | 1604905 | +6.0 | 3819259 | 3528645 | +8.2 |
EU15 (2) | 1597885 | 1514932 | +5.5 | 3549787 | 3292808 | +7.8 |
EU12 (3) | 102789 | 89973 | +14.2 | 269472 | 235837 | +14.3 |
Исландия | 1338 | 977 | +36.9 | 3599 | 2287 | +57.4 |
Норвегия | 13875 | 14159 | -2.0 | 37088 | 35367 | +4.9 |
SШвейцария | 29099 | 31487 | -7.6 | 71957 | 72275 | -0.4 |
EFTA | 44312 | 46623 | -5.0 | 112644 | 109929 | +2.5 |
EU + EFTA | 1744986 | 1651528 | +5.7 | 3931903 | 3638574 | +8.1 |
EU15 + EFTA | 1642197 | 1561555 | +5.2 | 3662431 | 3402737 | +7.6 |
Источник: национальные ассоциации автопроизводителей
(1) данные по Мальте не представлены
(2) страны-участники до 2004 года
(3) страны присоединившиеся к ЕС после 2004 года
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (EU+EFTA)
март | январь-март | |||||||||
доля (1) | штук | штук | изм., | доля (1) | штук | штук | изм., | |||
'16 | '15 | '16 | '15 | 16/15 | '16 | '15 | '16 | '15 | 16/15 | |
VW Group | 22.3 | 23.1 | 389819 | 381025 | +2.3 | 23.4 | 24.4 | 919413 | 887958 | +3.5 |
VOLKSWAGEN | 10.4 | 11.1 | 180797 | 183700 | -1.6 | 11.1 | 12.0 | 434867 | 436979 | -0.5 |
AUDI | 5.4 | 5.3 | 94880 | 87826 | +8.0 | 5.5 | 5.3 | 215243 | 192326 | +11.9 |
SKODA | 3.9 | 3.8 | 67645 | 63366 | +6.8 | 4.2 | 4.2 | 165014 | 151360 | +9.0 |
SEAT | 2.2 | 2.3 | 38373 | 38200 | +0.5 | 2.2 | 2.5 | 86378 | 89453 | -3.4 |
PORSCHE | 0.4 | 0.5 | 7612 | 7491 | +1.6 | 0.4 | 0.5 | 16938 | 16982 | -0.3 |
Остальные (2) | 0.0 | 0.0 | 512 | 442 | +15.8 | 0.0 | 0.0 | 973 | 858 | +13.4 |
PSA Group | 9.7 | 10.2 | 169895 | 168123 | +1.1 | 10.3 | 10.6 | 405991 | 386416 | +5.1 |
PEUGEOT | 5.6 | 5.8 | 98406 | 96458 | +2.0 | 6.0 | 6.1 | 235406 | 222650 | +5.7 |
CITROEN | 3.6 | 3.7 | 62190 | 61844 | +0.6 | 3.8 | 3.9 | 150364 | 143631 | +4.7 |
DS | 0.5 | 0.6 | 9299 | 9821 | -5.3 | 0.5 | 0.6 | 20221 | 20135 | +0.4 |
RENAULT Group | 9.1 | 8.9 | 159361 | 146320 | +8.9 | 9.3 | 9.3 | 364032 | 340083 | +7.0 |
RENAULT | 6.8 | 6.5 | 118641 | 107512 | +10.4 | 6.7 | 6.7 | 262949 | 243314 | +8.1 |
DACIA | 2.3 | 2.3 | 40720 | 38808 | +4.9 | 2.6 | 2.7 | 101083 | 96769 | +4.5 |
FORD | 7.8 | 8.2 | 136325 | 135484 | +0.6 | 7.3 | 7.3 | 286961 | 266372 | +7.7 |
OPEL Group | 7.2 | 7.2 | 126307 | 118888 | +6.2 | 6.8 | 6.7 | 269317 | 243316 | +10.7 |
OPEL/VAUXHALL | 7.2 | 7.2 | 126160 | 118524 | +6.4 | 6.8 | 6.7 | 268782 | 242291 | +10.9 |
CHEVROLET | 0.0 | 0.0 | 70 | 324 | -78.4 | 0.0 | 0.0 | 327 | 871 | -62.5 |
Другой GM | 0.0 | 0.0 | 77 | 40 | +92.5 | 0.0 | 0.0 | 208 | 154 | +35.1 |
FCA Group | 6.3 | 5.9 | 110592 | 97602 | +13.3 | 6.7 | 6.2 | 264262 | 227212 | +16.3 |
FIAT | 4.9 | 4.5 | 85494 | 75013 | +14.0 | 5.1 | 4.7 | 200324 | 171299 | +16.9 |
JEEP | 0.6 | 0.6 | 10650 | 9299 | +14.5 | 0.7 | 0.6 | 26406 | 21562 | +22.5 |
LANCIA/CHRYSLER | 0.4 | 0.4 | 7309 | 6259 | +16.8 | 0.5 | 0.5 | 19907 | 17785 | +11.9 |
ALFA ROMEO | 0.4 | 0.4 | 6331 | 6282 | +0.8 | 0.4 | 0.4 | 15993 | 14983 | +6.7 |
Остальные (3) | 0.0 | 0.0 | 808 | 749 | +7.9 | 0.0 | 0.0 | 1632 | 1583 | +3.1 |
BMW Group | 6.9 | 6.3 | 120345 | 104845 | +14.8 | 6.5 | 6.2 | 254041 | 227327 | +11.8 |
BMW | 5.4 | 5.0 | 94833 | 82343 | +15.2 | 5.2 | 5.0 | 205696 | 182868 | +12.5 |
MINI | 1.5 | 1.4 | 25512 | 22502 | +13.4 | 1.2 | 1.2 | 48345 | 44459 | +8.7 |
DAIMLER | 5.9 | 5.6 | 102529 | 92355 | +11.0 | 5.8 | 5.6 | 229380 | 202972 | +13.0 |
MERCEDES | 5.2 | 5.0 | 90696 | 82612 | +9.8 | 5.1 | 4.9 | 202238 | 179553 | +12.6 |
SMART | 0.7 | 0.6 | 11833 | 9743 | +21.5 | 0.7 | 0.6 | 27142 | 23419 | +15.9 |
TOYOTA Group | 4.3 | 4.4 | 75475 | 72423 | +4.2 | 4.4 | 4.6 | 173269 | 166213 | +4.2 |
TOYOTA | 4.0 | 4.1 | 69569 | 67600 | +2.9 | 4.1 | 4.3 | 161183 | 156210 | +3.2 |
LEXUS | 0.3 | 0.3 | 5906 | 4823 | +22.5 | 0.3 | 0.3 | 12086 | 10003 | +20.8 |
NISSAN | 4.5 | 4.9 | 78471 | 81303 | -3.5 | 4.1 | 4.5 | 160801 | 164893 | -2.5 |
HYUNDAI | 3.2 | 3.4 | 55012 | 55823 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 126519 | 119902 | +5.5 |
KIA | 2.9 | 2.7 | 49990 | 44425 | +12.5 | 2.8 | 2.6 | 110600 | 96092 | +15.1 |
VOLVO CAR CORP. | 1.8 | 1.7 | 30862 | 27761 | +11.2 | 1.8 | 1.7 | 70758 | 63087 | +12.2 |
MAZDA | 1.8 | 1.6 | 31074 | 26883 | +15.6 | 1.7 | 1.5 | 68787 | 53511 | +28.5 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 2.1 | 1.7 | 36538 | 28180 | +29.7 | 1.7 | 1.3 | 65727 | 46957 | +40.0 |
LAND ROVER | 1.6 | 1.4 | 27763 | 23099 | +20.2 | 1.3 | 1.1 | 50394 | 39426 | +27.8 |
JAGUAR | 0.5 | 0.3 | 8775 | 5081 | +72.7 | 0.4 | 0.2 | 15333 | 7531 | +103.6 |
SUZUKI | 1.3 | 1.4 | 23469 | 22490 | +4.4 | 1.3 | 1.3 | 50461 | 46309 | +9.0 |
HONDA | 1.5 | 1.3 | 25359 | 22135 | +14.6 | 1.3 | 1.1 | 49836 | 38903 | +28.1 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.9 | 14392 | 15247 | -5.6 | 0.8 | 1.0 | 32616 | 34937 | -6.6 |
Другие японские (4) | 0.2 | 0.3 | 4165 | 4702 | -11.4 | 0.2 | 0.3 | 9614 | 9595 | +0.2 |
Источник: ACEA
(1) оценка ACEA на основе рыночных данных
(2) включают Bentley Lamborghini и Bugatti
(3) включают Dodge и Maserati
(4) включают Subaru и Daihatsu