По оценке экспертов focus2move, самым продаваемым автомобилем в мире в 2015 году стала Toyota Corolla. Эта модель установила новый рекорд продаж за один год - более 1,3 млн автомобилей. Volkswagen Golf стал вторым, впервые превысив планку в 1 млн.
Впервые в истории одной модели было продано более 1,3 млн автомобилей за один календарный год, и эта модель, конечно же, Toyota Corolla, возглавляющая глобальный рейтинг год за годом. В 2015 году её продажи поднялись практически во всех странах, и достигли в совокупности 1 339 024 штук (+4,7%). Такой успех стал возможен благодаря новой успешной версии модели. Больше всего было продано таких автомобилей в США (363 332 штук), далее следуют Китай и Япония - 300 641 и 109 027 штук соответственно. В прошлом году сильный рост продаж Toyota Corolla был зафиксирован в Пакистане (+59,8%), ОАЭ (+37,1%) и Румынии (+73,6%).
40-ю годовщину отмечает Volkswagen Golf, занимающий вторую строчку мирового рейтинга. Впервые эта модель смогла преодолеть заветную черту в 1 миллион, продемонстрировав продажи в 1 041 279 автомобилей (+8,4%). Эта модель - лидер европейских продаж, Golf опять занимает первую строчку в 2015 году в Германии с 270 952 проданных авто, далее идут Китай с 195 845 единиц, Великобритания с 75 038, США и Италия с 65 308 и 44 436 штук соответственно. Значительный рост продаж модели зафиксирован в Мексике (+145%), США (+93,9%), Турции (+45,6%) и Канаде (+68,4%).
Самый продаваемый автомобиль в США находится на третьей позиции мирового рейтинга. Это Ford F-Series, реализация которого достигла 920 172 штук (+1,6%). Его продажи идут очень локально в США и Канаде - 780 000 и 118 837 единиц соответственно.
На четвёртой строчке - Ford Focus, продажи которого падают. Потеряв в 2015 году около 20%, модель опустилась в рейтинге на две позиции, а её результат составил только 826 221 штуку.
На пятой позиции - Toyota Camry с 754 154 автомобилями (-1,9%), незначительно опережающая Hyundai Elantra (746 924, -9,1%). Volkswagen Polo смог подняться на три позиции с прошлого года с 698 182 автомобилями (+2,2%), опередив лидера сегмента SUV Honda CR-V (696 594, -2,5%), большой пикап Chevrolet Silverado (669 683, +12,9%) и Toyota RAV4 (664 382, +5,5%).
В список "падающих звезд" можно внести Ford Fiesta (вниз на 9 пунктов до 18-й строчки, 546 348, -21,5%) и Chevrolet Cruze (вниз на 5 пунктов до 16-й строчки, 558 815, -16,2%).
место 2015 | место 2014 | модель | продажи 2015 | продажи 2014 | 15/14 | доля 2015 | доля 2014 |
1 | 1 | Toyota Corolla | 1.339.024 | 1.278.909 | 4,7% | 1,5% | 1,4% |
2 | 3 | Volkswagen Golf | 1.041.279 | 960.569 | 8,4% | 1,2% | 1,1% |
3 | 4 | Ford F-Series | 920.172 | 906.071 | 1,6% | 1,1% | 1,1% |
4 | 2 | Ford Focus | 826.221 | 1.025.467 | -19,4% | 1,0% | 1,2% |
5 | 6 | Toyota Camry | 754.154 | 768.616 | -1,9% | 0,9% | 0,9% |
6 | 5 | Hyundai Elantra | 746.924 | 821.298 | -9,1% | 0,9% | 1,0% |
7 | 10 | Volkswagen Polo | 698.182 | 683.301 | 2,2% | 0,8% | 0,8% |
8 | 8 | Honda CR-V | 696.594 | 714.373 | -2,5% | 0,8% | 0,9% |
9 | 16 | Chevrolet Silverado | 669.683 | 593.103 | 12,9% | 0,8% | 0,7% |
10 | 12 | Toyota RAV4 | 664.382 | 629.844 | 5,5% | 0,8% | 0,8% |
11 | 7 | Wuling Hongguang | 655.531 | 750.019 | -12,6% | 0,8% | 0,9% |
12 | 18 | Volkswagen Passat | 574.420 | 542.648 | 5,9% | 0,7% | 0,7% |
13 | 13 | Volkswagen Jetta | 563.986 | 615.687 | -8,4% | 0,7% | 0,7% |
14 | 14 | Toyota Hilux | 563.673 | 603.254 | -6,6% | 0,7% | 0,7% |
15 | 17 | Honda Accord | 560.244 | 588.856 | -4,9% | 0,7% | 0,7% |
16 | 11 | Chevrolet Cruze | 558.815 | 666.765 | -16,2% | 0,7% | 0,8% |
17 | 15 | Honda Civic | 548.430 | 596.887 | -8,1% | 0,7% | 0,7% |
18 | 9 | Ford Fiesta | 546.348 | 695.999 | -21,5% | 0,7% | 0,8% |
19 | 19 | Volkswagen Tiguan | 501.042 | 492.799 | 1,7% | 0,6% | 0,6% |
20 | 20 | Volkswagen Lavida | 472.841 | 486.802 | -2,9% | 0,6% | 0,6% |
21 | 21 | Kia Sportage | 451.791 | 452.681 | -0,2% | 0,5% | 0,5% |
22 | 23 | Hyundai Sonata | 444.169 | 435.304 | 2,0% | 0,5% | 0,5% |
23 | 27 | Mazda3 | 440.189 | 389.775 | 12,9% | 0,5% | 0,5% |
24 | 26 | Skoda Octavia | 425.696 | 395.130 | 7,7% | 0,5% | 0,5% |
25 | 22 | Renault Clio | 414.845 | 435.658 | -4,8% | 0,5% | 0,5% |
26 | 25 | Toyota Yaris | 412.934 | 414.573 | -0,4% | 0,5% | 0,5% |
27 | 28 | Ford Escape | 373.351 | 376.508 | -0,8% | 0,4% | 0,5% |
28 | 42 | Haval H6 | 373.229 | 315.881 | 18,2% | 0,4% | 0,4% |
29 | 70 | Nissan X-Trail | 370.566 | 250.841 | 47,7% | 0,4% | 0,3% |
30 | 29 | Hyundai Santa fe | 369.169 | 376.029 | -1,8% | 0,4% | 0,5% |
31 | 31 | Nissan Altima | 366.534 | 369.461 | -0,8% | 0,4% | 0,4% |
32 | 46 | Mercedes C Class | 364.668 | 298.801 | 22,0% | 0,4% | 0,4% |
33 | 34 | Mazda CX-5 | 357.090 | 354.921 | 0,6% | 0,4% | 0,4% |
34 | 47 | Audi A3 | 353.572 | 295.990 | 19,5% | 0,4% | 0,4% |
35 | 32 | Nissan Qashqai | 353.499 | 366.806 | -3,6% | 0,4% | 0,4% |
36 | 43 | Nissan Sylphy | 345.334 | 312.775 | 10,4% | 0,4% | 0,4% |
37 | 24 | Honda Fit | 339.144 | 428.915 | -20,9% | 0,4% | 0,5% |
38 | 37 | Ford Fusion | 331.222 | 345.714 | -4,2% | 0,4% | 0,4% |
39 | 30 | BMW 3 Series | 331.013 | 369.470 | -10,4% | 0,4% | 0,4% |
40 | 76 | Nissan Rogue | 327.162 | 235.119 | 39,1% | 0,4% | 0,3% |
41 | 205 | Baojun 730 | 321.069 | 120.089 | 167,4% | 0,4% | 0,1% |
42 | 33 | Chevrolet Malibu | 315.117 | 357.509 | -11,9% | 0,4% | 0,4% |
43 | 52 | Nissan Sentra | 306.318 | 283.051 | 8,2% | 0,4% | 0,3% |
44 | 74 | Jeep Cherokee | 301.286 | 237.401 | 26,9% | 0,4% | 0,3% |
45 | 67 | Ford Explorer | 299.652 | 259.915 | 15,3% | 0,4% | 0,3% |
46 | 104 | Hyundai Tucson | 298.685 | 194.598 | 53,5% | 0,4% | 0,2% |
47 | 44 | Peugeot 208 | 297.678 | 310.603 | -4,2% | 0,4% | 0,4% |
48 | 63 | Chevrolet Equinox | 297.557 | 262.003 | 13,6% | 0,4% | 0,3% |
49 | 41 | Kia Rio | 296.916 | 317.573 | -6,5% | 0,4% | 0,4% |
50 | 71 | Buick Excelle GT | 290.213 | 246.305 | 17,8% | 0,3% | 0,3% |
51 | 57 | GMC Sierra | 288.562 | 270.779 | 6,6% | 0,3% | 0,3% |
52 | 56 | Opel Corsa | 285.792 | 271.814 | 5,1% | 0,3% | 0,3% |
53 | 35 | Toyota Prius | 280.427 | 350.258 | -19,9% | 0,3% | 0,4% |
54 | 45 | Volkswagen Sagitar | 279.887 | 300.082 | -6,7% | 0,3% | 0,4% |
55 | 53 | Jeep Grand Cherokee | 278.991 | 280.577 | -0,6% | 0,3% | 0,3% |
56 | 51 | Subaru Forester | 276.222 | 284.566 | -2,9% | 0,3% | 0,3% |
57 | 50 | Volkswagen Santana | 276.209 | 285.301 | -3,2% | 0,3% | 0,3% |
58 | 60 | Honda City | 275.875 | 265.728 | 3,8% | 0,3% | 0,3% |
59 | 87 | Hyundai i20 | 274.975 | 216.371 | 27,1% | 0,3% | 0,3% |
60 | 88 | Kia Sorento | 272.271 | 215.759 | 26,2% | 0,3% | 0,3% |
61 | 61 | Maruti Alto | 272.096 | 264.588 | 2,8% | 0,3% | 0,3% |
62 | 40 | Chevrolet Sail | 269.701 | 320.582 | -15,9% | 0,3% | 0,4% |
63 | 64 | Ford Kuga | 264.037 | 261.196 | 1,1% | 0,3% | 0,3% |
64 | 66 | Isuzu D-Max | 261.729 | 260.428 | 0,5% | 0,3% | 0,3% |
65 | 77 | Jeep Wrangler | 257.941 | 234.616 | 9,9% | 0,3% | 0,3% |
66 | 62 | Toyota Highlander | 257.924 | 262.399 | -1,7% | 0,3% | 0,3% |
67 | 48 | Hyundai Verna | 257.294 | 294.805 | -12,7% | 0,3% | 0,4% |
68 | 54 | Hyundai Accent | 251.748 | 273.980 | -8,1% | 0,3% | 0,3% |
69 | 38 | Hyundai ix35 | 246.180 | 324.435 | -24,1% | 0,3% | 0,4% |
70 | 81 | Nissan Versa | 244.953 | 231.974 | 5,6% | 0,3% | 0,3% |
71 | 55 | Ford Ecosport | 244.248 | 273.961 | -10,8% | 0,3% | 0,3% |
72 | 59 | Toyota Vios | 240.785 | 267.964 | -10,1% | 0,3% | 0,3% |
73 | 97 | Peugeot 308 | 239.956 | 202.553 | 18,5% | 0,3% | 0,2% |
74 | 143 | Foton Light Truck | 239.488 | 156.781 | 52,8% | 0,3% | 0,2% |
75 | 90 | Maruti Dzire | 236.038 | 210.882 | 11,9% | 0,3% | 0,3% |
76 | 144 | Ford Edge | 232.330 | 156.476 | 48,5% | 0,3% | 0,2% |
77 | 89 | Wuling Mini-truck | 229.661 | 211.168 | 8,8% | 0,3% | 0,3% |
78 | 86 | Honda Odyssey | 222.390 | 220.506 | 0,9% | 0,3% | 0,3% |
79 | 211 | Ford Transit | 222.120 | 116.926 | 90,0% | 0,3% | 0,1% |
80 | 39 | Wuling Sunshine | 221.769 | 321.873 | -31,1% | 0,3% | 0,4% |
81 | 75 | Fiat 500 | 220.637 | 236.466 | -6,7% | 0,3% | 0,3% |
82 | 109 | Peugeot 2008 | 220.244 | 188.616 | 16,8% | 0,3% | 0,2% |
83 | 79 | Toyota Aqua | 215.525 | 233.209 | -7,6% | 0,3% | 0,3% |
84 | 1053 | Ford Escort | 214.362 | 3.710 | 5678,0% | 0,3% | 0,0% |
85 | 68 | Kia Pride | 213.234 | 257.705 | -17,3% | 0,3% | 0,3% |
86 | 80 | Mazda6 | 211.500 | 232.699 | -9,1% | 0,3% | 0,3% |
87 | 72 | Mercedes E Class | 208.604 | 244.274 | -14,6% | 0,2% | 0,3% |
88 | 120 | Renault Captur | 208.512 | 173.123 | 20,4% | 0,2% | 0,2% |
89 | 125 | Geely EC7 | 207.623 | 166.819 | 24,5% | 0,2% | 0,2% |
90 | 128 | Ford Mondeo | 206.798 | 165.677 | 24,8% | 0,2% | 0,2% |
91 | 96 | Maruti Swift | 206.662 | 202.831 | 1,9% | 0,2% | 0,2% |
92 | 84 | Volkswagen Bora | 204.507 | 225.767 | -9,4% | 0,2% | 0,3% |
93 | 82 | Kia K3 | 202.348 | 228.344 | -11,4% | 0,2% | 0,3% |
94 | 107 | Opel Astra | 202.200 | 191.012 | 5,9% | 0,2% | 0,2% |
95 | 119 | Toyota Tacoma | 200.009 | 174.009 | 14,9% | 0,2% | 0,2% |
96 | 1049 | Honda HR-V | 198.776 | 3.764 | 5181,0% | 0,2% | 0,0% |
97 | 207 | Honda Vezel | 197.859 | 118.574 | 66,9% | 0,2% | 0,1% |
98 | 110 | Ford Ranger | 197.232 | 186.497 | 5,8% | 0,2% | 0,2% |
99 | 106 | Kia Soul | 197.160 | 192.836 | 2,2% | 0,2% | 0,2% |
100 | 427 | JAC Refine S3 | 196.779 | 50.140 | 292,5% | 0,2% | 0,1% |
.